久久久久国产精品免费免费搜索,亚洲第一精品911,榴莲视频APP让你流连忘返IOS

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [宜興]2024年度江蘇省無(wú)錫市宜興市高塍鎮(zhèn)肖張墅村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新

    [宜興]2024年度江蘇省無(wú)錫市宜興市高塍鎮(zhèn)肖張墅村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新

    江蘇-無(wú)錫-宜興市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月21日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    **省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

    編號(hào)****

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2024年度**省**市**市高塍鎮(zhèn)肖張墅村等片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新增建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)家專項(xiàng)債)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

    1、中標(biāo)候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標(biāo)候選人名稱 **** ****集團(tuán)有限公司 ******公司
    投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 1021.880569 1021.885807 1021.8888
    暫估價(jià)
    (萬(wàn)元)
    工程
    材料
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 譚超 陳武東 卜雪莓
    負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇232****01803 皖234****59335 蘇232****94378
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
    企業(yè)業(yè)績(jī)
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
    單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
    2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3.廢標(biāo)及原因

    序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

    4、報(bào)價(jià)修正

    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

    序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
    1 **縣五洋****公司
    2 ******公司
    3 ******公司
    4 ****公司
    5 ****公司
    6 ******公司
    7 **精享裕****公司
    8 ****公司
    9 ****公司
    10 ******公司
    11 ****集團(tuán)有限公司
    12 ******公司
    13 **恒誠(chéng)****公司
    14 ****公司
    15 **市豐盈****公司
    16 **市****公司
    17 ******公司
    18 ******公司
    19 ****公司
    20 江****公司
    21 ****公司
    22 **市****公司
    23 ******公司
    24 ******公司
    25 江****公司
    26 ****公司
    27 ******公司
    28 ****公司
    29 啟****公司
    30 **固****公司
    31 ******公司
    32 **晨山****公司
    33 ****集團(tuán)有限公司
    34 **市****公司
    35 **磊****公司
    36 ******公司
    37 ******公司
    38 ******公司
    39 ****公司
    40 ******公司
    41 ****集團(tuán)有限公司
    42 ****公司
    43 ****公司
    44 ******公司
    45 ******公司
    46 宜****公司
    47 ****公司
    48 ****公司
    49 **千****公司
    50 ******公司
    51 **省****公司
    52 **市****公司
    53 ****公司
    54 ******公司
    55 ****集團(tuán)有限公司
    56 ****公司
    57 ****公司
    58 ******公司
    59 ****公司
    60 ****公司
    61 ******公司
    62 **市盛達(dá)****公司
    63 ******公司
    64 **金龍****公司
    65 ****集團(tuán)有限公司
    66 ****集團(tuán)****公司
    67 ******公司
    68 **盈****公司
    69 常****公司
    70 **強(qiáng)盛****公司
    71 ******公司
    72 ******公司
    73 **市****公司
    74 ****集團(tuán)有限公司
    75 ******公司
    76 **市****公司
    77 ****集團(tuán)有限公司
    78 **省****公司
    79 ******公司
    80 **金****公司
    81 ******公司
    82 **勉德****公司
    83 ******公司
    84 ****公司
    85 **市****公司
    86 ****公司
    87 ******公司
    88 **市****公司
    89 ******公司
    90 ******公司
    91 ******公司
    92 ******公司
    93 **保稅區(qū)****公司
    94 ****公司
    95 ******公司
    96 ******公司
    97 ****公司
    98 江****公司
    99 ******公司
    100 ******公司

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
    1 ******公司 ****8888 0.0 99.78 99.78
    2 **市****公司 ****9263.89 0.0 99.78 99.78
    3 **** ****8805.69 0.0 99.78 99.78
    4 ****集團(tuán)有限公司 ****8858.07 0.0 99.78 99.78
    5 **省****公司 ****8145.34 0.0 99.77 99.77
    6 ****集團(tuán)有限公司 ****8006.77 0.0 99.77 99.77
    7 **縣五洋****公司 ****6662.84 0.0 99.76 99.76
    8 ******公司 ****5957.32 0.0 99.76 99.76
    9 ****園林****公司 ****5230.28 0.0 99.76 99.76
    10 ****公司 ****6025.43 0.0 99.76 99.76
    11 ****集團(tuán)有限公司 ****4693 0.0 99.75 99.75
    12 **市****公司 ****0577.49 0.0 99.73 99.73
    13 **縣水利電力****公司 ****8166.62 0.0 99.71 99.71
    14 ******公司 ****6108.09 0.0 99.7 99.7
    15 **創(chuàng)****公司 ****2798.04 0.0 99.68 99.68
    16 ******公司 ****2859.42 0.0 99.68 99.68
    17 **市盛達(dá)****公司 ****2267.19 0.0 99.68 99.68
    18 鹽****公司 ****0870.46 0.0 99.67 99.67
    19 ****公司 ****6493.08 0.0 99.65 99.65
    20 ****公司 ****6955.3 0.0 99.65 99.65
    21 ****集團(tuán)有限公司 ****3744.31 0.0 99.63 99.63
    22 ****公司 ****3292.81 0.0 99.63 99.63
    23 ******公司 ****3265.78 0.0 99.63 99.63
    24 ******公司 ****3786.67 0.0 99.63 99.63
    25 ******公司 ****1612.23 0.0 99.62 99.62
    26 ******公司 ****9463.41 0.0 99.61 99.61
    27 ****公司 ****0192.62 0.0 99.61 99.61
    28 ****公司 ****9482.34 0.0 99.61 99.61
    29 ****公司 ****0391.25 0.0 99.61 99.61
    30 ******公司 ****8063.7 0.0 99.6 99.6
    31 **淼****公司 ****8529.89 0.0 99.6 99.6
    32 **秦****公司 ****8736.51 0.0 99.6 99.6
    33 ******公司 ****6642.56 0.0 99.59 99.59
    34 ****公司 ****5211.22 0.0 99.58 99.58
    35 ****集團(tuán)有限公司 ****5715.2 0.0 99.58 99.58
    36 **象****公司 ****5901.27 0.0 99.58 99.58
    37 ******公司 ****5051.76 0.0 99.58 99.58
    38 ******公司 ****3299.23 0.0 99.57 99.57
    39 ****公司 ****9227.2 0.0 99.55 99.55
    40 ****公司 ****0251.29 0.0 99.55 99.55
    41 **市****公司 ****0345.38 0.0 99.55 99.55
    42 ****集團(tuán)有限公司 ****8137.55 0.0 99.54 99.54
    43 ****公司 ****8656.08 0.0 99.54 99.54
    44 **勉德****公司 ****4730.91 0.0 99.52 99.52
    45 ******公司 ****4302.04 0.0 99.52 99.52
    46 ****公司 ****2239.68 0.0 99.5 99.5
    47 ******公司 ****1020.03 0.0 99.5 99.5
    48 ******公司 ****0560.35 0.0 99.49 99.49
    49 **金地****公司 ****8543.88 0.0 99.48 99.48
    50 ****公司 ****5662.86 0.0 99.47 99.47
    51 ****公司 ****6372.86 0.0 99.47 99.47
    52 ******公司 ****4935.59 0.0 99.46 99.46
    53 ******公司 ****2982.4 0.0 99.45 99.45
    54 ******公司 ****2498.42 0.0 99.45 99.45
    55 ******公司 ****1549.44 0.0 99.44 99.44
    56 ****公司 ****2033.68 0.0 99.44 99.44
    57 ****集團(tuán)有限公司 ****9415.78 0.0 99.43 99.43
    58 ****公司 ****8711.49 0.0 99.43 99.43
    59 **興豐****公司 ****0131.61 0.0 99.43 99.43
    60 ******公司 ****8751.39 0.0 99.43 99.43
    61 ******公司 ****0194.8 0.0 99.43 99.43
    62 ******公司 ****5868.39 0.0 99.41 99.41
    63 ****公司 ****6699 0.0 99.41 99.41
    64 ******公司 ****5404.79 0.0 99.41 99.41
    65 ****集團(tuán)有限公司 ****6579.02 0.0 99.41 99.41
    66 ****公司 ****6579.02 0.0 99.41 99.41
    67 迪****公司 ****4923.28 0.0 99.4 99.4
    68 ******公司 ****3096.96 0.0 99.39 99.39
    69 ****公司 ****1776.39 0.0 99.38 99.38
    70 ******公司 ****0250 0.0 99.38 99.38
    71 ******公司 ****8531.03 0.0 99.37 99.37
    72 ****公司 ****8618.84 0.0 99.37 99.37
    73 ****公司 ****7347.91 0.0 99.36 99.36
    74 ****公司 ****7338.7 0.0 99.36 99.36
    75 **力****公司 ****7827.19 0.0 99.36 99.36
    76 ****公司 ****6759.74 0.0 99.36 99.36
    77 ******公司 ****8010.63 0.0 99.36 99.36
    78 ****公司 ****5780.77 0.0 99.35 99.35
    79 ******公司 ****6053.94 0.0 99.35 99.35
    80 **浩栩****公司 ****5520.01 0.0 99.35 99.35
    81 ******公司 ****5259.56 0.0 99.35 99.35
    82 ****集團(tuán)有限公司 ****6031.61 0.0 99.35 99.35
    83 **市****公司 ****5362.46 0.0 99.35 99.35
    84 ******公司 ****4653.87 0.0 99.34 99.34
    85 ****集團(tuán)有限公司 ****4205.19 0.0 99.34 99.34
    86 ******公司 ****4720.34 0.0 99.34 99.34
    87 ******公司 ****3720.95 0.0 99.34 99.34
    88 ******公司 ****4998.08 0.0 99.34 99.34
    89 ******公司 ****4458.26 0.0 99.34 99.34
    90 ******公司 ****4038.16 0.0 99.34 99.34
    91 ****公司 ****3460.05 0.0 99.34 99.34
    92 ******公司 ****3981.23 0.0 99.34 99.34
    93 ******公司 ****3171.43 0.0 99.33 99.33
    94 **金崇源****公司 ****2354.37 0.0 99.33 99.33
    95 **金****公司 ****1650.01 0.0 99.33 99.33
    96 ****公司 ****3200.41 0.0 99.33 99.33
    97 ****公司 ****2918.95 0.0 99.33 99.33
    98 ******公司 ****1586.27 0.0 99.33 99.33
    99 九州******公司 ****1875.6 0.0 99.33 99.33
    100 **驥****公司 ****2149.95 0.0 99.33 99.33
    101 ****公司 ****2408 0.0 99.33 99.33
    102 ****公司 ****2668.01 0.0 99.33 99.33
    103 ******公司 ****0338.14 0.0 99.32 99.32
    104 ****公司 ****0598.34 0.0 99.32 99.32
    105 **宏穗****公司 ****1128.02 0.0 99.32 99.32
    106 ******公司 ****0249.65 0.0 99.32 99.32
    107 **市****公司 ****0660.26 0.0 99.32 99.32
    108 ******公司 ****0077.96 0.0 99.32 99.32
    109 ****集團(tuán)有限公司 ****0866 0.0 99.32 99.32
    110 **市****公司 ****1386.76 0.0 99.32 99.32
    111 **晨陽(yáng)****公司 ****9556.33 0.0 99.31 99.31
    112 **固****公司 ****8502.75 0.0 99.31 99.31
    113 ******公司 ****8766.01 0.0 99.31 99.31
    114 ****集團(tuán)有限公司 ****8824.95 0.0 99.31 99.31
    115 ****公司 ****9814.89 0.0 99.31 99.31
    116 ****公司 ****9285.99 0.0 99.31 99.31
    117 **市******公司 ****9025.63 0.0 99.31 99.31
    118 ****公司 ****9825.43 0.0 99.31 99.31
    119 ******公司 ****6680 0.0 99.3 99.3
    120 **磊****公司 ****7612.72 0.0 99.3 99.3
    121 ******公司 ****7450 0.0 99.3 99.3
    122 ****公司 ****6940 0.0 99.3 99.3
    123 ****公司 ****7979.43 0.0 99.3 99.3
    124 ******公司 ****7720.56 0.0 99.3 99.3
    125 宜****公司 ****7754.74 0.0 99.3 99.3
    126 ******公司 ****5906.65 0.0 99.29 99.29
    127 ****公司 ****5380 0.0 99.29 99.29
    128 ******公司 ****5116.23 0.0 99.29 99.29
    129 ******公司 ****5640.31 0.0 99.29 99.29
    130 **市****公司 ****6169.99 0.0 99.29 99.29
    131 ******公司 ****6420 0.0 99.29 99.29
    132 正中****公司 ****4860.98 0.0 99.29 99.29
    133 ****集團(tuán)有限公司 ****3656.62 0.0 99.28 99.28
    134 ******公司 ****3548.08 0.0 99.28 99.28
    135 ******公司 ****3802.38 0.0 99.28 99.28
    136 **業(yè)森****公司 ****4330.86 0.0 99.28 99.28
    137 **市****公司 ****4600.01 0.0 99.28 99.28
    138 ******公司 ****3048 0.0 99.28 99.28
    139 **市****公司 ****3298.36 0.0 99.28 99.28
    140 **市****公司 ****2788.52 0.0 99.27 99.27
    141 ******公司 ****2529.64 0.0 99.27 99.27
    142 ****集團(tuán)****公司 ****1750 0.0 99.27 99.27
    143 ****公司 ****2016 0.0 99.27 99.27
    144 ******公司 ****1962.04 0.0 99.27 99.27
    145 ******公司 ****1500.98 0.0 99.27 99.27
    146 ******公司 ****2735.57 0.0 99.27 99.27
    147 **市豐盈****公司 ****2672.73 0.0 99.27 99.27
    148 ******公司 ****0066.71 0.0 99.26 99.26
    149 **省****公司 ****0998.54 0.0 99.26 99.26
    150 ******公司 ****0227.53 0.0 99.26 99.26
    151 ******公司 ****0748.57 0.0 99.26 99.26
    152 ******公司 ****9730.27 0.0 99.26 99.26
    153 江****公司 ****0918.72 0.0 99.26 99.26
    154 ******公司 ****0486.88 0.0 99.26 99.26
    155 **保稅區(qū)****公司 ****1248.33 0.0 99.26 99.26
    156 ****公司 ****9975.51 0.0 99.26 99.26
    157 ******公司 ****8640.39 0.0 99.25 99.25
    158 ******公司 ****9323.71 0.0 99.25 99.25
    159 ******公司 ****7928.38 0.0 99.25 99.25
    160 ****公司 ****9232.23 0.0 99.25 99.25
    161 ******公司 ****9480.34 0.0 99.25 99.25
    162 ******公司 ****8993.64 0.0 99.25 99.25
    163 ******公司 ****8705.61 0.0 99.25 99.25
    164 常****公司 ****6611.33 0.0 99.24 99.24
    165 ******公司 ****6487.43 0.0 99.24 99.24
    166 ******公司 ****5811.61 0.0 99.23 99.23
    167 ******公司 ****5072.12 0.0 99.23 99.23
    168 **強(qiáng)盛****公司 ****3558.89 0.0 99.22 99.22
    169 **市水利****公司 ****2776.38 0.0 99.21 99.21
    170 **市****公司 ****7516.8 0.0 99.18 99.18
    171 ****集團(tuán)有限公司 ****6694 0.0 99.18 99.18
    172 ****公司 ****5096.45 0.0 99.17 99.17
    173 宜****公司 ****8764.46 0.0 99.13 99.13
    174 ******公司 ****6472.59 0.0 99.12 99.12
    175 ******公司 ****1426.98 0.0 99.09 99.09
    176 ******公司 ****9295.21 0.0 99.08 99.08
    177 ******公司 ****0124.45 0.0 99.08 99.08
    178 ****公司 ****0005.69 0.0 99.08 99.08
    179 ****公司 ****7873.68 0.0 99.07 99.07
    180 ******公司 ****8593.55 0.0 99.07 99.07
    181 ******公司 ****7200 0.0 99.07 99.07
    182 **精享裕****公司 ****5739.96 0.0 99.06 99.06
    183 **省****公司 ****5744.45 0.0 99.06 99.06
    184 ******公司 ****6200.01 0.0 99.06 99.06
    185 ****公司 ****6453.47 0.0 99.06 99.06
    186 **省****公司 ****5032.44 0.0 99.05 99.05
    187 ******公司 ****4199.97 0.0 99.05 99.05
    188 ******公司 ****5200 0.0 99.05 99.05
    189 ****公司 ****1939.72 0.0 99.03 99.03
    190 富華****公司 ****8777.41 0.0 99.02 99.02
    191 **市****公司 ****9238.25 0.0 99.02 99.02
    192 ******公司 ****7428.97 0.0 99.01 99.01
    193 ****公司 ****6146.22 0.0 99.0 99.0
    194 江****公司 ****3200 0.0 98.98 98.98
    195 ******公司 ****3412.65 0.0 98.98 98.98
    196 ******公司 ****3140.66 0.0 98.98 98.98
    197 ******公司 ****0678.24 0.0 98.97 98.97
    198 ******公司 ****8578.68 0.0 98.96 98.96
    199 泗****公司 ****9721.27 0.0 98.96 98.96
    200 ******公司 ****7800 0.0 98.95 98.95
    201 **千****公司 ****6808.43 0.0 98.95 98.95
    202 ******公司 ****7920.7 0.0 98.95 98.95
    203 ****公司 ****6039.46 0.0 98.94 98.94
    204 ******公司 ****5056.76 0.0 98.94 98.94
    205 **省旭普林建筑****公司 ****2706.82 0.0 98.92 98.92
    206 ****集團(tuán)有限公司 ****2074.52 0.0 98.92 98.92
    207 ****公司 ****1752.02 0.0 98.92 98.92
    208 **鴻基****公司 ****2405.63 0.0 98.92 98.92
    209 ******公司 ****2146.37 0.0 98.92 98.92
    210 **嘉****公司 ****2716.14 0.0 98.92 98.92
    211 **旺****公司 ****2384.56 0.0 98.92 98.92
    212 ******公司 ****3021.45 0.0 98.92 98.92
    213 ******公司 ****1379.75 0.0 98.91 98.91
    214 ******公司 ****9943.13 0.0 98.91 98.91
    215 **省****公司 ****1108.24 0.0 98.91 98.91
    216 ******公司 ****9820.32 0.0 98.91 98.91
    217 ******公司 ****0142.63 0.0 98.91 98.91
    218 ******公司 ****9930 0.0 98.91 98.91
    219 ****公司 ****1430.59 0.0 98.91 98.91
    220 ******公司 ****0630.4 0.0 98.91 98.91
    221 ****公司 ****0786.24 0.0 98.91 98.91
    222 **市****公司 ****0594.69 0.0 98.91 98.91
    223 ****集團(tuán)有限公司 ****0982.45 0.0 98.91 98.91
    224 **省****公司 ****9498.7 0.0 98.9 98.9
    225 ******公司 ****9237.53 0.0 98.9 98.9
    226 ******公司 ****9115.82 0.0 98.9 98.9
    227 江****集團(tuán)有限公司 ****7932 0.0 98.89 98.89
    228 ******公司 ****6723 0.0 98.89 98.89
    229 ******公司 ****4977.3 0.0 98.88 98.88
    230 ******公司 ****6155.03 0.0 98.88 98.88
    231 ******公司 ****4720.65 0.0 98.88 98.88
    232 中千****公司 ****5686.78 0.0 98.88 98.88
    233 ******公司 ****4381.34 0.0 98.87 98.87
    234 江****公司 ****4381 0.0 98.87 98.87
    235 **市****公司 ****4001.17 0.0 98.87 98.87
    236 **恒誠(chéng)****公司 ****3004.46 0.0 98.87 98.87
    237 **市****公司 ****3504.32 0.0 98.87 98.87
    238 **市****公司 ****4504 0.0 98.87 98.87
    239 ******公司 ****2513.39 0.0 98.86 98.86
    240 **市水利****公司 ****1507.74 0.0 98.86 98.86
    241 ******公司 ****1003.82 0.0 98.85 98.85
    242 ****公司 ****0000.21 0.0 98.85 98.85
    243 **盈****公司 ****9530.5 0.0 98.85 98.85
    244 啟****公司 ****0510.25 0.0 98.85 98.85
    245 **市****公司 ****9497.21 0.0 98.84 98.84
    246 ******公司 ****8280.14 0.0 98.84 98.84
    247 ****公司 ****8500.67 0.0 98.84 98.84
    248 **見(jiàn)龍****公司 ****8000.24 0.0 98.84 98.84
    249 ******公司 ****9002.58 0.0 98.84 98.84
    250 ****集團(tuán)有限公司 ****9500.24 0.0 98.84 98.84
    251 ****集團(tuán)有限公司 ****7028.47 0.0 98.83 98.83
    252 ******公司 ****6428.96 0.0 98.83 98.83
    253 ******公司 ****7006.02 0.0 98.83 98.83
    254 **市新瀠****公司 ****7503.35 0.0 98.83 98.83
    255 ******公司 ****6041 0.0 98.82 98.82
    256 江****公司 ****5997.7 0.0 98.82 98.82
    257 宜****公司 ****5499.31 0.0 98.82 98.82
    258 ******公司 ****2799.14 0.0 98.81 98.81
    259 江****公司 ****4318.61 0.0 98.81 98.81
    260 ******公司 ****3582.93 0.0 98.81 98.81
    261 ******公司 ****1757.54 0.0 98.8 98.8
    262 ******公司 ****5052.82 0.0 98.76 98.76
    263 ******公司 ****1302.34 0.0 98.74 98.74
    264 ******公司 ****0592.31 0.0 98.73 98.73
    265 ******公司 ****0709.86 0.0 98.73 98.73
    266 ******公司 ****8864.43 0.0 98.72 98.72
    267 ******公司 ****4194.66 0.0 98.7 98.7
    268 ****公司 ****4200.75 0.0 98.7 98.7
    269 ******公司 ****2971.51 0.0 98.69 98.69
    270 ****集團(tuán)有限公司 ****2955.17 0.0 98.69 98.69
    271 ****公司 ****2070.27 0.0 98.68 98.68
    272 ******公司 ****2076.66 0.0 98.68 98.68
    273 ****集團(tuán)有限公司 ****1158.49 0.0 98.68 98.68
    274 ******公司 ****9144.98 0.0 98.67 98.67
    275 ****集團(tuán)有限公司 ****0125.89 0.0 98.67 98.67
    276 **晨山****公司 ****7572.3 0.0 98.66 98.66
    277 ****公司 ****7761.79 0.0 98.66 98.66
    278 **市****公司 ****7809.42 0.0 98.66 98.66
    279 ****公司 ****3602.8 0.0 98.63 98.63
    280 **金龍****公司 ****7392.15 0.0 98.6 98.6
    281 ******公司 ****5262.38 0.0 98.59 98.59
    282 **省****公司 ****5002.72 0.0 98.58 98.58
    283 ******公司 ****9227 0.0 98.55 98.55

    7、擬確定中標(biāo)人:****

    8、備注:

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/3/21起,至2024/3/25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

    招標(biāo)人:****
    日期:2024/3/21

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多宜興市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000