位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 紹興市城市軌道交通2號線二期工程土建施工(SXGD2B-TJSG-05標(biāo)段)...
紹興市城市軌道交通2號線二期工程土建施工(SXGD2B-TJSG-05標(biāo)段)的開標(biāo)結(jié)果公示[E3300000007000942019001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息發(fā)布時(shí)間:2024-01-23 10:00:00
項(xiàng)目名稱: | **市城市軌道交通2號線二期工程 | 項(xiàng)目代碼: | ||||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:****車站路綜合樓第三層 聯(lián)系人:毛文濤 電話:138****5188 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**市**區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路701號C座906室 聯(lián)系人:劉燕 電話:186****1371 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 土建施工(SXGD2B-TJSG-05標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號: | **** | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ****工程局****公司 | 752,494,211.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 749,668,993.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
3 | ****公司 | 750,785,360.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
4 | ****公司 | 758,880,000.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 782,405,618.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 768,018,329.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 758,283,499.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
8 | ****公司 | 754,923,242.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
9 | ****工程局有限公司 | 755,009,836.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 750,469,845.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 761,729,688.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
12 | ****公司 | 748,874,323.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
13 | ****集團(tuán)有限公司 | 769,666,666.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 767,709,557.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
15 | ****公司 | 755,523,489.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
16 | ****公司 | 755,182,134.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
17 | ****公司 | 749,324,073.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
18 | ****集團(tuán)有限公司 | 757,834,632.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
19 | ****工程局有限公司 | 766,726,263.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
20 | ****集團(tuán)有限公司 | 762,417,302.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
21 | ****公司 | 751,822,300.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
22 | 中國****公司 | 739,261,980.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
23 | ****集團(tuán)有限公司 | 764,965,184.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
24 | ****公司 | 758,111,181.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
25 | ****公司 | 761,729,000.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
26 | ****集團(tuán)有限公司 | 775,341,000.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
27 | ****集團(tuán)有限公司 | 755,957,475.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
28 | ****公司 | 759,813,293.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
29 | ****集團(tuán)有限公司 | 771,033,550.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
30 | **省****集團(tuán)有限公司 | 784,817,390.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
31 | ****集團(tuán)有限公司 | 756,388,666.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
32 | ****集團(tuán)有限公司 | 756,560,518.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
33 | ****集團(tuán)****公司 | 752,184,149.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
34 | ****集團(tuán)有限公司 | 799,599,120.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
35 | ****集團(tuán)有限公司 | 773,782,987.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
36 | ****公司 | 824,442,206.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
37 | ****公司 | 751,219,280.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
38 | **城建軌道****公司 | 771,895,040.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
39 | ******公司 | 768,621,378.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
40 | ****集團(tuán)有限公司 | 754,665,236.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
41 | ****集團(tuán)****公司 | 783,094,592.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
42 | ****集團(tuán)有限公司 | 783,955,900.00元 | 1368天 | ****交易中心電子招投標(biāo)交易平臺 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-23 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | ****交易中心 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ****管理中心 | 電話: | 0571-****0265 | |||
信息來源: | ****交易中心 | 接收時(shí)間: | 2024-01-23 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧波市招標(biāo)采購信息
- 臨河番茄2024年目視化宣傳牌制作
- 01月23日
- 嬴昊金融中心項(xiàng)目(一期)施工總承包
- 01月23日
- 溫縣博物館文物庫房改造提升項(xiàng)目合同
- 01月23日
- 關(guān)于【后花園村黨群服務(wù)中心優(yōu)化提升
- 01月23日
- 廣寧縣中醫(yī)院采購辦公家具(定制服務(wù)
- 01月23日
- “平安過寒假 快樂迎新春”青少年寒
- 01月23日
- 丁蜀鎮(zhèn)任墅雕塑村環(huán)境提升改造二期工
- 01月23日
- 湘鄉(xiāng)市公安局關(guān)于自發(fā)光疏散標(biāo)識的網(wǎng)
- 01月23日
- 衡東縣石灣鎮(zhèn)人民政府關(guān)于定制/廣告
- 01月23日
- 中國建設(shè)銀行鞍山分行公雜用品采購項(xiàng)
- 01月23日
- 湘江新區(qū)農(nóng)村供水一體化項(xiàng)目運(yùn)營方案
- 01月23日
- 定制球面瓦采購
- 01月23日
-
寧波市建材網(wǎng)
寧波市采購信息網(wǎng)
寧波市政府公開信息
寧波市公共資源交易網(wǎng)
寧波市電力交易中心
寧波市交易中心
寧波市房產(chǎn)交易中心
寧波市工程交易中心
寧波市鋼鐵交易中心
寧波市建設(shè)交易中心
寧波市招投標(biāo)交易中心
寧波市政府交易中心
寧波市造價(jià)信息網(wǎng)
寧波市市政工程信息網(wǎng)
寧波市水利工程信息網(wǎng)
寧波市通信工程信息網(wǎng)
寧波市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧波市建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧波市工程招標(biāo)網(wǎng)
寧波市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧波市施工招標(biāo)
寧波市裝飾工程招標(biāo)
寧波市建設(shè)工程網(wǎng)
寧波市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧波市建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧波市建筑管理網(wǎng)
寧波市建設(shè)信息港
寧波市教育招標(biāo)網(wǎng)
寧波市裝修招標(biāo)
寧波市人力和社會保障局
寧波市總包工程
寧波市政府工程招標(biāo)
寧波市工程施工招標(biāo)
寧波市工程公開項(xiàng)目
寧波市工程采購信息
寧波市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
寧波市省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;