位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 關(guān)于慈溪濱海開發(fā)區(qū)三期區(qū)塊道路兩側(cè)綠化帶二期工程C區(qū)塊開標(biāo)記錄[A33028...
關(guān)于慈溪濱海開發(fā)區(qū)三期區(qū)塊道路兩側(cè)綠化帶二期工程C區(qū)塊開標(biāo)記錄[A3302820390022102001001]
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目名稱: | ****開發(fā)區(qū)三期區(qū)塊道路兩側(cè)綠化帶二期工程C區(qū)塊 | 項(xiàng)目代碼: | **** | |||
招標(biāo)人: | 名稱:**** 地址:****開發(fā)區(qū)靈峰路1000號(hào) 聯(lián)系人:徐工 電話:0574-****6139 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:**** 地址:**省****灣新區(qū)**四**側(cè)眾創(chuàng)園5號(hào)樓B359室 聯(lián)系人:**** 電話:138****1109 | |||
標(biāo)段(包)名稱: | ****開發(fā)區(qū)三期區(qū)塊道路兩側(cè)綠化帶二期工程C區(qū)塊 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A330********221****1001 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******公司 | 5,239,431.00元 | 180天 | 合格 | ||
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,216,091.00元 | 180天 | 合格 | ||
3 | **市****公司 | 5,301,627.00元 | 180天 | 合格 | ||
4 | **昊立****公司 | 5,265,288.00元 | 180天 | 合格 | ||
5 | ****公司 | 5,270,231.00元 | 180天 | 合格 | ||
6 | **** | 5,372,730.00元 | 180天 | 合格 | ||
7 | **好山****公司 | 5,200,901.00元 | 180天 | 合格 | ||
8 | **新****公司 | 5,243,972.00元 | 180天 | 合格 | ||
9 | ******公司 | 5,228,060.00元 | 180天 | 合格 | ||
10 | ******公司 | 5,260,400.00元 | 180天 | 合格 | ||
11 | ******公司 | 5,299,960.00元 | 180天 | 合格 | ||
12 | ******公司 | 5,294,678.00元 | 180天 | 合格 | ||
13 | ****公司 | 5,314,665.00元 | 180天 | 合格 | ||
14 | ****公司 | 5,223,856.00元 | 180天 | 合格 | ||
15 | ****集團(tuán)****公司 | 5,351,748.00元 | 180天 | 合格 | ||
16 | ****公司 | 5,241,355.00元 | 180天 | 合格 | ||
17 | ****公司 | 5,372,986.00元 | 180天 | 合格 | ||
18 | ****公司 | 5,245,240.00元 | 180天 | 合格 | ||
19 | **紅****公司 | 5,280,415.00元 | 180天 | 合格 | ||
20 | **縣****公司 | 5,331,700.00元 | 180天 | 合格 | ||
21 | ****公司 | 5,393,412.00元 | 180天 | 合格 | ||
22 | ****公司 | 5,315,408.00元 | 180天 | 合格 | ||
23 | 慈****公司 | 5,304,243.00元 | 180天 | 合格 | ||
24 | ********公司 | 5,350,731.00元 | 180天 | 合格 | ||
25 | **市****公司 | 5,241,529.00元 | 180天 | 合格 | ||
26 | ****公司 | 5,219,703.00元 | 180天 | 合格 | ||
27 | ******公司 | 5,263,081.00元 | 180天 | 合格 | ||
28 | ******公司 | 5,326,359.00元 | 180天 | 合格 | ||
29 | ****公司 | 5,192,545.00元 | 180天 | 合格 | ||
30 | ******公司 | 5,171,818.00元 | 180天 | 合格 | ||
31 | ******公司 | 5,382,918.00元 | 180天 | 合格 | ||
32 | ****公司 | 5,247,890.00元 | 180天 | 合格 | ||
33 | ******公司 | 5,202,298.00元 | 180天 | 合格 | ||
34 | **市****公司 | 5,193,695.00元 | 180天 | 合格 | ||
35 | ********公司 | 5,274,122.00元 | 180天 | 合格 | ||
36 | ******公司 | 5,173,739.00元 | 180天 | 合格 | ||
37 | ******公司 | 5,377,170.00元 | 180天 | 合格 | ||
38 | **市匯豐****公司 | 5,400,692.00元 | 180天 | 合格 | ||
39 | **省****公司 | 5,411,222.00元 | 180天 | 合格 | ||
40 | ******公司 | 5,262,015.00元 | 180天 | 合格 | ||
41 | ****公司 | 5,202,621.00元 | 180天 | 合格 | ||
42 | 東恒****公司 | 5,389,108.00元 | 180天 | 合格 | ||
43 | ******公司 | 5,238,615.00元 | 180天 | 合格 | ||
44 | ****區(qū)****公司 | 5,334,393.00元 | 180天 | 合格 | ||
45 | ****公司 | 5,443,145.00元 | 180天 | 合格 | ||
46 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,198,138.00元 | 180天 | 合格 | ||
47 | **綠茵****公司 | 5,304,885.00元 | 180天 | 合格 | ||
48 | **市****公司 | 5,371,313.00元 | 180天 | 合格 | ||
49 | ****公司 | 5,265,364.00元 | 180天 | 合格 | ||
50 | ****公司 | 5,395,145.00元 | 180天 | 合格 | ||
51 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,270,188.00元 | 180天 | 合格 | ||
52 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,375,619.00元 | 180天 | 合格 | ||
53 | **市四****公司 | 5,335,982.00元 | 180天 | 合格 | ||
54 | ******公司 | 5,298,933.00元 | 180天 | 合格 | ||
55 | ****公司 | 5,268,571.00元 | 180天 | 合格 | ||
56 | ******公司 | 5,326,750.00元 | 180天 | 合格 | ||
57 | 藍(lán)海綠業(yè)****公司 | 5,236,531.00元 | 180天 | 合格 | ||
58 | **屹科****公司 | 5,287,561.00元 | 180天 | 合格 | ||
59 | ****公司 | 5,340,264.00元 | 180天 | 合格 | ||
60 | **市****公司 | 5,203,263.00元 | 180天 | 合格 | ||
61 | **市****公司 | 5,397,196.00元 | 180天 | 合格 | ||
62 | ******公司 | 5,242,750.00元 | 180天 | 合格 | ||
63 | ******公司 | 5,283,420.00元 | 180天 | 合格 | ||
64 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,350,596.00元 | 180天 | 合格 | ||
65 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,169,416.00元 | 180天 | 合格 | ||
66 | **卓泰****公司 | 5,354,799.00元 | 180天 | 合格 | ||
67 | **梧桐****公司 | 5,282,768.00元 | 180天 | 合格 | ||
68 | ****公司 | 5,453,871.00元 | 180天 | 合格 | ||
69 | **恒合****公司 | 5,363,019.00元 | 180天 | 合格 | ||
70 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,260,589.00元 | 180天 | 合格 | ||
71 | ******公司 | 5,177,049.00元 | 180天 | 合格 | ||
72 | ****公司 | 5,195,024.00元 | 180天 | 合格 | ||
73 | ******公司 | 5,261,480.00元 | 180天 | 合格 | ||
74 | **市天萊****公司 | 5,348,992.00元 | 180天 | 合格 | ||
75 | ******公司 | 5,289,390.00元 | 180天 | 合格 | ||
76 | ******公司 | 5,216,113.00元 | 180天 | 合格 | ||
77 | ******公司 | 5,304,383.00元 | 180天 | 合格 | ||
78 | **金鋤****公司 | 5,222,265.00元 | 180天 | 合格 | ||
79 | ******公司 | 5,352,069.00元 | 180天 | 合格 | ||
80 | **昌燁****公司 | 5,321,751.00元 | 180天 | 合格 | ||
81 | ******公司 | 5,345,462.00元 | 180天 | 合格 | ||
82 | ******公司 | 5,371,803.00元 | 180天 | 合格 | ||
83 | ******公司 | 5,238,767.00元 | 180天 | 合格 | ||
84 | 浙****公司 | 5,248,278.00元 | 180天 | 合格 | ||
85 | 溫****公司 | 5,402,672.00元 | 180天 | 合格 | ||
86 | ******公司 | 5,365,924.00元 | 180天 | 合格 | ||
87 | **興葉****公司 | 5,378,282.00元 | 180天 | 合格 | ||
88 | **立昂****公司 | 5,244,845.00元 | 180天 | 合格 | ||
89 | 同信****公司 | 5,231,452.00元 | 180天 | 合格 | ||
90 | **天順****公司 | 5,308,518.00元 | 180天 | 合格 | ||
91 | 匯綠****公司 | 5,353,596.00元 | 180天 | 合格 | ||
92 | **鹿山****公司 | 5,329,062.00元 | 180天 | 合格 | ||
93 | **市******公司 | 5,248,310.00元 | 180天 | 合格 | ||
94 | **雙林****公司 | 5,299,607.00元 | 180天 | 合格 | ||
95 | ****公司 | 5,310,057.00元 | 180天 | 合格 | ||
96 | ******公司 | 5,172,212.00元 | 180天 | 合格 | ||
97 | ******公司 | 5,265,006.00元 | 180天 | 合格 | ||
98 | ****集團(tuán)有限公司 | 5,178,563.00元 | 180天 | 合格 | ||
99 | **印象****公司 | 5,368,023.00元 | 180天 | 合格 | ||
100 | **市****公司 | 5,393,725.00元 | 180天 | 合格 | ||
101 | ******公司 | 5,344,393.00元 | 180天 | 合格 | ||
102 | ******公司 | 5,359,298.00元 | 180天 | 合格 | ||
103 | **中旭****公司 | 5,336,988.00元 | 180天 | 合格 | ||
104 | ******公司 | 5,359,001.00元 | 180天 | 合格 | ||
105 | ****公司 | 5,180,494.00元 | 180天 | 合格 | ||
106 | ****公司 | 5,241,273.00元 | 180天 | 合格 | ||
107 | ******公司 | 5,403,812.00元 | 180天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-05 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | **市****辦公室 | 電話: | 0574-****2252 | |||
信息來源: | ****交易中心 | 接收時(shí)間: | 2024-01-05 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多寧波招標(biāo)采購(gòu)信息
- 武穴市余川鎮(zhèn)車坊村和美鄉(xiāng)村示范片建
- 01月05日
- 吉安市井岡山市留置分中心改造提升項(xiàng)
- 01月05日
- 井岡山市旅游中等專業(yè)學(xué)校環(huán)境整治項(xiàng)
- 01月05日
- 稠城城區(qū)區(qū)塊綠地養(yǎng)護(hù)管理項(xiàng)目[YW
- 01月05日
- 愛普生004墨水 青色
- 01月05日
- 愛普生004墨水 紅色
- 01月05日
- 銅化集團(tuán)電機(jī)修復(fù)(安徽六國(guó))(二次
- 01月05日
- 重慶青鵬水泥有限公司建筑垃圾202
- 01月05日
- [LSHBGC-GZ-2024-0
- 01月05日
- 8K加厚獎(jiǎng)狀
- 01月05日
- [HBNYGC-GZ-2024-0
- 01月05日
- 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司、廣州白
- 01月05日
-
寧波建材網(wǎng)
寧波采購(gòu)信息網(wǎng)
寧波政府公開信息
寧波公共資源交易網(wǎng)
寧波電力交易中心
寧波交易中心
寧波房產(chǎn)交易中心
寧波工程交易中心
寧波鋼鐵交易中心
寧波建設(shè)交易中心
寧波招投標(biāo)交易中心
寧波政府交易中心
寧波造價(jià)信息網(wǎng)
寧波市政工程信息網(wǎng)
寧波水利工程信息網(wǎng)
寧波通信工程信息網(wǎng)
寧波醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
寧波建筑招標(biāo)網(wǎng)
寧波工程招標(biāo)網(wǎng)
寧波建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
寧波施工招標(biāo)
寧波裝飾工程招標(biāo)
寧波建設(shè)工程網(wǎng)
寧波水利招標(biāo)信息網(wǎng)
寧波建委招投標(biāo)網(wǎng)
寧波建筑管理網(wǎng)
寧波建設(shè)信息港
寧波教育招標(biāo)網(wǎng)
寧波裝修招標(biāo)
寧波人力和社會(huì)保障局
寧波總包工程
寧波政府工程招標(biāo)
寧波工程施工招標(biāo)
寧波工程公開項(xiàng)目
寧波工程采購(gòu)信息
寧波招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
寧波省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;