序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
****集團(tuán)有限公司,****公司,******公司 |
1 | 2019年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-****梁騰空區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)北大街道路工程 | ******建設(shè)廳 | 2020-06-08 | |
2 | 2019年度**省市政金杯示范工程--如意家園配套道路工程施工(第一標(biāo)段)獎(jiǎng)項(xiàng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-03 | |
3 | 2022年**自治區(qū)市政金杯示范工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2022-01-03 | |
4 | 2020年**省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)--玫瑰湖文化綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ****聯(lián)合會(huì) | 2020-12-22 | |
5 | 2020年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化工地-******水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目 | ******建設(shè)廳 | 2021-08-16 | |
6 | **安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(**安裝之星)-**自治區(qū)**市老伊爾施供熱改造工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2020-03-31 | |
7 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)--白 云 鄂 博 多 金 屬 綜 合 利 用 聯(lián) 合 研 究 院 ( 工 程 中 心 ) 一 期 工 程 附 屬 配 套 設(shè) 施 工 程 | ****協(xié)會(huì) | 2018-12-31 | |
8 | 2020年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**市S211省道道路改造工程施工二標(biāo)段 | ******建設(shè)廳 | 2021-08-16 | |
9 | 信用得分 | ****服務(wù)局 | 2022-01-19 | |
10 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-**縣安全飲水工程(二期管網(wǎng))施工 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
11 | 2022年度**自治區(qū)市政金杯示范工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | |
12 | 2020~2021年度**省建設(shè)工程天府杯銀獎(jiǎng) | **省建設(shè)工****協(xié)會(huì) | 2022-12-01 | |
13 | 2020年**省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-06-01 | |
14 | 2019年智慧工地 | ******委員會(huì) | 2020-01-08 | |
15 | **省土木工程詹天佑故鄉(xiāng)杯優(yōu)質(zhì)工程 | **省土木建筑學(xué)會(huì) | 2022-07-29 | |
16 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司完成的******基地(一期)輔助生產(chǎn)辦公區(qū)精裝修工程BIM應(yīng)用成果榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng)。 |
17 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀園林景觀設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-14 | **市******管理局**區(qū)**街城市更新 |
18 | 2022**第三屆工程建設(shè)領(lǐng)域室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽公共空間類三等獎(jiǎng) | **市土木建筑工程學(xué)會(huì) 、****協(xié)會(huì) 、**市******協(xié)會(huì) 、**市**區(qū)土木工程勘察設(shè)計(jì)學(xué)會(huì) | 2023-02-01 | ****小學(xué)綜合教學(xué)樓室內(nèi)設(shè)計(jì) |
19 | 2021年**省**杯-三等獎(jiǎng)-城碩大廈 | ****建設(shè)廳 | 2022-02-21 | |
20 | 2021年**省**杯-二等獎(jiǎng)-中德生態(tài)園 | ****建設(shè)廳 | 2022-02-21 | |
21 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目二期三標(biāo)段(**路街區(qū))-一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-06-01 | |
22 | **路政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目LC0701-028地塊公租房項(xiàng)目(工程總承包)-中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì)建統(tǒng)行業(yè)分會(huì) | 2022-07-01 | |
23 | ******公司基地(一期)貨運(yùn)區(qū)工程施工2020年**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
24 | 2022年度**省工程建設(shè)(勘察設(shè)計(jì))優(yōu)秀QC小組三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-21 | ******公司“EPC工程設(shè)計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制QC小組”完成的“提高EPC工程設(shè)計(jì)質(zhì)量,降低EPC工程整體風(fēng)險(xiǎn)”課題,榮獲2022年度**省工程建設(shè)(勘察設(shè)計(jì))優(yōu)秀QC小組三等獎(jiǎng)。 |
25 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類三等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司完成的中德生態(tài)園被動(dòng)房示范小區(qū)精裝修BIM技術(shù)應(yīng)用榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類三等獎(jiǎng)。 |
26 | **路政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目LC0701-028地塊公租房項(xiàng)目-安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
27 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司****酒店****中心)一期精裝修工程(第二期)二標(biāo)段BIM應(yīng)用成果榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng)。 |
28 | **市新農(nóng)居建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(鄉(xiāng)舍) | ****協(xié)會(huì) | 2021-10-08 | / |
29 | 2020****中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
30 | ****小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目-**市標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
31 | **市新農(nóng)居建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-10-14 | 《鄉(xiāng)舍》 |
32 | 2020年動(dòng)車組洗輪五級(jí)檢修建設(shè)項(xiàng)目解體清洗檢查及物流聯(lián)合廠房及清灰脫漆聯(lián)合廠房**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
33 | 2020年度**市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-06-01 | |
34 | 2020年**1號(hào)項(xiàng)目一期3#樓**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-08 | |
35 | 2019年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-****梁騰空區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)北大街道路工程 | ******建設(shè)廳 | 2020-06-08 | |
36 | 2019年度**省市政金杯示范工程--如意家園配套道路工程施工(第一標(biāo)段)獎(jiǎng)項(xiàng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-03 | |
37 | 2022年**自治區(qū)市政金杯示范工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2022-01-03 | |
38 | 2020年**省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)--玫瑰湖文化綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ****聯(lián)合會(huì) | 2020-12-22 | |
39 | 2020年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化工地-******水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目 | ******建設(shè)廳 | 2021-08-16 | |
40 | **安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(**安裝之星)-**自治區(qū)**市老伊爾施供熱改造工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2020-03-31 | |
41 | 2020年度**自治區(qū)建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-**市S211省道道路改造工程施工二標(biāo)段 | ******建設(shè)廳 | 2021-08-16 | |
42 | 信用得分 | ****服務(wù)局 | 2022-01-19 | |
43 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-**縣安全飲水工程(二期管網(wǎng))施工 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
44 | 2022年度**自治區(qū)市政金杯示范工程 | 內(nèi)****協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | |
45 | 2020~2021年度**省建設(shè)工程天府杯銀獎(jiǎng) | **省建設(shè)工****協(xié)會(huì) | 2022-12-01 | |
46 | 2020年**省建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地 | ****建設(shè)廳 | 2021-06-01 | |
47 | 2019年智慧工地 | ******委員會(huì) | 2020-01-08 | |
48 | **省土木工程詹天佑故鄉(xiāng)杯優(yōu)質(zhì)工程 | **省土木建筑學(xué)會(huì) | 2022-07-29 | |
49 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司完成的******基地(一期)輔助生產(chǎn)辦公區(qū)精裝修工程BIM應(yīng)用成果榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng)。 |
50 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀園林景觀設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-14 | **市******管理局**區(qū)**街城市更新 |
51 | 2022**第三屆工程建設(shè)領(lǐng)域室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽公共空間類三等獎(jiǎng) | **市土木建筑工程學(xué)會(huì) 、****協(xié)會(huì) 、**市******協(xié)會(huì) 、**市**區(qū)土木工程勘察設(shè)計(jì)學(xué)會(huì) | 2023-02-01 | ****小學(xué)綜合教學(xué)樓室內(nèi)設(shè)計(jì) |
52 | 2021年**省**杯-三等獎(jiǎng)-城碩大廈 | ****建設(shè)廳 | 2022-02-21 | |
53 | 2021年**省**杯-二等獎(jiǎng)-中德生態(tài)園 | ****建設(shè)廳 | 2022-02-21 | |
54 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目二期三標(biāo)段(**路街區(qū))-一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-06-01 | |
55 | **路政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目LC0701-028地塊公租房項(xiàng)目(工程總承包)-中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì)建統(tǒng)行業(yè)分會(huì) | 2022-07-01 | |
56 | ******公司基地(一期)貨運(yùn)區(qū)工程施工2020年**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2020-01-01 | |
57 | 2022年度**省工程建設(shè)(勘察設(shè)計(jì))優(yōu)秀QC小組三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-06-21 | ******公司“EPC工程設(shè)計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制QC小組”完成的“提高EPC工程設(shè)計(jì)質(zhì)量,降低EPC工程整體風(fēng)險(xiǎn)”課題,榮獲2022年度**省工程建設(shè)(勘察設(shè)計(jì))優(yōu)秀QC小組三等獎(jiǎng)。 |
58 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類三等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司完成的中德生態(tài)園被動(dòng)房示范小區(qū)精裝修BIM技術(shù)應(yīng)用榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類三等獎(jiǎng)。 |
59 | **路政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目LC0701-028地塊公租房項(xiàng)目-安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
60 | 2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng) | ****委員會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì)、****協(xié)會(huì) | 2022-05-30 | ******公司****酒店****中心)一期精裝修工程(第二期)二標(biāo)段BIM應(yīng)用成果榮獲2021年度**省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽施工組單項(xiàng)類二等獎(jiǎng)。 |
61 | **市新農(nóng)居建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(鄉(xiāng)舍) | ****協(xié)會(huì) | 2021-10-08 | / |
62 | 2020****中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
63 | ****小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目-**市標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-01 | |
64 | **市新農(nóng)居建筑設(shè)計(jì)方案競(jìng)賽獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-10-14 | 《鄉(xiāng)舍》 |
65 | 2020年動(dòng)車組洗輪五級(jí)檢修建設(shè)項(xiàng)目解體清洗檢查及物流聯(lián)合廠房及清灰脫漆聯(lián)合廠房**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
66 | 2020年度**市優(yōu)秀建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-06-01 | |
67 | 2020年**1號(hào)項(xiàng)目一期3#樓**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-08 | |
****集團(tuán)****公司 |
1 | ****小學(xué)**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-02 | |
2 | 鼎信**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
3 | 北村中學(xué)**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
4 | 電催化**杯PDF | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
5 | F117-1地塊**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
6 | ****小學(xué)**杯 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-02 | |
7 | 北村中學(xué)**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
8 | F117-1地塊**杯 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
****公司 |
1 | 靈海路跨兩河橋梁工程**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
2 | 山水麗景項(xiàng)目-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
3 | ****中心項(xiàng)目二期-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
4 | 融合嘉園項(xiàng)目一期,**市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
5 | 公元景樾公館-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
6 | ****學(xué)院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
7 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
8 | ****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
9 | ****工業(yè)園III期5#廠房-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
10 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
11 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程---****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
12 | 首地悅來項(xiàng)目****小學(xué)校)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
13 | ****大學(xué)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
14 | 融合嘉園項(xiàng)目一期-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
15 | 藍(lán)岸華府人才住房-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
16 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項(xiàng)目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
17 | **首創(chuàng)奧特萊斯項(xiàng)目-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
18 | 天一鏡**小鎮(zhèn)道路總包**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
19 | 港都香城項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
20 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
21 | 凰蹲山路(東岳路-**灣路)道路及管網(wǎng)工程(施工)**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
22 | 靈海路跨兩河橋梁工程**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-01-13 | |
23 | 山水麗景項(xiàng)目-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
24 | ****中心項(xiàng)目二期-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
25 | 融合嘉園項(xiàng)目一期,**市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
26 | 公元景樾公館-**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2021-01-31 | |
27 | ****學(xué)院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
28 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
29 | ****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
30 | ****工業(yè)園III期5#廠房-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
31 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
32 | 2019年**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程---****學(xué)院****研究所**分所產(chǎn)權(quán)型人才公寓項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
33 | 首地悅來項(xiàng)目****小學(xué)校)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
34 | ****大學(xué)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
35 | 融合嘉園項(xiàng)目一期-2019年度**市房屋建筑優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-30 | |
36 | 藍(lán)岸華府人才住房-**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | ****建設(shè)局 | 2022-01-31 | |
37 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項(xiàng)目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
38 | **首創(chuàng)奧特萊斯項(xiàng)目-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
39 | 天一鏡**小鎮(zhèn)道路總包**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
40 | 港都香城項(xiàng)目**市優(yōu)質(zhì)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
41 | 港都香城2019年度**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
42 | 凰蹲山路(東岳路-**灣路)道路及管網(wǎng)工程(施工)**市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 2022-12-26 | |
****集團(tuán)****公司 |
1 | 藍(lán)岸郡景項(xiàng)目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-16 | |
2 | 2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
3 | ****中心項(xiàng)目一期2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-04-01 | |
4 | **前路工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
5 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
6 | 藍(lán)岸郡景項(xiàng)目工程施工2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量**杯獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-16 | |
7 | 2020年度**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-****大學(xué)**基礎(chǔ)交叉學(xué)科研究大樓建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
8 | ****中心項(xiàng)目一期2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-04-01 | |
9 | **前路工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-21 | |
10 | **縣津城佳苑居住區(qū)13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
**** |
1 | 2020**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地-萃英花園B地塊 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
2 | 2020**杯-教學(xué)樓接建、藝術(shù)綜合樓項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
3 | 2021國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-****中心 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
4 | **杯-中科院青****研究所二期工程能源科學(xué)與應(yīng)用技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)研究平臺(tái)工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-04 | |
5 | **杯-醫(yī)學(xué)教育綜合樓 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-04 | |
6 | (全)趙家?guī)X安置區(qū)——**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-27 | |
7 | 2022**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-河灣社區(qū)棚戶區(qū)改造工程 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
8 | 2020**杯-****消防站及其配套設(shè)施項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
9 | 2021國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-華通唐島**二期C7#樓 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
10 | 2020**市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地-萃英花園B地塊 | ****建設(shè)局 | 2020-01-01 | |
11 | 2020**杯-教學(xué)樓接建、藝術(shù)綜合樓項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
12 | 2021國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-****中心 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
13 | **杯-中科院青****研究所二期工程能源科學(xué)與應(yīng)用技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)研究平臺(tái)工程 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-04 | |
14 | **杯-醫(yī)學(xué)教育綜合樓 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-04 | |
15 | (全)趙家?guī)X安置區(qū)——**杯 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-27 | |
16 | 2021國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-華通唐島**二期C7#樓 | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
17 | 2022**市建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-河灣社區(qū)棚戶區(qū)改造工程 | ****建設(shè)局 | 2022-01-01 | |
18 | 2020**杯-****消防站及其配套設(shè)施項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2020-04-01 | |
****公司 |
1 | 青****中心及停車樓工程詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)/**詹天佑土木****基金會(huì) | 2022-01-31 | |
2 | ****中心悅府二期(地塊二)8號(hào)樓-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
3 | ****醫(yī)院東院二期工程門診住院項(xiàng)目樓魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
4 | 中國(guó)﹒****中心項(xiàng)目魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
5 | **新機(jī)場(chǎng)旅客過夜用房工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
6 | 青****中心及停車樓工程詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)/**詹天佑土木****基金會(huì) | 2022-01-31 | |
7 | ****中心悅府二期(地塊二)8號(hào)樓-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2020-12-01 | |
8 | ****醫(yī)院東院二期工程門診住院項(xiàng)目樓魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
9 | 中國(guó)﹒****中心項(xiàng)目魯班獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
10 | **新機(jī)場(chǎng)旅客過夜用房工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
****集團(tuán)有限公司 |
1 | 致遠(yuǎn)中學(xué)擴(kuò)建工程榮獲2021年度“**省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)”獎(jiǎng) | ****建設(shè)廳 | 2022-08-31 | |
