位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 杭州師范大學玉皇山校區(qū)改造工程-房建項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | ****公司 | 楊健 | 1024.362100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
2 | **** | 徐軍軍 | 1028.997200 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
3 | 浙****公司 | 王錫芳 | 1039.436900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
4 | 中天****公司 | 吳志松 | 1010.298600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ******公司 | 沈國強 | 1016.498500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
6 | 浙****公司 | 馬莉 | 1030.850000 | 150 | 合格 | ||
7 | ****公司 | 奕鵬飛 | 1016.660000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
8 | ****公司 | 吳佳峰 | 1022.076300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
9 | ******公司 | 吳爐芬 | 1036.970900 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
10 | ******公司 | 許棟 | 1005.645000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
11 | ******公司 | 袁云秋 | 1009.137300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******公司 | 余遠平 | 1022.320000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
13 | ****集團有限公司 | 周妞 | 1007.901100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
14 | ****集團有限公司 | 袁德勇 | 1037.262800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
15 | ******公司 | 宋斌 | 992.143500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
16 | ****公司 | 翁子羽 | 1025.202800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
17 | ****集團有限公司 | 亢興貴 | 1016.529600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
18 | ****公司 | 聶小根 | 1016.238000 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
19 | ****集團有限公司 | 馬金貴 | 948.660900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
20 | 溫****公司 | 王國輝 | 1010.087900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
21 | ****公司 | 姚明良 | 1011.109000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ****公司 | 廖萬三 | 1027.199700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
23 | ******公司 | 邊華峰 | 993.152100 | 150天 | 按招標文件要求 | ||
24 | ******公司 | 崔維港 | 1012.121900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
25 | 嘉****公司 | 周亞琴 | 1019.890900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
26 | ****集團****公司 | 魏文 | 1017.500100 | 150日歷天 | 合格 | ||
27 | ******公司 | 劉偉 | 1005.143500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
28 | ****公司 | 張智鋮 | 997.846000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
29 | **市****公司 | 劉計謀 | 1019.284000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
30 | ****公司 | 倪興偉 | 1017.609100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
31 | ****公司 | 曹杰勇 | 1002.229700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
32 | **省******公司 | 嚴公祿 | 1027.130400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
33 | ****公司 | 林小龍 | 988.507000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
34 | ****公司 | 汪春紅 | 1002.229700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
35 | ******公司 | 徐友海 | 1000.040000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
36 | ****公司 | 周正方 | 1000.000000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
37 | ****公司 | 何紅杰 | 1018.255500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
38 | ****公司 | 徐靜靜 | 1026.320000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
39 | ****公司 | 徐啟龍 | 1014.836400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
40 | ****公司 | 張雪良 | 934.988400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
41 | ****集團有限公司 | 李文明 | 1030.918200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
42 | ****集團有限公司 | 凌紅亮 | 1004.583100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
43 | ******公司 | 李新川 | 1000.671900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
44 | ****公司 | 林志遠 | 1014.310200 | 150天 | 按招標文件要求 | ||
45 | ****公司 | 陳留忠 | 1015.984900 | 150天 | 按招標文件要求 | ||
46 | ****集團有限公司 | 沈國彪 | 994.945200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
47 | ****公司 | 周力鋒 | 986.988300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
48 | ****公司 | 劉芳 | 1026.884800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
49 | ******公司 | 邵世杰 | 1019.252800 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
50 | ****公司 | 周安裕 | 1013.653000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
51 | ****公司 | 鞠先闖 | 1013.450000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
52 | **市****公司 | 張曉霞 | 1021.772800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
53 | ****公司 | 李元桂 | 990.372800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
54 | ****公司 | 陳超華 | 1010.410700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
55 | ******公司 | 楊俊 | 1016.413000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
56 | ****公司 | 陳冰冰 | 1002.028000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
57 | ****公司 | 孫魯陽 | 1010.654100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
58 | ******公司 | 葉知堯 | 1001.496000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
59 | ******公司 | 劉秋真 | 1000.438000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
60 | ******公司 | 姚亞平 | 1025.158000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
61 | ****公司 | 楊奇峰 | 1014.330000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
62 | ****集團有限公司 | 楊夢天 | 1010.700000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
63 | ******公司 | 郭毅 | 1002.286700 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
64 | ****公司 | 章科烽 | 1014.658100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
65 | ****公司 | 張浩 | 1003.002400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
66 | ******公司 | 孫世杰 | 1032.140200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
67 | ****公司 | 梁仁嬌 | 1027.606000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
68 | ****公司 | 李正水 | 995.472700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
69 | ****公司 | 陳倍聰 | 1019.804200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
70 | ****集團有限公司 | 劉霞 | 1016.340000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
71 | ******公司 | 徐獻華 | 1020.261500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
72 | ****公司 | 阮嘉浩 | 995.322900 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
73 | ****公司 | 張成龍 | 1015.946900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
74 | ****公司 | 鄭支剛 | 1007.484000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
75 | ****公司 | 施菡雨 | 1030.393300 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
76 | ****公司 | 陳洋 | 1033.833000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
77 | ******公司 | 余尚準 | 1000.343600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
78 | ****公司 | 阮永力 | 1011.139100 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
79 | ****集團有限公司 | 丁聰 | 1030.410700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
80 | ****公司 | 孫兆瑜 | 1022.618300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
81 | ****公司 | 華茜 | 998.387100 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
82 | ****公司 | 陳志江 | 978.343100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
83 | ****集團****公司 | 盧曉虎 | 1017.056400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
84 | 金****公司 | 沈忠華 | 1019.824400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
85 | ****公司 | 何國云 | 999.652100 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
86 | ****集團有限公司 | 劉一帆 | 1016.498900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
87 | ******公司 | 吳立君 | 1027.829500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
88 | ****公司 | 黃程 | 1022.626100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
89 | ****公司 | 徐錚楠 | 1028.654800 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
90 | ******公司 | 沈國權 | 1001.232300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
91 | ****公司 | 楊佳俊 | 1028.449800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
92 | ****公司 | 曾敏 | 1002.184800 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
93 | ******公司 | 宋飛燕 | 1011.634400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
94 | ******公司 | 應智宇 | 1020.135800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
95 | ******公司 | 王進軍 | 1006.173500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
96 | **市****公司 | 俞婷 | 992.412500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
97 | **省****公司 | 劉浩宇 | 1017.468800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
98 | **金****公司 | 黎成勇 | 1028.330000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
99 | ****集團有限公司 | 楊秀麗 | 998.654800 | 150 | 合格 | ||
100 | ****公司 | 林小孬 | 995.158100 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
101 | ******公司 | 金國杰 | 1028.039000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
102 | ****公司 | 黃呈雪 | 1021.953800 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
103 | ****公司 | 徐鵬 | 1007.940000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
104 | **市****公司 | 王剛 | 1030.369900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
105 | ****公司 | 楊俊 | 980.736300 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
106 | 港立****公司 | 俞鐘波 | 991.493500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
107 | ****集團有限公司 | 胡慧勝 | 1006.026800 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | ||
108 | ****公司 | 李興 | 1012.674500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
109 | ****公司 | 龐志雁 | 1029.798500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
110 | ******公司 | 董玉芳 | 1013.660600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
111 | **市****公司 | 葉章良 | 1002.263100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
112 | ****公司 | 李繼剛 | 1004.303000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
113 | ****公司 | 趙晶 | 1012.395200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
114 | ****公司 | 張長明 | 1006.753900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
115 | ****公司 | 王榮先 | 1034.270100 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
116 | ****公司 | 王靜 | 1024.015400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
117 | ****公司 | 洪建波 | 1022.027200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
118 | ****集團有限公司 | 方金逸 | 993.760000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
119 | ****公司 | 毛毳 | 991.309000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
120 | ******公司 | 趙志權 | 1020.326300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
121 | ****公司 | 彭中學 | 1033.920000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
122 | ****公司 | 陳永波 | 999.266500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
123 | ****公司 | 姚慧超 | 1017.415900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
124 | ****公司 | 張炳忠 | 1030.419000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
125 | ******公司 | 胡勉博 | 953.928100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
126 | ******公司 | 王芬 | 1012.169000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
127 | ******公司 | 丁少華 | 1013.869100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
128 | **市****公司 | 鄭輝明 | 1015.406800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
129 | ****公司 | 鄭貴賢 | 1012.801300 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
130 | ****公司 | 高軍 | 1017.658200 | 150 | 按照招標文件執(zhí)行 | ||
131 | ******公司 | 洪大江 | 1001.501200 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
132 | ****公司 | 徐王振 | 1028.291200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
133 | ****公司 | 劉國迎 | 998.518200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
134 | ****公司 | 王浩 | 986.776000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
135 | ****公司 | 王濤 | 1013.727900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
136 | ********公司 | 陳玲玲 | 994.340000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
137 | ****集團有限公司 | 劉海 | 1015.521000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
138 | ******公司 | 魯秋霞 | 1022.188000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
139 | ****公司 | 童弢 | 941.712600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
140 | ****公司 | 徐君來 | 1009.288900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
141 | ******公司 | 蔡俊瑩 | 986.786600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
142 | ******公司 | 劉進燕 | 1031.748500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
143 | **邦泰****公司 | 葉顯武 | 999.091700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
144 | ****公司 | 傅旭陽 | 1008.552000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
145 | ****公司 | 姜樟權 | 1013.478000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
146 | **博時****公司 | 傅水君 | 1022.487200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
147 | ******公司 | 陳祺 | 1004.763600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
148 | ****公司 | 馬福軍 | 980.006500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
149 | ****公司 | 劉子峰 | 1017.314100 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
150 | ****公司 | 潘曙亮 | 1019.914100 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
151 | ******公司 | 王芳 | 991.649000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
152 | ****公司 | 羅佳鋒 | 1021.866200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
153 | ****公司 | 相校 | 1010.354600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
154 | ******公司 | 龐雪峰 | 1008.841800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
155 | ****公司 | 劉雁章 | 1029.092500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
156 | ****公司 | 朱煌虎 | 1007.189800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
157 | 永****公司 | 馮軍軍 | 1017.312900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
158 | ****公司 | 楊建 | 997.543700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
159 | ****公司 | 吳剛 | 1019.720000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
160 | **縣二輕****公司 | 安迎春 | 1008.617600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
161 | ******公司 | 陳曉 | 1029.328300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
162 | ****公司 | 莊嚴 | 1033.743400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
163 | ****公司 | 王建國 | 1023.689800 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
164 | ****集團有限公司 | 肖滿菊 | 1030.260300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
165 | ******公司 | 何繼棟 | 1011.785900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
166 | ****公司 | 王海波 | 1022.647700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
167 | ****集團有限公司 | 丁一丹 | 1011.726600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
168 | ****集團有限公司 | 廖飛萍 | 1012.427900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
169 | ****公司 | 胡萍 | 1010.053300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
170 | ******公司 | 葛秋月 | 992.479600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
171 | ****公司 | 胡春 | 1007.160000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
172 | ****公司 | 應懋華 | 976.644400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
173 | ****公司 | 陳海波 | 1012.820000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
174 | **旭泰****公司 | 李小勇 | 1016.989100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
175 | ****公司 | 夏雨奇 | 1031.317900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
176 | ****公司 | 高益飛 | 1020.933500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
177 | ****集團有限公司 | 李佳慧 | 1031.595500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
178 | **市晟宇****公司 | 吳濤 | 987.716000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
179 | ******公司 | 孫金拯 | 1021.114400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
180 | ****集團有限公司 | 王鴻飛 | 1025.948200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
181 | ****公司 | 徐衛(wèi)民 | 1031.921400 | 150 | 按招標文件要求 | 人員姓名不一致:投標人員姓名:徐衛(wèi)民 標書人員姓名:徐衛(wèi)亮; | |
182 | ****公司 | 許杰 | 1012.372900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
183 | ****公司 | 施曙明 | 1012.678400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
184 | ****公司 | 朱金輝 | 989.298000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
185 | ****公司 | 王云 | 1010.853400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
186 | ****公司 | 虞國麗 | 1008.356700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
187 | ****公司 | 盧麗萍 | 1010.074500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
188 | ******公司 | 岳紅 | 1027.893000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
189 | ******公司 | 呂偉 | 1019.152000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
190 | 杞****公司 | 陳洪亮 | 1029.686500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
191 | ******公司 | 徐艷 | 1001.264400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
192 | **市****公司 | 孟小林 | 1023.050000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
193 | ****公司 | 陸瑩 | 1002.614000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
194 | **省**市****公司 | 陳青松 | 998.929700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
195 | ****公司 | 童元平 | 1010.814100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
196 | **市****公司 | 林超 | 1029.790200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
197 | ******公司 | 童志標 | 1000.286400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
198 | ****公司 | 俞魯炯 | 1020.695200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
199 | ****公司 | 杜洪振 | 999.829400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
200 | ******公司 | 嚴飛 | 1006.376200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
201 | ******公司 | 鄭繼遠 | 1000.771700 | 150個 | 按照招標文件要求 | ||
202 | **省****公司 | 陳偉 | 1031.468400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
203 | ******公司 | 張妮娜 | 1005.134100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
204 | ****公司 | 周利麗 | 1011.419300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
205 | ******公司 | 祝蔚晨 | 1002.856300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
206 | 中城投****集團有限公司 | 樓正勇 | 1034.169000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
207 | ****公司 | 李向洪 | 1017.459700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
208 | ****公司 | 楊曉非 | 1011.856400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
209 | ****集團有限公司 | 孫毅磊 | 1022.694500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
210 | ****公司 | 朱巧 | 993.650000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
211 | ****公司 | 沈蘭 | 1029.574200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
212 | ******公司 | 孔孟飛 | 1010.721100 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
213 | ****公司 | 黃翰琛 | 1009.064700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
214 | ******公司 | 吳美美 | 976.639400 | 150 | 合格 | ||
215 | ******公司 | 莫曉萍 | 996.894100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
216 | ****公司 | 蘇龍 | 1019.040000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
217 | ******公司 | 徐建軍 | 1007.494700 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
218 | ****公司 | 呂恩金 | 995.729700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
219 | ****公司 | 戚曉列 | 1008.850000 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
220 | ****公司 | 徐立瑋 | 1004.471000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
221 | ****集團有限公司 | 黃輝 | 1034.523800 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
222 | ****公司 | 周棟 | 1000.212000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
223 | ****公司 | 廖梅蓮 | 1033.622300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
224 | **乙未****公司 | 陳寅 | 1024.977300 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
225 | **宏峰****公司 | 陳建成 | 1025.540000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
226 | ****公司 | 樊利娜 | 1028.666700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
227 | ****公司 | 陳少夫 | 1001.217600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
228 | ****集團有限公司 | 范利雄 | 1024.107600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
229 | ****公司 | 陸建航 | 1000.996900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
230 | ******公司 | 徐海清 | 1010.518800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
231 | **省****公司 | 楊帥 | 988.109000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
232 | ****集團有限公司 | 陳學軍 | 1024.833700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
233 | ****公司 | 翁金凱 | 1022.822400 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
234 | ****公司 | 胡永煊 | 1022.393000 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
235 | ******公司 | 余芳 | 983.850400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
236 | **縣****公司 | 章帆 | 1005.790100 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
237 | ****公司 | 李浩杰 | 1009.398000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
238 | ******公司 | 周鳴 | 1016.798500 | 150日歷天 | 合格 | ||
239 | **市****公司 | 金文光 | 1031.137700 | 150 | 按招標文件要求 | ||
240 | ****公司 | 樓劍江 | 994.284000 | 150個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
241 | **市****公司 | 林加富 | 1004.900300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
242 | ****公司 | 陳建祥 | 1015.680000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
243 | ****公司 | 周成 | 994.541400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
244 | ****公司 | 丁俊仁 | 1013.245000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
245 | ****公司 | 徐銀生 | 1021.940000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
246 | ****公司 | 王巧益 | 1010.378400 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
247 | ****公司 | 鄧興燕 | 1025.496200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
248 | ******公司 | 林明相 | 955.160800 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
249 | ******公司 | 徐坤 | 996.439100 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
250 | ****公司 | 穆維巍 | 932.859200 | 150日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
251 | ****公司 | 陳鉆飛 | 1010.621300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
252 | ****公司 | 黃震亞 | 1000.996900 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
253 | ****公司 | 張敏峰 | 1021.900000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
254 | ****公司 | 朱超松 | 1026.349000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
255 | ****公司 | 周學進 | 1016.812000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
256 | ******公司 | 張俊 | 1003.551000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
257 | 東****公司 | 金小陽 | 1015.657000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
258 | ******公司 | 余榮槐 | 1018.008900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
259 | ****集團有限公司 | 楊文明 | 998.307300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
260 | ****集團有限公司 | 黃鷹 | 1021.617400 | 150 | 按招標文件要求 | ||
261 | ****公司 | **俊 | 1001.285000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
262 | ****公司 | 方德高 | 996.266600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
263 | ******公司 | 周琴 | 1005.759800 | 150 | 按招標文件要求 | ||
264 | ****公司 | 王家輝 | 1018.593500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
265 | ****集團有限公司 | 馬圓 | 984.859000 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
266 | ******公司 | 白志寬 | 1018.479600 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
267 | ****公司 | 余妙陽 | 1019.230500 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
268 | ****公司 | 鄭** | 1009.872500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
269 | 江****集團有限公司 | 王連瑞 | 982.158200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
270 | ****公司 | 許國興 | 1017.751200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
271 | **和昌****公司 | 何敬茹 | 1001.669300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
272 | ******公司 | 嚴佳煇 | 1002.488300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
273 | ****集團有限公司 | 周一峰 | 1015.565300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
274 | ****公司 | 齊俊發(fā) | 1015.733900 | 150 | 按招標文件要求 | ||
275 | ****公司 | 陳妍 | 1014.088800 | 150日歷天 | 按招標文件要求 | ||
276 | ******公司 | 費燕燕 | 988.557300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
277 | ****公司 | 鄒勤 | 1023.536200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
278 | ****公司 | 潘冬陽 | 993.882000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
279 | ****公司 | 王海明 | 1001.548000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
280 | ****集團有限公司 | 付夢婷 | 1010.390600 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
281 | ******公司 | 米靜靜 | 993.940200 | 150 | 按招標文件要求 | ||
282 | ****公司 | 任益波 | 1002.919000 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
283 | ****集團有限公司 | 劉文華 | 1013.658600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
284 | ****公司 | 葉曾委 | 1021.471900 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
285 | ****公司 | 王潔 | 1023.702700 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
286 | ****公司 | 李楠 | 1015.271200 | 150 | 按照招標文件要求 | ||
287 | ****公司 | 李雄圖 | 976.689200 | 150 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
288 | ****公司 | 翁艷明 | 1005.143500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
289 | ****公司 | 俞露萍 | 1009.402100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
290 | ******公司 | 葉雁華 | 1009.960200 | 150個 | 按照招標文件要求 | ||
291 | ****公司 | 趙歡歡 | 1023.700300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
292 | ****集團有限公司 | 錢亮 | 1027.489900 | 150天 | 按照招標文件要求 | ||
293 | ****公司 | 朱君 | 1018.012500 | 150 | 按招標文件要求 | ||
294 | ****公司 | 龍思超 | 1015.094000 | 150 | 按招標文件要求 | ||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多建德市招標采購信息
- 光谷產(chǎn)業(yè)園赤派門窗項目土方平整工程
- 05月16日
- 新灣派出所遷建工程裝修項目
- 05月16日
- 孤堆回族鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園2023年
- 05月16日
- [萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)]國家稅務總局
- 05月16日
- 永州工務段(YZ) —段部1#樓二
- 05月16日
- 東明村養(yǎng)殖小區(qū)道路硬化項目
- 05月16日
- 白溝新城道路提升工程 河北建設集團
- 05月16日
- 關于【開州區(qū)三峽人才公寓建設工程】
- 05月16日
- 關于胡埭鎮(zhèn)胡埭村股份房屋新租(原佳
- 05月16日
- 牡丹寶坻小區(qū)34#000202GJ
- 05月16日
- 牡丹寶坻小區(qū)34#204房屋
- 05月16日
- [公開招標][施工][沈陽市﹒沈河
- 05月16日
-
建德市建材網(wǎng)
