位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 牡丹江中心長春基地遷建項目工程總承包中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2022年12月13日 09:42
公告信息: | |||
采購項目名稱 | ****基地遷建項目工程總承包 | ||
品目 | 工程/建筑物施工/其他建筑物施工 | ||
采購單位 | **** | ||
行政區(qū)域 | **市 | 公告時間 | 2022年12月13日 09:42 |
評審專家名單 | / | ||
總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 王工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0431-****0365 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **省**市**區(qū)**街45號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 馬先生、0431-****0350 | ||
代理機構(gòu)名稱 | **** | ||
代理機構(gòu)地址 | **市人民大街8777號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 王工 、0431-****0365 |
一、項目編號:****(招標文件編號:****)
二、項目名稱:****基地遷建項目工程總承包
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:****
供應(yīng)商地址:****環(huán)城路2088號
中標(成交)金額:0.****000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | **** | ****基地遷建項目工程總承包 | 本項目施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、設(shè)計交底、設(shè)計預(yù)算、針對初步設(shè)計與施工圖審查意見的修改、施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)及實施期間的配合工作;工程施工、設(shè)備采購及安裝、施工圖紙及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù)。 | 響應(yīng)招標文件要求 | 趙素琴 | 一級注冊建造師 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
/
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:/
本項目代理費總金額:0.****000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
項目名稱 | ****基地遷建項目工程總承包 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點 | ****開發(fā)區(qū),景繪路以南、鑫盛大路以西、光機路以北、福源街以東合圍區(qū)域 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 36950.68㎡ | 投標最高限價 | 1.0000 | |||||||||||
開標日期 | 2022年12月12日 | 開標地點 | ****中心公共**交易大廳二樓B208開標室(**大路5799****服務(wù)中心) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、設(shè)計交底、設(shè)計預(yù)算、針對初步設(shè)計與施工圖審查意見的修改、施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)及實施期間的配合工作;工程施工、設(shè)備采購及安裝、施工圖紙及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包壹級 | 響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng)招標文件要求 | 設(shè)計費折扣系數(shù):0.8585、工程費折扣系數(shù):0.9962 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng)招標文件要求 | 設(shè)計費折扣系數(shù):0.8591、工程費折扣系數(shù):0.9965 | 附件下載 | ||||||||||||
第三名 | ****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 響應(yīng)招標文件要求 | 響應(yīng)招標文件要求 | 設(shè)計費折扣系數(shù):0.8355、工程費折扣系數(shù):0.9993 | 附件下載 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | p; | p; | |||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 正高級工程師 | 高級工程師 | 正高級工程師 |
|
| |||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||||||
評審專業(yè) | 建筑工程 | 工程造價 | 建筑工程 | 工程造價 | 建筑工程 |
|
| |||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年12月13日-2022年12月15日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | **** | 聯(lián)系人 | 馬先生 | 聯(lián)系電話 | 0431-****0350 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 0431-****0365 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長****辦公室 | 聯(lián)系人 | 紀工 | 聯(lián)系電話 | 157****3000 | |||||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | **** | 森林小鎮(zhèn)三期、**省****公司生態(tài)有機覆蓋物建設(shè)項目 | **省金****公司制劑產(chǎn)品項目、**市**鴻府建設(shè)項目 | / | |||||||
2 | 吉****集團有限公司 | ****醫(yī)院異地**項目工程總承包 | **高新區(qū)雙創(chuàng)大廈項目工程總承包 | / | |||||||
3 | ****集團有限公司 | 紫晶賓館**7號樓及配套設(shè)施項目工程總承包 | **中紅****公司PE手套項目、年產(chǎn)1000萬套紙制品印刷包裝項目工程總承包 | / | |||||||
4 | **省****公司 | **新星宇后發(fā)房****公司新星宇后發(fā)﹒和源小區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目、**學(xué)院學(xué)生公寓H1棟 | ****學(xué)校**項目、**市新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) | / | |||||||
5 | ****集團有限公司 | **市陶瓷技師培訓(xùn)中(一期)項目工程總承包 | **高新區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)園(二期)標準廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、**﹒智融 | / | |||||||
6 | ****公司 | 高新區(qū)西村民棚改安置樓(37#-56#居民樓)建設(shè)項目、**市龍嘉﹒熙悅府**項目 | **區(qū)制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園、萬隆璟堂四期 | / | |||||||
7 | ****集團****公司 | ****園區(qū)生態(tài)塑料孵化園工程(二期)工程、****圖書館改造工程設(shè)計 | ****醫(yī)院**分院建設(shè)項目工程施工總承包 | / | |||||||
8 | ****集團****公司 | ****開發(fā)區(qū)****基地建設(shè)項目、金地新明街項目 | ******公司整體搬遷建設(shè)項目、華潤置地**大街西項目 | / | |||||||
9 | ****集團有限公司 | **市再生**產(chǎn)業(yè)園項目 | 區(qū)屬醫(yī)院傳染病防控救治設(shè)施升級改造項目(設(shè)計施工總承包) | / | |||||||
10 | ****公司 | ****醫(yī)院**院區(qū)一期工程、**市**區(qū)醫(yī)藥文化創(chuàng)意孵化園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 壹湖國際(一期)、**省新****公司****中心 | / | |||||||
11 | **省****公司 | **省****關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項目、****公司研發(fā)中心建設(shè)項目 | 2018年**市教育系統(tǒng)**校舍項目(三期)、**創(chuàng)谷智慧健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | / | |||||||
12 | ****集團****公司 | ****開發(fā)區(qū)****園區(qū)建設(shè)項目施工招標 | ****中學(xué)****小學(xué)部**項目 | / | |||||||
13 | ****集團有限公司 | 經(jīng)開區(qū)精密制造產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計、施工總承包 | 鼎龍大漢三墩住宅一期(一期一標段總承包工程) | / | |||||||
14 | ****集團有限公司 | 利世康低碳產(chǎn)業(yè)園總部項目(一期)工程總承包 | ****學(xué)校實習(xí)基地大樓建設(shè)項目工程總承包 | / | |||||||
15 | ******公司 | 錦繡瀾灣(一期) | 農(nóng)產(chǎn)品食品外銷倉儲物流及銷售服務(wù)平臺項目工程總承包 | / | |||||||
16 | ****公司 | 黃**智谷B1 號樓裝修工程、**工業(yè)集中區(qū)****基地建設(shè)項目工程總承包 | **縣天府苑一期建設(shè)項目、2022 年**區(qū)(沿河二村至五村等十個小區(qū))老舊住宅小區(qū)改造工程沿河二村至五村等四個小區(qū)改造工 | / | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | **** | 森林小鎮(zhèn)四期1.2.3號樓 | 億洋城二期工程2、3、5、5-A、7、8、9、9-A、12、15、16、16-A、28號樓、1-2號樓之間、2-3號樓之間、3-5號樓之間 | / | |||||||
2 | 吉****集團有限公司 | ****中心****文化宮) | / | / | |||||||
3 | ****集團有限公司 | 潤達才子**小鎮(zhèn)一期P1-P10#、P13-P22#、P26-P31#、P35-P36#樓 | 潤達才子**小鎮(zhèn)建設(shè)項目一期工程S1-S43#、G1-G6#、P11-12#、P23-25#、P32-34#、P37-48#、H4、酒店1-1~1-3#.2#.5#-7#樓 |
| |||||||
4 | **省****公司 | / | / | / | |||||||
5 | ****集團有限公司 | ****基地軍民融合創(chuàng)新園項目B區(qū)施工 | / | / | |||||||
6 | ****公司 | 高新區(qū)西村民棚改安置樓(37#-56#居民樓)建設(shè)項目 | / | / | |||||||
7 | ****集團****公司 | 國網(wǎng)****公司生產(chǎn)綜合樓 | 伊****學(xué)校建設(shè)項目一期施工 | / | |||||||
8 | ****集團****公司 | 中海﹒寰宇天下(82#地塊) | **市**山泉七路租賃住房項目總承包 | / | |||||||
9 | ****集團有限公司 | 長****學(xué)校小學(xué)部項目精裝修工程 | / | / | |||||||
10 | ****公司 | ****紀委監(jiān)委留置業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 | **梅****公司合成氨四車間項目配電室電纜溝及消防水站土建工程 | / | |||||||
11 | **省****公司 | **省**縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ****開發(fā)區(qū)**小學(xué)室內(nèi)裝飾工程 | / | |||||||
12 | ****集團****公司 | ****中學(xué)****小學(xué)部**項目-小學(xué)教學(xué)樓工程 | 中國郵政****公司****公司****中心工程 | / | |||||||
13 | ****集團有限公司 | 經(jīng)開區(qū)精密制造產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計、施工總承包 | 鼎龍大漢三墩住宅一期(一期一標段總承包工程) | / | |||||||
14 | ****集團有限公司 | ****酒店 | ****科技園鋰電池及其配套工程項目 | / | |||||||
15 | ******公司 | / | / | / | |||||||
16 | ****公司 | 黃**智谷B1號樓裝修工 | / | / | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責(zé)人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||
1 | **** | 趙素琴 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉122********30076 | 森林小鎮(zhèn)四期1#樓 | |||||
2 | 吉****集團有限公司 | 徐恩新 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉122********30268 | ****中心****文化宮) | |||||
3 | ****集團有限公司 | 劉群鋒 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 贛136********10593 | / | |||||
4 | **省****公司 | 邸延偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉122********00159 | / | |||||
5 | ****集團有限公司 | 文起瑞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 陜161********00896 | / | |||||
6 | ****公司 | 楊桂連 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 魯137********02831 | / | |||||
7 | ****集團****公司 | 趙廣田 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀113********02546 | / | |||||
8 | ****集團****公司 | 倪帥 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****11594 | / | |||||
9 | ****集團有限公司 | 陳樹虎 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 粵122********034 | / | |||||
10 | ****公司 | 張傳喜 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****25517 | / | |||||
11 | **省****公司 | 劉沖鋒 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****25900 | / | |||||
12 | ****集團****公司 | 朱廣立 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****03924 | / | |||||
13 | ****集團有限公司 | 李廣文 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 津121********10840 | / | |||||
14 | ****集團有限公司 | 何異 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 川151********07115 | / | |||||
15 | ******公司 | 趙彩霞 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉122********00652 | / | |||||
16 | ****公司 | 趙東升 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 晉114********00048 | / | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | **** | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
2 | 吉****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
3 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
4 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
5 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
6 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
7 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
8 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
9 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
10 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
11 | **省****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
12 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
13 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
14 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
15 | ******公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
16 | ****公司 | 銀行保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | ||||||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術(shù)標得分 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
1 | **** | 37.00 | 2 | 吉****集團有限公司 | 35.00 | ||
3 | ****集團有限公司 | 29.20 | 4 | **省****公司 | 28.40 | ||
5 | ****集團有限公司 | 27.20 | 6 | ****公司 | 28.00 | ||
7 | ****集團****公司 | 28.40 | 8 | ****集團****公司 | 28.20 | ||
9 | ****集團有限公司 | 26.80 | 10 | ****公司 | 27.60 | ||
11 | **省****公司 | 25.80 | 12 | ****集團****公司 | 26.40 | ||
13 | ****集團有限公司 | 26.20 | 14 | ****集團有限公司 | 26.60 | ||
15 | ******公司 | 24.20 | 16 | ****公司 | 25.40 | ||
否決投標情況說明 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||
1 | / | / | / | ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中 擬任項目負責(zé)人 的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票、銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣 元 。
中標候選人綜合評標得分情況表(工程總承包)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標候選人 | 承包人建議書 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
資信業(yè)績部分 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
承包人實施方案 | 30 | 33 | 29 | 28 | 27 | |
投標報價 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | |
其他因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
加權(quán)總得分 | 75.87 | |||||
第二中標候選人 | 承包人建議書 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
資信業(yè)績部分 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
承包人實施方案 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
投標報價 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | |
其他因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
加權(quán)總得分 | 71.79 | |||||
第三中標候選人 | 承包人建議書 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
資信業(yè)績部分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
承包人實施方案 | 28 | 27 | 22 | 25 | 24 | |
投標報價 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | |
其他因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權(quán)總得分 | 61.19 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:****
地址:**省**市**區(qū)**街45號
聯(lián)系方式:馬先生、0431-****0350
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:**市人民大街8777號
聯(lián)系方式:王工 、0431-****0365
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王工
電 話: 0431-****0365
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多長春招標采購信息
- 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府關(guān)于
- 12月13日
- 伊州區(qū)石油街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心關(guān)于
- 12月13日
- 巴音郭楞蒙古自治州財政局關(guān)于抽紙的
- 12月13日
- 新疆維吾爾自治區(qū)兒童發(fā)展中心關(guān)于展
- 12月13日
- 新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣司法局
- 12月13日
- 巴音郭楞蒙古自治州專用通信保障服務(wù)
- 12月13日
- 關(guān)于對潛山縣黃柏新電石材廠進行處罰
- 12月22日
- [南京市]南京軟件園光電研發(fā)中心接
- 12月13日
- 三建-直管分-中國移動洛維數(shù)據(jù)中心
- 12月13日
- 靜安寺街道一網(wǎng)統(tǒng)管1+4數(shù)字化轉(zhuǎn)型
- 12月13日
- 南昌佩全科技數(shù)據(jù)庫開發(fā)及軟件編程應(yīng)
- 12月13日
- 南昌鑫雷源科技發(fā)展有限公司人工智能
- 12月13日
-
長春建材網(wǎng)
長春采購信息網(wǎng)
長春政府公開信息
長春公共資源交易網(wǎng)
長春電力交易中心
長春交易中心
長春房產(chǎn)交易中心
長春工程交易中心
長春鋼鐵交易中心
長春建設(shè)交易中心
長春招投標交易中心
長春政府交易中心
長春造價信息網(wǎng)
長春市政工程信息網(wǎng)
長春水利工程信息網(wǎng)
長春通信工程信息網(wǎng)
長春醫(yī)藥招標網(wǎng)
長春建筑招標網(wǎng)
長春工程招標網(wǎng)
長春建設(shè)招標網(wǎng)
長春施工招標
長春裝飾工程招標
長春建設(shè)工程網(wǎng)
長春水利招標信息網(wǎng)
長春電力招標網(wǎng)
長春建委招投標網(wǎng)
長春建筑管理網(wǎng)
長春建設(shè)信息港
長春教育招標網(wǎng)
長春裝修招標
長春人力和社會保障局
長春建設(shè)網(wǎng)
長春總包工程
長春政府工程招標
長春工程施工招標
長春工程公開項目
長春工程采購信息
長春招標投標采購平臺
長春省市工程建設(shè)網(wǎng)