位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> [九江市本級]武寧縣泉口鎮(zhèn)防洪工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
[2022-06-06]
武**泉口鎮(zhèn)防洪工程中標公示
武**泉口鎮(zhèn)防洪工程招標于2022年06月06日上午09:30****交易中心二號開標室進行不見面開標,至投標截止時間止共575家投標單位參加了報名并遞交了投標文件在開標現(xiàn)場經(jīng)專家評審,確定了中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一標段投標文件的單位見下表:
1 | **金峰****公司 |
2 | ******公司 |
3 | 湖****公司 |
4 | ****公司 |
5 | ******公司 |
6 | ********公司 |
7 | ******公司 |
8 | ******公司 |
9 | ******公司 |
10 | ****公司 |
11 | ****公司 |
12 | ****集團有限公司 |
13 | **縣水利****公司 |
14 | ******公司 |
15 | **利濤****公司 |
16 | ******公司 |
17 | **省****公司 |
18 | 灌******公司 |
19 | ******公司 |
20 | **新****公司 |
21 | ****公司 |
22 | ******公司 |
23 | ****公司 |
24 | **市****公司 |
25 | ******公司 |
26 | ******公司 |
27 | **河澤****公司 |
28 | ******公司 |
29 | ****公司 |
30 | **建****公司 |
31 | ****公司 |
32 | **市鴻福源****公司 |
33 | ******公司 |
34 | ******公司 |
35 | ****公司 |
36 | ******公司 |
37 | ******公司 |
38 | ****公司 |
39 | **省裕****公司 |
40 | **省****公司 |
41 | ******公司 |
42 | ******公司 |
43 | **省****公司 |
44 | ******公司 |
45 | ******公司 |
46 | ****公司 |
47 | **市****公司 |
48 | ****公司 |
49 | ******公司 |
50 | **裕河****公司 |
51 | ****公司 |
52 | ******公司 |
53 | **億****公司 |
54 | ******公司 |
55 | ******公司 |
56 | ****公司 |
57 | **市吉龍****公司 |
58 | ******公司 |
59 | **省裕豐****公司 |
60 | ******公司 |
61 | ****公司 |
62 | ******公司 |
63 | ******公司 |
64 | ****公司 |
65 | **富春****公司 |
66 | ******公司 |
67 | ******公司 |
68 | ******公司 |
69 | ******公司 |
70 | ****公司 |
71 | ****公司 |
72 | ******公司 |
73 | **韓建****公司 |
74 | **省****公司 |
75 | ******公司 |
76 | **省****公司 |
77 | **興廣順****公司 |
78 | **市****公司 |
79 | **源鴻****公司 |
80 | ******公司 |
81 | ****公司 |
82 | **市****公司 |
83 | ******公司 |
84 | **晨澤****公司 |
85 | ******公司 |
86 | ******公司 |
87 | ****公司 |
88 | **虹****公司 |
89 | ******公司 |
90 | ******公司 |
91 | ******公司 |
92 | **省****公司 |
93 | ******公司 |
94 | ******公司 |
95 | 江****公司 |
96 | ****公司 |
97 | ****公司 |
98 | ******公司 |
99 | ******公司 |
100 | ******公司 |
101 | 南****公司 |
102 | ****公司 |
103 | **華禹****公司 |
104 | ******公司 |
105 | ****集團有限公司 |
106 | ******公司 |
107 | ******公司 |
108 | ******公司 |
109 | ******公司 |
110 | ******公司 |
111 | **省****公司 |
112 | ******公司 |
113 | **天沛水利****公司 |
114 | ****公司 |
115 | ******公司 |
116 | ******公司 |
117 | ******公司 |
118 | **楚曜****公司 |
119 | **金谷****公司 |
120 | ****公司 |
121 | 中千****公司 |
122 | **錦****公司 |
123 | ******公司 |
124 | ******公司 |
125 | ******公司 |
126 | ****公司 |
127 | ****公司 |
128 | ******公司 |
129 | **省****公司 |
130 | ******公司 |
131 | 江****公司 |
132 | **省****公司 |
133 | ******公司 |
134 | **中建****公司 |
135 | **省興禹****公司 |
136 | ******公司 |
137 | ******公司 |
138 | ****集團有限公司 |
139 | ******公司 |
140 | **錦****公司 |
141 | ******公司 |
142 | ******公司 |
143 | ******公司 |
144 | **省****公司 |
145 | ******公司 |
146 | ****集團****公司 |
147 | ******公司 |
148 | ******公司 |
149 | ******公司 |
150 | ******公司 |
151 | ******公司 |
152 | ******公司 |
153 | **市****公司 |
154 | **中天****公司 |
155 | **省****公司 |
156 | **省****公司 |
157 | **華豐****公司 |
158 | **鴻鑫****公司 |
159 | ******公司 |
160 | ******公司 |
161 | **省****公司 |
162 | **杰****公司 |
163 | ******公司 |
164 | ******公司 |
165 | **省天佑水利****公司 |
166 | ******公司 |
167 | **興****公司 |
168 | ****公司 |
169 | ******公司 |
170 | **天禹****公司 |
171 | ******公司 |
172 | **省**縣******公司 |
173 | 中****公司 |
174 | ****集團有限公司 |
175 | ******公司 |
176 | ******公司 |
177 | **省同****公司 |
178 | ******公司 |
179 | ******公司 |
180 | ********公司 |
181 | ****集團有限公司 |
182 | **隆錦****公司 |
183 | ******公司 |
184 | ******公司 |
185 | **俊威水利****公司 |
186 | ****公司 |
187 | ******公司 |
188 | ****集團有限公司 |
189 | ****公司 |
190 | ******公司 |
191 | ******公司 |
192 | ******公司 |
193 | **市**水利****公司 |
194 | ******公司 |
195 | ******公司 |
196 | **市****公司 |
197 | **省佳馳****公司 |
198 | ******公司 |
199 | ******公司 |
200 | ******公司 |
201 | ******公司 |
202 | ******公司 |
203 | **吉榮****公司 |
204 | ****公司 |
205 | ****公司 |
206 | ****市****公司 |
207 | ******公司 |
208 | ******公司 |
209 | 江****公司 |
210 | ******公司 |
211 | ******公司 |
212 | ******公司 |
213 | **興輝水利****公司 |
214 | ****集團有限公司 |
215 | ******公司 |
216 | **縣****公司 |
217 | ******公司 |
218 | **省****公司 |
219 | **俊誠****公司 |
220 | **省****公司 |
221 | ******公司 |
222 | ******公司 |
223 | ****公司 |
224 | **盛邦****公司 |
225 | ******公司 |
226 | **衡禹****公司 |
227 | ******公司 |
228 | ****集團有限公司 |
229 | ******公司 |
230 | ******公司 |
231 | **恒****公司 |
232 | ******公司 |
233 | ****公司 |
234 | ****公司 |
235 | ******公司 |
236 | ******公司 |
237 | ****公司 |
238 | ****公司 |
239 | ******公司 |
240 | ******公司 |
241 | ******公司 |
242 | ****公司 |
243 | ******公司 |
244 | ****公司 |
245 | **省華隆水利****公司 |
246 | **市禹坤****公司 |
247 | ******公司 |
248 | ****集團有限公司 |
249 | ****公司 |
250 | ******公司 |
251 | **市****公司 |
252 | ****集團有限公司 |
253 | ****公司 |
254 | ******公司 |
255 | ******公司 |
256 | ****公司 |
257 | ******公司 |
258 | **省****公司 |
259 | ******公司 |
260 | ******公司 |
261 | ****集團有限公司 |
262 | ******公司 |
263 | ****公司 |
264 | **省****公司 |
265 | **省****公司 |
266 | **浙華****公司 |
267 | **市水利水電****公司 |
268 | **省****公司 |
269 | **市****公司 |
270 | ******公司 |
271 | ******公司 |
272 | ******公司 |
273 | **省恒達****公司 |
274 | ****公司 |
275 | ******公司 |
276 | **宏****公司 |
277 | ******公司 |
278 | ****集團有限公司 |
279 | **萬城****公司 |
280 | **浩川****公司 |
281 | **鄱信****公司 |
282 | ****集團有限公司 |
283 | ****公司 |
284 | ****公司 |
285 | 湖****公司 |
286 | ******公司 |
287 | ****集團有限公司 |
288 | **神農(nóng)****公司 |
289 | **市****公司 |
290 | **航易****公司 |
291 | **省****公司 |
292 | ****集團有限公司 |
293 | ******公司 |
294 | ******公司 |
295 | **省****公司 |
296 | ****公司 |
297 | ****公司 |
298 | ******公司 |
299 | **省十****公司 |
300 | ******公司 |
301 | **省****公司 |
302 | 上****公司 |
303 | **市和強****公司 |
304 | **省****公司 |
305 | ******公司 |
306 | ******公司 |
307 | **市****公司 |
308 | ******公司 |
309 | ****公司 |
310 | ******公司 |
311 | ******公司 |
312 | ******公司 |
313 | **江隆****公司 |
314 | ******公司 |
315 | **市天順****公司 |
316 | ******公司 |
317 | ****公司 |
318 | ****公司 |
319 | ****公司 |
320 | ******公司 |
321 | ****集團有限公司 |
322 | **省****公司 |
323 | ******公司 |
324 | ******公司 |
325 | ******公司 |
326 | ****公司 |
327 | **省****公司 |
328 | ******公司 |
329 | ******公司 |
330 | ****公司 |
331 | ****公司 |
332 | **興迪****公司 |
333 | 江****公司 |
334 | ******公司 |
335 | ******公司 |
336 | ******公司 |
337 | ****集團有限公司 |
338 | ****公司 |
339 | ******公司 |
340 | ****公司 |
341 | ******公司 |
342 | **興****公司 |
343 | 貴****公司 |
344 | **省******公司 |
345 | 億****集團有限公司 |
346 | ******公司 |
347 | ****集團有限公司 |
348 | ******公司 |
349 | ******公司 |
350 | ******公司 |
351 | ****公司 |
352 | **泉福****公司 |
353 | ******公司 |
354 | ******公司 |
355 | ****公司 |
356 | ****公司 |
357 | 中城****公司 |
358 | ****公司 |
359 | **金****公司 |
360 | **盛世****公司 |
361 | ******公司 |
362 | ******公司 |
363 | ****集團有限公司 |
364 | ******公司 |
365 | ******公司 |
366 | ****公司 |
367 | ******公司 |
368 | ****公司 |
369 | ******公司 |
370 | ****公司 |
371 | **石****公司 |
372 | ******公司 |
373 | ******公司 |
374 | ****公司 |
375 | ****公司 |
376 | **武夷****公司 |
377 | **銘****公司 |
378 | **省****公司 |
379 | ****公司 |
380 | ******公司 |
381 | ******公司 |
382 | ****公司 |
383 | ******公司 |
384 | ****公司 |
385 | ******公司 |
386 | ******公司 |
387 | **市水利****公司 |
388 | **建工****公司 |
389 | ******公司 |
390 | ******公司 |
391 | ********公司 |
392 | ******公司 |
393 | 中水****公司 |
394 | **中海通****公司 |
395 | ****公司 |
396 | ******公司 |
397 | ****公司 |
398 | 中天遠航(湖****公司 |
399 | **省****公司 |
400 | 華信****公司 |
401 | **瑞****公司 |
402 | ****公司 |
403 | **市水利****公司 |
404 | **省****公司 |
405 | **市銀****公司 |
406 | ****集團有限公司 |
407 | ******公司 |
408 | ******公司 |
409 | ******公司 |
410 | **汝河****公司 |
411 | ****公司 |
412 | ****公司 |
413 | ******公司 |
414 | ****公司 |
415 | **弘湘****公司 |
416 | ****公司 |
417 | ******公司 |
418 | **西****公司 |
419 | ******公司 |
420 | ******公司 |
421 | ******公司 |
422 | ****公司 |
423 | ******公司 |
424 | ******公司 |
425 | 江****公司 |
426 | ******公司 |
427 | ****集團有限公司 |
428 | ******公司 |
429 | **省紅日****公司 |
430 | ****公司 |
431 | ******公司 |
432 | ******公司 |
433 | **中業(yè)天成****公司 |
434 | ******公司 |
435 | ******公司 |
436 | 山****集團有限公司 |
437 | **市****公司 |
438 | ****公司 |
439 | **尚天****公司 |
440 | **晟江****公司 |
441 | **市****公司 |
442 | ******公司 |
443 | ******公司 |
444 | ******公司 |
445 | ****集團****公司 |
446 | **省****公司 |
447 | ****公司 |
448 | ****集團有限公司 |
449 | ******公司 |
450 | ****公司 |
451 | ******公司 |
452 | ******公司 |
453 | ******公司 |
454 | ******公司 |
455 | **省****公司 |
456 | **盛平****公司 |
457 | ******公司 |
458 | **省東****公司 |
459 | **宸源****公司 |
460 | ******公司 |
461 | **省****公司 |
462 | **志鵬****公司 |
463 | **市****公司 |
464 | ******公司 |
465 | 福****公司 |
466 | **省****公司 |
467 | **省降龍水利****公司 |
468 | **省****公司 |
469 | ******公司 |
470 | ******公司 |
471 | **省****公司 |
472 | ******公司 |
473 | **乾源****公司 |
474 | **** |
475 | ******公司 |
476 | ******公司 |
477 | ******公司 |
478 | ****公司 |
479 | ****公司 |
480 | **圣龍****公司 |
481 | ******公司 |
482 | ******公司 |
483 | ****公司 |
484 | ******公司 |
485 | ****公司 |
486 | ****公司 |
487 | ****公司 |
488 | ******公司 |
489 | ******公司 |
490 | ******公司 |
491 | ******公司 |
492 | **省****公司 |
493 | ****公司 |
494 | ******公司 |
495 | ****公司 |
496 | ******公司 |
497 | ******公司 |
498 | ******公司 |
499 | ******公司 |
500 | ******公司 |
501 | ****集團有限公司 |
502 | ****公司 |
503 | ********公司 |
504 | ******公司 |
505 | ******公司 |
506 | **德遠****公司 |
507 | ****公司 |
508 | **匯****公司 |
509 | ******公司 |
510 | ****公司 |
511 | ******公司 |
512 | ******公司 |
513 | ****公司 |
514 | **省****公司 |
515 | ******公司 |
516 | ****集團有限公司 |
517 | ********公司 |
518 | **祖德****公司 |
519 | ******公司 |
520 | **新****公司 |
521 | **千****公司 |
522 | ******公司 |
523 | ******公司 |
524 | ******公司 |
525 | ******公司 |
526 | **省邦鵬****公司 |
527 | **澎墾****公司 |
528 | 鼎展****公司 |
529 | ****公司 |
530 | ****集團有限公司 |
531 | ****公司 |
532 | **山河****公司 |
533 | ****市****公司 |
534 | 江****公司 |
535 | ******公司 |
536 | **盛世****公司 |
537 | ****公司 |
538 | **縣****公司 |
539 | **省正源****公司 |
540 | **省****公司 |
541 | ******公司 |
542 | **省**縣****公司 |
543 | **省****公司 |
544 | ****公司 |
545 | ****公司 |
546 | ****集團有限公司 |
547 | ****公司 |
548 | ******公司 |
549 | ******公司 |
550 | **中閩****公司 |
551 | ******公司 |
552 | ****公司 |
553 | ******公司 |
554 | **省****公司 |
555 | ******公司 |
556 | **豐弘聚****公司 |
557 | ******公司 |
558 | **春滿****公司 |
559 | ****集團有限公司 |
560 | **豐****公司 |
561 | ******公司 |
562 | ******公司 |
563 | ******公司 |
564 | ******公司 |
565 | **省建林****公司 |
566 | ******公司 |
567 | **江能****公司 |
568 | ******公司 |
569 | **省騰禹****公司 |
570 | ******公司 |
571 | ****公司 |
572 | ****公司 |
573 | ******公司 |
574 | ******公司 |
575 | ******公司 |
進入資格評審單位、建造師及評審情況見下表:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結(jié)果 或廢標原因 |
1 | **** | 通過 |
2 | 中水****公司 | 通過 |
3 | **縣****公司 | 通過 |
4 | **利濤****公司 | 通過 |
5 | **市****公司 | 通過 |
6 | ****集團有限公司 | 通過 |
7 | **江隆****公司 | 通過 |
8 | ******公司 | 通過 |
9 | ****公司 | 通過 |
10 | **省****公司 | 通過 |
11 | ******公司 | 通過 |
12 | **市****公司 | 通過 |
13 | ******公司 | 通過 |
14 | ****公司 | 通過 |
15 | ******公司 | 通過 |
16 | **市****公司 | 通過 |
17 | 湖****公司 | 通過 |
18 | ****公司 | 通過 |
19 | ******公司 | 通過 |
20 | **市****公司 | 通過 |
21 | ******公司 | 通過 |
22 | ******公司 | 通過 |
23 | **盛世****公司 | 通過 |
24 | ******公司 | 通過 |
25 | **省****公司 | 通過 |
26 | ******公司 | 通過 |
27 | ****集團有限公司 | 通過 |
28 | ******公司 | 通過 |
29 | ******公司 | 通過 |
30 | **省****公司 | 通過 |
第一排序人: | **** | ||
投標報價: | ****750.05元 | 承諾工期 | 300日歷天 |
項目負責人: | 張柱利 | 注冊證書編號: | 魯206****17579 |
第二排序人: | 中水****公司 | ||
投標報價: | ****069.22元 | 承諾工期 | 300日歷天 |
第三排序人: | **縣****公司 | ||
投標報價: | ****056.97元 | 承諾工期 | 300日歷天 |
投訴受理單位及電話:
根據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示開始時間:2022年6月6日公示結(jié)束時間: 2022年6月9日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
招標監(jiān)督單位:****
受理投訴電話:0792-****412
招標代理機構(gòu):****
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多武寧縣招標采購信息
- 陜建三建-第八工程公司-歐森國際A
- 06月06日
- 陜建五建+十公司+寶雞鈦業(yè)股份有限
- 06月06日
- 滿陳家小學煤炭采購項目招標公告
- 06月06日
- 南漕口村村容村貌改造提升項目
- 06月06日
- 英山縣思源實驗小學智慧校園建設項目
- 06月06日
- 廣西華揚工程項目管理有限公司關(guān)于欽
- 06月06日
- 龍門鎮(zhèn)后坂村后坂角落路燈亮化采購項
- 06月06日
- 蕪湖市繁昌繁陽鎮(zhèn)城關(guān)實驗小學報告廳
- 06月06日
- 地下室改造、室外弱電整治工程競爭性
- 06月06日
- 喜德縣鄉(xiāng)村振興人才技能實訓基地建設
- 06月06日
- 新余學院西南面水庫排洪管道塌陷維修
- 06月06日
- 綠城美好生活鄰里中心影院項目(改造
- 06月06日
-
武寧縣建材網(wǎng)
武寧縣采購信息網(wǎng)
武寧縣政府公開信息
武寧縣公共資源交易網(wǎng)
武寧縣電力交易中心
武寧縣交易中心
武寧縣房產(chǎn)交易中心
武寧縣工程交易中心
武寧縣鋼鐵交易中心
武寧縣建設交易中心
武寧縣招投標交易中心
武寧縣政府交易中心
武寧縣造價信息網(wǎng)
武寧縣市政工程信息網(wǎng)
武寧縣水利工程信息網(wǎng)
武寧縣通信工程信息網(wǎng)
武寧縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
武寧縣建筑招標網(wǎng)
武寧縣工程招標網(wǎng)
武寧縣建設招標網(wǎng)
武寧縣施工招標
武寧縣裝飾工程招標
武寧縣建設工程網(wǎng)
武寧縣水利招標信息網(wǎng)
武寧縣建委招投標網(wǎng)
武寧縣建筑管理網(wǎng)
武寧縣建設信息港
武寧縣教育招標網(wǎng)
武寧縣裝修招標
武寧縣人力和社會保障局
武寧縣總包工程
武寧縣政府工程招標
武寧縣工程施工招標
武寧縣工程公開項目
武寧縣工程采購信息
武寧縣招標投標采購平臺
武寧縣省市工程建設網(wǎng)