位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 姚莊鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心二期工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
【信息發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 】
**縣工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示表
招標(biāo)人 | **** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | ||||||
工程名稱 | ****中心二期工程項(xiàng)目 | ||||||
工程規(guī)模 | 本項(xiàng)目**面積約30249.69平方米,最高11層,最大高度約39.85米,最大單跨約15.6米,最大單體建筑面積21913.85平方米 | ||||||
中標(biāo)候選人(不標(biāo)明排序) | **** | ******集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)****公司 | ****公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****75973 | ****20730 | ****13193 | ****30000 | ****87673 | ||
工期(日歷天) | 800個(gè)日歷天 | 800個(gè)日歷天 | 800個(gè)日歷天 | 800個(gè)日歷天 | 800個(gè)日歷天 | ||
中標(biāo)候選人資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 建筑工程施工總承包特級(jí) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 建筑工程施工總承包一級(jí) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇毅 | 覃麗雪 | 劉文彬 | 尤海濤 | 侯永軍 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 建筑工程專業(yè)一級(jí) | 建筑工程專業(yè)二級(jí) | 建筑工程專業(yè)一級(jí) | 建筑工程專業(yè)一級(jí) | 建筑工程專業(yè)二級(jí) | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù) | 詳見附件1 | ||||||
開標(biāo)會(huì)議記錄 | 詳見附件2 | ||||||
評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見附件3 | ||||||
被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 詳見附件4 | ||||||
不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人 | 詳見附件5 | ||||||
公示時(shí)間 | 2021年12月28日至2021年12月31日 | ||||||
異議受理部門 | 招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu) | **** | |||||
聯(lián)系人 | 張小一 | ||||||
聯(lián)系電話 | 0573-****1066 | ||||||
投訴受理部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0573-****5735 | ||||
傳真 | 0573-****5181 | ||||||
電子郵件 | ****@qq.com | ||||||
通訊地址 | **縣**東路168****中心二樓行業(yè)與招投標(biāo)科 |
備注:1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出異議,書面異議應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。2、投訴人必須提供投訴請(qǐng)求及必要的證明材料,同時(shí)加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期:2021年12月28日
附件1:中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù)得分(不標(biāo)明排序)
有效投標(biāo)人 | 擬派本項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | 合計(jì) | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 面積(平方米) | 得分 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 得分 |
| |
**** | 蘇毅;**﹒ 凱旋國(guó)際(四期)工程 | 2020.8.17 | 372787.8 | 1 | **市凱旋國(guó)際12#、17#樓工程 | 2018.5 | 真武閣杯 | 1 | 2 |
******集團(tuán)有限公司 | 覃麗雪;******學(xué)校(一期) | 2018.****.2 | 53054.070 | 1 | ****圖書館二期工程 | 2019.12 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng) | 1 | 2 |
****集團(tuán)有限公司 | 劉文彬;****中心項(xiàng)目 | 2020.3.6 | 100665.02 | 1 | ****法院審判法庭建設(shè)項(xiàng)目 | 2018.10 | **獎(jiǎng) | 1 | 2 |
****集團(tuán)****公司 | 尤海濤;****醫(yī)院遷建工程二期項(xiàng)目 | 2020.6.23 | 21708.320 | 1 | ******局業(yè)務(wù)技術(shù)用房工程 | 2019.12 | 魯班獎(jiǎng) | 1 | 2 |
****公司 | 侯永軍;****開發(fā)區(qū)服務(wù)功能配套項(xiàng)目 | 2020.8.26 | 40865.510 | 1 | ****實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū))**項(xiàng)目施工 | 2018.7 | 錢江杯 | 1 | 2 |
附件2:開標(biāo)會(huì)議記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 投標(biāo)保證金繳納形式及金額 | 備注 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | ****64940 | 陳峰 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
2 | ******公司 | ****38075 | 沈林偉 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****68003 | 周甫 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
4 | ****公司 | ****59889 | 儲(chǔ)勇虎 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
5 | ****集團(tuán)****公司 | ****33609 | 馮亞能 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
6 | ****集團(tuán)****公司 | ****30000 | 尤海濤 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
7 | ****公司 | ****73577 | 郝大榮 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
8 | ****公司 | ****05812 | 俞永軍 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
9 | ****公司 | ****81123 | 尹樂 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
10 | ****公司 | ****87673 | 侯永軍 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
11 | ****公司 | ****30506 | 徐李江 | 800 | / |
|
12 | ****集團(tuán)有限公司 | ****21831 | 袁野 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
13 | ****公司 | ****84678 | 施偉強(qiáng) | 800個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
14 | ****集團(tuán)第五****公司 | ****49355 | 黎先鵬 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
15 | ****集團(tuán)有限公司 | ****16098 | 慕明皇 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
16 | **榮****公司 | ****81621 | 陳書洋 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
17 | ****公司 | ****45741 | 方浩英 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
18 | ****公司 | ****91324 | 宣玉婷 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
19 | ****公司 | ****67505 | 俞江平 | 800 | **銀行擔(dān)保50萬 |
|
20 | ****公司 | ****28819 | 汪曉敏 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
21 | ****集團(tuán)有限公司 | ****48410 | 頓耀成 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
22 | ****集團(tuán)****公司 | ****30822 | 陸春華 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
23 | ****集團(tuán)有限公司 | ****44131 | 許有飛 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
24 | ****公司 | ****34276 | 夏俊選 | 800個(gè)日歷天 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
25 | ****集團(tuán)****公司 | ****61249 | 鄔百興 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
26 | ****公司 | ****05380 | 陳新杰 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
27 | ******公司 | ****17081 | 崔玲玲 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
28 | ****公司 | ****24351.00 | 周** | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
29 | ****集團(tuán)****公司 | ****14292 | 杜江洪 | 800 | 中睿擔(dān)保50萬 |
|
30 | **市津協(xié)****公司 | ****25954 | 張洪友 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
31 | ****集團(tuán)有限公司 | ****34395 | 孫中來 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
32 | ******公司 | ****25992 | 陳順良 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
33 | 中國(guó)******集團(tuán)有限公司 | ****41086 | 趙建國(guó) | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
34 | ****公司 | ****10837 | 陳秋貴 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
35 | ******集團(tuán)有限公司 | ****20730 | 覃麗雪 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
36 | **** | ****75973 | 蘇毅 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
37 | ****公司 | ****70201 | 何小強(qiáng) | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
38 | ****公司 | ****25000 | 程浩 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
39 | ****集團(tuán)有限公司 | ****13193 | 劉文彬 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
40 | ****公司 | ****91716 | 唐曉東 | 800 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
41 | ****集團(tuán)有限公司 | ****18004 | 楊云華 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
42 | ****集團(tuán)有限公司 | ****04752 | 吳平 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
43 | ****集團(tuán)****公司 | ****15471 | 劉彥 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
44 | ****公司 | ****79586 | 丁先紅 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
45 | ****公司 | ****92071 | 陳** | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
46 | ******公司 | ****91285 | 王永增 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
47 | ****集團(tuán)****公司 | ****12644 | 王天華 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保
|
|
48 | ****公司 | ****13861 | 黃俊 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
49 | ****集團(tuán)有限公司 | ****15627 | 劉玉良 | 800 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
50 | ****集團(tuán)有限公司 | ****56617 | 李峰 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
51 | ****公司 | ****77583 | 郭永存 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
52 | ****集團(tuán)有限公司 | ****88066 | 宋米成 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
53 | ****公司 | ****71929 | 許建軍 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
54 | ****集團(tuán)有限公司 | ****37654 | 劉杰 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
55 | ****集團(tuán)有限公司 | ****95722 | 張斌 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
56 | ****公司 | ****08665 | 楊逸晟 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
57 | ****公司 | ****59411 | 陳亞飛 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
58 | ****公司 | ****13037 | 宋立 | 748 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
59 | ****集團(tuán)****公司 | ****50000 | 樓鍇 | 800個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 | 升通擔(dān)保 |
|
60 | ****集團(tuán)有限公司 | ****29998 | 李海 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
61 | **建工****公司 | ****67100 | 邱躍東 | 800個(gè)日歷天 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)擔(dān)保 |
|
62 | ****公司 | ****19084 | 麻玉成 | 748 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
63 | ****公司 | ****49775 | 朱翼佳 | 800個(gè)日歷天 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
64 | ****集團(tuán)有限公司 | ****79193 | 梁亞明 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
65 | ****集團(tuán)****公司 | ****48888 | 陸益笑 | 800 | 升通擔(dān)保50萬 |
|
66 | ****集團(tuán)有限公司 | ****91678 | 李宗雄 | 800 | 知本擔(dān)保50萬 |
|
67 | ****集團(tuán)****公司 | 提供的非加密文件無法正常解密 | 知本擔(dān)保50萬 |
| ||
68 | ****集團(tuán)有限公司 | 未遞交非加密投標(biāo)文件 | / |
|
附件3:評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目預(yù)算價(jià)(萬元) | 招標(biāo)控制價(jià)(萬元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 離散度D1 | 偏離系數(shù)N |
15371.0401 | 14919.5089 | ****17817.67 | 9% | 1.001 |
附件4:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標(biāo)情況 |
1 | ****公司 | 未按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金 | 資格審查第七條 | 已通知 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供相應(yīng)證書 | 資格審查第七條 | 已通知 |
附件5:不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人
序號(hào) | 投標(biāo)人 |
1 | ****公司 |
2 | ****公司 |
3 | ****公司 |
4 | ****公司 |
5 | ****集團(tuán)****公司 |
6 | ****公司 |
7 | ******公司 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 |
9 | **市津協(xié)****公司 |
10 | ****集團(tuán)****公司 |
11 | ****公司 |
12 | ****公司 |
13 | ****公司 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 |
15 | ****公司 |
16 | ****公司 |
17 | ****集團(tuán)有限公司 |
18 | ******公司 |
19 | ****集團(tuán)有限公司 |
20 | ****集團(tuán)有限公司 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 |
22 | ****集團(tuán)有限公司 |
23 | ****公司 |
24 | ****集團(tuán)有限公司 |
25 | ******公司 |
26 | 中國(guó)******集團(tuán)有限公司 |
27 | ****公司 |
28 | ****公司 |
29 | ****公司 |
30 | ****公司 |
31 | ****公司 |
32 | ****集團(tuán)****公司 |
33 | ****公司 |
34 | ****公司 |
35 | ****公司 |
36 | ****公司 |
37 | ****公司 |
38 | ****集團(tuán)有限公司 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉善縣招標(biāo)采購信息
- 食材米面油采購合同候選人公示
- 12月28日
- 資中縣歸德鎮(zhèn)人民政府家具采購競(jìng)價(jià)結(jié)
- 12月28日
- [競(jìng)價(jià)成交公告]資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)配龍中
- 12月28日
- 2022年冬令春荒、慰問救助物資采
- 12月28日
- 吉首市矮寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院關(guān)于辦公電腦
- 12月28日
- 益陽市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)益陽市公安
- 12月28日
- 德陽市委黨校整體遷建工程(辦公用品
- 12月28日
- 三臺(tái)并聯(lián)輸出發(fā)電機(jī)測(cè)試臺(tái)中標(biāo)候選人
- 12月28日
- 桃江縣浮邱山鄉(xiāng)梅林中學(xué)關(guān)于課桌椅的
- 12月28日
- 紅鋼四區(qū)分離操作臺(tái)與配套辦公物品采
- 12月28日
- 崇川區(qū)教體局下屬學(xué)校食品安全快檢室
- 12月28日
- 成都市文化館城東文化中心場(chǎng)館內(nèi)部裝
- 12月28日
-
嘉善縣建材網(wǎng)
嘉善縣采購信息網(wǎng)
嘉善縣政府公開信息
嘉善縣公共資源交易網(wǎng)
嘉善縣電力交易中心
嘉善縣交易中心
嘉善縣房產(chǎn)交易中心
嘉善縣工程交易中心
嘉善縣鋼鐵交易中心
嘉善縣建設(shè)交易中心
嘉善縣招投標(biāo)交易中心
嘉善縣政府交易中心
嘉善縣造價(jià)信息網(wǎng)
嘉善縣市政工程信息網(wǎng)
嘉善縣水利工程信息網(wǎng)
嘉善縣通信工程信息網(wǎng)
嘉善縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣工程招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣施工招標(biāo)
嘉善縣裝飾工程招標(biāo)
嘉善縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉善縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
嘉善縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑管理網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)信息港
嘉善縣教育招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣裝修招標(biāo)
嘉善縣人力和社會(huì)保障局
嘉善縣總包工程
嘉善縣政府工程招標(biāo)
嘉善縣工程施工招標(biāo)
嘉善縣工程公開項(xiàng)目
嘉善縣工程采購信息
嘉善縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
嘉善縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;