位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 雙浦單元XH23-R21-B12地塊拆遷安置房工程-室外景觀綠化工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
1 | **迎綠****公司 | 839.501700 | 205 | 合格 | |||
2 | ******公司 | 849.800400 | 205 | 合格 | |||
3 | **省****公司 | 849.785900 | 205 | 合格 | |||
4 | ****公司 | 848.459100 | 205日歷天 | 合格 | |||
5 | ******公司 | 860.708700 | 205日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
6 | ****公司 | 838.526100 | 205日歷天 | 合格 | |||
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 861.958300 | 205 | 合格 | |||
8 | ****公司 | 906.380000 | 205 | 合格 | |||
9 | ****公司 | 865.151500 | 205 | 合格 | |||
10 | ******公司 | 853.193700 | 205 | 合格 | |||
11 | **天順****公司 | 832.182800 | 205 | 合格 | |||
12 | ******公司 | 912.416800 | 205 | 合格 | |||
13 | ******公司 | 1005.192600 | 205 | 合格 | |||
14 | ****公司 | 848.441900 | 205日歷天 | 合格 | |||
15 | ****公司 | 850.062400 | 205 | 合格 | |||
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 843.292700 | 205 | 合格 | |||
17 | ****公司 | 861.949400 | 205 | 合格 | |||
18 | ******公司 | 877.332600 | 205 | 合格 | |||
19 | ****公司 | 850.056600 | 205 | 合格 | |||
20 | ****集團(tuán)有限公司 | 885.290100 | 205 | 合格 | |||
21 | ****公司 | 877.321500 | 205 | 合格 | |||
22 | ******公司 | 836.993000 | 205 | 合格 | |||
23 | ****集團(tuán)有限公司 | 905.340000 | 205 | 合格 | |||
24 | ********公司 | 843.178800 | 205 | 合格 | |||
25 | ******公司 | 843.161800 | 205 | 合格 | |||
26 | ****公司 | 841.805500 | 205 | 合格 | |||
27 | ******公司 | 827.286900 | 205 | 合格 | |||
28 | **市****公司 | 912.380000 | 205 | 合格 | |||
29 | ****公司 | 898.550200 | 205 | 合格 | |||
30 | ******公司 | 833.552900 | 205 | 合格 | |||
31 | ****公司 | 885.860000 | 205 | 合格 | |||
32 | ****公司 | 843.174400 | 205 | 合格 | |||
33 | **金鋤****公司 | 846.204000 | 205 | 合格 | |||
34 | ******公司 | 838.130300 | 205日歷天 | 合格 | |||
35 | **** | 846.270000 | 205 | 合格 | |||
36 | **金峰****公司 | 886.340000 | 205 | 合格 | |||
37 | **中旭****公司 | 848.880000 | 205 | 合格 | |||
38 | ****公司 | 933.590000 | 205 | 合格 | |||
39 | **之江****公司 | 882.557100 | 205 | 合格 | |||
40 | ****集團(tuán)有限公司 | 833.976500 | 205 | 合格 | |||
41 | ****集團(tuán)有限公司 | 912.350000 | 205 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
42 | ****集團(tuán)有限公司 | 836.420000 | 205 | 合格 | |||
43 | ****公司 | 864.980000 | 205 | 合格 | |||
44 | ******公司 | 846.573200 | 205 | 合格 | |||
45 | ****公司 | 917.370000 | 205 | 合格 | |||
46 | **市四****公司 | 843.164200 | 205 | 合格 | |||
47 | ****集團(tuán)有限公司 | 852.870000 | 205 | 合格 | |||
48 | ******公司 | 845.172100 | 205 | 合格 | |||
49 | **普天****公司 | 840.248100 | 205 | 合格 | |||
50 | **中藝****公司 | 828.918800 | 205 | 合格 | |||
51 | ******公司 | 904.280000 | 205日歷天 | 合格 | |||
52 | 山****公司 | 886.966400 | 205 | 合格 | |||
53 | ******公司 | 840.266800 | 205 | 合格 | |||
54 | **聯(lián)峰****公司 | 836.983600 | 205 | 合格 | |||
55 | ****公司 | 840.630000 | 205 | 合格 | |||
56 | 浩安****公司 | 886.962200 | 205 | 合格 | |||
57 | ****公司 | 845.208400 | 205 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
58 | ****集團(tuán)有限公司 | 849.787800 | 205 | 合格 | |||
59 | ******公司 | 826.005000 | 205 | 合格 | |||
60 | ****公司 | 843.167700 | 205日歷天 | 合格 | |||
61 | ******公司 | 937.376100 | 205 | 合格 | |||
62 | ****公司 | 851.480100 | 205 | 合格 | |||
63 | ******公司 | 835.445000 | 205 | 合格 | |||
64 | ****公司 | 933.550600 | 205日歷天 | 合格 | |||
65 | ****公司 | 840.066000 | 205 | 合格 | |||
66 | **九通****公司 | 838.542100 | 205 | 合格 | |||
67 | ****公司 | 859.509500 | 205 | 合格 | |||
68 | ****公司 | 841.801900 | 205 | 合格 | |||
69 | ****公司 | 865.020400 | 205 | 合格 | |||
70 | 江****公司 | 861.963300 | 205 | 合格 | |||
71 | ******公司 | 840.257900 | 205 | 合格 | |||
72 | ****公司 | 906.420100 | 205日歷天 | 合格 | |||
73 | 福****公司 | 848.445800 | 205 | 合格 | |||
74 | ******公司 | 846.565400 | 205 | 合格 | |||
75 | ****集團(tuán)有限公司 | 849.804600 | 205 | 合格 | |||
76 | **市****公司 | 845.507900 | 205日歷天 | 合格 | |||
77 | ******公司 | 914.448600 | 205 | 合格 | |||
78 | ****公司 | 835.449400 | 205 | 合格 | |||
79 | ******公司 | 853.210200 | 205 | 合格 | |||
80 | ******公司 | 846.561700 | 205 | 合格 | |||
81 | ******公司 | 864.925700 | 205 | 合格 | |||
82 | ****公司 | 930.446600 | 205 | 合格 | |||
83 | ****公司 | 830.499100 | 205 | 合格 | |||
84 | ****公司 | 853.189300 | 205日歷天 | 合格 | |||
85 | ******公司 | 850.051800 | 205 | 合格 | |||
86 | ******公司 | 836.979700 | 205 日歷天 | 合格 | |||
87 | ****集團(tuán)有限公司 | 851.492700 | 205 | 合格 | |||
88 | ****公司 | 955.138100 | 205 | 合格 | |||
89 | ****公司 | 838.538500 | 205 | 合格 | |||
90 | **都潤****公司 | 877.323300 | 205 | 合格 | |||
91 | ******公司 | 897.480700 | 205 | 合格 | |||
92 | ********公司 | 840.652400 | 205 | 合格 | |||
93 | ****公司 | 861.960100 | 205 | 合格 | |||
94 | ******公司 | 830.507100 | 205 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
95 | **金****公司 | 834.595200 | 205 | 合格 | |||
96 | **市****公司 | 824.126800 | 205 | 合格 | |||
97 | ****公司 | 835.455500 | 205 | 合格 | |||
98 | ******公司 | 853.031600 | 205 | 合格 | |||
99 | ******公司 | 830.496500 | 205 | 合格 | |||
100 | ****公司 | 845.222700 | 205日歷天 | 合格 | |||
101 | ******公司 | 919.305000 | 205 | 合格 | |||
102 | ****公司 | 836.989100 | 205 | 合格 | |||
103 | **科美****公司 | 833.992600 | 205 | 合格 | |||
104 | ****公司 | 869.260000 | 205 | 合格 | |||
105 | ******公司 | 841.814000 | 205日歷天 | 合格 | |||
106 | ******公司 | 875.507000 | 205 | 合格 | |||
107 | ****公司 | 832.183500 | 205 | 合格 | |||
108 | ****集團(tuán)有限公司 | 853.207500 | 205 | 合格 | |||
109 | ******公司 | 830.505000 | 205 | 合格 | |||
110 | ******公司 | 851.478300 | 205 | 合格 | |||
111 | ****公司 | 845.211500 | 205日歷天 | 合格 | |||
112 | 中**建(北****公司 | 861.952800 | 205 | 合格 | |||
113 | ****公司 | 852.930000 | 205 | 合格 | |||
114 | ******公司 | 854.714300 | 205日歷天 | 合格 | |||
115 | ****集團(tuán)有限公司 | 854.287700 | 205日歷天 | 合格 | |||
116 | ******公司 | 850.044700 | 205 | 合格 | |||
117 | ******公司 | 841.565400 | 205 | 合格 | |||
118 | ******公司 | 841.577000 | 205 | 合格 | |||
119 | ******公司 | 854.291800 | 205 | 合格 | |||
120 | ****公司 | 833.325000 | 205 | 合格 | |||
121 | ****公司 | 840.680000 | 205 | 合格 | |||
122 | **市****公司 | 877.329000 | 205 | 合格 | |||
123 | ****集團(tuán)有限公司 | 840.262500 | 205 | 合格 | |||
124 | ******公司 | 838.524000 | 205 | 合格 | |||
125 | ****公司 | 838.532700 | 205 | 合格 | |||
126 | ******公司 | 854.296200 | 205 | 合格 | |||
127 | **好山****公司 | 822.782400 | 205 | 合格 | |||
128 | ******公司 | 854.300500 | 205 日歷天 | 合格 | |||
129 | ****集團(tuán)****公司 | 845.203800 | 205 | 合格 | |||
130 | **雨荷園****公司 | 864.770500 | 205 | 合格 | |||
131 | ******公司 | 831.262200 | 205 | 合格 | |||
132 | ****公司 | 840.255900 | 205 | 合格 | |||
133 | ****公司 | 830.511700 | 204 | 合格 | |||
134 | ******公司 | 840.670000 | 205 | 合格 | |||
135 | ****公司 | 890.392700 | 205 | 合格 | |||
136 | ****區(qū)****公司 | 837.917800 | 205 | 合格 | |||
137 | ******公司 | 831.840000 | 205 | 合格 | |||
138 | ******公司 | 848.447500 | 205 | 合格 | |||
139 | **恒和****公司 | 836.985300 | 205 | 合格 | |||
140 | ******公司 | 885.280000 | 205 | 合格 | |||
141 | ******公司 | 853.203700 | 205 | 合格 | |||
142 | ****集團(tuán)****公司 | 835.435000 | 205 | 按招標(biāo)文件要求 | |||
143 | ******公司 | 855.503500 | 205 | 合格 | |||
144 | ****公司 | 848.451200 | 205 | 合格 | |||
145 | ******公司 | 833.973800 | 205 | 合格 | |||
146 | ******公司 | 918.410000 | 205 | 合格 | |||
147 | ****集團(tuán)有限公司 | 833.978700 | 205日歷天 | 合格 | |||
148 | ********公司 | 841.690300 | 205 | 合格 | |||
149 | ******公司 | 930.490400 | 205 | 合格 | |||
150 | ****集團(tuán)有限公司 | 833.988400 | 205 | 合格 | |||
151 | ****公司 | 803.895500 | 205 | 合格 | |||
152 | ****集團(tuán)****公司 | 851.486100 | 205 | 合格 | |||
153 | ******公司 | 851.497000 | 205 | 合格 | |||
154 | **國途****公司 | 830.515900 | 205 | 合格 | |||
155 | **市****公司 | 841.555900 | 205 | 合格 | |||
156 | ******公司 | 833.984600 | 205 | 合格 | |||
157 | ****集團(tuán)有限公司 | 843.159900 | 205 | 合格 | |||
158 | ******公司 | 929.308100 | 205 | 合格 | |||
159 | **中輝****公司 | 851.488100 | 205 | 合格 | |||
160 | ****公司 | 915.488800 | 205 | 合格 | |||
161 | 華康****公司 | 841.809800 | 205 | 合格 | |||
162 | ******公司 | 831.241200 | 205 | 合格 | |||
163 | ****公司 | 886.380000 | 205 | 合格 | |||
164 | ****公司 | 853.196400 | 205日歷天 | 合格 | |||
165 | ******公司 | 968.568400 | 205 | 合格 | |||
166 | **市******公司 | 842.492500 | 205 | 合格 | |||
167 | ******公司 | 841.571600 | 205 | 合格 | |||
168 | ****公司 | 898.520300 | 205 | 合格 | |||
169 | ******公司 | 853.199800 | 205 | 合格 | |||
170 | ****公司 | 836.996900 | 205日歷天 | 合格 | |||
171 | ****公司 | 904.286100 | 205 | 合格 | |||
172 | ****公司 | 835.439600 | 205 | 合格 | |||
173 | ****公司 | 891.666600 | 205 | 合格 | |||
174 | ******公司 | 877.319800 | 205 | 合格 | |||
175 | ****集團(tuán)有限公司 | 841.559500 | 205 | 合格 | |||
176 | ****公司 | 789.206400 | 205個日歷天 | 合格 | |||
177 | ****公司 | 916.360000 | 205 | 合格 | |||
178 | ******公司 | 860.139900 | 205 | 合格 | |||
179 | ******公司 | 865.074600 | 205 | 合格 | |||
180 | ****公司 | 838.522800 | 205日歷天 | 合格 | |||
181 | ******公司 | 846.560000 | 205 | 合格 | |||
182 | ******公司 | 845.218500 | 205 | 合格 | |||
183 | ****公司 | 918.390000 | 205 | 合格 | |||
184 | ******公司 | 886.959900 | 205 | 合格 | |||
185 | ******公司 | 841.812200 | 205 | 合格 | |||
186 | ****公司 | 897.460800 | 205 | 合格 | |||
187 | ******公司 | 840.249900 | 205 | 合格 | |||
188 | ****公司 | 853.260000 | 205 | 合格 | |||
189 | ******公司 | 877.329000 | 205 | 合格 | |||
190 | ******公司 | 898.590900 | 205日歷天 | 合格 | |||
191 | ******公司 | 849.795800 | 205 | 合格 | |||
192 | 杭****公司 | 850.049400 | 205 | 合格 | |||
193 | ****公司 | 846.556100 | 205 日歷天 | 合格 | |||
194 | ****公司 | 919.450200 | 205 | 合格 | |||
195 | **長風(fēng)市政****公司 | 886.952800 | 205 | 合格 | |||
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多杭州招標(biāo)采購信息
- 長樂區(qū)新街路道路工程(施工)中標(biāo)結(jié)
- 11月03日
- 濰坊市濰城區(qū)2021年度中心城區(qū)小
- 11月03日
- 膠州市膠萊辦事處馬店工業(yè)園環(huán)境提升
- 11月03日
- 遼源市林業(yè)工作總站吉林省遼源市東遼
- 11月03日
- 2021年金聯(lián)村大河港人居環(huán)境提升
- 11月03日
- G50高速(平望出入口)景觀提升工
- 11月03日
- 采購嘉興污水池清理
- 11月03日
- 襄陽東站站前廣場四角預(yù)留用地綠化養(yǎng)
- 11月03日
- 臨猗縣縣直第二幼兒園裝修修繕成交記
- 11月03日
- 近浦五組污水提升泵站建設(shè)(應(yīng)急搶修
- 11月03日
- 金州公園管護(hù)勞務(wù)分包招標(biāo)擬中標(biāo)結(jié)果
- 11月03日
-
杭州建材網(wǎng)
杭州采購信息網(wǎng)
杭州政府公開信息
杭州公共資源交易網(wǎng)
杭州電力交易中心
杭州交易中心
杭州房產(chǎn)交易中心
杭州工程交易中心
杭州鋼鐵交易中心
杭州建設(shè)交易中心
杭州招投標(biāo)交易中心
杭州政府交易中心
杭州造價信息網(wǎng)
杭州市政工程信息網(wǎng)
杭州水利工程信息網(wǎng)
杭州通信工程信息網(wǎng)
杭州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
杭州建筑招標(biāo)網(wǎng)
杭州工程招標(biāo)網(wǎng)
杭州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
杭州施工招標(biāo)
杭州裝飾工程招標(biāo)
杭州建設(shè)工程網(wǎng)
杭州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
杭州建委招投標(biāo)網(wǎng)
杭州建筑管理網(wǎng)
杭州建設(shè)信息港
杭州教育招標(biāo)網(wǎng)
杭州裝修招標(biāo)
杭州人力和社會保障局
杭州總包工程
杭州政府工程招標(biāo)
杭州工程施工招標(biāo)
杭州工程公開項目
杭州工程采購信息
杭州招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
杭州省市工程建設(shè)網(wǎng)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;