位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 福州濱海新城下沙海灘修復(fù)與養(yǎng)護(hù)工程(植被修復(fù)及配套工程)-中標(biāo)候選人公示
福州濱海新城下沙海灘修復(fù)與養(yǎng)護(hù)工程(植被修復(fù)及配套工程)-中標(biāo)候選人公示
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 養(yǎng)護(hù) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****001
2021-08-13
在第二開標(biāo)室
開標(biāo),****委員會(huì)評(píng)審并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)定標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:******下沙海灘修復(fù)與養(yǎng)護(hù)工程(植被修復(fù)及配套工程)
****
公開招標(biāo)
經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)中標(biāo)法
K = 8.63 %
投標(biāo)人 名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總 報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程 質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 對(duì)應(yīng)的信用系數(shù) | 備注 |
****公司 | 完好 | ****2042 | 120 | 合格 | 183 | 66.11 | 趙崟,****3803 | / | / |
**鑫****公司 | 完好 | ****5847 | 120 | 合格 | 260 | 56 | 吳薇薇, A081********002898 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****1347 | 120 | 合格 | 125 | 71.95 | 丁苗苗; (17)****31414 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****9835 | 120 | 合格 | 241 | 59.43 | 陳春香,****843 | / | / |
****公司 | 完好 | ****5289 | 120 | 合格 | 176 | 67 | 胡長(zhǎng)立,****5889 | / | / |
**固川****公司 | 完好 | ****1509 | 120 | 合格 | 194 | 64.9 | 劉國(guó)慶,****258 | / | / |
**柏嘉****公司 | 完好 | ****1874 | 120 | 合格 | 176 | 67 | 王科雄,A080********000502 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1114 | 120 | 合格 | 279 | 53.33 | 蔣垂平,G****160 | / | / |
****公司 | 完好 | ****7917 | 120 | 合格 | 209 | 63.13 | 沈柏榮,G****267723 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4127 | 120 | 合格 | 204 | 63.64 | 莊彬名, (16)****15946 | / | / |
******公司 | 完好 | ****0611 | 120 | 合格 | 38 | 84.5 | 羅春玲, 閩G009-17625 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****0505 | 120 | 合格 | 148 | 69.84 | 王堅(jiān),A081********000575 | / | / |
**中****公司 | 完好 | ****0718 | 120 | 合格 | 299 | 50.88 | 蔡曉明,G****727 | / | / |
**市****公司 | 完好 | ****9453 | 120 | 合格 | 62 | 80.4 | 歐陽(yáng)**,****6782 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****9135 | 120 | 合格 | 253 | 57 | 倪梁,G****302401 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9757 | 120 | 合格 | 289 | 52 | 連明陣,****9088 | / | / |
******公司 | 完好 | ****6378 | 120 | 合格 | 212 | 63 | 鄭炎平, 閩特G009-03489 | / | / |
****公司 | 完好 | ****5771 | 120 | 合格 | 207 | 63.37 | 李倫,B091****0111 | / | / |
******公司 | 完好 | ****5670 | 120 | 合格 | 128 | 71.5 | 吳貞妹,****0021 | / | / |
****公司 | 完好 | ****2879 | 120 | 合格 | 137 | 70.51 | 曾國(guó)興,44917 | / | / |
****集團(tuán)****公司 | 完好 | ****4508 | 120 | 合格 | 56 | 81.9 | 支**,362****0168 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****1509 | 120 | 合格 | 150 | 69.55 | 黃猛輝,****336 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4584 | 120 | 合格 | 132 | 71.23 | 李東珍,****2217 | / | / |
****公司 | 完好 | ****3519 | 120 | 合格 | 188 | 65.51 | 章海龍,G****305672 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3245 | 120 | 合格 | 248 | 57.64 | 郭建偉, 閩G909-01999 | / | / |
禾佳****公司 | 完好 | ****2362 | 120 | 合格 | 8 | 87 | 石自增, 閩特G009-03771 | 0.9996 | / |
******公司 | 完好 | ****4729 | 120 | 合格 | 305 | 50 | 鄭**,****396 | / | / |
**奔騰市政****公司 | 完好 | ****2069 | 120 | 合格 | 190 | 65.36 | 何曉紅,G****311750 | / | / |
****區(qū)****公司 | 完好 | ****1722 | 120 | 合格 | 124 | 71.96 | 吳娟,G****301677 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****8024 | 120 | 合格 | 249 | 57.5 | 陳祖春,****09984 | / | / |
**綠藝****公司 | 完好 | ****8587 | 120 | 合格 | 5 | 88 | 詹偉毅, 閩特G009-03753 | / | / |
**省融****公司 | 完好 | ****1509 | 120 | 合格 | 283 | 52.6 | 陳秀,190****3659 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****0931 | 120 | 合格 | 293 | 51.7 | 史清元,****5698 | 1 | / |
******公司 | 完好 | ****6502 | 120 | 合格 | 153 | 69.27 | 岳明勝,180****4187 | / | / |
******公司 | 完好 | ****4675 | 120 | 合格 | 91 | 74.87 | 林平英, 閩G209-09173 | / | / |
**中****公司 | 完好 | ****1875 | 120 | 合格 | 97 | 74.19 | 劉相娥,****8560 | / | / |
**溪景****公司 | 完好 | ****2210 | 120 | 合格 | 211 | 63.02 | 張?jiān)瘢?/p> 閩G009-18753 | / | / |
**申誼教衛(wèi)****公司 | 完好 | ****0900 | 120 | 合格 | 285 | 52.38 | 鄧峻,19C****210 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3427 | 120 | 合格 | 66 | 79 | 呂載明,G****166090 | / | / |
****公司 | 完好 | ****7217 | 120 | 合格 | 99 | 74 | 黃珠英,G****1899 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****3914 | 120 | 合格 | 246 | 58.89 | 王錦鴻,NO.****831 | / | / |
******公司 | 完好 | ****9744 | 120 | 合格 | 135 | 71.01 | 秦娜, 魯100****60018 | / | / |
**市萬(wàn)****公司 | 完好 | ****1388 | 120 | 合格 | 176 | 67 | 趙紅梅,****230 | / | / |
****公司 | 完好 | ****1931 | 120 | 合格 | 277 | 53.61 | 辛鑫, 魯190********1592 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****8191 | 120 | 合格 | 225 | 61.22 | 王娟,****0062 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****6106 | 120 | 合格 | 15 | 86.78 | 溫俊靈, 閩G009-21292 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****3430 | 120 | 合格 | 83 | 76.31 | 劉慶,2019B007423 | / | / |
********公司 | 完好 | ****3046 | 120 | 合格 | 255 | 56.7 | 翁容芳,****261 | / | / |
**三木****公司 | 完好 | ****8148 | 120 | 合格 | 274 | 54.05 | 賈懿波,****219 | / | / |
**欣****公司 | 完好 | ****8578 | 120 | 合格 | 47 | 83.5 | 黃在權(quán), 閩G209-07185 | / | / |
****公司 | 完好 | ****4389 | 120 | 合格 | 156 | 68.74 | 袁**,****262 | / | / |
******公司 | 完好 | ****7357 | 120 | 合格 | 109 | 73.92 | 楊劭華,****0225 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****7263 | 120 | 合格 | 291 | 51.82 | 許祎,****2614 | / | / |
**金三維****公司 | 完好 | ****8131 | 120 | 合格 | 149 | 69.72 | 李**,011****00252 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****0764 | 120 | 合格 | 145 | 69.95 | 陳彩萍, 閩G009-18424 | / | / |
**洹河****公司 | 完好 | ****1829 | 120 | 合格 | 262 | 55.23 | 馬洪偉,B201********0683 | / | / |
信嶸宣(**)****公司 | 完好 | ****6828 | 120 | 合格 | 200 | 64.25 | 劉偉彬, 閩G209-09967 | / | / |
******公司 | 完好 | ****4781 | 120 | 合格 | 304 | 50.38 | 王滌濤,****433 | / | / |
******公司 | 完好 | ****4126 | 120 | 合格 | 127 | 71.58 | 吳繼三,190****028436 | / | / |
**百******公司 | 完好 | ****7704 | 120 | 合格 | 273 | 54.15 | 盧海鵬, 閩235********68866 | / | / |
**時(shí)代****公司 | 完好 | ****7932 | 120 | 合格 | 208 | 63.22 | 何鳳玲,022****0465 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****1814 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 林祥章, 閩特G009-03140 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4508 | 120 | 合格 | 164 | 68.23 | 鄒春雷,****4644 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****3940 | 120 | 合格 | 173 | 67.5 | 戴永其,閩G009-20044 | / | / |
********公司 | 完好 | ****4569 | 120 | 合格 | 114 | 73.51 | 管穎歡,12C****084 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****1922 | 120 | 合格 | 36 | 84.92 | 胡亮,G****252566 | / | / |
****公司 | 完好 | ****1896 | 120 | 合格 | 174 | 67.47 | 陳秀云,****513 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****7811 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 朱虎,(13)****7611 | / | / |
****公司 | 完好 | ****1662 | 120 | 合格 | 138 | 70.34 | 龔仕虎,201****8028 | / | / |
******公司 | 完好 | ****2331 | 120 | 合格 | 289 | 52 | 龔梅英,****09825 | / | / |
**新封生態(tài)****公司 | 完好 | ****0124 | 120 | 合格 | 170 | 67.7 | 潘好奇,B201********0771 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****3793 | 120 | 合格 | 264 | 55 | 羅小星, 甘職高資字****9258 | / | / |
****公司 | 完好 | ****6608 | 120 | 合格 | 272 | 54.18 | 祁燕華,****10196 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1085 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 刁云紅,****01189 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3786 | 120 | 合格 | 55 | 82 | 陳彩霞, 閩特G009-03788 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****6928 | 120 | 合格 | 59 | 80.65 | 陳明福,閩G009-18549 | / | / |
**欣****公司 | 完好 | ****3153 | 120 | 合格 | 205 | 63.44 | 梅山,362********108 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****1707 | 120 | 合格 | 18 | 86.11 | 穆秀鰲,GA-112615 | / | / |
******公司 | 完好 | ****0292 | 120 | 合格 | 205 | 63.44 | 何曉莉,閩G009-21205 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****1218 | 120 | 合格 | 263 | 55.04 | 李榮,****22000 | / | / |
**富****公司 | 完好 | ****0791 | 120 | 合格 | 298 | 51.35 | 劉耀祥,201****00679 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****5452 | 120 | 合格 | 96 | 74.39 | 蘭淑英,G000****090835 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****1787 | 120 | 合格 | 17 | 86.23 | 吳先陽(yáng),G****218016 | / | / |
******公司 | 完好 | ****0626 | 120 | 合格 | 184 | 66.1 | 張晶,201****00193 | / | / |
**市******公司 | 完好 | ****3412 | 120 | 合格 | 118 | 72.68 | 楊順景,****238 | / | / |
****公司 | 完好 | ****1809 | 120 | 合格 | 191 | 65.35 | 吳釗B201********0121 | / | / |
****公司 | 完好 | ****0611 | 120 | 合格 | 68 | 78.5 | 朱丹娜,G****308886 | / | / |
**鹿山****公司 | 完好 | ****1342 | 120 | 合格 | 94 | 74.5 | 屠冬燕,G****306767 | / | / |
**新鴻業(yè)生態(tài)****公司 | 完好 | ****4308 | 120 | 合格 | 160 | 68.5 | 鄧占斌****571 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****9637 | 120 | 合格 | 226 | 61 | 葉祖秀,****33227 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4411 | 120 | 合格 | 162 | 68.44 | 張盛旺, 閩特G009-03145 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****6334 | 120 | 合格 | 176 | 67 | 劉洪峰,362****0504 | / | / |
******公司 | 完好 | ****7753 | 120 | 合格 | 116 | 73.47 | 段鋼嶺,B191****0627 | / | / |
****公司 | 完好 | ****3937 | 120 | 合格 | 239 | 59.5 | 馮海燕,****632 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****6853 | 120 | 合格 | 252 | 57.18 | 丁洪,201****00257 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****5497 | 120 | 合格 | 163 | 68.34 | 張馭013****00070 | / | / |
****公司 | 完好 | ****1174 | 120 | 合格 | 130 | 71.36 | 黃曉彬,閩G209-09957 | / | / |
******公司 | 完好 | ****6882 | 120 | 合格 | 223 | 61.7 | 赫春長(zhǎng),201****00334 | / | / |
**市園林****公司 | 完好 | ****9835 | 120 | 合格 | 40 | 84 | 李銀堯,閩G209-06035 | / | / |
******公司 | 完好 | ****4964 | 120 | 合格 | 196 | 64.65 | 章青亞,G****336162 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****0520 | 120 | 合格 | 123 | 72.07 | 朱建庚,****922 | / | / |
**藍(lán)海****公司 | 完好 | ****8907 | 120 | 合格 | 98 | 74.01 | 王世文, 閩特G009-03471 | / | / |
**省易****公司 | 完好 | ****5238 | 120 | 合格 | 45 | 83.7 | 陳梅,****1637 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****0804 | 120 | 合格 | 288 | 52.11 | 賈彩娟,粵高職證字第150****101360B | / | / |
**印象****公司 | 完好 | ****7278 | 120 | 合格 | 8 | 87 | 謝善梅, 閩特G009-03806 | / | / |
****公司 | 完好 | ****7765 | 120 | 合格 | 99 | 74 | 江根蕾,G****296719 | / | / |
**市****公司 | 完好 | ****7917 | 120 | 合格 | 82 | 76.38 | 朱劍一,G****134536 | / | / |
****公司 | 完好 | ****2057 | 120 | 合格 | 250 | 57.46 | 肖偉峰,****027 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9790 | 120 | 合格 | 197 | 64.61 | 文友華,A081********000558 | / | / |
******公司 | 完好 | ****2027 | 120 | 合格 | 270 | 54.29 | 劉勇,****609 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1814 | 120 | 合格 | 32 | 85.48 | 范琦,069162 | / | / |
******公司 | 完好 | ****8587 | 120 | 合格 | 305 | 50 | 鄒紅霞,G****290694 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****6821 | 120 | 合格 | 108 | 73.93 | 徐俊,201****00722 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1555 | 120 | 合格 | 261 | 55.5 | 孫勇,W357****203559 | / | / |
**鴻****公司 | 完好 | ****3366 | 120 | 合格 | 181 | 66.63 | 石自磊,****213 | / | / |
**市****公司 | 完好 | ****0344 | 120 | 合格 | 226 | 61 | 吳付剛,粵高職證字第170****013855號(hào) | / | / |
********公司 | 完好 | ****5619 | 120 | 合格 | 250 | 57.46 | 黃佳佳,G****338754 | / | / |
******公司 | 完好 | ****8541 | 120 | 合格 | 258 | 56.45 | 林明坤,閩G009-17442 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****3793 | 120 | 合格 | 99 | 74 | 周榮,G****218924 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****0995 | 120 | 合格 | 159 | 68.57 | 容毅藝,粵高職證字第140****097359號(hào) | / | / |
裕美華****公司 | 完好 | ****4718 | 120 | 合格 | 265 | 54.5 | 肖文利,201****8395 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****9013 | 120 | 合格 | 216 | 62.49 | 熊巧芳,閩G009-20256 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3245 | 120 | 合格 | 268 | 54.38 | 賴春華,****60971 | / | / |
******公司 | 完好 | ****9455 | 120 | 合格 | 286 | 52.35 | 周文君,200****048162 | / | / |
**省順帆市政****公司 | 完好 | ****9139 | 120 | 合格 | 8 | 87 | 趙偉,61016B881797 | / | / |
****公司 | 完好 | ****5330 | 120 | 合格 | 52 | 82.78 | 李建輝,閩特G009-01937 | / | / |
**縣昊天****公司 | 完好 | ****3594 | 120 | 合格 | 115 | 73.5 | 劉小明,****734 | / | / |
**路****公司 | 完好 | ****7932 | 120 | 合格 | 199 | 64.36 | 林偉明,閩G209-05449 | / | / |
****公司 | 完好 | ****4295 | 120 | 合格 | 172 | 67.55 | 高靜濤,****5120 | / | / |
****公司 | 完好 | ****4082 | 120 | 合格 | 245 | 59 | 陳鳳云,****124 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9409 | 120 | 合格 | 220 | 62.37 | 吳群輝,G002****07598 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****1388 | 120 | 合格 | 133 | 71.21 | 曾偉明,閩G509-01754 | / | / |
一鼎(**)****公司 | 完好 | ****5699 | 120 | 合格 | 44 | 83.91 | 林劍榮,閩G409-00818 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****5025 | 120 | 合格 | 297 | 51.4 | 繆生富,****09533 | / | / |
******公司 | 完好 | ****5939 | 120 | 合格 | 275 | 54 | 湯慶勇,閩G609-02101 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9804 | 120 | 合格 | 295 | 51.5 | 葉竹玉,****8275 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****0444 | 120 | 合格 | 237 | 59.66 | 游章國(guó),G180****1702 | / | / |
**深富華****公司 | 完好 | ****5665 | 120 | 合格 | 38 | 84.5 | 章偉財(cái),閩特G009-03151 | / | / |
******公司 | 完好 | ****0444 | 120 | 合格 | 217 | 62.46 | 羅東華,魯140****20006 | / | / |
****公司 | 完好 | ****8305 | 120 | 合格 | 146 | 69.93 | 袁強(qiáng),****4939 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****8131 | 120 | 合格 | 182 | 66.4 | 許志溪,閩特G009-03800 | / | / |
******公司 | 完好 | ****2605 | 120 | 合格 | 287 | 52.15 | 劉麗明,****33225 | / | / |
****公司 | 完好 | ****3448 | 120 | 合格 | 212 | 63 | 胡宜瓊,E000****200251A | / | / |
******公司 | 完好 | ****8465 | 120 | 合格 | 63 | 79.97 | 黃毅,閩G209-06430 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****2921 | 120 | 合格 | 142 | 70 | 錢浩明,G****217774 | / | / |
****公司 | 完好 | ****6014 | 120 | 合格 | 134 | 71.09 | 胡亮明,****756 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****1494 | 120 | 合格 | 158 | 68.61 | 章以鑫,G****133114 | / | / |
******公司 | 完好 | ****9637 | 120 | 合格 | 99 | 74 | 孫戈羚,19C****182 | / | / |
**市******公司 | 完好 | ****3579 | 120 | 合格 | 142 | 70 | 高志浩,12C****079 | / | / |
中恒晟(福****公司 | 完好 | ****4508 | 120 | 合格 | 267 | 54.4 | 陳英勇,****08297 | / | / |
****集團(tuán)****公司 | 完好 | ****9729 | 120 | 合格 | 154 | 69.25 | 趙紅蓮,****494 | / | / |
******公司 | 完好 | ****2771 | 120 | 合格 | 198 | 64.51 | 姚醒燕,****0071SZB****06350 | / | / |
****公司 | 完好 | ****2881 | 120 | 合格 | 256 | 56.61 | 胡燕燕,閩G109-38102 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****8359 | 120 | 合格 | 147 | 69.88 | 談家元,****790 | / | / |
******公司 | 完好 | ****2438 | 120 | 合格 | 232 | 60.52 | 柴紅芳,G****266795 | / | / |
**綠色****公司 | 完好 | ****7202 | 120 | 合格 | 14 | 86.97 | 周蔚丹,閩009-18750 | / | / |
****集團(tuán)****公司 | 完好 | ****8292 | 120 | 合格 | 210 | 63.1 | 李彥榮,****207 | / | / |
****公司 | 完好 | ****5512 | 120 | 合格 | 112 | 73.88 | 陳德恩,G****002465 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****2149 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 李勝聰,****068 | / | / |
**好家園****公司 | 完好 | ****9622 | 120 | 合格 | 80 | 77 | 李嵐波,****7181 | / | / |
**** | 完好 | ****9835 | 120 | 合格 | 1 | 90 | 林鵬,G****781 | 0.999 | / |
**省****公司 | 完好 | ****9227 | 120 | 合格 | 296 | 51.47 | 于洋,A000****476538 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****4036 | 120 | 合格 | 257 | 56.51 | 鄭莎莎,閩特Z609-114054 | / | / |
**行福****公司 | 完好 | ****7811 | 120 | 合格 | 87 | 75.35 | 吳曉鵬,閩特G009-03473 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****3366 | 120 | 合格 | 231 | 60.73 | 成萬(wàn)凱,H****0045 | / | / |
福****公司 | 完好 | ****2088 | 120 | 合格 | 301 | 50.77 | 郭旖旎,****38660 | / | / |
******公司 | 完好 | ****4401 | 120 | 合格 | 266 | 54.48 | 唐艷梅,011****00543 | / | / |
******公司 | 完好 | ****5832 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 陳貴,閩特G009-02838 | / | / |
******公司 | 完好 | ****9089 | 120 | 合格 | 75 | 77.99 | 戴志光,G****289614 | / | / |
******集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****8846 | 120 | 合格 | 259 | 56.13 | 陳德權(quán),H****06101 | / | / |
******公司 | 完好 | ****6699 | 120 | 合格 | 219 | 62.38 | 張小鵬,****771 | / | / |
**員當(dāng)****公司 | 完好 | ****7050 | 120 | 合格 | 84 | 76 | 蔡海軍,第362****0202 | / | / |
****公司 | 完好 | ****7978 | 120 | 合格 | 218 | 62.39 | 李明,****1070 | / | / |
****公司 | 完好 | ****0220 | 120 | 合格 | 214 | 62.61 | 鄭雪萍,****230077 | / | / |
**省蘭竹****公司 | 完好 | ****1616 | 120 | 合格 | 64 | 79.57 | 溫元衛(wèi),閩特G009-03479 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9297 | 120 | 合格 | 141 | 70.13 | 戴永燦,閩G209-06415 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****9530 | 120 | 合格 | 168 | 67.78 | 劉偉****119256 | / | / |
****公司 | 完好 | ****6380 | 120 | 合格 | 268 | 54.38 | 陳剛,****032B161 | / | / |
**匯景****公司 | 完好 | ****6760 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 李子林,閩G009-21373 | / | / |
**江****公司 | 完好 | ****6821 | 120 | 合格 | 5 | 88 | 林釗,閩G009-21367 | / | / |
**成建****公司 | 完好 | ****2529 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 李雪菲,****2952 | / | / |
******公司 | 完好 | ****7384 | 120 | 合格 | 144 | 69.96 | 李細(xì)嬌,****1341 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****9737 | 120 | 合格 | 185 | 65.74 | 吳偉萍,G****339119 | / | / |
**新綠****公司 | 完好 | ****0946 | 120 | 合格 | 189 | 65.44 | 李紅,B011****0470 | / | / |
****公司 | 完好 | ****5497 | 120 | 合格 | 128 | 71.5 | 孫靜, 魯180********0877 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3868 | 120 | 合格 | 201 | 64.22 | 薛棟銀, 魯150****60122 | / | / |
**潮通建****公司 | 完好 | ****4148 | 120 | 合格 | 224 | 61.46 | 梁堯紅,粵高職證字第150****098938 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****3686 | 120 | 合格 | 282 | 52.79 | 陶華,****045B029 | / | / |
**樂程****公司 | 完好 | ****0560 | 120 | 合格 | 192 | 65.26 | 鄭斌,閩特G009-02679 | / | / |
****公司 | 完好 | ****4797 | 120 | 合格 | 278 | 53.38 | 傅春蘭,170****6671 | / | / |
**鴻翔****公司 | 完好 | ****1709 | 120 | 合格 | 171 | 67.56 | 劉俊,G****266921 | / | / |
****集團(tuán)****公司 | 完好 | ****6441 | 120 | 合格 | 33 | 85.09 | 陳小鳳, 閩特G009-03501 | / | / |
**市****公司 | 完好 | ****3869 | 120 | 合格 | 75 | 77.99 | 張志遠(yuǎn),G****433 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1983 | 120 | 合格 | 19 | 86 | 何會(huì)流,090****14799 | / | / |
****公司 | 完好 | ****3762 | 120 | 合格 | 117 | 72.7 | 胡友成,G****237762 | / | / |
****公司 | 完好 | ****0825 | 120 | 合格 | 53 | 82.5 | 吳桂泉,閩G209-07169 | / | / |
**省集****公司 | 完好 | ****0444 | 120 | 合格 | 187 | 65.54 | 黃紹枝,****692G0103 | / | / |
****公司 | 完好 | ****7035 | 120 | 合格 | 71 | 78.38 | 盧艷梅,G****6723 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****7552 | 120 | 合格 | 50 | 83 | 柴志飛,G****267655 | / | / |
****公司 | 完好 | ****4462 | 120 | 合格 | 167 | 68.07 | 楊勇,H****09410 | / | / |
****公司 | 完好 | ****2513 | 120 | 合格 | 233 | 60 | 劉建文,****454 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****2605 | 120 | 合格 | 165 | 68.19 | 賀斌,****6632 | / | / |
******公司 | 完好 | ****1509 | 120 | 合格 | 151 | 69.47 | 文海燕,362********629 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4569 | 120 | 合格 | 203 | 63.65 | 肖秉萌,360****207312 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****9845 | 120 | 合格 | 77 | 77.72 | 李政,****789 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****1007 | 120 | 合格 | 50 | 83 | 王碧月,閩特G009-03487 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****3320 | 120 | 合格 | 99 | 74 | 鄭小娟,201****01426 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****4234 | 120 | 合格 | 152 | 69.34 | 孫爽,B****11166 | / | / |
紅****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****7050 | 120 | 合格 | 284 | 52.43 | 裘德華,****788 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****2599 | 120 | 合格 | 222 | 61.95 | 董巍,****828 | / | / |
**綠濤****公司 | 完好 | ****8267 | 120 | 合格 | 29 | 85.92 | 蘇裕鴻,閩G009-20068 | / | / |
中建****公司 | 完好 | ****0992 | 120 | 合格 | 8 | 87 | 張春鋒,閩G009-13748 | / | / |
******公司 | 完好 | ****3960 | 120 | 合格 | 58 | 81.38 | 張景鑫,閩G209-05441 | / | / |
**市****公司 | 完好 | ****1266 | 120 | 合格 | 86 | 75.5 | 黃艷寧,120****068575 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****8800 | 120 | 合格 | 93 | 74.54 | 王紅花,閩G209-04107 | / | / |
****園林****公司 | 完好 | ****2042 | 120 | 合格 | 166 | 68.14 | 田小可,B202********1361 | / | / |
****集團(tuán)****公司 | 完好 | ****2712 | 120 | 合格 | 60 | 80.5 | 林鋒,201****00246 | / | / |
****公司 | 完好 | ****9302 | 120 | 合格 | 65 | 79.48 | 陳信建,閩特G009-02507 | / | / |
******公司 | 完好 | ****6167 | 120 | 合格 | 233 | 60 | 王菊明,(17)****8241 | / | / |
****公司 | 完好 | ****2103 | 120 | 合格 | 47 | 83.5 | 黃寶生,黔特高201****980123 | / | / |
**省生態(tài)****公司 | 完好 | ****5010 | 120 | 合格 | 247 | 57.99 | 鄭文德,B111****0009 | / | / |
**財(cái)****公司 | 完好 | ****1758 | 120 | 合格 | 292 | 51.81 | 徐倩,201********0357 | / | / |
****公司 | 完好 | ****0900 | 120 | 合格 | 126 | 71.8 | 神永娣,201****00567 | / | / |
**市四****公司 | 完好 | ****6274 | 120 | 合格 | 140 | 70.26 | 施美云,G****305973 | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | 完好 | ****3533 | 120 | 合格 | 37 | 84.61 | 陳泉平,閩特G009-02515 | / | / |
**九通****公司 | 完好 | ****1494 | 120 | 合格 | 120 | 72.5 | 陳世容,黔高****10312 | / | / |
**省****公司 | 完好 | ****9516 | 120 | 合格 | 229 | 60.75 | 盧成名,閩特G009-02514 | / | / |
冠榕盛(**)****公司 | 完好 | ****1555 | 120 | 合格 | 89 | 75.19 | 張斌,閩G009-21459 | / | / |
