乾潭鎮(zhèn)迎賓路建設工程

發(fā)布時間: 2024年11月14日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
開標信息
工程編號:**** 工程名稱: 乾潭鎮(zhèn)迎賓路建設工程
建設單位:**** 代理機構: ****
開標時間:2024-11-14 08: 45:00 開標地點: **-第一開標室
代理人員:董江萍
序號 投標企業(yè) 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
1 ****公司 李強 604.008200 120 按照招標文件要求
2 **市****公司 郭春香 604.429200 120 按招標文件要求
3 ****公司 吳小山 604.102500 120 按照招標文件要求
4 ****集團有限公司 徐倩倩 604.647300 120 按招標文件要求
5 ****公司 潘培軍 603.876900 120 按招標文件要求
6 ******公司 李菲 604.277700 120 按照招標文件要求
7 卓循****公司 陸** 603.858000 120 按照招標文件要求
8 ****集團有限公司 張建松 603.710100 120 按照招標文件要求
9 ****公司 章勝利 603.991600 120日歷天 按招標文件要求
10 ****公司 朱燦程 604.019700 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
11 ******公司 黃文梅 603.775100 120 按招標文件要求
12 **永聯(lián)****公司 張艷明 603.852300 120 按招標文件要求
13 ****公司 周銀昌 603.890500 120 按招標文件要求
14 ****公司 郭劍峰 603.863200 120 按照招標文件要求
15 **恒****公司 柳恒榮 603.874200 120 按照招標文件要求
16 嘉****公司 朱永勇 603.810500 120個日歷天 按照招標文件要求
17 ******公司 王芳 604.202300 120 按照招標文件要求
18 ****公司 陸慧峰 591.972200 120日歷天 按招標文件要求
19 ******公司 夏芳 603.855000 120 按照招標文件要求
20 ****公司 樓君 603.674600 120 按招標文件要求
21 ******公司 來建國 603.693300 120 按招標文件要求
22 金****公司 戚堯興 604.006700 120 按照招標文件要求
23 ******公司 陶鳳杰 603.861000 120 按招標文件要求
24 麗****公司 丁祖宏 603.934200 120 按照招標文件要求
25 ******公司 魯美群 604.097600 120 按照招標文件要求
26 ****公司 鄭榮 603.909300 120日歷天 按招標文件要求
27 ******公司 楊玉峰 603.899500 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
28 ****公司 馮杰 603.895100 120 按招標文件要求
29 ****公司 吳祺 604.607300 120 按照招標文件要求
30 **市****公司 周錦平 607.070300 120 按招標文件要求
31 ****集團有限公司 諶美珠 603.953800 120 按照招標文件要求
32 ****集團有限公司 張琳琳 603.901600 120 按照招標文件要求
33 ****公司 劉** 608.542100 120 按招標文件要求
34 ****公司 **燕 603.852000 120 按招標文件要求
35 ****集團****公司 徐嘉豪 603.674600 120個日歷天 按招標文件要求
36 ****公司 朱杰棟 603.863000 120 按照招標文件要求
37 ****公司 張聰鳳 603.891500 120 按照招標文件要求
38 ****公司 麻學位 603.934100 120 按照招標文件要求
39 ****公司 鐘孫芳 603.740000 120 按照招標文件要求
40 ****公司 童華淳 603.899100 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
41 ******公司 陳建新 603.675600 120 按招標文件要求
42 ******公司 呂楠彬 603.674600 120 按招標文件要求
43 ****公司 張加波 604.089700 120 按照招標文件要求
44 ****公司 駱姚君 603.896500 120日歷天 按招標文件要求
45 ****公司 程宇迪 604.246600 120 按招標文件要求
46 ****公司 唐仙娟 603.823600 120 按照招標文件要求
47 ****公司 王洪鳴 603.871000 90 按招標文件要求
48 ****公司 彭源興 604.051900 120日歷天 按招標文件要求
49 ****公司 徐嘉懿 603.713100 120 按照招標文件要求
50 ****公司 陳麗麗 604.157000 120個日歷天 合格
51 ****集團****公司 顧冬麗 604.051900 120 按招標文件要求
52 ******公司 張魏 604.072200 120 按照招標文件要求
53 ****公司 陳俊廷 604.047100 120 按招標文件要求
54 ****公司 孫俊 603.674600 120 按照招標文件要求
55 ******公司 楊藝丹 604.136500 120 符合招標文件要求
56 ****公司 王永丁 604.186300 120個日歷天 按招標文件要求
57 **市****公司 湯駿琛 604.090800 120 按照招標文件要求
58 ****公司 江義妙 604.278400 120 按照招標文件要求
59 ****公司 樊樂華 603.931200 120個日歷天 按招標文件要求
60 浙****公司 毛毳 603.931200 120 按照招標文件要求
61 **龍元盛宏****公司 沈洋 604.457900 120日歷天 按招標文件要求
62 ****公司 戴國麗 603.917300 120 按照招標文件要求
63 ****公司 陳偉彬 603.674600 120 按招標文件要求
64 ****公司 楊志成 603.785800 120 按照招標文件要求
65 ******公司 厲小媛 604.050400 120 按招標文件要求
66 ******公司 倪莉鵬 603.765300 120 按照招標文件要求
67 江****公司 夏元 605.923300 120 按招標文件要求
68 ******公司 洪偉楚 604.202800 120 按招標文件要求
69 ****公司 宋后奇 603.848200 120 按招標文件要求
70 ****集團有限公司 汪飛飛 603.787900 120 按照招標文件要求
71 **市金地****公司 王飛 603.715100 120 按照招標文件要求
72 ******公司 葉雁華 604.786200 120 按照招標文件要求
73 ******公司 劉明 603.860700 120 按照招標文件要求
74 ******公司 李安友 603.674600 120 按照招標文件要求
75 ****集團有限公司 呂思勝 603.703300 120 合格
76 **市四****公司 朱效龍 603.793800 120日歷天 按招標文件要求
77 ****公司 張予墨 603.674900 120 按招標文件要求
78 ****集團有限公司 劉玥琦 603.870800 120 按招標文件要求
79 建****公司 鄭敏 604.142400 120日歷天 按招標文件要求
80 ****集團有限公司 黃輝 603.836600 120 按招標文件要求
81 ****公司 金雪娟 603.821800 120 按照招標文件要求
82 ******公司 蔣濤 603.720700 120 按招標文件要求
83 ****公司 胡方旗 603.870000 120 按招標文件要求
84 ******公司 葉曉敏 603.857100 120 合格
85 ****公司 沈芳利 603.868000 120 按招標文件要求
86 ****公司 徐勝超 603.875800 120 按招標文件要求
87 東****公司 杜勇男 603.886700 120 按招標文件要求
88 ****公司 楊海佳 603.793300 120 合格
89 ****公司 姚篤寧 604.068700 120 按招標文件要求
90 ****公司 包賽賽 603.976500 120日歷天 按招標文件要求
91 ******公司 包曉亞 604.010800 120 按照招標文件要求
92 ****公司 楊光偉 603.674600 120 按照招標文件要求
93 ****公司 余華勝 603.872300 120個日歷天 按招標文件要求
94 ****公司 鄭有珍 604.600500 120 按照招標文件要求
95 ****公司 徐茜 603.893100 120 按招標文件要求
96 ****公司 沈秋燕 604.030800 120日歷天 按招標文件要求
97 ****公司 張智勇 603.674600 120日歷天 按照招標文件要求
98 ****公司 章敏華 603.931200 120個日歷天 按照招標文件要求
99 ****集團有限公司 葉君 603.868000 120 按招標文件要求
100 ******公司 祝雪云 604.494900 120 按招標文件要求
101 ****集團有限公司 金雪穎 603.985000 120 按招標文件要求
102 ****公司 查智強 603.699500 120 按招標文件要求
103 **省**市****公司 何云軍 604.269300 120 按招標文件要求
104 ****集團有限公司 葛金桂 604.061200 120 按招標文件要求
105 ******公司 談亞鋒 604.323300 120 按照招標文件要求
106 ******公司 燕曉倩 604.278200 120 按招標文件要求
107 ****公司 唐仁青 604.195400 120 按招標文件要求
108 ******公司 繆忠杰 603.842300 120 按招標文件要求
109 ****公司 曹芳 604.088800 120 按照招標文件要求
110 **縣****公司 何曉春 604.214200 120個日歷天 按招標文件要求
111 ****公司 汪立萍 604.164400 120 按招標文件要求
112 ******公司 陳立新 603.751600 120 按照招標文件要求
113 ****公司 黃川 604.102300 120 按招標文件要求
114 ********公司 高俊鵬 603.995300 120日歷天 按招標文件要求
115 **市****公司 賈錦蘭 604.586200 120 按招標文件要求
116 **凱業(yè)****公司 卓利亞 603.810400 120日歷天 按招標文件要求
117 ******公司 張德連 606.602500 120 按招標文件要求
118 ******公司 林承恩 603.674700 120 按照招標文件要求
119 ****集團****公司 汪發(fā)鵬 603.709600 120 按照招標文件要求
120 ******公司 童明曉 604.091900 120個日歷天 按招標文件要求
121 ******公司 陳勇軍 603.700000 120 按招標文件要求
122 金****公司 龔琦波 604.416400 120 按照招標文件要求
123 東****公司 丁翔燕 603.716100 120 按照招標文件要求
124 ****公司 周奇飛 603.850000 120 按照招標文件要求
125 ****公司 徐璟 603.674600 120 按照招標文件要求
126 ****公司 張峰 603.824300 120 按照招標文件要求
127 ****公司 金坤良 608.470900 120日歷天 按招標文件要求
128 ****公司 趙俠仙 603.677500 120 按招標文件要求
129 ****公司 王慧 603.840700 120日歷天 按招標文件要求
130 ****公司 余利亮 603.757600 120 按招標文件要求
131 ****集團有限公司 祝于軍 603.674700 120 合格
132 ******公司 任科煒 603.700000 120 按招標文件要求
133 ****集團有限公司 李傳枝 604.562000 120個日歷天 按照招標文件要求
134 ****公司 王漢軍 604.350400 120 按照招標文件要求
135 ****公司 郭嵐 603.737700 120 按招標文件要求
136 水玲龍(福****公司 林宏云 603.868000 120 按照招標文件要求
137 ****集團有限公司 徐海芳 604.239100 120 按招標文件要求
138 ******公司 周敏 604.103500 120 按招標文件要求
139 ****公司 陳倩 604.676700 120 按照招標文件要求
140 ****公司 陳嫣紅 603.874800 120個日歷天 按照招標文件要求
141 ****公司 王靈娟 603.727900 120 按招標文件要求
142 **永泉****公司 沈鋒 603.842500 120 按招標文件要求
143 ******公司 周連根 603.731200 120 按照招標文件要求
144 ****公司 胡慧丹 604.749200 120 按招標文件要求
145 ******公司 謝小玲 603.741000 120 合格
146 ****公司 杜銘鋼 603.953800 120 按照招標文件要求
147 ******公司 陳祺 603.955700 120 按招標文件要求
148 ****集團有限公司 聶旭 603.987200 120 按招標文件要求
149 ****公司 王佳琴 604.097500 120 按招標文件要求
150 ****集團有限公司 姚峰 603.745000 120 合格
151 ******公司 陸秋秋 607.900300 120 按照招標文件要求
152 ****公司 郝燕 603.732700 120 按招標文件要求
153 杭****公司 方燕平 603.749100 120 按招標文件要求
154 杭****公司 汪偉杰 604.456500 120 按照招標文件要求
155 ****公司 董麗麗 604.041200 120 按照招標文件要求
156 ******公司 姜楊紅 603.864700 120 按照招標文件要求
157 ****公司 韓軍 603.992000 120 按招標文件要求
158 ******公司 邵征宇 603.765200 120 按招標文件要求
159 ****公司 沈曉林 603.802900 120 按照招標文件要求
160 ******公司 周麗芳 603.863300 120 按招標文件要求
161 ****公司 方侃 605.259300 120 按招標文件要求
162 ****公司 安豐娜 604.261000 120 按招標文件要求
163 **市****公司 祝君 603.928200 120 按照招標文件要求
164 **景源****公司 許偉建 603.675000 120 按照招標文件要求
165 浙****公司 肖云權 603.750000 120 按照招標文件要求
166 ****公司 候東 603.773500 120個日歷天 按招標文件要求
167 **市****公司 葛飛 603.795200 120 按照招標文件要求
168 **市交通****公司 楊朝明 608.762100 120日歷天 按照招標文件要求
169 ****公司 徐春 604.096300 120 按招標文件要求
170 ******公司 朱** 605.602400 120個日歷天 按招標文件要求
171 溫****公司 朱旭芳 604.022500 120 按照招標文件要求
172 **昕****公司 周贊龍 603.765000 120 按招標文件要求
173 ****公司 陳鋒 604.056300 120 按招標文件要求
174 ****公司 徐佳群 603.772700 120 按招標文件要求
175 ******公司 錢國勝 603.674700 120 按照招標文件要求
176 ******公司 周明 603.774800 120 按招標文件要求
177 ******公司 余曉兒 603.693500 120日歷天 按招標文件要求
178 ******公司 楊衛(wèi)華 603.729100 120 按招標文件要求
179 ****公司 喻婷 603.978400 120日歷天 按招標文件要求
180 ******公司 呂靈城 606.172300 120個日歷天 按招標文件要求
181 ****公司 汪方興 604.122900 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
182 ******公司 徐經緯 603.674600 120 按照招標文件要求
183 ******公司 陳琦 603.997200 120日歷天 按招標文件要求
184 ****集團有限公司 王海峰 603.798300 120 按招標文件要求
185 ****集團有限公司 嚴揚翠 604.098700 120 按招標文件要求
186 ****公司 陳國棟 603.917200 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
187 ****公司 董濤 603.943000 120日歷天 按招標文件要求
188 ****公司 張三云 603.715200 120 按招標文件要求
189 ****公司 嚴可文 603.674600 120 按招標文件要求
190 ****公司 季森森 603.844100 120 按照招標文件要求
191 ****公司 徐佳斌 603.963600 120 按照招標文件要求
192 ****公司 許桂根 603.697300 120 按招標文件要求
193 浙****公司 方玲 603.997200 120日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
194 ****公司 鄭建清 604.084700 120 按照招標文件要求
195 ******公司 程云霞 604.008900 120個日歷天 按招標文件要求
196 ****公司 張世泳 603.674700 120 按招標文件要求
197 ******公司 朱小靜 603.908600 120 按招標文件要求
198 ****公司 鐘凌佳 606.500400 120 按照招標文件要求
199 **市****公司 金流 604.092300 120 按照招標文件要求
200 ****集團公司 鄧錢保 603.919900 120日歷天 按招標文件要求
201 中耀****公司 林素瓊 604.087900 120 按照招標文件要求
202 ****公司 項信安 603.890800 120 按招標文件要求
203 ****公司 陳凌 603.730000 120 按照招標文件要求
204 ****集團有限公司 劉鵬 604.127400 120 按招標文件要求
205 **市****公司 姜鳳霞 603.684600 120個日歷天 按招標文件要求
206 ****集團有限公司 魯婷 603.866000 120 按照招標文件要求
207 ******公司 馮萍 603.875300 120 按照招標文件要求
208 ****公司 郭曉飛 603.978400 120日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
209 ****公司 萬繼才 604.217600 120個日歷天 按招標文件要求
210 ****公司 劉寒傲 603.855700 120 按照招標文件要求
211 **市****公司 周葉 603.676000 120 按招標文件要求
212 ******公司 孟麗婷 603.950800 120日歷天 按招標文件要求
213 ****公司 婁愉琴 603.740300 120 按招標文件要求
214 ******公司 黃會會 603.885900 120個日歷天 按招標文件要求
215 ******公司 鄭** 603.916100 120日歷天 按招標文件要求
216 ****公司 王有剛 603.881400 120 按招標文件要求
217 ****公司 章麗娜 604.346200 120 按照招標文件要求
218 ****公司 方士元 603.975700 120 按招標文件要求
219 溫****公司 徐東 603.870800 120 按招標文件要求
220 ****公司 俞謙 603.901000 120個日歷天 按招標文件要求
221 ****公司 樊麗君 603.755200 120 按照招標文件要求
222 ******公司 羅揚科 603.700000 120 按招標文件要求
223 金****公司 洪建飛 603.773000 120 按招標文件要求
224 ****集團有限公司 周樹青 603.989300 120 按招標文件要求
225 ******公司 張瑩 603.726300 120 按招標文件要求
226 ********公司 孫文磊 603.881800 120個日歷天 按招標文件要求
227 ****公司 付超 603.944800 120個日歷天 按招標文件要求
228 ******公司 李元杰 604.097200 120 按招標文件要求
229 ******公司 趙** 603.870000 120 按照招標文件要求
230 ****公司 肖雪 603.792100 120 按招標文件要求
231 ****集團有限公司 武俊 603.940000 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
232 ****公司 凌二軍 603.745000 120日歷天 按招標文件要求
233 ******公司 許棟 603.900000 120 按照招標文件要求
234 ******公司 陳麗珍 604.036800 120日歷天 按招標文件要求
235 ****集團有限公司 周建彪 604.128900 120 按招標文件要求
236 ****公司 鄭小平 603.828600 120 按招標文件要求
237 **一方****公司 李丹娟 603.674900 120 按招標文件要求
238 ****公司 徐其娟 603.717300 120 按照招標文件要求
239 ****公司 祝智豪 603.815700 120 按招標文件要求
240 ****公司 譚國文 603.853200 120 按照招標文件要求
241 **市****公司 金郭 604.686100 120 按招標文件要求
242 ******公司 劉躍偉 603.751200 120 按照招標文件要求
243 ****公司 張磊 604.049200 120 按照招標文件要求
244 ******公司 高迪峰 603.679800 120 按招標文件要求
245 **金鋤****公司 李倩 603.674600 120 按照招標文件要求
246 ****公司 馮宇 604.045900 120個日歷天 按招標文件要求
247 **市****公司 葉飛 604.014200 120個日歷天 按招標文件要求
248 ****集團有限公司 楊連杰 603.812400 120個日歷天。計劃開工日期:2024年11月15日,計劃竣工日期:2025年3月15日 按招標文件要求
249 ****公司 朱旭鋮 607.948000 120 按照招標文件要求
250 ****公司 雷小鳴 604.088700 120 按照招標文件要求
251 ********公司 李明超 603.826300 120 按照招標文件要求
252 ****公司 朱劍軍 604.567300 120 按招標文件要求
253 ******公司 魏忠英 603.787000 120 按照招標文件要求
254 ****集團有限公司 朱劉杰 603.967000 120 按招標文件要求
255 ****公司 方成 603.703900 120 按招標文件要求
256 ****公司 黃益明 604.323100 120 按招標文件要求
257 ****集團有限公司 牟龍偉 603.976500 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
258 ****公司 章文娟 604.041800 120 按招標文件要求
259 ****公司 彭家浩 604.200000 120個日歷天 合格
260 ****公司 許平 604.202900 120 按招標文件要求
261 ****公司 郭慧民 603.879600 120 按招標文件要求
262 ****公司 江露 603.901800 120 按招標文件要求
263 科順生態(tài)****公司 何星星 603.745900 120 按招標文件要求
264 溫****公司 劉棟 603.940600 120 按招標文件要求
265 福****公司 高雅玲 603.917600 120 按照招標文件要求
266 ****集團有限公司 許** 604.270800 120 按招標文件要求
267 ****公司 陳波 603.765500 120日歷天 按招標文件要求
268 ******公司 鐘文榮 603.702000 120 按招標文件要求
269 **博時****公司 陳國昌 604.525800 120 按招標文件要求
270 ******公司 吳麗佳 604.012700 120 按照招標文件要求
271 ****集團有限公司 曹軍飛 604.606700 120 按招標文件要求
272 ******公司 李萍云 603.975000 120 按招標文件要求
273 ****公司 翁美紅 603.924400 120 按招標文件要求
274 蘭****公司 陳小芳 603.878500 120個日歷天 合格
275 ****公司 沈海峰 603.750100 120 按照招標文件要求
276 ****公司 章華芳 603.686600 120 按照招標文件要求
277 ******公司 潘蔡娟 603.989700 120日歷天 合格
278 **市****公司 盛媛 603.772200 120 按招標文件要求
279 ******公司 陳鈴 603.875400 120日歷天 按招標文件要求
280 ****公司 陳莉 603.767200 120 按招標文件要求
281 ****公司 唐琦濤 603.709600 120 按照招標文件要求
282 ****公司 吳崇科 603.904800 120 按照招標文件要求
283 ****宏洲****公司 周晟 603.968900 120 按招標文件要求
284 ******公司 王偉 605.010300 120 按照招標文件要求
285 ****公司 陳琳玉 603.928900 120 按招標文件要求
286 ****集團有限公司 孫江波 607.150000 120日歷天 按招標文件要求
287 金****公司 厲冠軍 603.881700 120 按招標文件要求
288 ****集團****公司 于** 604.882000 120 按招標文件要求
289 ****公司 雷陳迪 603.674700 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
290 **久泰****公司 瞿剛 603.867700 120個日歷天 按招標文件要求
291 ******公司 周亮亮 603.983200 120 按照招標文件要求
292 ****公司 吳** 603.845300 120 按照招標文件要求
293 ****公司 方建楠 603.877300 120 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標人員姓名:方建楠 標書人員姓名:王佳麗;
294 ****公司 徐一鋼 607.168400 120 按招標文件要求
295 **市恒通****公司 管鈺瑩 607.206100 120 按招標文件要求
296 **市****公司 陳羿里 607.770000 120個日歷天 按招標文件要求
297 ****公司 吳良棟 603.822000 120 按招標文件要求
298 ****公司 王晨霞 603.778800 120日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
299 ****公司 姚勇 603.906300 120 按照招標文件要求
300 ****公司 陳紅峰 604.070800 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
301 ******公司 陳躍芳 604.153100 120個日歷天 按招標文件要求
302 ******公司 豐志新 603.848100 120個日歷天 按招標文件要求
303 ******公司 徐麗芳 604.577100 120 按照招標文件要求
304 ****公司 林發(fā)生 603.827000 120 按照招標文件要求
305 ****公司 余榮錢 603.784700 120日歷天 按照招標文件要求
306 ****公司 周玲 603.901000 120日歷天 按招標文件要求
307 ****公司 李波 604.611800 120 按照招標文件要求
308 ****集團有限公司 余曉紅 603.818000 120 按照招標文件要求
309 ****集團有限公司 李詩才 603.727400 120 按照招標文件要求
310 **市****公司 李健芽 603.981700 120 按招標文件要求
311 ****公司 江炫 603.868000 120 按照招標文件要求
312 ****公司 陳寄超 604.293800 120 按照招標文件要求
313 ******公司 邵婷婷 603.705200 120 按照招標文件要求
314 ******公司 牛煒煒 603.991600 120 按招標文件要求
315 ****公司 郭新峰 603.808800 120 按照招標文件要求
316 ****公司 江曉 603.989900 120 按招標文件要求
317 ****公司 鄭建芳 603.921400 120 按照招標文件要求
318 ******公司 王偉 603.802900 120 按招標文件要求
319 ******公司 魏燁洲 603.801400 120 按招標文件要求
320 ****公司 許杰威 604.070800 120個日歷天 按招標文件要求
321 ****集團有限公司 劉霞 603.849800 120 按招標文件要求
322 ****公司 路程 604.119900 120日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
323 **市****公司 周小湶 603.916900 120 按照招標文件要求
324 **市****公司 張德俊 607.296700 120 按招標文件要求
325 ******公司 高瀟博 633.756500 120 合格
326 ****公司 朱衛(wèi)光 604.104700 120 按招標文件要求
327 ****公司 趙珍 604.089600 120 按照招標文件要求
328 ****集團有限公司 肖建良 603.783300 120 按招標文件要求
329 ****公司 應林妹 603.883100 120 按招標文件要求
330 ****公司 賀禮 603.845900 120 按照招標文件要求
331 **長風市政****公司 張輝香 603.866600 120 按招標文件要求
332 ****公司 孟英姿 603.711300 120 按招標文件要求
333 ****公司 朱亞平 603.895000 120 按照招標文件要求
334 ****公司 汪炎 604.236400 120 按招標文件要求
335 ****公司 萬禮平 603.873300 120 按招標文件要求
336 ******公司 宋麗娟 604.580200 120 按照招標文件要求
337 ****公司 陳凱倫 603.866000 120 按照招標文件要求
338 ****公司 陳炎清 604.240600 120 按招標文件要求
339 ****公司 章俞燕 604.126000 120日歷天 按招標文件要求
340 金****公司 盛錦明 604.023700 120 按招標文件要求
341 ******公司 陳科杰 603.824000 120 按照招標文件要求
342 ******公司 馬慎重 605.561000 120日歷天 按招標文件要求
343 ****公司 宋建忠 603.686700 120 合格
344 ****公司 劉成虎 603.967000 120 按招標文件要求
345 ****公司 徐甜甜 603.770000 120日歷天 按招標文件要求
346 ****公司 陳增賀 604.156100 120 按招標文件要求
347 ******公司 李海峰 603.888800 120 按招標文件要求
348 ****公司 俞長城 603.678000 120 按照招標文件要求
349 **省東****公司 肖忠校 610.134000 120 按招標文件要求
350 ****公司 胡擁軍 603.817700 120 按照招標文件要求
351 ******公司 吳何林 603.714700 120 按招標文件要求
352 ******公司 黃毅松 603.867100 120日歷天 按招標文件要求
353 山****公司 胡月 604.068600 120 按招標文件要求
354 ****公司 陳偉鋼 603.818000 120 按照招標文件要求
355 ****公司 賈威 603.944000 11 按招標文件要求
356 ****公司 吳烽兵 603.993500 120 按招標文件要求
357 金****公司 陳紅閃 604.113800 120個日歷天 按招標文件要求
358 ****集團有限公司 朱建峰 603.700500 120 按照招標文件要求
359 ******公司 馬預兵 604.168900 120個日歷天 按招標文件要求
360 ****公司 裘虹 603.972700 120 按招標文件要求
361 **文瑞****公司 宋美慧 607.824900 120 按招標文件要求
362 ****公司 潘曉東 603.890000 120 按招標文件要求
363 ****集團有限公司 邵康 603.908600 120個日歷天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
364 ****集團有限公司 凌靚 604.024700 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
365 ****公司 厲金龍 603.903500 120 按照招標文件要求
366 ****公司 范建立 607.376900 120 按照招標文件要求
367 ****集團有限公司 周海峰 603.816500 120 按照招標文件要求
368 ****公司 王浩杰 603.987800 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。
369 ****公司 馬佳琪 603.882200 120 按招標文件要求
370 ******公司 楊芯 604.444300 120日歷天 按照招標文件要求
371 ******公司 金星 604.308800 120 按招標文件要求
372 ****公司 任影 604.194600 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
373 ******公司 施宏杰 603.688900 120 按招標文件要求
374 寧****公司 徐珊瑚 603.778200 120個日歷天 按招標文件要求
375 ****公司 王晶晶 603.964400 120日歷天 按招標文件要求
376 **龍諾****公司 蔡** 608.085900 120 按招標文件要求
377 ****公司 謝舟鳳 603.766000 120 按招標文件要求
378 ****集團有限公司 胡偉桃 603.831600 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
379 ******公司 程真真 603.674600 120 按招標文件要求
380 **自興****公司 黃鍔鋒 603.916100 120個日歷天 按招標文件要求
381 ****公司 邵剛春 603.840200 120 按招標文件要求
382 ****公司 陳林輝 603.831600 120 按招標文件要求
383 ****集團有限公司 邵連行 603.864800 120 按照招標文件要求
384 ****公司 陳珍妮 604.667700 120 按招標文件要求
385 ******公司 楊周楊 604.587700 120 按照招標文件要求
386 ******公司 馮泰正 603.808900 120個日歷天 按招標文件要求
387 ****公司 莊建駿 603.768900 120 按招標文件要求
388 ****公司 徐銘 604.287300 120 按招標文件要求
389 ****公司 陳朝通 603.744400 120日歷天 按招標文件要求
390 ****公司 楊俊 604.062400 150日歷天 按照招標文件要求
391 ******公司 闕晶晶 604.504700 120 按招標文件要求
392 ****公司 劉治民 603.740300 120個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開工日期:2024年11月15日 計劃竣工日期:2015年3月15日 按招標文件要求
393 德****公司 沈德龍 603.740000 120 按招標文件要求
394 ****集團****公司 張宇 604.570300 120 按招標文件要求
395 ****公司 王娜 604.089600 120 按照招標文件要求
396 ****公司 徐揚濤 604.580100 120 按招標文件要求
397 ******公司 屠友見 603.674600 120 按照招標文件要求
398 ****集團有限公司 錢佳 604.002900 120 按招標文件要求
399 ****公司 項巧平 603.802900 120 按照招標文件要求
400 ******公司 章科金 593.944100 120日歷天 按招標文件要求
401 ****公司 鄧文艷 603.885900 120日歷天 按招標文件要求
402 ****公司 趙梅寶 604.670700 120 按招標文件要求
403 ******公司 陳燕佳 608.026100 120 按照招標文件要求
404 ****公司 杜衛(wèi)良 603.725000 120 按招標文件要求
405 ********公司 彭建兵 603.905100 120 按招標文件要求
406 ******公司 宋自叢 603.983000 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
407 ****公司 朱豐 603.878400 120日歷天 按招標文件要求
408 ****公司 金建榮 603.835000 120 按照招標文件要求
409 ******公司 徐浩 604.315100 120日歷天 按招標文件要求
410 ****公司 俞國偉 604.006600 120 按照招標文件要求
411 ****公司 江文靜 603.675000 120 按照招標文件要求
412 ****公司 童秋曄 607.961600 120 按照招標文件要求
413 ****公司 夏迎春 604.595900 120 按招標文件要求
414 ****公司 劉未未 603.848200 120日歷天 按招標文件要求
415 ****公司 周洋 603.674600 120 按照招標文件要求
416 ******公司 俞志琴 603.720600 120 按招標文件要求
417 金****公司 嚴麗麗 603.997000 120 按招標文件要求
418 ****公司 倪國其 603.719900 120 按招標文件要求
419 **市****公司 張昌勝 603.924400 120 按照招標文件要求
420 ****公司 胡釋尹 603.730000 120 按招標文件要求
421 ******公司 潘峰美 604.261000 120 按招標文件要求
422 ****公司 何好 603.884200 120 按招標文件要求
423 ****公司 張志方 603.760000 120日歷天 按招標文件要求
424 ******公司 倪燚 605.857200 120 按招標文件要求
425 ******公司 夏晶晶 603.840700 120 按照招標文件要求
426 **市恒基****公司 李燕林 603.835400 120 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
427 ******公司 陳英 603.690000 120 按照招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
428 ****公司 朱明英 603.752900 120 按照招標文件要求
