開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
資產(chǎn)處置主體 | 中國中信****公司 | ||||||||||||
咨詢電話 | 提交意向后可查看 | ||||||||||||
參考價(jià)值 | 無 | ||||||||||||
招募時(shí)間 | 2024年11月07日 - 2025年05月06日 | ||||||||||||
資產(chǎn)類型 | 單筆債權(quán) | ||||||||||||
流程 | 提交意向 洽談 | ||||||||||||
抵押物類型 | 股權(quán) | ||||||||||||
擔(dān)保方式 | 抵(質(zhì))押+保證 | ||||||||||||
債權(quán)總額 | 截至2024年10月20日,債權(quán)本金1355.83萬元,債權(quán)利息628.36萬元,債權(quán)總額1984.19萬元 | ||||||||||||
債務(wù)人情況 | **** , 企業(yè)已經(jīng)停止經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目組通過網(wǎng)絡(luò)查詢?cè)撈髽I(yè)已被列為失信被執(zhí)行人和限制高消費(fèi)。 | ||||||||||||
保證人 | **超爍****公司 **省金銘****公司 **盼盼****公司 唐月平及配偶王軼超 | ||||||||||||
公告詳情 | **** ****債權(quán)本金1355.83萬元,利息金額628.36萬元,總債權(quán)金額1997.40萬元,五級(jí)分類狀態(tài)為損失類。該筆貸款采用質(zhì)押+保證方式進(jìn)行擔(dān)保。貸款質(zhì)押物情況:唐月平持有借款人15%股權(quán)。 | ||||||||||||
抵押物 |
| ||||||||||||
更多信息 | |||||||||||||
補(bǔ)充材料 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://zc-paimai.****.com/zc/mn_detail.htm?id=186245 size=150