開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目概況 2024年花卉及擺花輔材采購項目二(**河以**外)招標項目的潛****市政府****政府采購電子交易系統(tǒng)獲取招標文件,并于2024-11-29 09:00(**時間)前遞交投標文件。 |
序號 | 品目分類 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 預算單價(元) | 預算金額(元) |
1 | 名貴花卉 | 孔雀草 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
2 | 名貴花卉 | 孔雀草 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
3 | 名貴花卉 | 一串紅 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
4 | 名貴花卉 | 一串紅 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
5 | 名貴花卉 | 矮牽牛 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
6 | 名貴花卉 | 矮牽牛 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.8 | 24000 |
7 | 名貴花卉 | 垂吊矮牽牛 | 冠幅30-39CM | 3000 | 盆 | 12 | 36000 |
8 | 名貴花卉 | 百日草 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
9 | 名貴花卉 | 百日草 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
10 | 名貴花卉 | 三色堇 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
11 | 名貴花卉 | 三色堇 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
12 | 名貴花卉 | 角堇 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
13 | 名貴花卉 | 角堇 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
14 | 名貴花卉 | 夏堇 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
15 | 名貴花卉 | 夏堇 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
16 | 名貴花卉 | 美女櫻 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
17 | 名貴花卉 | 美女櫻 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
18 | 名貴花卉 | 彩葉草 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
19 | 名貴花卉 | 彩葉草 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
20 | 名貴花卉 | 金魚草 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 7 | 35000 |
21 | 名貴花卉 | 石竹 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
22 | 名貴花卉 | 石竹 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
23 | 名貴花卉 | 滿天星 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
24 | 名貴花卉 | 滿天星 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
25 | 名貴花卉 | 羽衣甘藍 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
26 | 名貴花卉 | 羽衣甘藍 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
27 | 名貴花卉 | **花 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
28 | 名貴花卉 | **花 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
29 | 名貴花卉 | 五色梅 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
30 | 名貴花卉 | 五色梅 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 5 | 25000 |
31 | 名貴花卉 | 五色梅 | 冠幅30-39CM | 5000 | 盆 | 7 | 35000 |
32 | 名貴花卉 | 太陽花 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
33 | 名貴花卉 | 太陽花 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
34 | 名貴花卉 | **花 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
35 | 名貴花卉 | **花 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.8 | 24000 |
36 | 名貴花卉 | 四季** | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
37 | 名貴花卉 | 四季** | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.8 | 24000 |
38 | 名貴花卉 | 比格** | 冠幅20-29CM | 3000 | 盆 | 8 | 24000 |
39 | 名貴花卉 | 國慶菊 | 冠幅20-29CM | 3000 | 盆 | 8 | 24000 |
40 | 名貴花卉 | 寒菊 | 冠幅20-29CM | 3000 | 盆 | 8 | 24000 |
41 | 名貴花卉 | 木春菊 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
42 | 名貴花卉 | 木春菊 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
43 | 名貴花卉 | 報春花 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
44 | 名貴花卉 | 報春花 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.3 | 21500 |
45 | 名貴花卉 | 桑蓓斯鳳仙 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 2.2 | 22000 |
46 | 名貴花卉 | 桑蓓斯鳳仙 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 7 | 35000 |
47 | 名貴花卉 | 千日紅 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
48 | 名貴花卉 | 千日紅 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
49 | 名貴花卉 | 美國石竹 | 冠幅10-19CM | 10000 | 袋 | 1.8 | 18000 |
50 | 名貴花卉 | 美國石竹 | 冠幅20-29CM | 5000 | 盆 | 4.5 | 22500 |
51 | 名貴花卉 | **花 | 冠幅20-29cm | 200 | 盆 | 20 | 4000 |
52 | 名貴花卉 | 龍船花 | 冠幅25-35cm | 200 | 盆 | 26 | 5200 |
53 | 名貴花卉 | 玫瑰** | 高30cm 冠25cm | 200 | 盆 | 22 | 4400 |
54 | 名貴花卉 | 郁金香 | 冠幅10-20cm(注明一盆幾朵) | 200 | 盆 | 24 | 4800 |
55 | 名貴花卉 | 瓜葉菊 | 冠幅20-30cm | 200 | 盆 | 12 | 2400 |
56 | 名貴花卉 | 紅(黃)菊花 | 冠幅20-30cm | 200 | 盆 | 6 | 1200 |
57 | 名貴花卉 | 歐月 | 高30-40cm | 200 | 盆 | 24 | 4800 |
58 | 名貴花卉 | 西洋杜鵑 | 高25cm冠20cm | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
59 | 名貴花卉 | 西洋杜鵑 | 高30cm冠35cm | 200 | 盆 | 12 | 2400 |
60 | 名貴花卉 | 西洋杜鵑 | 高40-50cm冠50cm | 200 | 盆 | 40 | 8000 |
61 | 名貴花卉 | 西洋杜鵑 | 高50-60cm 冠60cm | 200 | 盆 | 80 | 16000 |
62 | 名貴花卉 | 仙客來 | 高30cm 冠25cm | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
63 | 名貴花卉 | 茉莉花 | 冠幅30cm-40cm | 200 | 盆 | 12 | 2400 |
64 | 名貴花卉 | 玫瑰月季 | 冠幅30cm-40cm | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
65 | 名貴花卉 | 灌木月季、**拉 | 冠幅10cm-25cm | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
66 | 名貴花卉 | 灌木月季、**拉 | 冠幅20cm-30cm | 200 | 盆 | 35 | 7000 |
67 | 名貴花卉 | 灌木月季、果汁陽臺 | 冠幅10cm-25cm | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
68 | 名貴花卉 | 灌木月季、果汁陽臺 | 冠幅25cm-35cm | 200 | 盆 | 50 | 10000 |
69 | 名貴花卉 | 金桔 | 高60cm 冠40cm | 200 | 盆 | 75 | 15000 |
70 | 名貴花卉 | 一品紅 | 高30cm 冠20cm | 200 | 盆 | 32 | 6400 |
71 | 名貴花卉 | 金邊瑞香 | 高40cm 冠25cm | 200 | 盆 | 24 | 4800 |
72 | 名貴花卉 | 三角梅 | 高20-39cm | 200 | 盆 | 35 | 7000 |
73 | 名貴花卉 | 三角梅 | 高40-59cm | 200 | 盆 | 60 | 12000 |
74 | 名貴花卉 | 三角梅 | 高60-79cm | 200 | 盆 | 120 | 24000 |
75 | 名貴花卉 | 三角梅 | 高80-120cm | 50 | 盆 | 240 | 12000 |
76 | 名貴花卉 | 紅掌(含水培) | 高35cm 冠30cm(不含瓷盆) | 200 | 盆 | 28 | 5600 |
77 | 名貴花卉 | 紅掌(含水培) | 高50cm 冠40cm(不含瓷盆) | 200 | 盆 | 40 | 8000 |
78 | 名貴花卉 | 精品組合紅掌 | 3株組合 | 50 | 盆 | 200 | 10000 |
79 | 名貴花卉 | 礬根 | 紅、綠、黃、花 | 200 | 盆 | 5 | 1000 |
80 | 名貴花卉 | 超級鼠尾草(地苗) | 冠幅10-15cm | 200 | 盆 | 1.5 | 300 |
81 | 名貴花卉 | 柳葉馬鞭草 | 冠幅10-20cm | 200 | 盆 | 2.8 | 560 |
82 | 名貴花卉 | 美人蕉(紅葉紅花、彩葉黃花) | 冠幅20cm-35cm | 200 | 株 | 12 | 2400 |
83 | 名貴花卉 | 水生再力花 | 冠幅10cm-20cm | 200 | 株 | 5 | 1000 |
84 | 名貴花卉 | 大花美女櫻 | 18杯 冠幅25cm-35cm | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
85 | 名貴花卉 | 絡(luò)新婦 | 16杯徑 冠幅30cm-40cm | 200 | 盆 | 35 | 7000 |
86 | 名貴花卉 | 非洲鳳仙 | 120# | 200 | 盆 | 4 | 800 |
87 | 名貴花卉 | 繁星花 | 140# | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
88 | 名貴花卉 | 紫羅蘭 | 140# | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
89 | 名貴花卉 | 香彩雀 | 140# | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
90 | 名貴花卉 | 歐石竹 | 120# | 500 | 盆 | 2 | 1000 |
91 | 名貴花卉 | 大花繡球 | E230 | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
92 | 名貴花卉 | 大花飛燕草 | 2加侖 | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
93 | 其他特種用途植物 | 黃金薯 | 冠幅10-20cm | 200 | 盆 | 4 | 800 |
94 | 其他特種用途植物 | 天竺葵 | 冠幅15-20cm | 200 | 株 | 14 | 2800 |
95 | 其他特種用途植物 | **青 | 高30cm 冠20cm | 200 | 盆 | 18 | 3600 |
96 | 其他特種用途植物 | **青 | 高50cm 冠30cm | 200 | 盆 | 25 | 5000 |
97 | 其他特種用途植物 | **青 | 高80cm 冠50cm | 200 | 盆 | 40 | 8000 |
98 | 其他特種用途植物 | 變色木 | 高30-50cm 冠30cm | 200 | 盆 | 26 | 5200 |
99 | 其他特種用途植物 | 發(fā)財樹 | 桿徑8-9.9cm | 30 | 盆 | 120 | 3600 |
100 | 其他特種用途植物 | 發(fā)財樹 | 桿徑10-11.9cm(不含盆) | 30 | 盆 | 220 | 6600 |
101 | 其他特種用途植物 | 發(fā)財樹 | 桿徑12-13.9cm(不含盆) | 30 | 盆 | 360 | 10800 |
102 | 其他特種用途植物 | 發(fā)財樹 | 桿徑14-15.9cm(不含盆) | 20 | 盆 | 460 | 9200 |
103 | 其他特種用途植物 | 發(fā)財樹 | 桿徑16-17.9cm(不含盆) | 20 | 盆 | 580 | 11600 |
104 | 其他特種用途植物 | 幸福樹 | 高120cm | 20 | 盆 | 160 | 3200 |
105 | 其他特種用途植物 | 幸福樹 | 高150cm | 20 | 盆 | 280 | 5600 |
106 | 其他特種用途植物 | 幸福樹 | 高180cm | 20 | 盆 | 580 | 11600 |
107 | 其他特種用途植物 | 綠航綠蘿 | 冠25cm | 1000 | 盆 | 12 | 12000 |
108 | 其他特種用途植物 | 綠航綠蘿 | 冠60cm | 500 | 盆 | 45 | 22500 |
109 | 其他特種用途植物 | 高桿綠蘿 | 高140cm-150cm 冠60cm | 50 | 盆 | 130 | 6500 |
110 | 其他特種用途植物 | 高桿綠蘿 | 高170cm-180cm 冠90cm | 50 | 盆 | 180 | 9000 |
111 | 其他特種用途植物 | 紅鐵 | 高80cm 冠45cm | 50 | 盆 | 35 | 1750 |
112 | 其他特種用途植物 | 龍須樹盆樹 | 高60-80cm 冠45cm | 50 | 盆 | 35 | 1750 |
113 | 其他特種用途植物 | 龍須樹盆樹 | 高80-100cm 冠90cm | 50 | 盆 | 120 | 6000 |
114 | 其他特種用途植物 | 青葉吊蘭 | 高25cm 冠20cm | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
115 | 其他特種用途植物 | 鶴望蘭 | 高80cm 冠30cm | 100 | 盆 | 58 | 5800 |
116 | 其他特種用途植物 | 虎皮蘭 | 高60cm 冠20cm | 100 | 盆 | 30 | 3000 |
117 | 其他特種用途植物 | 也門鐵 | 高80cm 冠50cm | 100 | 盆 | 25 | 2500 |
118 | 其他特種用途植物 | 火焰南天竹 | 冠10-19cm | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
119 | 其他特種用途植物 | 火焰南天竹 | 冠20-29cm | 200 | 盆 | 18 | 3600 |
120 | 其他特種用途植物 | 袖珍椰子 | 高40cm-60cm 冠30cm | 200 | 盆 | 20 | 4000 |
121 | 其他特種用途植物 | 散尾葵 | 高1.5m | 50 | 盆 | 120 | 6000 |
122 | 其他特種用途植物 | 散尾葵 | 高2.8m | 50 | 盆 | 150 | 7500 |
123 | 其他特種用途植物 | 鴨腳木 | 高30-39cm | 200 | 盆 | 28 | 5600 |
124 | 其他特種用途植物 | 鴨腳木 | 高40-59cm | 200 | 盆 | 45 | 9000 |
125 | 其他特種用途植物 | 灑金珊瑚 | 高30-39cm | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
126 | 其他特種用途植物 | 玉龍草 | 高8cm-12cm | 200 | 公斤 | 10 | 2000 |
127 | 其他特種用途植物 | 金葉假連翹球 | 冠幅60cm-70cm | 100 | 株 | 65 | 6500 |
128 | 其他特種用途植物 | 亮金女貞球 | 冠幅45cm-55cm | 100 | 株 | 120 | 12000 |
129 | 其他特種用途植物 | 小木槿棒棒糖 | 高度80cm-90cm 冠幅40-50 | 100 | 株 | 60 | 6000 |
130 | 其他特種用途植物 | 迷迭香 | 16杯徑 | 100 | 盆 | 15 | 1500 |
131 | 其他特種用途植物 | 水果籃(大) | 冠幅50cm-60cm | 50 | 盆 | 150 | 7500 |
132 | 其他特種用途植物 | 玉簪 | 14杯徑 | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
133 | 其他特種用途植物 | 千葉蘭 | 18杯 | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
134 | 其他特種用途植物 | 薄雪**青 | 18杯徑 | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
135 | 其他特種用途植物 | 金姬小蠟 | 5加侖 | 100 | 盆 | 80 | 8000 |
136 | 其他特種用途植物 | 銀姬小蠟 | 40美植袋 | 100 | 盆 | 65 | 6500 |
137 | 其他特種用途植物 | 紫葉馬藍喜雅 | 1加侖 | 200 | 盆 | 25 | 5000 |
138 | 其他特種用途植物 | 紫葉馬藍喜雅 | 5加侖 | 50 | 盆 | 120 | 6000 |
139 | 其他特種用途植物 | 花葉美人蕉 | 220# | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
140 | 其他特種用途植物 | 聚花過路黃 | 2加侖 | 200 | 盆 | 40 | 8000 |
141 | 其他特種用途植物 | 金葉小檗 | 5加侖 | 200 | 盆 | 86 | 17200 |
142 | 其他特種用途植物 | 荊芥*藍月亮 | 1加侖 | 200 | 盆 | 7 | 1400 |
143 | 其他特種用途植物 | 紅葉**青 | 盆徑140 | 200 | 盆 | 40 | 8000 |
144 | 其他特種用途植物 | 吊竹梅 | 冠幅15cm-20cm | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
145 | 其他特種用途植物 | 金葉苔草 | 14杯徑 | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
146 | 其他特種用途植物 | 玉帶草 | 14杯徑 | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
147 | 其他特種用途植物 | 金線石菖蒲 | 18杯徑 | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
148 | 其他特種用途植物 | 狐尾**冬 | 16杯徑 | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
149 | 其他特種用途植物 | 大花萱草 | 16杯徑 | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
150 | 其他特種用途植物 | 新西蘭亞麻 | 16杯徑 | 200 | 盆 | 80 | 16000 |
151 | 其他特種用途植物 | 花葉紫嬌花 | 14杯徑 | 200 | 盆 | 10 | 2000 |
152 | 其他特種用途植物 | 紫葉鴨趾草 | 14杯徑 | 200 | 盆 | 5 | 1000 |
153 | 其他特種用途植物 | 燈芯草 | 16杯徑 | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
154 | 其他特種用途植物 | 腎蕨 | 18杯徑 | 200 | 盆 | 8 | 1600 |
155 | 其他特種用途植物 | 金葉石菖蒲 | 120# | 200 | 盆 | 5 | 1000 |
156 | 其他特種用途植物 | 常綠萱草 | 120# | 200 | 盆 | 7.5 | 1500 |
157 | 其他特種用途植物 | 大花蔥 | 2加侖 | 200 | 盆 | 43 | 8600 |
158 | 其他特種用途植物 | 百子蓮 | 2加侖 | 200 | 盆 | 43 | 8600 |
159 | 其他特種用途植物 | 常綠鳶尾(路易斯安娜) | 2加侖 | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
160 | 其他特種用途植物 | 花葉玉嬋花 | 1加侖 | 200 | 盆 | 30 | 6000 |
161 | 其他特種用途植物 | 櫻桃鼠尾草 | 1加侖 | 200 | 盆 | 25 | 5000 |
162 | 其他特種用途植物 | 翠蘆莉 | 冠幅20-29cm | 200 | 盆 | 15 | 3000 |
163 | 其他特種用途植物 | 佛甲草 | 150元/㎡ | 200 | 盒 | 150 | 30000 |
164 | 其他特種用途植物 | 花葉曼** | 20cm-25cm | 200 | 株 | 3 | 600 |
165 | 其他特種用途植物 | 常春藤 | 藤長25-49cm | 200 | 株 | 6 | 1200 |
166 | 其他特種用途植物 | 常春藤 | 藤長50-100cm | 200 | 株 | 8 | 1600 |
167 | 其他特種用途植物 | 花葉絡(luò)石 | 高15-20cm 冠30cm | 200 | 盆 | 12 | 2400 |
168 | 其他特種用途植物 | 凌霄 | 長1.5m | 200 | 株 | 18 | 3600 |
169 | 其他特種用途植物 | 多花素馨 | 高度80cm-100cm 24杯 | 200 | 盆 | 18 | 3600 |
170 | 其他特種用途植物 | 郁金香 | 種球 | 2000 | 個 | 2.5 | 5000 |
171 | 其他特種用途植物 | 風信子 | 種球 | 2000 | 個 | 2.5 | 5000 |
172 | 其他特種用途植物 | 醡漿草 | 種球 | 2000 | 個 | 2 | 4000 |
173 | 其他特種用途植物 | 百合 | 種球 | 2000 | 個 | 3.8 | 7600 |
174 | 其他特種用途植物 | 紅花蔥蘭(風**) | 種球 | 2000 | 個 | 1.8 | 3600 |
175 | 其他特種用途植物 | 紫姣花 | 種球 | 2000 | 個 | 2.5 | 5000 |
176 | 有機肥料及微生物肥料 | 松鱗 | 大、中、小 20KG | 200 | 袋 | 35 | 7000 |
177 | 有機肥料及微生物肥料 | 營養(yǎng)土 | 腐殖土10KG/袋 | 200 | 袋 | 15 | 3000 |
178 | 有機肥料及微生物肥料 | 營養(yǎng)土 | 椰糠5KG/塊 | 200 | 塊 | 30 | 6000 |
179 | 有機肥料及微生物肥料 | 營養(yǎng)土 | 泥炭土50KG/袋 | 100 | 袋 | 278 | 27800 |
180 | 其他用具 | 塑料花盆 | 35cm*29cm | 204 | 個 | 10 | 2040 |
181 | 其他用具 | 塑料花盆 | 38cm*32cm | 200 | 個 | 12 | 2400 |
182 | 其他用具 | 塑料花盆 | 41cm*35cm | 200 | 個 | 14 | 2800 |
183 | 其他用具 | 塑料花盆 | 45cm*38cm | 200 | 個 | 18 | 3600 |
184 | 其他用具 | 鐵藝花架 | 高80cm,加厚花盆架 | 200 | 個 | 38 | 7600 |
185 | 其他用具 | 紫砂盆 | 25cm*8cm | 200 | 個 | 30 | 6000 |
186 | 其他用具 | 紫砂盆 | 28cm*34cm | 200 | 個 | 35 | 7000 |
187 | 其他用具 | 紫砂盆 | 30cm*38cm | 200 | 個 | 45 | 9000 |
188 | 其他用具 | 瓷盆 | 30cm*30cm | 200 | 個 | 25 | 5000 |
189 | 其他用具 | 瓷盆 | 32cm*38cm | 200 | 個 | 45 | 9000 |
190 | 其他用具 | 瓷盆 | 36cm*45cm | 200 | 個 | 75 | 15000 |
191 | 其他用具 | 鐵藝花架三聯(lián)盆 | 口徑80cm | 1 | 個 | 3000 | 3000 |
192 | 其他用具 | 鐵藝花架五聯(lián)盆 | 口徑80cm | 1 | 個 | 4000 | 4000 |
193 | 欄桿 | 圍欄 | 高25cm | 200 | 個 | 6 | 1200 |
194 | 廣告宣傳服務(wù) | 噴繪(全套包安裝) | 含支架 | 200 | 項 | 180 | 36000 |
195 | 其他天然石料 | 珍珠巖 | 10kg/袋 | 200 | 袋 | 20 | 4000 |
196 | 其他非金屬礦物材料 | 蛭石 | 10kg/袋 | 200 | 袋 | 60 | 12000 |
197 | 其他用具 | 無紡布種植袋 | 14cm*18cm500個/包 | 240 | 包 | 40 | 9600 |
詳見招標文件。
1、供應(yīng)商基本資格條件:供應(yīng)商應(yīng)當符合《政府采購法》第二十二條第一款的規(guī)定,即:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5****政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2、被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”****政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),****政府采購活動。
投標人提供在有效期內(nèi)《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》或《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》復印件并加蓋投標人公章。
/
1、本次招標不允許聯(lián)合體投標。
2、本次招標不接受合同分包。
3、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參****政府采購活動。
4、為本采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的,不得再參加此項目的其他招標采購活動。
一、采購人信息 |
采購單位:**** |
聯(lián)系人:韓義 |
電 話:0731-****5235 |
地 址:**市**區(qū)四方坪勝利村 |
二、代理機構(gòu)信息 |
代理機構(gòu):**** |
聯(lián)系人:陳璐 |
電 話:152****3069 |
地 址:**市開****酒店****中心店)后棟) |
免責聲明: | 本頁面****政府采購有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構(gòu)發(fā)布的,****政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 |
2024 年11 月7 日