發(fā)布時(shí)間:2024-11-05
政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):**財(cái)采計(jì)[2024]126號(hào)
項(xiàng)目編號(hào):****
委托代理編號(hào):HNSXTL-2024-1009
2024年**縣驥村鎮(zhèn)黃栗山村土地整治項(xiàng)目
第一包
供應(yīng)商 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 可享受的政策性優(yōu)惠 | 政策性折扣比例 | 企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額(元) | 參與評(píng)審的價(jià)格(元) | 得分排名 |
****(中標(biāo)/成交) | 1,048,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,048,000 | 第1名 |
****公司 | 1,070,188.35 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,070,188.35 | 第2名 |
******公司 | 1,158,555.86 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,158,555.86 | 第3名 |
****公司 | 1,160,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,160,000 | 第4名 |
******公司 | 1,165,015.17 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,165,015.168 | 第5名 |
******公司 | 1,166,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,166,000 | 第6名 |
******公司 | 1,185,300 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,185,300 | 第7名 |
******公司 | 1,185,330 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,185,330 | 第8名 |
**錦繡****公司 | 1,190,000 | 中型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,190,000 | 第9名 |
****集團(tuán)有限公司 | 1,219,201 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,219,201 | 第10名 |
****公司 | 1,236,800 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,236,800 | 第11名 |
******公司 | 1,249,681.97 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,249,681.97 | 第12名 |
**市新****公司 | 1,253,068.64 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,253,068.64 | 第13名 |
******公司 | 1,300,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,300,000 | 第14名 |
******公司 | 1,300,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,300,000 | 第15名 |
******公司 | 1,320,802.08 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,320,802.08 | 第16名 |
******公司 | 1,387,600.76 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,387,600.76 | 第17名 |
****公司 | 1,388,535.52 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,388,535.52 | 第18名 |
******公司 | 1,393,386.19 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,393,386.19 | 第19名 |
****集團(tuán)有限公司 | 1,400,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,400,000 | 第20名 |
**市**藝人****公司 | 1,405,468.8 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,405,468.8 | 第21名 |
**省****公司 | 1,422,402.24 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,422,402.24 | 第22名 |
**瀟湘****公司 | 1,439,335.6 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,439,335.6 | 第23名 |
**省****公司 | 1,439,335.6 | 中型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,439,335.6 | 第24名 |
******公司 | 1,450,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,450,000 | 第25名 |
******公司 | 1,486,293.12 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,486,293.12 | 第26名 |
******公司 | 1,489,488.65 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,489,488.65 | 第27名 |
******公司 | 1,490,135 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,490,135 | 第28名 |
******公司 | 1,493,300 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,493,300 | 第29名 |
******公司 | 1,520,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,520,000 | 第30名 |
******公司 | 1,532,469.08 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,532,469.08 | 第31名 |
湖****公司 | 1,593,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,593,336 | 第32名 |
**金榆佳源****公司 | 1,603,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,603,336 | 第33名 |
**博信****公司 | 1,603,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,603,336 | 第34名 |
****公司 | 1,654,389 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,654,389 | 第35名 |
**城彬****公司 | 1,676,402 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | 0 | 1,676,402 | 第36名 |
****公司 | 1,693,336 | 中型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | - | - | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
**平****公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
**視點(diǎn)****公司 | 1,693,300 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,300 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,000 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,000 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 中型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
****公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,300 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,300 | 淘汰 |
****集團(tuán)有限公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
******公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
****公司 | 1,693,300 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,300 | 淘汰 |
云投****公司 | 1,693,336 | 小型企業(yè)優(yōu)惠 | 0% | - | 1,693,336 | 淘汰 |
供應(yīng)商享受各項(xiàng)優(yōu)惠后報(bào)價(jià) =供應(yīng)商最終報(bào)價(jià) -企業(yè)類型政策支持優(yōu)惠扣減的金額 -節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額
其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠扣減的金額 = ∑每個(gè)節(jié)能或環(huán)保產(chǎn)品總報(bào)價(jià)*優(yōu)惠比例
本公告發(fā)布之后,成交供****市政府采購(gòu)系統(tǒng)下載成交通知書,本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后,請(qǐng)****市政府****政府采購(gòu)電子合同,點(diǎn)擊****政府采購(gòu)系統(tǒng)****政府采購(gòu)系統(tǒng)
第一包
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
**** | **省**市****商貿(mào)街48號(hào)3樓 | 1,048,000 |
第一包
工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
**縣驥村鎮(zhèn)黃栗山村土地整治項(xiàng)目 | **縣驥村鎮(zhèn)黃栗山村土地整治項(xiàng)目(詳見工程量清單及圖紙) | 60 | 陳靜瑜 | 湘243****29699 |
第一包
評(píng)委姓名 | 職位 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
李璇 | 專家 | 專家?guī)斐槿?/td> | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
黃華 | 專家 | 專家?guī)斐槿?/td> | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
陳健平 | 采購(gòu)人代表 | 采購(gòu)人授權(quán) | 談判過(guò)程 | 正常無(wú)退出 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)人支付代理服務(wù)費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:20,300元
專家評(píng)審費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)人支付專家評(píng)審費(fèi)
參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以紙質(zhì)書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無(wú)
1.采購(gòu)人信息
名稱:****
地址:新****社區(qū)
聯(lián)系方式:0746-****001
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:****
地址:**省**市**區(qū)湘江東路1199號(hào)
聯(lián)系方式:186****7663
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳淑芳
電話:186****7663