招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
****社區(qū)3組土地流轉
項目編號: ****
項目位置: 南****花園頭社區(qū)
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 2年7月
交易底價: 900.00元/年/畝
交易面積: 38.43畝
聯(lián)系方式: 戴亞贇(****8020)
報名時間: 2024-10-29 09:00 至 2024-11-05 17:00
報名地點: 河****服務中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: 2024-11-05 17:00
立即報名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | **鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | ****社區(qū) |
組別 | 3 | 登記日期 | 2024-10-23 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 38.43畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | ****社區(qū)3組,涉及農(nóng)戶17戶共38.43畝(其中農(nóng)戶35.48畝,村集體2.95畝),******社召開村民代表大會討論通過,****中心掛網(wǎng)發(fā)包,擬交易價格為900元/年/畝(其中:支付給農(nóng)戶800元/年/畝,社區(qū)管理服務費100元/年/畝),流轉期限2年7月。 |
項目位置 | 南****花園頭社區(qū) |
項目四至 | **:陳秀蘭家 南至:水泥路 西至:進水渠 北至: 2、3組界河 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | 水稻、小麥 |
補充說明 | -- |
項目審查表 | pic4608.jpgpic4609.jpg |
村民代表大會意見 | pic4612.jpgpic4613.jpgpic4614.jpg |
所有權人 | **** |
經(jīng)營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名時間 | 2024-10-29 09:00至2024-11-05 17:00 |
報名地點 | 河****服務中心或網(wǎng)上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-11-05 17:00 |
交易時間 | 2024-11-06 09:00 |
交易地點 | 河****服務中心 |
流轉期限 | 2年7月 |
標段描述 | ****社區(qū)3組,涉及農(nóng)戶17戶共38.43畝(其中農(nóng)戶35.48畝,村集體2.95畝),******社召開村民代表大會討論通過,****中心掛網(wǎng)發(fā)包,擬交易價格為900元/年/畝(其中:支付給農(nóng)戶800元/年/畝,社區(qū)管理服務費100元/年/畝),流轉期限2年7月。 |
交易面積 | 38.4300畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥34587.00 |
交易底價 | 900.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-11-06 09:00~2024-11-06 09:10 |
出價延時 | 10秒 |
加價幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價 | 900.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 劉海軍 | 聯(lián)系電話 | 189****8819 |
附件(6)
附件_457643348_292023748.jpg下載預覽
附件_457643348_292023749.jpg下載預覽
附件_457643348_292023751.jpg下載預覽
附件_457643348_292023750.jpg下載預覽
附件_457643348_292023752.jpg下載預覽
附件_457643348_292023753.jpg下載預覽