****2024-2025
(生產(chǎn)年度)無機(jī)肥、膜類原輔料第二批次采購項(xiàng)目
中選候選人公示
****委托****對(duì)****2024-2025(生產(chǎn)年度)無機(jī)肥、膜類原輔料第二批次采購項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。
項(xiàng)目編號(hào):****
本項(xiàng)目于2024年10月25日上午9:30開始,進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)性談判,評(píng)審工作當(dāng)日完成。
推薦中選候選人情況如下:
一標(biāo)段(農(nóng)業(yè)用硫酸鉀)
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | 中**峽(平****公司 | 2,933.95 | 13,789,565.00 | 9% |
第二中選候選人 | **省**市****公司 | 2,955.00 | 13,888,500.00 | 9% |
第三中選候選人 | ******公司 | 2,963.30 | 13,927,510.00 | 9% |
二標(biāo)段(磷酸一銨(一等品))
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) (元/噸) | 不含稅總價(jià)(元) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | 福****公司 | 2,926.66 | 12,291,972.00 | 9% |
第二中選候選人 | **省**市****公司 | 2,935.00 | 12,327,000.00 | 9% |
第三中選候選人 | ******公司 | 2,972.50 | 12,484,500.00 | 9% |
三標(biāo)段(磷酸一銨(優(yōu)等品))
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | ******公司 | 3,159.00 | 3,474,900.00 | 9% |
第二中選候選人 | 福****公司 | 3,171.56 | 3,488,716.00 | 9% |
第三中選候選人 | **省**市****公司 | 3,190.00 | 3,509,000.00 | 9% |
四標(biāo)段(氮鉀復(fù)**)
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | **省****公司 | 3,816.51 | 14,121,087.00 | 9% |
第二中選候選人 | ******公司 | 3,844.04 | 14,222,948.00 | 9% |
第三中選候選人 | ****公司 | 3,853.00 | 14,256,100.00 | 9% |
五標(biāo)段(氮磷復(fù)**)
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | 福****公司 | 3,017.43 | 9,052,290.00 | 9% |
第二中選候選人 | 什****公司 | 3,025.00 | 9,075,000.00 | 9% |
第三中選候選人 | **省**市****公司 | 3,030.00 | 9,090,000.00 | 9% |
六標(biāo)段(氯化鉀、磷酸二氫鉀)
名次 | 響應(yīng)人 | 氯化鉀不含稅單價(jià) | 磷酸二氫鉀不含稅單價(jià) (元/噸) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | ******公司 | 2,293.58 | 8,027.52 | 1,392,203.04 | 9% |
第二中選候選人 | **市****公司 | 2,430.00 | 7,600.00 | 1,473,200.00 | 9% |
第三中選候選人 | ******公司 | 2,522.94 | 8,073.39 | 1,529,910.78 | 9% |
七標(biāo)段(肥料級(jí)磷酸氫鈣)
名次 | 響應(yīng)人 | 不含稅單價(jià) (元/噸) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | **市****公司 | 790.00 | 434,500.00 | 9% |
第二中選候選人 | ******公司 | 963.30 | 529,815.00 | 9% |
第三中選候選人 | ******公司 | 1,050.00 | 577,500.00 | 9% |
八標(biāo)段(七水硫酸鋅、一水硫酸鎂、硼肥)
名次 | 響應(yīng)人 | 七水硫酸鋅不含稅單價(jià) | 增值稅稅率 | 一水硫酸鎂不含稅單價(jià)(元/噸) | 增值稅稅率 | 硼肥不含稅單價(jià)(元/噸) | 增值稅稅率 | 不含稅總價(jià) |
第一中選候選人 | ******公司 | 4,080.00 | 13% | 1,360.00 | 9% | 6,500.00 | 13% | 568,240.00 |
第二中選候選人 | **市****公司 | 4,080.00 | 13% | 1,430.00 | 13% | 6,570.00 | 9% | 579,580.00 |
第三中選候選人 | ****公司 | 4,285.00 | 13% | 1,585.00 | 13% | 7,544.00 | 13% | 637,872.00 |
九標(biāo)段(防結(jié)塊劑(膏狀)、防結(jié)塊劑(粉狀))
名次 | 響應(yīng)人 | 防結(jié)塊劑膏狀不含稅單價(jià) | 防結(jié)塊劑粉狀不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | ******公司 | 9,680.00 | 2,700.00 | 344,600.00 | 13% |
第二中選候選人 | **盛****公司 | 9,695.00 | 2,715.00 | 345,545.00 | 1% |
第三中選候選人 | 成****公司 | 9,750.00 | 2,780.00 | 349,390.00 | 13% |
十標(biāo)段(低密度聚乙烯(LDPE-1810D)、線型低密度聚乙烯(LLDPE-7042))
名次 | 響應(yīng)人 | 低密度聚乙烯(LDPE-1810D) 不含稅單價(jià) (元/噸) | 線型低密度聚乙烯(LLDPE-7042)不含稅單價(jià) (元/噸) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | ****商貿(mào)有限公司 | 10,460.00 | 7,980.00 | 7,029,800.00 | 13% |
第二中選候選人 | ******公司 | 10,490.00 | 7,990.00 | 7,047,900.00 | 13% |
第三中選候選人 | ****公司 | 10,500.00 | 7,990.00 | 7,053,400.00 | 13% |
十一標(biāo)段(**度聚乙烯(HDPE-5000S)、線型低密度聚乙烯(茂金屬-MLLDPE))
名次 | 響應(yīng)人 | **度聚乙烯(HDPE-5000S) 不含稅單價(jià) (元/噸) | 線型低密度聚乙烯 (茂金屬-MLLDPE) 不含稅單價(jià) | 不含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | **春****公司 | 8,350.00 | 9,350.00 | 978,500.00 | 13% |
第二中選候選人 | ****公司 | 8,450.00 | 9,400.00 | 986,500.00 | 13% |
第三中選候選人 | ****商貿(mào)有限公司 | 8,440.00 | 9,440.00 | 988,400.00 | 13% |
十二標(biāo)段(復(fù)**包裝袋:20Kg/袋、25Kg/袋、27.5Kg/袋、30Kg/袋、40Kg/袋、50Kg/袋)
名次 | 響應(yīng)人 | 復(fù)**包裝袋 | 含稅總價(jià) | 增值稅稅率 | |||||
20Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | 25Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | 27.5Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | 30Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | 40Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | 50Kg/袋不含稅單價(jià)(元/條) | ||||
第一中選候選人 | **市****公司 | 1.67 | 1.67 | 2.05 | 2.38 | 2.65 | 2.76 | 2,029,111.00 | 13% |
第二中選候選人 | ****商貿(mào)有限公司 | 1.69 | 1.69 | 2.08 | 2.40 | 2.66 | 2.78 | 2,051,206.00 | 13% |
第三中選候選人 | ****公司 | 1.69 | 1.69 | 2.09 | 2.39 | 2.69 | 2.79 | 2,055,962.00 | 13% |
十三標(biāo)段(肥料包裝袋、片材:追施肥34Kg/袋、追施肥20Kg/袋、提苗肥20Kg/袋、提苗肥5*10Kg/袋、提苗肥10Kg/袋、提苗肥5*5Kg/袋、提苗肥5Kg/袋、上廂肥20Kg/袋、葉面肥50*0.5Kg/袋、葉面肥25*1Kg/袋、葉面肥片材)
名次 | 第一中選候選人 | 第二中選候選人 | 第三中選候選人 |
****商貿(mào)有限公司 | ****公司 | ****公司 | |
肥料包裝袋、片材 | |||
追施肥34Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.5 | 2.53 | 2.62 |
追施肥20Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 1.7 | 1.73 | 1.82 |
提苗肥20Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.4 | 2.43 | 2.8 |
提苗肥5*10Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.4 | 2.43 | 2.7 |
提苗肥10Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 1.6 | 1.63 | 1.72 |
提苗肥5*5Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 1.6 | 2.43 | 2.42 |
提苗肥5Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 1.53 | 1.53 | 1.62 |
上廂肥20Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.5 | 2.53 | 2.8 |
葉面肥50*0.5Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.5 | 2.53 | 2.8 |
葉面肥25*1Kg/袋 不含稅單價(jià)(元/條) | 2.5 | 2.53 | 2.8 |
葉面肥片材 不含稅單價(jià) (元/噸) | 21000.00 | 22450.00 | 23400.00 |
不含稅總價(jià)(元) | 757750.00 | 786786.00 | 826540.00 |
增值稅稅率 | 13% | 13% | 13% |
十四標(biāo)段(農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜(黑池膜))
名次 | 響應(yīng)人 | 含稅單價(jià) | 含稅總價(jià) | 增值稅稅率 |
第一中選候選人 | **省**羅城****公司 | 12,200.00 | 319,518.00 | 0% |
第二中選候選人 | ****公司 | 12,400.00 | 324,756.00 | 0% |
第三中選候選人 | ****公司 | 12,420.00 | 325,279.80 | 0% |
經(jīng)公示(公示期3個(gè)工作日)無異議后生效。如有異議請(qǐng)按照要求進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。
聯(lián)系方式:028-****6284
****
2024年10月28日