中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月28日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的****建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目****建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目加固工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 84.226457 84.177316 84.420087
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
材料
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張寶英 俞寧芳 鄧元華
負(fù)責(zé)人證號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
企業(yè)業(yè)績(jī)

2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 其他評(píng)審 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)
1 ****公司 850126.01 0.0 0.0 0.0 99.26
2 ******公司 825975.83 0.0 0.0 0.0 98.78
3 **市****公司 827959.11 0.0 0.0 0.0 98.92
4 **市****公司 853340.86 0.0 0.0 0.0 98.92
5 ****公司 838328.92 0.0 0.0 0.0 99.66
6 ****公司 797986.87 0.0 0.0 0.0 96.78
7 ****公司 800637.****000001 0.0 0.0 0.0 96.97
8 **晨****公司 831836.****000001 0.0 0.0 0.0 99.19
9 **鼎****公司 796824.35 0.0 0.0 0.0 96.7
10 ******公司 866906.52 0.0 0.0 0.0 97.47
11 ******公司 804638.****000001 0.0 0.0 0.0 97.26
12 ******公司 829741.98 0.0 0.0 0.0 -15.96
13 ******公司 869909.****999999 0.0 0.0 0.0 97.15
14 ****公司 750694.13 0.0 0.0 0.0 78.42
15 ******公司 853978.01 0.0 0.0 0.0 98.85
16 **** 842264.57 0.0 0.0 0.0 99.94
17 ******公司 827800.0 0.0 0.0 0.0 98.91
18 ******公司 835888.08 0.0 0.0 0.0 99.48
19 ******公司 854072.58 0.0 0.0 0.0 98.84
20 ****第一****公司 829130.****000001 0.0 0.0 0.0 99.0
21 **金****公司 838329.31 0.0 0.0 0.0 99.66
22 ****公司 844200.87 0.0 0.0 0.0 99.89
23 ****公司 841773.16 0.0 0.0 0.0 99.9
24 ****公司 808888.****999999 0.0 0.0 0.0 97.56
25 ******公司 821106.49 0.0 0.0 0.0 98.43
26 ****公司 860889.99 0.0 0.0 0.0 98.11
27 ****公司 820714.49 0.0 0.0 0.0 83.4
28 ******公司 844775.75 0.0 0.0 0.0 99.83
29 ****公司 863703.****999999 0.0 0.0 0.0 72.81
30 ****公司 837849.****999999 0.0 0.0 0.0 99.62
31 ****集團(tuán)有限公司 804240.****999999 0.0 0.0 0.0 82.23
32 ******公司 806455.23 0.0 0.0 0.0 97.39
33 ******公司 801909.15 0.0 0.0 0.0 97.06
34 ******公司 816003.****000001 0.0 0.0 0.0 98.07
35 ****公司 862840.****999999 0.0 0.0 0.0 97.9
36 ******公司 800695.02 0.0 0.0 0.0 11.98
37 ****公司 872919.72 0.0 0.0 0.0 96.83
38 ******公司 723894.77 0.0 0.0 0.0 76.51
39 江****公司 870808.****999999 0.0 0.0 0.0 97.05
40 ****公司 848868.13 0.0 0.0 0.0 99.39
41 ****公司 839536.96 0.0 0.0 0.0 99.74
42 **盛恩****公司 817643.51 0.0 0.0 0.0 98.18
43 **盛燁****公司 854374.21 0.0 0.0 0.0 98.8
44 ******公司 806733.66 0.0 0.0 0.0 97.41
45 ******公司 836666.11 0.0 0.0 0.0 99.54
46 **蘇****公司 811359.08 0.0 0.0 0.0 5.62
47 ******公司 801904.61 0.0 0.0 0.0 97.06
48 ******公司 790918.44 0.0 0.0 0.0 11.28
49 ****公司 844565.29 0.0 0.0 0.0 99.85
50 ****公司 863946.****000001 0.0 0.0 0.0 97.78
51 ******公司 845317.****000001 0.0 0.0 0.0 99.77
52 ******公司 830598.****000001 0.0 0.0 0.0 96.6
53 ****集團(tuán)有限公司 790115.54 0.0 0.0 0.0 96.22
54 ******公司 833133.****000001 0.0 0.0 0.0 99.29
55 ******公司 824538.87 0.0 0.0 0.0 98.67
56 ****公司 799959.18 0.0 0.0 0.0 81.92
57 **振馳****公司 834871.1 0.0 0.0 0.0 99.41
58 ****公司 820706.****999999 0.0 0.0 0.0 83.4
59 ****公司 803318.47 0.0 0.0 0.0 82.16
60 林****公司 804874.86 0.0 0.0 0.0 82.27
61 ******公司 857908.32 0.0 0.0 0.0 98.43
62 ******公司 863901.85 0.0 0.0 0.0 97.79
63 **騰騰****公司 838885.89 0.0 0.0 0.0 -14.93
64 ****公司 814714.41 0.0 0.0 0.0 82.97
65 ****公司 818431.****999999 0.0 0.0 0.0 96.24
66 ******公司 849644.****999999 0.0 0.0 0.0 99.31
67 ******公司 852100.98 0.0 0.0 0.0 98.05
68 ******公司 807270.****000001 0.0 0.0 0.0 97.44
69 **廷琛****公司 802021.39 0.0 0.0 0.0 97.07
70 **建****公司 831397.****999999 0.0 0.0 0.0 99.16
71 ****公司 821864.74 0.0 0.0 0.0 83.48
72 中綠建****公司 799611.87 0.0 0.0 0.0 96.9
73 中鑫恒源(江****公司 742399.76 0.0 0.0 0.0 77.83

7、擬確定中標(biāo)人:****;
8、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-09-30 00:00:00起,至2024-10-10 00:00:00止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024-09-30 14:13:45
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-28
候選人公示
中國(guó)工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項(xiàng)目
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)