開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
一、采購人名稱: ****
二、供應(yīng)商名稱: ****
三、采購項(xiàng)目名稱: ****網(wǎng)上超市項(xiàng)目
四、采購項(xiàng)目編號: ****
五、合同編號: 11N****1904X****129001
六、合同內(nèi)容:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 雜糧組合 白芝麻 | 無品牌白芝麻 | 千克 | 1.00 | 22 | 22 |
2 | 淀粉及淀粉制品 粉條 | 無品牌粉條 | 千克 | 10.00 | 12 | 120 |
3 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/西蘭花 | 無品牌西蘭花 | 千克 | 11.00 | 7.5 | 82.5 |
4 | 雜糧組合/花生米 | 無品牌花生米 | 千克 | 3.00 | 16 | 48 |
5 | 021 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/菠菜 | 無品牌021 | 千克 | 17.00 | 5 | 85 |
6 | 014 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/綠豆芽 | 無品牌014 | 千克 | 7.00 | 4 | 28 |
7 | 冷凍飲品/酸奶 | 無品牌酸奶 | 件 | 10.00 | 34 | 340 |
8 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/酸**白 | 無品牌**白 | 千克 | 13.00 | 5 | 65 |
9 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/油麥菜 | 無品牌油麥 | 千克 | 10.00 | 5.5 | 55 |
10 | 蘑菇 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/平菇 | 無品牌蘑菇 | 千克 | 10.00 | 11 | 110 |
11 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/豇豆 | 無品牌豇豆 | 千克 | 21.00 | 5.7 | 119.7 |
12 | 淀粉及淀粉制品/豆腐 | 無品牌豆腐 | 千克 | 27.00 | 3.8 | 102.6 |
13 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/冬瓜 | 無品牌冬瓜 | 千克 | 11.00 | 2.8 | 30.8 |
14 | 薯/豆/相關(guān)植物加工品/紫菜 | 無品牌紫菜 | 包 | 15.00 | 4.2 | 63 |
15 | 淀粉及淀粉制品/豌豆粉 | 無品牌豌豆粉 | kg | 2.00 | 8 | 16 |
16 | 海天 生抽醬油 1.9L 醬油/老抽醬油 | 海天生抽醬油 1.9L | 桶 | 3.00 | 16 | 48 |
17 | 辣椒面 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/干辣椒粉 | 無品牌辣椒面 | 千克 | 2.00 | 26 | 52 |
18 | 水果制品 桃子 | 無品牌桃子 | 千克 | 11.00 | 13 | 143 |
19 | 水果制品 葡萄 | 無品牌葡萄 | 千克 | 14.00 | 9.5 | 133 |
20 | 水果制品 西瓜 | 無品牌西瓜 | 公斤 | 50.00 | 2.5 | 125 |
21 | 水果制品 蘋果 | 無品牌蘋果 | 公斤 | 15.00 | 10 | 150 |
22 | 小白菜 公斤 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西紅柿 | 小白菜公斤 | 千克 | 13.00 | 4.3 | 55.9 |
23 | 無型號 薯/豆/相關(guān)植物加工品 花椒 | 無品牌無型號 | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
24 | 102 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/杏鮑菇/雞腿菇 | 無品牌102 | 千克 | 12.00 | 8 | 96 |
25 | 050 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/花菜 | 無品牌050 | 千克 | 11.00 | 6 | 66 |
26 | 海天陳醋1900ml 醋制品 | 海天海天陳醋1900ml | 桶 | 4.00 | 25 | 100 |
27 | 046 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/芹菜 | 無品牌046 | 千克 | 6.00 | 3.75 | 22.5 |
28 | 025 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/生姜 | 無品牌025 | 千克 | 6.00 | 16 | 96 |
29 | 024 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/大蒜 | 無品牌024 | 千克 | 12.00 | 14 | 168 |
30 | 019 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/黃瓜 | 無品牌019 | 千克 | 8.00 | 5 | 40 |
31 | 018 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/青蘿卜 | 無品牌018 | 千克 | 3.00 | 3.5 | 10.5 |
32 | 016 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/土豆 | 無品牌016 | 千克 | 75.00 | 3.6 | 270 |
33 | 038 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/毛芹 | 無品牌038 | 千克 | 11.00 | 13 | 143 |
34 | 034 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/葫蘆瓜 | 無品牌034 | 千克 | 15.00 | 4.5 | 67.5 |
35 | 033 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/黃蘿卜 | 無品牌033 | 千克 | 10.00 | 3.3 | 33 |
36 | 032 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/紅蘿卜 | 無品牌032 | 千克 | 5.00 | 3.1 | 15.5 |
37 | 031 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/圓茄子 | 無品牌031 | 千克 | 10.00 | 3.3 | 33 |
38 | 017 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/**白 | 無品牌017 | 千克 | 9.00 | 2.8 | 25.2 |
39 | 015 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/皮牙子 | 無品牌015 | 千克 | 21.00 | 1 | 21 |
40 | 012 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/山藥 | 無品牌012 | 千克 | 8.00 | 8.9 | 71.2 |
41 | 039 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/螺絲椒 | 無品牌039 | 千克 | 15.00 | 6 | 90 |
42 | 037 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/油白菜 | 無品牌037 | 千克 | 7.00 | 2.5 | 17.5 |
43 | 030 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/豆角 | 無品牌030 | 千克 | 18.00 | 7.6 | 136.8 |
44 | 028 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/韭菜 | 無品牌028 | 千克 | 7.00 | 6.2 | 43.4 |
45 | 027 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/白菜 | 無品牌027 | 千克 | 28.00 | 2.2 | 61.6 |
46 | 023 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/大蔥 | 無品牌023 | 千克 | 40.00 | 3.5 | 140 |
47 | 013 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/黃豆芽 | 無品牌013 | 千克 | 8.00 | 4 | 32 |
服務(wù)要求或標(biāo)的基本概況:
七、其它事項(xiàng):
無
八、聯(lián)系方式
1、 采購人名稱: ****
聯(lián)系人: 高云
聯(lián)系電話: 139****3415
傳真:
地址: **市**區(qū)****三巷1133號
2、運(yùn)維公司名稱: ****公司
聯(lián)系人: 客服人員
聯(lián)系電話: 400-****-7190
傳真: 0571-****5512
地址: **市**區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊9號1幢2區(qū)5樓
3、****管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息: