序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
****,****設(shè)計(jì)研究院****公司 |
1 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境整治工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度園林景觀設(shè)計(jì) |
2 | **公園整治提升工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
3 | 西海岸新區(qū)主要道路景觀工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
4 | ****機(jī)場(chǎng)高速一期景觀綠化工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
5 | **市海綿城市試點(diǎn)區(qū)(**區(qū))建設(shè)PPP項(xiàng)目(樓山河流域)-老虎山公園建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
6 | **公園提升改造項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
7 | 墨水河**河生態(tài)整治工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
8 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境整治工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度園林景觀設(shè)計(jì) |
9 | **公園整治提升工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
10 | 墨水河**河生態(tài)整治工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
11 | 西海岸新區(qū)主要道路景觀工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
12 | ****機(jī)場(chǎng)高速一期景觀綠化工程 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年園林景觀設(shè)計(jì) |
13 | **市海綿城市試點(diǎn)區(qū)(**區(qū))建設(shè)PPP項(xiàng)目(樓山河流域)-老虎山公園建設(shè)工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
14 | **公園提升改造項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度園林景觀設(shè)計(jì) |
******公司,**暢通****公司 |
1 | 2023年上半年**市園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地—**路—**路打通工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-04 | |
2 | 2022****協(xié)會(huì)汾水杯 | ****協(xié)會(huì) | 2023-04-18 | |
3 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)**防火通道(綠道)改造提升項(xiàng)目(全) | ****協(xié)會(huì) | 2023-01-16 | |
4 | 2023年省優(yōu)—**區(qū)山頭公園整治項(xiàng)目 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-12-15 | |
5 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——**環(huán)秀湖綜合整治(二期)景觀工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
6 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | |
7 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——大任河綜合整治工程設(shè)計(jì)施工總承包(全) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
8 | **縣南北長(zhǎng)山生態(tài)修復(fù)省園林綠化優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-11-09 | |
9 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——2016年棚改零星地塊綠化(全) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
10 | 2023年度**市園林優(yōu)質(zhì)工程二等獎(jiǎng)——新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380 終點(diǎn))景觀綠化工程一標(biāo)段 | ****協(xié)會(huì) | 2024-01-15 | |
11 | 2023年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——**區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)(前海一線)配套建設(shè)項(xiàng)目-八**及周邊區(qū)域綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2024-01-15 | |
12 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | |
13 | 2023年省優(yōu)—**市級(jí)公園拆墻透綠項(xiàng)目 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
14 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-02 | 2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目 |
15 | 九水東路立交橋(東南象限)省園林綠化優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-11-09 | |
16 | **路(**路至洙**路)道路建設(shè)工程(2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng) |
17 | 梅山路(**路到204段)雨污管道工程(2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
18 | 紅島路(**路****路)道路硬化及排水工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
19 | 石島路(**路至**路)道路提升工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
20 | 碩陽路、**山路供水工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
21 | 天一**﹒瓏樾尚璟項(xiàng)目室外配套工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng) |
22 | 2022****協(xié)會(huì)汾水杯 | ****協(xié)會(huì) | 2023-04-18 | |
23 | 2022年下半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)**防火通道(綠道)改造提升項(xiàng)目(全) | ****協(xié)會(huì) | 2023-01-16 | |
24 | 2023年省優(yōu)—**區(qū)山頭公園整治項(xiàng)目 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-12-15 | |
25 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——**環(huán)秀湖綜合整治(二期)景觀工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
26 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | |
27 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——大任河綜合整治工程設(shè)計(jì)施工總承包(全) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
28 | **縣南北長(zhǎng)山生態(tài)修復(fù)省園林綠化優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-11-09 | |
29 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”——2016年棚改零星地塊綠化(全) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
30 | 2023年度**市園林優(yōu)質(zhì)工程二等獎(jiǎng)——新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380 終點(diǎn))景觀綠化工程一標(biāo)段 | ****協(xié)會(huì) | 2024-01-15 | |
31 | 2023年下半年**市園林綠化工程施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地——**區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)(前海一線)配套建設(shè)項(xiàng)目-八**及周邊區(qū)域綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目(工程總承包) | ****協(xié)會(huì) | 2024-01-15 | |
32 | 2022年度園林優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | |
33 | 九水東路立交橋(東南象限)省園林綠化優(yōu)質(zhì)工程 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-11-09 | |
34 | 2022年上半年**市“園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”——2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-02 | 2022年**區(qū)公園城市建設(shè)園林綠化品質(zhì)提升項(xiàng)目 |
35 | 2023年省優(yōu)—**市級(jí)公園拆墻透綠項(xiàng)目 | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
36 | 2023年上半年**市園林綠化工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地—**路—**路打通工程 | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-04 | |
37 | **路(**路至洙**路)道路建設(shè)工程(2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng) |
38 | 梅山路(**路到204段)雨污管道工程(2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
39 | 紅島路(**路****路)道路硬化及排水工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
40 | 石島路(**路至**路)道路提升工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
41 | 碩陽路、**山路供水工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類三等獎(jiǎng) |
42 | 天一**﹒瓏樾尚璟項(xiàng)目室外配套工程(2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng)) | ****協(xié)會(huì) | 2022-08-25 | 2022年度**市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果競(jìng)賽優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)類二等獎(jiǎng) |
**恒生****公司,****設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | **市市民之家室外景觀工程 | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 2021-10-01 | |
2 | **市**縣拾秋園、桑榆園景觀項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
3 | 楊家埠文化創(chuàng)意夢(mèng)想庭院景觀及管網(wǎng)工程 | ****建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
4 | **高鐵新片區(qū)道路景觀工程 | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 2021-10-01 | |
5 | **市市民之家室外景觀工程 | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 2021-10-01 | |
6 | **市**縣拾秋園、桑榆園景觀項(xiàng)目 | ****協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
7 | 楊家埠文化創(chuàng)意夢(mèng)想庭院景觀及管網(wǎng)工程 | ****建設(shè)廳 | 2019-09-01 | |
8 | **高鐵新片區(qū)道路景觀工程 | ****協(xié)會(huì)、****委員會(huì) | 2021-10-01 | |
******公司,****設(shè)計(jì)院****公司 |
1 | 新開北路黑色化改造(**路~星湖大道)工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
2 | 躍龍路(青年路-虹橋路、世紀(jì)大道-長(zhǎng)江路)改造工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | |
3 | **大道(通滬大道~**路)提升改造工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
4 | **市新通揚(yáng)河生態(tài)區(qū)經(jīng)六路(連申線-廣福路)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
5 | 2022年度**市十大最美綠道 | ****林業(yè)局 | 2023-04-12 | |
6 | 深南路污水總管及配套管線工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
7 | **縣人民南路(南閘橋-芳泉路)改造工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
8 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”競(jìng)賽活動(dòng)二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
9 | **園際街區(qū)道**梁及市政管網(wǎng)工程~**路(長(zhǎng)江路~**路)設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
10 | **市**區(qū)**大道與揚(yáng)子江路交叉口街接工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
11 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-03-01 | |
12 | 通京大道兩側(cè)景觀帶工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
13 | **市**大道(景興路~海賓路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
14 | 長(zhǎng)江路西延與**大道互通工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
15 | **圓陀角 2016 年度市政道路(中央大道、江韻路、S336東延、**路、**路)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
16 | **市**路(黃海路~城港路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
17 | **市2016年“空轉(zhuǎn)綠”設(shè)計(jì)一一**公園景觀綠化工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
18 | 西站大道工程B標(biāo)(一期) | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
19 | **高鐵城片區(qū)世隆路(凱迪大G40滬陜高速)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
20 | 南****中心路(**北路~通京大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
21 | **市建設(shè)南路(世紀(jì)大道-沿江公路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
22 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-03-01 | |
23 | 機(jī)場(chǎng)大道(**大道-金通三大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
24 | 躍龍路(青年路-花園路)景觀路工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)表揚(yáng)獎(jiǎng) |
25 | 新開北路黑色化改造(**路~星湖大道)工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | 2023年度**市優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
26 | 躍龍路(青年路-虹橋路、世紀(jì)大道-長(zhǎng)江路)改造工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | |
27 | **大道(通滬大道~**路)提升改造工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
28 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-03-01 | |
29 | **市新通揚(yáng)河生態(tài)區(qū)經(jīng)六路(連申線-廣福路)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
30 | 2022年度**市十大最美綠道 | ****林業(yè)局 | 2023-04-12 | |
31 | 深南路污水總管及配套管線工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
32 | **縣人民南路(南閘橋-芳泉路)改造工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
33 | 2022年度**市“園林優(yōu)質(zhì)工程”競(jìng)賽活動(dòng)二等獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2022-12-12 | |
34 | **園際街區(qū)道**梁及市政管網(wǎng)工程~**路(長(zhǎng)江路~**路)設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
35 | **市**大道(景興路~海賓路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
36 | **市**區(qū)**大道與揚(yáng)子江路交叉口街接工程設(shè)計(jì) | ****園林局 | 2023-08-08 | |
37 | 通京大道兩側(cè)景觀帶工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
38 | 2018年度“**省園林綠化優(yōu)質(zhì)工程” | 山****協(xié)會(huì) | 2018-11-09 | |
39 | 長(zhǎng)江路西延與**大道互通工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
40 | **圓陀角 2016 年度市政道路(中央大道、江韻路、S336東延、**路、**路)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
41 | **市**路(黃海路~城港路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
42 | **市2016年“空轉(zhuǎn)綠”設(shè)計(jì)一一**公園景觀綠化工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
43 | 西站大道工程B標(biāo)(一期) | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
44 | **高鐵城片區(qū)世隆路(凱迪大G40滬陜高速)工程 | ****建設(shè)廳 | 2023-08-14 | |
45 | 南****中心路(**北路~通京大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2019-05-30 | 2018年度省第十八屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
46 | **市建設(shè)南路(世紀(jì)大道-沿江公路)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
47 | 2018年度**市建設(shè)工程質(zhì)量“**杯”獎(jiǎng) | ****協(xié)會(huì) | 2019-03-01 | |
48 | 機(jī)場(chǎng)大道(**大道-金通三大道)工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) |
49 | 躍龍路(青年路-花園路)景觀路工程項(xiàng)目 | ****建設(shè)廳 | 2020-01-20 | 2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)表揚(yáng)獎(jiǎng) |
**零零一****公司 |
1 | **省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-11-30 | **市低密度辦公區(qū)景觀綠化工程 |
2 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎(jiǎng)—北大錦城項(xiàng)目三期 | ****工會(huì)、****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | 北大﹒錦城項(xiàng)目三期工程室外景觀及園林綠化工程 |
3 | **省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-11-30 | **區(qū)**孟**周邊綠化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
4 | **省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-11-30 | **市低密度辦公區(qū)景觀綠化工程 |
5 | **省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎(jiǎng)—北大錦城項(xiàng)目三期 | ****工會(huì)、****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-11-21 | 北大﹒錦城項(xiàng)目三期工程室外景觀及園林綠化工程 |
6 | **省園林綠化行業(yè)2021年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | ****行業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-11-30 | **區(qū)**孟**周邊綠化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
**市******公司,****公司 |
1 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)-**新機(jī)場(chǎng)航站區(qū)、進(jìn)場(chǎng)路、工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)景觀綠化工程施工二標(biāo)段 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | 2022-11-01 | **新機(jī)場(chǎng)航站區(qū)、進(jìn)場(chǎng)路、工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)景觀綠化工程施工二標(biāo)段 |
2 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程獎(jiǎng)---藍(lán)色海灣整治工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | 2020-01-11 | 藍(lán)色海灣整治工程 |
3 | 2021年度**杯-**市**路道路建設(shè)工程施工第一標(biāo)段 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
4 | 2021年度”**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng)“二等獎(jiǎng)-**市世紀(jì)大道(工業(yè)南路至龍**路)道路建設(shè)工程 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
5 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)-**新機(jī)場(chǎng)航站區(qū)、進(jìn)場(chǎng)路、工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)景觀綠化工程施工二標(biāo)段 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | 2022-11-01 | **新機(jī)場(chǎng)航站區(qū)、進(jìn)場(chǎng)路、工作區(qū)、貨運(yùn)區(qū)景觀綠化工程施工二標(biāo)段 |
6 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程獎(jiǎng)---藍(lán)色海灣整治工程 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | 2020-01-11 | 藍(lán)色海灣整治工程 |
7 | 2021年度**杯-**市**路道路建設(shè)工程施工第一標(biāo)段 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
8 | 2021年度”**省工程建設(shè)**杯獎(jiǎng)“二等獎(jiǎng)-**市世紀(jì)大道(工業(yè)南路至龍**路)道路建設(shè)工程 | ****建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
****集團(tuán)****公司,****集團(tuán)有限公司 |
1 | **市小麥島生態(tài)修復(fù)整治工程 | ****建設(shè)局 | 2020-01-15 | 副省級(jí)勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
2 | **區(qū)建筑立面提升工程(八**街道及鐵路兩側(cè)轄區(qū))項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ****建設(shè)局 | 2020-01-15 | 副省級(jí)勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
3 | 董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程(一標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 副省級(jí)三等獎(jiǎng) |
4 | 藍(lán)色硅谷**景觀整治工程(一期)景觀設(shè)計(jì) | ****建設(shè)局 | 2019-01-28 | 2018年副省級(jí)一等獎(jiǎng) |
5 | **市小麥島生態(tài)修復(fù)整治工程 | ****建設(shè)局 | 2020-01-15 | 副省級(jí)勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) |
6 | **區(qū)建筑立面提升工程(八**街道及鐵路兩側(cè)轄區(qū))項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ****建設(shè)局 | 2020-01-15 | 副省級(jí)勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) |
7 | 董家口經(jīng)濟(jì)區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程(一標(biāo)段) | ****協(xié)會(huì) | 2023-08-08 | 副省級(jí)三等獎(jiǎng) |
8 | 藍(lán)色硅谷**景觀整治工程(一期)景觀設(shè)計(jì) | ****建設(shè)局 | 2019-01-28 | 2018年副省級(jí)一等獎(jiǎng) |