[WXJK202405006-X02]黃金灣產(chǎn)業(yè)園周邊道路新建工程一期施工項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間: 2024年10月25日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
[****]黃**產(chǎn)業(yè)園周邊道路**工程一期施工項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:2024-10-25 11:41


**市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的黃**產(chǎn)業(yè)園周邊道路**工程一期施工項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用**二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **市第三****公司 **市****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****5863.50 ****0968.09 ****8888.88
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙本峰 夏文愷 王濤
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 150 150 150

2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ****集團(tuán)有限公司 未提供一級(jí)建造師證書
2 ******公司 項(xiàng)目經(jīng)理有在建工程
3 ******公司 未提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 **** ****5863.50 88.1 1.0 88.1 2.75 2.42 2.42 97.22 99.64
2 **市第三****公司 ****0968.09 87.43 1.0 87.43 2.75 2.4 2.4 97.02 99.42
3 **市****公司 ****8888.88 89.5 1.0 89.5 2.75 2.46 2.46 96.96 99.42
4 **市盛達(dá)****公司 ****1092.08 88.0 1.0 88.0 2.75 2.42 2.42 96.85 99.27
5 ******開發(fā)區(qū)****公司 ****8888.88 85.48 1.0 85.48 2.75 2.35 2.35 96.92 99.27
6 **市****公司 ****4177.12 81.15 1.0 81.15 2.75 2.23 2.23 96.79 99.02
7 ******公司 ****1088.51 91.13 1.0 91.13 2.75 2.51 2.51 96.48 98.99
8 **市****公司 ****5355.00 90.16 1.0 90.16 2.75 2.48 2.48 96.36 98.84
9 **市****公司 ****0000.00 87.15 1.0 87.15 2.75 2.4 2.4 96.18 98.58
10 **市****公司 ****9583.90 85.3 1.0 85.3 2.75 2.35 2.35 96.11 98.46
11 **市市政****公司 ****2485.69 97.1 1.0 97.1 2.75 2.67 2.67 95.77 98.44
12 ******公司 ****5488.23 63.71 1.0 63.71 2.75 1.75 1.75 96.65 98.4
13 ****公司 ****0297.33 85.7 1.0 85.7 2.75 2.36 2.36 96.03 98.39
14 ******公司 ****9499.37 82.65 1.0 82.65 2.75 2.27 2.27 96.11 98.38
15 ****公司 ****3884.70 90.65 1.0 90.65 2.75 2.49 2.49 95.73 98.22
16 ******公司 ****5872.17 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 96.49 98.2
17 **澄****公司 ****0902.37 82.55 1.0 82.55 2.75 2.27 2.27 95.69 97.96
18 ******公司 ****7882.00 87.35 1.0 87.35 2.75 2.4 2.4 95.33 97.73
19 ****公司 ****3744.24 86.83 1.0 86.83 2.75 2.39 2.39 95.29 97.68
20 ******公司 ****4506.76 82.88 1.0 82.88 2.75 2.28 2.28 94.99 97.27
21 江****公司 ****3500.00 63.21 1.0 63.21 2.75 1.74 1.74 95.03 96.77
22 ****公司 ****2477.99 83.28 1.0 83.28 2.75 2.29 2.29 94.42 96.71
23 **市給****公司 ****2662.67 89.18 1.0 89.18 2.75 2.45 2.45 94.02 96.47
24 ****集團(tuán)有限公司 ****4034.00 88.88 1.0 88.88 2.75 2.44 2.44 93.99 96.43
25 **市****公司 ****5774.34 63.2 1.0 63.2 2.75 1.74 1.74 94.37 96.11
26 **市****公司 ****8473.56 93.25 1.0 93.25 2.75 2.56 2.56 93.47 96.03
27 ******公司 ****7462.90 62.59 1.0 62.59 2.75 1.72 1.72 93.65 95.37
28 **同創(chuàng)****公司 ****3310.35 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.63 95.34
29 ******公司 ****3871.44 84.05 1.0 84.05 2.75 2.31 2.31 93.02 95.33
30 **市給****公司 ****2196.58 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.57 95.28
31 **市****公司 ****7514.50 64.7 1.0 64.7 2.75 1.78 1.78 93.5 95.28
32 ******公司 ****9540.88 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.57 95.28
33 南****公司 ****5666.96 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.55 95.26
34 ******公司 ****9473.70 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 93.53 95.24
35 ****公司 ****5069.53 81.0 1.0 81.0 2.75 2.23 2.23 92.69 94.92
36 **市****公司 ****3887.71 85.18 1.0 85.18 2.75 2.34 2.34 92.4 94.74
37 江****公司 ****7084.67 85.4 1.0 85.4 2.75 2.35 2.35 92.15 94.5
38 ****公司 ****2065.72 85.55 1.0 85.55 2.75 2.35 2.35 91.82 94.17
39 ****公司 ****6210.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.73 93.73
40 ******公司 ****3333.11 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.66 93.66
41 ******公司 ****9901.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.64 93.64
42 **普利市政****公司 ****0056.25 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.61 93.61
43 ******公司 ****9051.78 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.61 93.61
44 **凱翔****公司 ****6666.66 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.58 93.58
45 ******公司 ****8796.00 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.53 93.53
46 **市****公司 ****9191.91 0.0 1.0 0.0 2.75 0.0 0.0 93.53 93.53
47 ******公司 ****1651.89 62.21 1.0 62.21 2.75 1.71 1.71 91.11 92.82
48 ****集團(tuán)有限公司 ****3459.18 82.53 1.0 82.53 2.75 2.27 2.27 90.42 92.69
49 ******公司 ****7447.27 92.83 1.0 92.83 2.75 2.55 2.55 89.33 91.88
50 ****公司 ****9544.55 62.59 1.0 62.59 2.75 1.72 1.72 89.8 91.52
51 ****公司 ****0060.44 86.33 1.0 86.33 2.75 2.37 2.37 88.58 90.95
52 ****公司 ****8159.09 83.93 1.0 83.93 2.75 2.31 2.31 88.12 90.43
53 **云****公司 ****3333.33 83.86 1.0 83.86 2.75 2.31 2.31 86.47 88.78
54 ******公司 ****5000.00 86.55 1.0 86.55 2.75 2.38 2.38 81.65 84.03

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自 2024-10-25 起,至 2024-10-28 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在**市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
日期:2024-10-25

中小企業(yè)聲明函-中軒.pdf

附件(1)
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-10-25
候選人公示
[WXJK202405006-X02]黃金灣產(chǎn)業(yè)園周邊道路新建工程一期施工項(xiàng)目
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)