開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 長(zhǎng)**林城鎮(zhèn)共同**示范帶項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 37822.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | 長(zhǎng)** |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 8822.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 29000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 63701.0 | 成本 | 6012 |
收入來(lái)源 | 房屋租賃收入,農(nóng)業(yè)項(xiàng)目設(shè)備租賃收入,停車(chē)位收入、****基地出租收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為提升改造林**域農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,涉及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展配套工程項(xiàng)目、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目、****基地基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)園區(qū)配套道路項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)園區(qū)及周邊區(qū)域污水建設(shè)配套項(xiàng)目和村莊道路改擴(kuò)建項(xiàng)目。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | ****政府 |
成本/收入 | 9.44% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.32 | 律所 | ******事務(wù)所 |
2024-10-23 | 第4批次 | 3000.0 | 2.37% | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券三十八期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-06-17 | 第3批次 | 5000.0 | 2.49% | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券二十一期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-03-31 | 第2批次 | 3000.0 | 3.17% | 2023年**省專(zhuān)項(xiàng)債券十六期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
2022-03-31 | 第1批次 | 9000.0 | 3.29% | 2022年**省專(zhuān)項(xiàng)債券十八期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 4月24日 10月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | 2044-10-24 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱(chēng) | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券三十八期(其他項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24**省00071其他項(xiàng)目收益 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 其他項(xiàng)目收益 | 發(fā)行金額(億元) | 208.8 |
發(fā)行日期 | 2024-10-23 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.37 |
發(fā)行期數(shù) | 38 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 208.8 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2044-10-24 |
付息日 | 4月24日 10月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-24(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |