開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **經(jīng)開區(qū)君融科技產(chǎn)業(yè)園建設項目 | ||
總投資(萬元) | 78602.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 30602.0 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設施 |
申請專項債總額(萬元) | 48000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2053 |
預期收入(收益)(萬元) | 119256.0 | 成本 | 62421 |
收入來源 | 標準化廠房出租收入、辦公用房出租收入、充電樁服務費收入、停車位出租收入 | ||
建設內(nèi)容 | **經(jīng)開區(qū)君融科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃總用地約169.63畝,總建筑面積約25.74萬平方米,共分為兩個地塊,地塊一用地面積約86.05畝,建筑面積約13.04萬平方米,地塊二用地面積83.58畝,建筑面積12.7萬平方米;建設標準化廠房等主體工程建筑、裝飾、安裝等,以及園區(qū)內(nèi)道路、綠化、給排水、供配電和其他配套設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ****開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 52.34% | 會計所 | ****事務所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | **錦****事務所 |
2024-10-23 | 第2批次 | 11900.0 | 2.37% | 2024年**省專項債券五十期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第1批次 | 8600.0 | 2.21% | 2024年**省專項債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 4月24日 10月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2054-10-24 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券五十期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 24**省00021城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 72.0606 |
發(fā)行日期 | 2024-10-23 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.37 |
發(fā)行期數(shù) | 50 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 72.0606 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2054-10-24 |
付息日 | 4月24日 10月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-24(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年10月24日償還本金的1%,第11年至20年每年10月24日償還本金的2%,第21年至25年每年10月24日償還本金的5%,第26年至30年每年10月24日償還本金的10%。 |