開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市**區(qū)潘村**村改造項(xiàng)目(二期) | ||
總投資(萬元) | 152624.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 62624.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性**工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 90000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2030 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 208999.0 | 成本 | 179548 |
收入來源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目安置地塊位于**路以南,**路以北,忠義街以西,用地邊界以東。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括安置房住宅、配套商業(yè)、物管及配套用房、地下車庫(kù)等主體工程建筑、裝飾、安裝等,以及安置房小區(qū)內(nèi)道路、綠化、給排水、供配電和其他配套設(shè)施。安置小區(qū)擬建項(xiàng)目占地面積47,587.95平方米(約71.38畝),總建筑面積214,774.50平方米。地上建筑面積166,665.00平方米,其中安置住宅面積152,490.00平方米;商業(yè)建筑面積8,269.00平方米;****中心建筑面積2,577.00平方米;幼兒園建筑面積1,826.00平方米;物業(yè)用房607.00平方米;****中心505.00平方米;農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)337.00平方米;公廁54.00平方米;地下建筑面積48,109.50平方米,其中地下車庫(kù)和設(shè)備用房建筑面積43,579.40平方米;地下夾層儲(chǔ)藏室4,530.10平方米;機(jī)動(dòng)車停車位2,600個(gè)(地上生態(tài)停車位130個(gè),地下停車位2,470個(gè));非機(jī)動(dòng)車停車位2,200個(gè);居住戶數(shù)2172戶,其中90-144平方米戶型1,500戶;90平方米以下戶型672戶;規(guī)劃居住人數(shù)6,951人。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | **** |
成本/收入 | 85.91% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.77 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-10-23 | 第3批次 | 2660.0 | 2.06% | 2024年**省專項(xiàng)債券五十五期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2024-08-22 | 第2批次 | 4000.0 | 2.14% | 2024年**省專項(xiàng)債券三十七期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-10 | 第1批次 | 45900.0 | 2.91% | 2023年**省專項(xiàng)債券九期(棚改專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-24 | 付息日 | 10月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-10-24(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 366 |
到期日 | 2031-10-24 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券五十五期(棚改專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00071棚改 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 棚改 | 發(fā)行金額(億元) | 10.081 |
發(fā)行日期 | 2024-10-23 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 55 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 10.081 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2024-10-24 | 到期日 | 2031-10-24 |
付息日 | 10月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-10-24(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 366 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |