開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | ****醫(yī)共體(城南)遷建項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 14000.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 4000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 10000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2038 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 28545.15 | 成本 | 0 |
收入來(lái)源 | 營(yíng)業(yè)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | **一幢醫(yī)技門(mén)診綜合樓、一幢醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樓、一幢發(fā)熱門(mén)診樓,購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備一批,****處理站、醫(yī)療廢物儲(chǔ)存間、電氣、消防等附屬設(shè)施;項(xiàng)目總占地面積約12030.37平方米,總建筑面積約21300平方米 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | ||
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 1.79 | 律所 |
2024-10-22 | 第1批次 | 1500.0 | 2.28% | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券七十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-23 | 付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2039-10-23 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱(chēng) | 2024年**省專(zhuān)項(xiàng)債券七十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 24**省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 77.07 |
發(fā)行日期 | 2024-10-22 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.28 |
發(fā)行期數(shù) | 76 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 77.07 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-10-23 | 到期日 | 2039-10-23 |
付息日 | 4月23日 10月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-04-23(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |