開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
2024年**市國動辦城鄉(xiāng)規(guī)劃領域“雙隨機、一公開”聯(lián)合抽查檢查結果公示 | ||||||||||||
序號 | 任務名稱 | 抽查時間起 | 抽查時間止 | 發(fā)起部門 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查大類 | 檢查事項 | 檢查結果 | 檢查人員 | 錄入時間 | 部門名稱 |
1 | 2024年度(**市任務)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況領域“雙隨機、一公開”抽查 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | 一汽****公司 | 913********567343M | 對人防工程責任主體履行質(zhì)量責任行為和對單建式人防工程實體的全面質(zhì)量監(jiān)督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監(jiān)督檢查(檢查對象涉密) | 制定監(jiān)督檢查計劃,通過飛行檢查、日常檢查、專項檢查等多種方式對人防工程責任主體履行質(zhì)量責任行為、對單建式人防工程實體的全面質(zhì)量監(jiān)督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監(jiān)督檢查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:11:14 | **** |
2 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **市****公司 | ****0285MA94CN2J3B | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:35:41 | **** | |||
3 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **中石****公司 | ****0281MA3D7NLJ46 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 15:54:18 | **** | |||
4 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **美****公司 | ****0285MA7L82T7X6 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:34:30 | **** | |||
5 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | ****0211MAC3J7X8XN | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:19:06 | **** | |||
6 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | 913********436032T | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 14:31:03 | **** | |||
7 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****園區(qū)****公司 | ****0285MA95ANNNXL | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:37:01 | **** | |||
8 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **勤****公司 | ****0282MA3NC2MA6M | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:30:31 | **** | |||
9 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | ****0211MABX49UB40 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:17:33 | **** | |||
10 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****中心 | 913********231974P | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:14:02 | **** | |||
11 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | ****0222MA3F16NF7C | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 14:36:00 | **** | |||
12 | 2024年度(**市任務)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況領域“雙隨機、一公開”抽查 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **泰康****公司 | ****0214MA3U4K2B9E | 對人防工程責任主體履行質(zhì)量責任行為和對單建式人防工程實體的全面質(zhì)量監(jiān)督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監(jiān)督檢查(檢查對象涉密) | 制定監(jiān)督檢查計劃,通過飛行檢查、日常檢查、專項檢查等多種方式對人防工程責任主體履行質(zhì)量責任行為、對單建式人防工程實體的全面質(zhì)量監(jiān)督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監(jiān)督檢查 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 14:34:46 | **** |
13 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **締****公司 | 913********2628889 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:26:39 | **** | |||
14 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | 913********097098C | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:27:57 | **** | |||
15 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | ****0212MA3N0HHN6E | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:20:15 | **** | |||
16 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | 913********070366T | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:29:18 | **** | |||
17 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | ****0200MA3EXMDLX912 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:12:38 | **** | |||
18 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | ****0285MA3MBMTT4N | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:33:18 | **** | |||
19 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | ****0214MA3CATAQ31 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 14:33:32 | **** | |||
20 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ****公司 | 913********380689G | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 10:32:16 | **** | |||
21 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | **馬士****公司 | 913********920370Q | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-21 14:32:20 | **** | |||
22 | 2024-09-14 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | ******廳 | ******公司 | 913********8020864 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 趙慧;樊東良 | 2024-10-18 09:32:04 | **** |
下載2024年**市國動辦城鄉(xiāng)規(guī)劃領域“雙隨機、一公開”聯(lián)合抽查檢查結果公示.xlsx