開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 1048.58平方米 | 宗地坐落: | **縣金陵****管理所) | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤17.700 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 1048.58 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 126萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****324BA0168 | |||
起始價(jià): | 126萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年10月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年10月30日 |
宗地編號: | XT2024-08 | 宗地總面積: | 10797.1平方米 | 宗地坐落: | **縣**路東、興新** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 5398.55 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 5398.55 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 763萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****324BA0337 | |||
起始價(jià): | 3814萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年10月20日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年10月30日 |
二、 中華人民**國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2024年09月30日 至 2024年10月20日 到 **?。?*市)國有資產(chǎn)**交易平臺 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年10月20日 至 2024年10月29日 到 **?。?*市)國有資產(chǎn)**交易平臺 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2024年10月29日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年10月29日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 **?。?*市)國有資產(chǎn)**交易平臺 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號地塊:2024年10月20日 09時(shí)00分 至 2024年10月30日 16時(shí)00分;
XT2024-08 號地塊:2024年10月20日 09時(shí)00分 至 2024年10月30日 10時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 ****銀行帳戶:
聯(lián)系地址:**縣諾金央宸寫字樓12樓
聯(lián) 系 人:鄭暉
聯(lián)系電話:137****6320
開戶單位:****
開戶銀行:
開戶賬號: