開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
行政區(qū): | **市 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 年可周轉(zhuǎn)一般性化學(xué)品“丙二醇”1萬噸 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 北至儲(chǔ)備用地,南至儲(chǔ)備用地,西至儲(chǔ)備用地,**東西陳村土地 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.567984 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 十三等級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 140.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | **** | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | 2025-04-17 | ||||||||
約定開工時(shí)間: | 2026-04-16 | 約定竣工時(shí)間: | 2029-04-15 | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | **** | 合同簽訂日期: | 2024-10-18 |