開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
合同包1****中學校維修):
**** | **賓州鎮(zhèn)**街 | 1,143,592.27元 |
合同包2****學校維修):
**省晟旭****公司 | ****崗區(qū)哈西大街458-37號**晶華37棟1單元14層19號 | 1,956,601.18元 |
合同包3****小學校等學校維修):
******公司 | **省**市**區(qū)秀水街2818號恒**都小區(qū)2號樓2單元25層1號 | 1,875,399.39元 |
合同包1****中學校維修):
工程類(****)
1-1 | 房屋修繕 | ****學校維修 | 招標文件及工程量清單全部內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 王雪 | 注冊證黑223********09975 | 1,143,592.27 |
合同包2****學校維修):
工程類(**省晟旭****公司)
2-1 | 房屋修繕 | ****中學維修 | ****中學維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 506,988.97 |
2-2 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 32,054.61 |
2-3 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 70,098.51 |
2-4 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 452,766.39 |
2-5 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 190,937.95 |
2-6 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 177,155.68 |
2-7 | 房屋修繕 | ****小學維修 | ****小學維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 54,746.33 |
2-8 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 109,485.61 |
2-9 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 36,412.65 |
2-10 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 111,970.87 |
2-11 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修,完成工程量清單及圖紙范圍內(nèi)自項目實施、竣工驗收、交付使用、至后期維保等所包含的所有工作內(nèi)容 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 李金剛 | 黑223****32470 | 213,983.61 |
合同包3****小學校等學校維修):
工程類(******公司)
3-1 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 392,278.77 |
3-2 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 632,345.35 |
3-3 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 203,801.62 |
3-4 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 401,550.44 |
3-5 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 15,356.54 |
3-6 | 房屋修繕 | ****學校維修 | ****學校維修 | 自簽訂合同之日起至2025年05月30日前竣工 | 潘鳳龍 | 黑223********19462 | 230,066.67 |
于偉、孫曉梅、景悅、滕佳、韓明亮(采購人代表)
1 | ****學校維修 | 1.2038 | 中標(成交)供應商 |
2 | ****學校維修 | 2.0596 | 中標(成交)供應商 |
3 | ****學校等學校維修 | 1.9333 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1****中學校維修):
**** | 通過 | 通過 | 63.10 | 30.00 | 93.10 | 1 | 1 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 62.40 | 28.81 | 91.21 | 2 | 2 | |
**省****公司 | 通過 | 通過 | 58.70 | 29.41 | 88.11 | 3 | 3 |
合同包2****學校維修):
**省晟旭****公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 | |
**隆****公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 28.96 | 92.76 | 2 | 2 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 61.50 | 28.70 | 90.20 | 3 | 3 | |
**市金瑞****公司 | 通過 | 通過 | 60.50 | 28.76 | 89.26 | 4 |
合同包3****小學校等學校維修):
******公司 | 通過 | 通過 | 64.70 | 30.00 | 94.70 | 1 | 1 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 61.20 | 29.15 | 90.35 | 2 | 2 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 60.80 | 29.13 | 89.93 | 3 | 3 |
名稱:****
地址:**市**賓州鎮(zhèn)城隍路1號
聯(lián)系方式:0451-****3197
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:**省****崗區(qū)**省****崗區(qū)大成三道街38號
聯(lián)系方式:0451-****7722
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:****
電話:0451-****7722
****
2024年10月18日