德尚苑保障性住房項(xiàng)目全過程工程咨詢(含監(jiān)理、工程造價(jià)、招標(biāo)代理)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-10-18
項(xiàng)目名稱 | 德尚苑保障性住房項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | **** | **固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2403-430100-04-01-603485 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 市轄 |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,德尚苑保障性住房項(xiàng)目全過程工程咨詢(含監(jiān)理、工程造價(jià)、招標(biāo)代理)已于2024年10月16****交易中心完成了開標(biāo)、評標(biāo)工作,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用“綜合評估法”,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,推薦了以下3個(gè)排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,****一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:****
聯(lián)系電話:0731-****6215
招標(biāo)代理:****
電話:0731-****3777
監(jiān)管部門:****招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-****9392,****8622
中標(biāo)候選人信息表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **省****公司 | ******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ****600.00 | ****000.00 | ****600.00 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 96.86 | 96.29 | 81.26 | |
全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計(jì)方案 | 34.96 | 35.30 | 33.36 | ||
資信業(yè)績和服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 38.00 | 37.00 | 26.00 | ||
其他評分因素 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19.90 | 19.99 | 19.90 | ||
業(yè)績 | 全過程業(yè)績: 1、**科學(xué)城**園(啟動(dòng)區(qū)一期PPP保障性住房即**科學(xué)城棚戶改造拆**置) 監(jiān)理業(yè)績: 1、鼎衡大廈項(xiàng)目監(jiān)理 | 全過程業(yè)績: 1、長****中學(xué)高中部建設(shè)項(xiàng)目全過程工程 咨詢(含可研、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等) 監(jiān)理業(yè)績: 1、****醫(yī)院南院院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 全過程業(yè)績: 1、攬江一品項(xiàng)目全過程工程咨詢 監(jiān)理業(yè)績: 1、福天藏郡雅苑二期C1#-C6#棟、D1#-D6#棟、D7#棟(幼兒園)及C區(qū)、D區(qū)地下室監(jiān)理工程 | ||
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng) | 全過程工程咨詢獎(jiǎng): 1、****學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢(優(yōu)秀全過程工程咨詢獎(jiǎng)) 監(jiān)理獲獎(jiǎng): 國家級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、****廣場W酒店(2022—2023年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)) 省級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、****教學(xué)中心項(xiàng)目(2023—2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程) 造價(jià)類獎(jiǎng)項(xiàng): 1、2024年第一批**工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評價(jià)等級為AAA | 全過程工程咨詢獎(jiǎng): 1、********基地項(xiàng)目一期工程全過程工程咨詢(2022年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)全過程工程咨詢一等獎(jiǎng)) 監(jiān)理獲獎(jiǎng): 國家級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、****醫(yī)院危急重癥大樓項(xiàng)目(2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) 省級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、建工﹒**國際二期B1#、B2#、B6#棟、物管用房、崗?fù)ぁ⒍诘叵率乙粯?biāo)段(2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程) 造價(jià)類獎(jiǎng)項(xiàng): 1、2024年第一批中國****協(xié)會工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評價(jià)AAA級 | 監(jiān)理獲獎(jiǎng): 國家級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(A區(qū)辦公樓及地下室)(2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) 省級獎(jiǎng)項(xiàng): 1、****基地(2023-2024年度第一批**省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)) | ||
企業(yè)信用 | 1、****協(xié)會企業(yè)信用等級AAA證書 2、****協(xié)會信用等級AAA證書 | 1、****協(xié)會企業(yè)信用等級AAA證書 2、****協(xié)會信用等級AAA證書 | / | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李湘南 | 張偉 | 趙步峰 | ||
證書名稱及編號 | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]110********980) 一級注冊建造師(建筑工程) (湘121********00878) 造價(jià)高級工程師(****200319) | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****7982) 一級注冊建造師(建筑工程) (湘143********12843) 建筑工程高級工程師(A082********001711) | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****2842) 一級注冊建造師(建筑工程) (湘143********00042) 建筑工程高級工程師(A081********000089) | ||
監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 劉展 | 黃志旺 | 張興昌 | ||
證書名稱及編號 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****7727) 注冊咨詢師(建筑專業(yè)) (咨登222****221034) 招標(biāo)師 (FB****3020) | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****8730) 一級注冊造價(jià)工程師(工程建設(shè)類專業(yè)) (建[造]111********478) | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****2010) | ||
監(jiān)理負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1、****婦幼保健院整體搬遷工程監(jiān)理 | 1、長****中學(xué)高中部建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢(含可研、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等) | 1、老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 劉華 | 劉攀柱 | 孟學(xué) | ||
證書名稱及編號 | 一級注冊造價(jià)工程師 (土建專業(yè))(建[造]112********819) 一級注冊造價(jià)工程師 (安裝工程)(建[造]142********937) | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]111********043) | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]111********487) | ||
招標(biāo)代理負(fù)責(zé)人 | 易子杰 | 童波 | 謝珊 | ||
證書名稱及編號 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****2810) | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****7015) | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) (****2941) | ||
駐場人員 | 蔡可 | 彭宇 | |||
證書名稱及編號 | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]112********723) 中級工程師(工程造價(jià)專業(yè)) (B082********000935) | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè)) (建[造]112********770) 中級工程師(建筑工程)(B080********000786) | / | ||
造價(jià)團(tuán)隊(duì)人員 | 葛盼馳 | 何海兵 | / | ||
證書名稱及編號 | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]111********766) 高級工程師(工程造價(jià))(A081********000643) | 一級注冊造價(jià)工程師(土建專業(yè))(建[造]112********809) 高級工程師(建筑工程)(A082********004413) | / | ||
擔(dān)保 信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計(jì)方案得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******公司 | 33.60 | 33.20 | 34.50 | 32.55 | 32.80 | 33.15 | 32.50 |
2 | **工程建設(shè)****公司 | 33.30 | 33.20 | 36.00 | 32.50 | 33.30 | 32.84 | 32.40 |
3 | **大地****公司 | 33.95 | 33.70 | 35.30 | 32.90 | 34.60 | 34.20 | 34.20 |
4 | ******公司 | 33.50 | 33.40 | 33.60 | 32.80 | 33.80 | 32.30 | 33.50 |
5 | **拓天****公司 | 33.60 | 32.50 | 33.20 | 32.70 | 32.60 | 32.47 | 32.80 |
6 | **省****公司 | 35.60 | 34.40 | 34.60 | 36.00 | 35.90 | 34.30 | 36.00 |
7 | **** | 35.05 | 34.20 | 35.70 | 33.15 | 35.70 | 34.96 | 34.90 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單和否決原因
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | ****集團(tuán)****公司 | 擬任招標(biāo)代理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總監(jiān)不符合要求 |
2 | ******公司 | 總監(jiān)不符合要求 |