**經(jīng)開區(qū)科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(**經(jīng)開區(qū)院士產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)公開招標中標公告
公告日期:2024年10月18日
**經(jīng)開區(qū)科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(**經(jīng)開區(qū)院士產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)中標候選人公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,**經(jīng)開區(qū)科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(**經(jīng)開區(qū)院士產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目)評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用《**省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標評標暫行辦法》中規(guī)定的“綜合評估法”的評標辦法,評標委員會按照招標文件確定的評標原則和辦法,推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期為三個工作日(2024年10月18日至2024年10月23日)
公示期間,投標人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)的通知》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號)以書面形式向招標人提出。
招標人:****
地 址:**市立新路東段****救援大隊正對面四樓)
聯(lián)系人:劉庚
聯(lián)系電話:135****5522
招標代理機構(gòu):****
地址:**市雙擁路廣電星苑4棟2803室
聯(lián)系人:劉敏(項目負責人) 肖巧娟 劉厚強
聯(lián)系電話:0739-****358 186****6664
監(jiān)管部門:****開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0739-****751
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | **** | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | |
投標報價(元) | ****77765.55 | ****01975.88 | ****90341.50 | |
質(zhì)量標準 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》,確保達到《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》規(guī)定的合格工程 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》,確保達到《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》規(guī)定的合格工程 | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》,確保達到《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》規(guī)定的合格工程 | |
工期 | 730日歷天 | 730日歷天 | 730日歷天 | |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | 完全響應(yīng) | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 84.86 | 84.52 | 83.65 |
施工組織設(shè)計 | 13.79 | 13.78 | 13.95 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 26.10 | 26.00 | 25.13 | |
投標報價 | 44.97 | 44.74 | 44.57 | |
工程業(yè)績 | 1.廣榮福第項目施工總承包施工; 2.****小學項目; 3.****廣場二期 1#、2#棟工程 | 1.德榮醫(yī)療智慧物流產(chǎn)業(yè)園設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包; 2.中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目; 3.**隆林縣盛世十里春風項目施工總承包 | 1.**工業(yè)集中區(qū)產(chǎn)學研創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)項目 EPC; 2.****中心和安置樓項目工程總承包(EPC); 3.中國物流**誠通現(xiàn)代物流****商貿(mào)物流區(qū)9#-14#、15#-30#建設(shè)工程施工; 4.嘉熙﹒紫臺小區(qū)(一期) | |
獲獎情況 | 1.魯班獎:****廣場 3#、4#、5#棟及地下室(一期) 2.國家優(yōu)質(zhì)工程獎:福天藏郡雅苑二期住宅項目 3.**獎:福天﹒星中心(住宅二期) 1#、6-14#棟、幼兒園、地下室; **福天華府(一期) 1#棟商業(yè)綜合體 EPC 項目 4.**省優(yōu)質(zhì)工程獎:福天藏郡雅苑三期 5#-15#棟、東大門及地下室B、C 區(qū)工程; ****小學項目; **福天華府北地塊(一階段)項目設(shè)計施工總承包 5.國家建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目:**福天華府北地塊(二階段) 6.省建筑施工安全生產(chǎn)標準化“年度項目考評優(yōu)良施工工地:福天藏郡雅苑三期 5#-15#棟、東大門及地下室 B、C 區(qū)工程; 青竹湖街道青竹湖鎮(zhèn)農(nóng)民安置房建設(shè)項目1#棟~12#棟、13#幼兒園、地下室、垃圾站、南側(cè)門衛(wèi)、西側(cè)門衛(wèi); 景明路(馮蔡路-怡樂路)道路工程; **區(qū)金霞醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)項目 7#、8#、垃圾站; **區(qū)金霞醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)項目 9#; ****派出所項目; **縣****停車場項目; 福天﹒翡翠** 11#、12#住宅、地下室南; 福天﹒翡翠** 13#、15#、16#住宅工程; 福天﹒翡翠**項目 17#、18#棟; 常****基地環(huán)保園(一期)建設(shè)項目; **福天華府北地塊(二階段); **縣鄉(xiāng)村****基地建設(shè)項目; | 1.國家優(yōu)質(zhì)工程獎:德榮醫(yī)療智慧物流產(chǎn)業(yè)園設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包工程 2.**獎:******局“三所合一”建設(shè)項目施工; ****市——******局業(yè)務(wù)******局瀲江派出所建設(shè)項目 3. **省優(yōu)質(zhì)工程獎:泉塘三小建設(shè)項目; 中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目; ****市-**市**區(qū)亞鑫科技標椎化廠房建設(shè)項目:1、2、3、5 號廠房、倉庫及門衛(wèi) 4. 國家 建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目 :中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目; **市高新區(qū)電子產(chǎn)業(yè)項目 5. 省 建筑施工安全生產(chǎn)標準化年度項目考評優(yōu)良工地 :周南學府項目 1#棟~7#棟、垃圾站; ******分局****中心項目(一期)工程總承包(EPC); 天悅 8-3 號地保障性租賃住房項目±0.00 以上及室外工程; 天悅 8-3 號地保障性租賃住房項目基礎(chǔ)與地下室工程; 中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目; 龍峰小學建設(shè)項目; ****學校拆遷還建工程項目; 省總****療養(yǎng)院(**分院)二次裝修子項目; ****體育館項目(±0.00 以下); ****開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)與電子信息技術(shù)融合發(fā)展建設(shè)項目(華康二期地塊一標段); ****中心建設(shè)項目一期工程; 黔張常鐵路**北站綜合客運樞紐 | 1.**獎:****學校 2.**省優(yōu)質(zhì)工程:****學院****基地建設(shè)項目二期(綜合實訓大樓和教學樓); 嘉熙﹒紫臺小區(qū)(一期); ****中心和安置樓項目; ****科技園標準廠房及“雙創(chuàng)”****基地綜合服務(wù)平臺建設(shè)項目(二期二標) 3.國家建設(shè)工程項目施工工地安全生產(chǎn)標準化學習交流項目:城發(fā)錦庭商住小區(qū)項目 4.省建筑施工安全生產(chǎn)標準化年度項目考評優(yōu)良工地:中南大學升華學生公寓三期項目; ****學院紡織實訓大樓; ****中學改擴建工程建設(shè)項目; ****社區(qū)****中心整體搬遷建設(shè)項目; ****服務(wù)中心(文化、司法、信訪、黨建、代表委員聯(lián)絡(luò)等平臺)項目; 金匯智能物流園-1#宿舍、2#****中心、及地下室; ****小學改擴建項目; ****學院****基地建設(shè)項目二期(綜合實訓大樓和教學樓); ******中心; ****學校實訓基地; **省******控制中心整體搬遷建設(shè)項目; ****中心工程項目; 城發(fā)錦庭商住小區(qū)項目; **市江溪安置小區(qū)二期安置房建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工總承包; ****中學建設(shè)工程項目; 匯寶.車都名??; **工業(yè)集中區(qū)柳青北路建設(shè)項目(楓樹街-萬新街); **供銷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)冷鏈物流配送體系建設(shè)項目—****商貿(mào)城(一期); ****學院****基地及配套設(shè)施建設(shè)項目; ****消防站; ****醫(yī)院醫(yī)技綜合樓; ****消防站建設(shè)項目(EPC)工程總承包 | |
項目經(jīng)理 | 姓名 | 譚** | 鐘向東 | 吳騰華 |
證書編號 | 一級注冊建造師: 湘143********69145 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘**B(2020)****923 | 一級注冊建造師: 湘143********74657 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘**B(2019)****024 | 一級注冊建造師: 湘143********01249 安全生產(chǎn)考核合格證書: 湘**B(2019)****517 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ****公司 | 86.25 | 86.15 | 86.90 | 90.75 | 89.03 | 91.03 | 90.99 |
2 | **市****公司 | 86.60 | 88.40 | 86.16 | 88.75 | 88.88 | 88.22 | 87.40 |
3 | ****公司 | 85.30 | 85.80 | 85.55 | 87.15 | 86.20 | 88.07 | 87.05 |
4 | **** | 91.55 | 93.35 | 90.10 | 92.20 | 93.93 | 91.56 | 91.10 |
5 | ****集團****公司 | 88.71 | 89.50 | 88.44 | 89.95 | 92.48 | 92.74 | 90.88 |
6 | ****公司 | 88.38 | 90.70 | 92.31 | 91.65 | 92.88 | 92.55 | 92.78 |
7 | ****集團有限公司 | 88.55 | 86.20 | 86.50 | 88.35 | 86.61 | 89.13 | 89.70 |
8 | **省****公司 | 88.25 | 89.40 | 91.21 | 90.80 | 92.88 | 88.16 | 91.00 |
9 | ****集團有限公司 | 89.10 | 93.50 | 93.81 | 93.15 | 94.28 | 92.22 | 92.22 |
10 | 湖****公司 | 87.20 | 89.40 | 86.42 | 89.85 | 86.85 | 87.13 | 88.81 |
11 | ****集團有限公司 | 88.71 | 88.30 | 91.98 | 91.00 | 92.22 | 89.63 | 89.10 |
12 | ****公司 | 85.35 | 86.35 | 86.18 | 87.15 | 86.26 | 86.24 | 87.95 |
13 | ****集團****公司 | 89.65 | 90.85 | 93.59 | 93.15 | 94.46 | 93.08 | 92.55 |
14 | ****集團有限公司 | 89.45 | 90.15 | 93.85 | 93.00 | 92.41 | 91.62 | 92.00 |
15 | ****集團有限公司 | 89.65 | 88.30 | 92.18 | 91.72 | 91.71 | 89.47 | 91.50 |
被否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:
序號 | 投標人 | 不合格情況的原因 | |
1 | ******公司 | 未入圍詳細評審 | |
2 | ****集團****公司 | 未入圍詳細評審 | |
3 | ****公司 | 未入圍詳細評審 | |
4 | ******公司 | 未入圍詳細評審 |