開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
10月采購工具成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
****0015 | 充電電錘 | 301D | 1 | ||||||
****0020 | 風(fēng)鉆 | KC260 | 2 | ||||||
****0032 | 馬鐙 | 140cm*30cm | 4 | ||||||
****0003 | 電錘鉆頭 | 14# | 4 | ||||||
****0005 | 電錘鉆頭 | 18# | 2 | ||||||
****0025 | 絲錐 | 6-24 | 2 | ||||||
****0032 | 鉆頭 | 16 | 10 | ||||||
****0033 | 鉆頭 | 6-24 | 3 | ||||||
****0037 | 鉆頭 | 6# | 10 | ||||||
****0010 | 倒鏈 | 3T-6米 | 1 | ||||||
****0041 | 割槍 | 30 | 2 | ||||||
****0003 | 風(fēng)鎬尖 | G10(24*400) | 20 | ||||||
****0043 | 工具包 | 30*40*11 | 3 | ||||||
****0004 | 風(fēng)鎬尖 | G20 | 20 | ||||||
****0049 | 管鉗 | 600 | 4 | ||||||
****0006 | 焊條 | 3.2 | 8 | ||||||
****0053 | 合金壁紙刀 | DL4254 | 20 | ||||||
****0007 | 焊條 | 4.0 | 8 | ||||||
****0054 | 盒尺 | 10m | 2 | ||||||
****0011 | 鋸條 | 24細(xì)牙/50支裝 | 6 | ||||||
****0055 | 盒尺 | 5m | 12 | ||||||
****0017 | 細(xì)砂紙 | 2000目 | 120 | ||||||
****0059 | 活動(dòng)扳手 | 10寸(250) | 2 | ||||||
****0061 | 尖銑 | 鋼制淬火 | 10 | ||||||
****0062 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 2 | ||||||
****0065 | 卡簧鉗 | 7寸外卡 | 1 | ||||||
****0003 | 壁紙刀 | 大號(hào)美工刀 | 5 | ||||||
****0004 | 壁紙刀片 | 10片/盒 | 52 | ||||||
****0022 | 電焊鏡片 | 8# | 20 | ||||||
****0026 | 剁斧 | 淬火 | 6 | ||||||
****0027 | 方銑 | 鋼制淬火 | 20 | ||||||
****0036 | 改錐 | 十字5*150mm | 5 | ||||||
****0037 | 改錐 | 一字5*150mm | 25 | ||||||
****0038 | 改錐(小) | 十字4*100 | 5 | ||||||
****0039 | 改錐(?。?/td> | 一字4*100 | 15 | ||||||
****0019 | 粉筆 | 圓頭白色 | 50 | ||||||
****0024 | 切割片 | 150*3*32 | 50 | ||||||
****0028 | 手電鉆電池 | 30000毫安鋰電 | 4 | ||||||
****0038 | 風(fēng)鎬尖 | G50 | 20 | ||||||
****0066 | 開口扳手 | 14-17 | 2 | ||||||
****0024 | 斷線鉗 | 650mm | 6 | ||||||
****0091 | 三角套筒 | 14-17-19 | 5 | ||||||
****0093 | 鋼絲鉗 | 8寸 | 4 | ||||||
****0101 | 鐵銼 | 12寸 | 1 | ||||||
****0105 | 斜嘴鉗 | 6寸 | 4 | ||||||
****0106 | 洋鎬 | 鋼制淬火 | 5 | ||||||
****0107 | 洋鎬把 | 0.9M | 5 | ||||||
****0121 | 注液槍 | DZ-Q1 | 10 | ||||||
****0122 | 內(nèi)六角扳手 | 9件套 | 2 | ||||||
****0127 | 鋸弓 | 12寸 | 3 | ||||||
****0129 | 割嘴 | 30型2# | 6 | ||||||
****0137 | 開口扳手 | 17-19 | 2 | ||||||
****0143 | 方尺 | 500mm | 2 | ||||||
****0148 | 焊把 | 800A | 10 | ||||||
****0150 | 手動(dòng)黃油槍 | 易客 | 5 | ||||||
****0160 | 三角套筒 | 8-10-12 | 7 | ||||||
****0167 | 內(nèi)六角扳手 | 14# | 5 | ||||||
****0193 | 多功能尖嘴鉗 | 7寸 | 2 | ||||||
****0209 | 臺(tái)虎鉗 | 300MM | 1 | ||||||
****0210 | 倒絲錐 | 1-6# | 5 | ||||||
****0211 | 四環(huán)吊鉗 | 0.5米 | 2 | ||||||
****0212 | 搖臂鉆床 | ZQ3032X10 | 1 | ||||||
****0213 | 角尺 | 90度 | 1 | ||||||
****0008 | 手電鉆 | 16A | 2 |
****
2024年10月18日