****擬對2024-2025年度信息化耗材采購項目進行供應(yīng)商征集詢價工作,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商參加。
一、項目概況
為優(yōu)化信息化耗材領(lǐng)用,節(jié)能增效,合理化管理,避免浪費,我院2024-2025年度信息化耗材擬通過****公司統(tǒng)一供應(yīng)、維護及管理,按需使用每月結(jié)算,合同簽訂時間為一年,總價為不超80.77萬元(詳見技術(shù)參數(shù)),內(nèi)容含信息化耗材采購、大型打印復(fù)印機租賃、計算機及打印機維修配件、2人現(xiàn)場駐場7*24小時服務(wù)等。
二、項目內(nèi)容及參數(shù)
項目名稱 | 預(yù)算單價(元) | 服務(wù)期 |
2024-2025年度信息化耗材采購項目 | 80.77萬 | 1年 |
技術(shù)參數(shù):
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 質(zhì)量(同等或優(yōu)于下列標準) |
1 | CRG046黑色硒鼓 | 打印量約2200頁(覆蓋率按5%計算) |
2 | CRG046黃色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
3 | CRG046紅色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
4 | CRG046青色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
5 | CRG051粉盒 | 打印量約1700頁(覆蓋率按5%計算) |
6 | CRG051成像鼓 | 打印量約18000頁(覆蓋率按5%計算) |
7 | CRG045黑色硒鼓 | 打印量約1400頁(覆蓋率按5%計算) |
8 | CRG045黃色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
9 | CRG045紅色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
10 | CRG045青色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
11 | CRG912A硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
12 | CRG925硒鼓 | 打印量約1600頁(覆蓋率按5%計算) |
13 | CRG337硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
14 | CRG328硒鼓 | 打印量約2100頁(覆蓋率按5%計算) |
15 | CRG057硒鼓 | 打印量約3100頁(覆蓋率按5%計算) |
16 | 815XL大容量墨盒 | 打印量約401頁(覆蓋率按5%計算) |
17 | 816XL大容量墨盒 | 打印量約349頁(覆蓋率按5%計算) |
18 | PGI-850PGBK黑色墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
19 | PGI-851BK 染料黑墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
20 | CLI-851C彩色墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
21 | CLI-851Y彩色墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
22 | CLI-851M彩色墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
23 | CLI-851GY彩色墨盒 | 打印量約600頁(覆蓋率按5%計算) |
24 | PGI-880 PGBK 黑色墨盒 | 打印量約220頁(覆蓋率按5%計算) |
25 | CLI-881 BK 黑色墨盒 | 打印量約231頁(覆蓋率按5%計算) |
26 | CLI-881C彩色墨盒 | 打印量約87頁(覆蓋率按5%計算) |
27 | CLI-881Y彩色墨盒 | 打印量約87頁(覆蓋率按5%計算) |
28 | CLI-881M彩色墨盒 | 打印量約87頁(覆蓋率按5%計算) |
29 | 交換機TL-SG2008 | 上下行千兆,具有三種工作模式帶網(wǎng)管交換機 |
30 | GI-890黑色墨水 | 打印量約6000頁(覆蓋率按5%計算) |
31 | GI-890彩色墨水(C/M/Y) | 打印量約7000頁(覆蓋率按5%計算) |
32 | CA91黑色墨盒 | 打印量約6000頁(覆蓋率按5%計算) |
33 | CA92彩色墨盒 | 打印量約7000頁(覆蓋率按5%計算) |
34 | 2250成像鼓 | 打印量約12000頁(覆蓋率按5%計算) |
35 | T2225粉盒 | 打印量約2600頁(覆蓋率按5%計算) |
36 | 2325黑色粉盒 | 打印量約2600頁(覆蓋率按5%計算) |
37 | 2350成像鼓 | 打印量約12000頁(覆蓋率按5%計算) |
38 | 2263 V5黑色粉盒 | 打印量約10000頁(覆蓋率按5%計算) |
39 | 2263 V5黃色粉盒 | 打印量約4000頁(覆蓋率按5%計算) |
40 | 2263 V5紅色粉盒 | 打印量約4000頁(覆蓋率按5%計算) |
41 | 2263 V5青色粉盒 | 打印量約4000頁(覆蓋率按5%計算) |
42 | 鼓架248 | 打印量約80000頁(覆蓋率按5%計算) |
43 | W1108A黑色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
44 | W1109A成像鼓 | 打印量約20000頁(覆蓋率按5%計算) |
45 | 12A硒鼓大容量 | 打印量約3000頁(覆蓋率按5%計算) |
46 | 206A黑色硒鼓 | 打印量約1250頁(覆蓋率按5%計算) |
47 | 206A黃色硒鼓 | 打印量約1250頁(覆蓋率按5%計算) |
48 | 206A紅色硒鼓 | 打印量約1250頁(覆蓋率按5%計算) |
49 | 206A青色硒鼓 | 打印量約1250頁(覆蓋率按5%計算) |
50 | CF230A粉盒 | 打印量約1600頁(覆蓋率按5%計算) |
51 | CF232A成像鼓 | 打印量約23000頁(覆蓋率按5%計算) |
52 | 228A硒鼓 | 打印量約3000頁(覆蓋率按5%計算) |
53 | CF500A黑色硒鼓 | 打印量約1400頁(覆蓋率按5%計算) |
54 | CF501A彩色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
55 | CF502A彩色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
56 | CF503A彩色硒鼓 | 打印量約1300頁(覆蓋率按5%計算) |
57 | CF510A黑色硒鼓 | 打印量約1100頁(覆蓋率按5%計算) |
58 | CF511A彩色硒鼓 | 打印量約900頁(覆蓋率按5%計算) |
59 | CF512A彩色硒鼓 | 打印量約900頁(覆蓋率按5%計算) |
60 | CF513A彩色硒鼓 | 打印量約900頁(覆蓋率按5%計算) |
61 | CB540黑色硒鼓 | 打印量約2200頁(覆蓋率按5%計算) |
62 | CB541彩色硒鼓 | 打印量約1800頁(覆蓋率按5%計算) |
63 | CB542彩色硒鼓 | 打印量約1800頁(覆蓋率按5%計算) |
64 | CB543彩色硒鼓 | 打印量約1800頁(覆蓋率按5%計算) |
65 | W2080A黑色硒鼓 | 打印量約1000頁(覆蓋率按5%計算) |
66 | W2080A黃色硒鼓 | 打印量約700頁(覆蓋率按5%計算) |
67 | W2080A紅色硒鼓 | 打印量約700頁(覆蓋率按5%計算) |
68 | W2080A青色硒鼓 | 打印量約700頁(覆蓋率按5%計算) |
69 | W2210黑色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
70 | W2210黃色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
71 | W2210紅色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
72 | W2210青色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
73 | CF287硒鼓 | 打印量約1400頁(覆蓋率按5%計算) |
74 | CE505A硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
75 | CF280A硒鼓 | 打印量約2560頁(覆蓋率按5%計算) |
76 | 88A硒鼓 | 打印量約2000頁(覆蓋率按5%計算) |
77 | 137A硒鼓 | 打印量約2600頁(覆蓋率按5%計算) |
78 | CF218A硒鼓 | 打印量約1400頁(覆蓋率按5%計算) |
79 | CE310A黑色硒鼓 | 打印量約1200頁(覆蓋率按5%計算) |
80 | CE311A彩色硒鼓 | 打印量約1000頁(覆蓋率按5%計算) |
81 | CE312A彩色硒鼓 | 打印量約1000頁(覆蓋率按5%計算) |
82 | CE313A彩色硒鼓 | 打印量約1000頁(覆蓋率按5%計算) |
83 | CF400A硒鼓 | 打印量約1420頁(覆蓋率按5%計算) |
84 | CF401A彩色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
85 | CF402A彩色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
86 | CF403A彩色硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
87 | W1333A粉盒 | 打印量約7400頁(覆蓋率按5%計算) |
88 | W1333A成像硒鼓 | 打印量約80000頁(覆蓋率按5%計算) |
89 | W110A硒鼓 | 打印量約1500頁(覆蓋率按5%計算) |
90 | CE278硒鼓 | 打印量約2100頁(覆蓋率按5%計算) |
91 | CF540A硒鼓大容量 | 打印量約3200頁(覆蓋率按5%計算) |
92 | CF541A硒鼓大容量 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
93 | CF542A硒鼓大容量 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
94 | CF543A硒鼓大容量 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
95 | CF410硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
96 | CF411彩色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
97 | CF412彩色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
98 | CF413彩色硒鼓 | 打印量約2300頁(覆蓋率按5%計算) |
99 | 955彩色墨盒 | 打印量約700頁(覆蓋率按5%計算) |
100 | W2040黑色硒鼓 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
101 | W2040紅色硒鼓 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
102 | W2040黃色硒鼓 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
103 | W2040青色硒鼓 | 打印量約2500頁(覆蓋率按5%計算) |
104 | 802黑色墨盒 | 打印量約120頁(覆蓋率按5%計算) |
105 | 802彩色墨盒 | 打印量約100頁(覆蓋率按5%計算) |
106 | 803黑色墨盒 | 打印量約155頁(覆蓋率按5%計算) |
107 | 803彩色墨盒 | 打印量約165頁(覆蓋率按5%計算) |
108 | 805黑色墨盒 | 打印量約120頁(覆蓋率按5%計算) |
109 | 805彩色墨盒 | 打印量約100頁(覆蓋率按5%計算) |
110 | 46黑色墨盒 | 打印量約700頁(覆蓋率按5%計算) |
111 | 46彩色墨盒 | 打印量約450頁(覆蓋率按5%計算) |
112 | 680黑色墨盒 | 打印量約480頁(覆蓋率按5%計算) |
113 | 680彩色墨盒 | 打印量約150頁(覆蓋率按5%計算) |
114 | T0851墨盒 | 打印量約540頁(覆蓋率按5%計算) |
115 | T0852-T0856墨盒 | 打印量約860頁(覆蓋率按5%計算) |
116 | T6741黑色墨盒 | 打印量約3000頁(覆蓋率按5%計算) |
117 | T6742彩色墨盒 | 打印量約5400頁(覆蓋率按5%計算) |
118 | T6743彩色墨盒 | 打印量約5400頁(覆蓋率按5%計算) |
119 | T6744彩色墨盒 | 打印量約5400頁(覆蓋率按5%計算) |
120 | 004BK墨水 | 打印量約4500頁(覆蓋率按5%計算) |
121 | 004M墨水 | 打印量約6000頁(覆蓋率按5%計算) |
122 | 004C墨水 | 打印量約6000頁(覆蓋率按5%計算) |
123 | 004Y墨水 | 打印量約6000頁(覆蓋率按5%計算) |
124 | 674彩色墨盒(C\M/Y/LM/LC) | 打印量約5400頁(覆蓋率按5%計算) |
125 | 674黑色墨盒(BK) | 打印量約3000頁(覆蓋率按5%計算) |
126 | M21-1色帶架 | / |
127 | M21-1色帶芯 | / |
128 | 5口交換機(千兆) | / |
129 | 8口交換機(千兆) | / |
130 | 無線鼠標 | / |
131 | 有線US鼠標 | / |
132 | 有線USB鍵盤 | / |
133 | 水晶頭(100個) | / |
134 | 固態(tài)硬盤240G | / |
135 | 固態(tài)硬盤480G | / |
136 | 臺式機1T硬盤 | / |
137 | 臺式機內(nèi)存條D4 8G | / |
138 | 無線鍵鼠套裝 | / |
139 | 臺式機內(nèi)存條D4 4G | / |
140 | 得實打印頭TS650 | / |
141 | 華為PT500電力貓 | / |
142 | LinkRicher 65014GL電力貓(單個) | / |
143 | 打印數(shù)據(jù)線3米 | / |
144 | 打印數(shù)據(jù)線5米 | / |
145 | VGA視頻線10米 | / |
146 | VGA視頻線5米 | / |
147 | VGA視頻線3米 | / |
148 | HDMI高清線1米 | / |
149 | HDMI高清線3米 | / |
150 | HDMI高清線5米 | / |
151 | 轉(zhuǎn)接頭HDMI轉(zhuǎn)VGA | / |
152 | VGA一進二出 | / |
153 | HDMI一進二出 | / |
154 | 免驅(qū)無線網(wǎng)卡300M | 2.4GHz,無線速率300Mbps |
155 | 壓力蒸汽滅菌化學指示標簽75*50*500 | / |
156 | 移動硬盤USB3.01TB | / |
157 | 移動硬盤USB3.02TB | / |
158 | 移動硬盤USB3.04TB | / |
159 | U盤64GB | 64GB USB 3.2 Gen 1 U盤 DTKN 金屬外殼 讀速200MB/s/ |
160 | 熱敏紙57*50mm | 15米/卷 |
161 | 熱敏紙80*80mm | 15米/卷 |
162 | 樹脂基碳帶110*300 | / |
163 | 樹脂基碳帶80*300 | / |
164 | 100*80 增強全樹脂碳帶 | / |
165 | 70*300碳帶 | / |
166 | 110*70碳帶 | / |
167 | 惠普227定影組件 | / |
168 | 惠**影組件1010/1020系列 | / |
169 | 佳能2900/2900+定影組件 | / |
170 | 惠**影組件254DW系列 | / |
171 | 惠**影組件264DW系列 | / |
172 | 惠普254DW定影膜 | / |
173 | 惠普264DW定影膜 | / |
174 | 惠普227W定影膜 | / |
175 | 佳能2900/2900+定影膜 | / |
176 | 佳能267DW電源板 | / |
177 | 聯(lián)想臺式電源260W | / |
178 | 佳能2900/2900+電源板 | / |
179 | 斑馬888/820/830打印頭 | / |
180 | 相紙色帶套裝佳能CP1300 | / |
181 | 4R光面相片紙230G/100張 | / |
182 | 50*30 熱敏條碼紙1000張/白色 | / |
183 | 熱敏不干膠70*40*500單排 | / |
184 | 熱敏不干膠60*40*500單排 | / |
185 | 熱敏不干膠90*50*500單排 | / |
186 | 50*30 熱敏條碼紙,800張/白色代虛線 | / |
187 | 6寸相片紙230克100張 | / |
188 | 時間管理標簽紙40*20*300 | / |
189 | 腎造瘺管黃色標簽紙8*1.7cm | / |
190 | 膀胱造瘺黃色標簽紙8*1.7cm | / |
191 | 尿管黃色標簽紙8*1.7cm | / |
192 | 日期簽名紅色標簽紙8*1.7cm | / |
193 | 印刷標簽單張24.****.5x40P | / |
194 | 100*80 貼紙銅版紙1000張/白色 | / |
195 | 80*50熱敏紙 | / |
196 | 72*35 熱敏條碼紙,1000張/白色 | / |
197 | 75*35 熱敏條碼紙,700張/白色 | / |
198 | 可移除標簽紙100*60*500 | / |
199 | 分析記錄紙50*20 | / |
200 | 網(wǎng)線(305 米) | 原裝超五類網(wǎng)線 |
201 | 大型打印復(fù)印機租賃 A3 黑色 | 打印速度42 ppm,兼容A3、A4、B5等型號紙張;黑白打印,以實際打印張數(shù)計算 |
202 | 大型打印復(fù)制機租賃 A3 彩色 | 打印速度35ppm,兼容A3、A4、B5等型號紙張,彩色打印,以實際打印張數(shù)計算 |
三、報名供應(yīng)商資格要求
1.報名人必須是在中華人民**國境內(nèi)注冊并合法運作的獨立法人,具有從事本項目相關(guān)的經(jīng)營范圍;
2.參加本次活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(提供書面聲明);
3.本項目不接受聯(lián)合體報價。
四、報價要求
1.報價人應(yīng)對所有的采購內(nèi)容進行報價,不允許只對部分內(nèi)容進行報價;報價人必須具備獨立完成本項目的能力,成交后不允許分包、轉(zhuǎn)包。
2.報價包括貨物、人工、交通、裝卸、工具、勞保用品、保險、稅金等費用。
3.有意向的供應(yīng)商請于公告發(fā)布之日起5個工作日內(nèi),將營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、報價單等資料加蓋公章發(fā)送掃描件至郵箱****18565qq.com,****公司名稱。
4.調(diào)研旨在了解該審計項目相關(guān)服務(wù)及價格情況,其調(diào)研結(jié)果與項目采購結(jié)果無任何必然聯(lián)系。
五、聯(lián)系方式
1.聯(lián)系單位:****;
2.聯(lián)系地址:**省**市**區(qū)里水鎮(zhèn)里官路28號********中心;
3.聯(lián)系電話:0757-****1470;
4.聯(lián)系人:何工、黃工
(電話咨詢時間:工作日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30)