開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
各投標(biāo)人:
****中心****委員會投票及抽簽淘汰,確定正式投標(biāo)人名單如下:
序號 | 正式投標(biāo)人名稱 | 得票數(shù)(票) |
1 | **** | 9 |
2 | ****公司 | 8 |
3 | ****公司 | 5 |
4 | ****公司 | 8 |
5 | ****公司 | 8 |
6 | ******公司 | 8 |
7 | ****公司 | 9 |
8 | ****集團有限公司 | 8 |
9 | ****公司 | 9 |
10 | ******公司 | 9 |
11 | ****公司 | 7 |
12 | ****公司 | 6 |
13 | ****公司 | 8 |
14 | **市****公司 | 6 |
15 | ****公司 | 7 |
16 | ****公司 | 9 |
17 | ****公司 | 8 |
18 | **市****公司 | 6 |
19 | ****公司 | 9 |
20 | ****公司 | 5 |
注:本工程隨機抽簽淘汰單位共10家,為****集團****公司、******公司、****集團有限公司、****集團有限公司、******公司、****集團有限公司、****公司、****公司、****公司、******公司。 |
****
2024年10月16日