**縣武潭鎮(zhèn)等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天灣村等20個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二四年)(第四標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
****受****的委托,代理**縣武潭鎮(zhèn)等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天灣村等20個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二〇二四年)(第四標(biāo)段)工程施工招標(biāo),2024年10月14日10:00分(**時(shí)間)****交易中心進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)督下,****委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
一、中標(biāo)候選人基本情況
中標(biāo)候選人信息表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **盛世****公司 | **省****公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****080.4 | ****222.27 | ****253.57 | |||
質(zhì)量目標(biāo) | 合格及以上工程 | 合格及以上工程 | 合格及以上工程 | |||
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 | |||
總分 |
| 99.79 | 99.64 | |||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 項(xiàng)目管理 機(jī)構(gòu) | 15 | 15 | 15 | ||
信譽(yù)等其他評(píng)分因素 | 15 | 15 | 15 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 69.80 | 69.79 | 69.64 | |||
不良行為記錄扣分 | / | / | / | |||
企業(yè)加分業(yè)績(jī) | 1、**市**區(qū)灌區(qū)供水保障工程一期-施工五標(biāo)2、**市2021~2022年度東水源灌區(qū)續(xù)建配 套與節(jié)水改造項(xiàng)目-施工第五標(biāo)段;3、2021年**市**區(qū)新戶鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo);4、**市**區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工 七標(biāo); | 1、**縣木吉鎮(zhèn)、藏桂鄉(xiāng)2022年1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一施工標(biāo)段;2、**市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 ;3、**縣**河灌區(qū)骨干渠道防滲改建項(xiàng)目第三(施工)標(biāo)段;4、**縣安河重點(diǎn)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造; | 1、**省**市**縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目;2、**市阿扎克鎮(zhèn)2023年農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 (第三標(biāo)段);3、**農(nóng)地**可持續(xù)利用示范項(xiàng)目-5000畝水 稻田-水利基礎(chǔ)設(shè)施改造、生態(tài)護(hù)岸基礎(chǔ)設(shè)施 改造; | |||
信用等級(jí) | AAA | AAA | AAA | |||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保函 | 投標(biāo)保函 | 保證保險(xiǎn) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郭祥朋 | 貝春梅 | 李紅娥 | ||
證書(shū)和編號(hào) | 魯237********139755 | 豫 141********28572 | 閩 235********54463 | |||
加分業(yè)績(jī) | **市2021~2022年度東水源灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工第五標(biāo)段; | 2020 年**蘇力德蘇木、無(wú)定河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段; | **省**市**縣 2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目; | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高玉杰 | 郭曉凱 | 汪集友 | ||
證書(shū)和編號(hào) | 魯 210********0168 | C049********005 | 閩 G709-01030 | |||
加分業(yè)績(jī) | **市**區(qū)灌區(qū)供水保障工程一期-施工五標(biāo); | **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段; | **農(nóng)地**可持續(xù)利用示范項(xiàng)目-5000 畝水稻田-水 | |||
安 全 員 | 姓名 | 田廷忠 | 胡紅葉 | 賴秀花 | ||
證書(shū)和編號(hào) | 魯水安 C201****0160 | 豫水安 C201****0175 | 水閩** C(2015)****504 |
二、被否決投標(biāo)人情況說(shuō)明
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 | ||
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
2 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
3 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
4 |
| 響應(yīng)性評(píng)審否決投標(biāo) | ||
5 | **省****公司 | 響應(yīng)性評(píng)審否決投標(biāo) | ||
6 | ****公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
7 | ******公司 | 響應(yīng)性評(píng)審否決投標(biāo) | ||
8 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
9 | **昭萍水利****公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
10 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
12 | ******公司 | 入圍廢標(biāo) | ||
13 | 江****公司 | 響應(yīng)性評(píng)審否決投標(biāo) |
三、公示期
2024 年10 月 16日 始至 2024年 10 月21日17:00 時(shí)止(**時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈**省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2019〕294號(hào))提出異議或投訴。
四、相關(guān)聯(lián)系人
(一)行政監(jiān)督單位相關(guān)信息
行政監(jiān)督:****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:**市**縣金盆大道
聯(lián) 系 人:胡先生 電 話:0737-****259
(二)招標(biāo)單位相關(guān)信息
招標(biāo)單位:****
地 址: **市**縣金盆大道
聯(lián) 系 人:胡先生 電 話:0737-****868
(三)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)相關(guān)信息
招標(biāo)代理:****
地 址:**省**市**區(qū)**路盛世金源B座1307室
電 話:曹斌 138****9050
時(shí) 間:2024年10月16日