開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
****對(duì)下列項(xiàng)目采取電子競(jìng)投方式組織交易,現(xiàn)將競(jìng)投結(jié)果信息公告如下: | |||||||||
一 | 項(xiàng)目名稱 | 上巷村朱坑(土名)7號(hào)農(nóng)田 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè) | |||||
項(xiàng)目業(yè)主單位 | **** | ||||||||
二 | 參與競(jìng)投單位及排名 | 序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 單元號(hào) | 交易面積 | 競(jìng)投單位 | 標(biāo)價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 是否中標(biāo) |
1 | 上巷村朱坑(土名)7號(hào)農(nóng)田 | 02 | 4.87畝 | **** | 2000.00元/畝﹒年 | 2024-10-12 | 是 | ||
2 | 上巷村朱坑(土名)7號(hào)農(nóng)田 | 02 | 4.87畝 | 梁棟文 | 1950.00元/畝﹒年 | 2024-10-12 | 否 | ||
3 | 上巷村朱坑(土名)7號(hào)農(nóng)田 | 02 | 4.87畝 | 李群卿 | 950.00元/畝﹒年 | 2024-10-12 | 否 | ||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 交易信息 | 交易計(jì)算總面積:4.87畝 總占地面積:4.87畝 總建筑面積:0.00畝 | |||||||
租金遞增方式:3年后變租,每3年遞增一次,遞增方式為比例(固定值單位為元/比例單位為%),遞增值為10.00。 | |||||||||
聯(lián)系電話:****350 | |||||||||
四 | 合同最遲簽訂時(shí)間 | 2024-10-25 | |||||||
五 | 交易公示時(shí)間 | 公示時(shí)間為 2024-10-12至 2024-10-19日,公示期間對(duì)程序或競(jìng)投結(jié)果有異議,****門市**區(qū)杜阮鎮(zhèn)****管理中心反映,反映的方式必須以實(shí)名的方式提供書面材料,并留聯(lián)系電話和通訊地址:以單位名稱反映的,反映材料應(yīng)該蓋加單位印章。 交易中心聯(lián)系人:趙秀云 交易中心聯(lián)系電話:0750-****006 | |||||||
**市**區(qū)杜阮鎮(zhèn)****管理中心 | |||||||||
2024年10月12日 |