******食堂及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | ******食堂及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點 | ****院內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑工程 | 建筑面積 | /㎡ | 投標(biāo)最高限價 | ****352元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-10-12 13:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | ****交易中心**路113號二樓第1開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的全部施工工作 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月20日-2025年10月19日 | ****219.11元 | |||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月20日-2025年10月19日 | ****415.84元 | |||||||||||||
第三名 | **中郡建筑****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月20日-2025年10月19日 | ****425.28元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年10月14日 至 2024年10月16日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 王成發(fā) | 聯(lián)系電話 | 138****9877 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 138****2133 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ****管理中心 | 聯(lián)系人 | 付利 | 聯(lián)系電話 | 134****6001 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | ****小學(xué)建設(shè)項目 | ****分園改造項目 | ****總隊****保障中心建設(shè)項目 | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | 輝****中學(xué)**廁所項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 輝** 2021年城市棚戶區(qū)改造秀水家園安置項目施工二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
4 | 輝**鴻晟****公司 | 輝** 2021年城市棚戶區(qū)改造秀水家園安置項目施工二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | ****文化宮提升改 | / | / | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | / | / | / | ||||||||||||||
4 | 輝**鴻晟****公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 王泰然 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222****71470 | / | ||||||||||||
2 | **省****公司 | 葛立新 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222****15994 | / | ||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 楊慶周 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222****34646 | / | ||||||||||||
4 | 輝**鴻晟****公司 | 王家忠 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222****10589 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 電子保函 | 中國投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路100號**金玉大廈寫字樓9層 | 010-****2502 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
4 | 輝**鴻晟****公司 | 電子保函 | **市****公司 | ****關(guān)區(qū)**大路88****花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****2660 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 27.40 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 20.60 | ||||||||||||||||
3 | **中郡建筑****公司 | 16.20 | ||||||||||||||||
4 | 輝**鴻晟****公司 | 12.00 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評標(biāo)得分情況表(施工)
評標(biāo)委員會成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | |
第一中標(biāo) 候選人 (****) | 施工組織設(shè)計 | 31 | 23 | 29 | 29 | 25 |
投標(biāo)報價 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | |
項目管理機構(gòu) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… | ||||||
加權(quán)總得分 | 88.73 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 (**省****公司) | 施工組織設(shè)計 | 24 | 18 | 25 | 17 | 19 |
投標(biāo)報價 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | |
項目管理機構(gòu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… | ||||||
加權(quán)總得分 | 75.19 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 (**中郡建筑****公司) | 施工組織設(shè)計 | 19 | 15 | 18 | 12 | 17 |
投標(biāo)報價 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | 49.52 | |
項目管理機構(gòu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評分因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
… | ||||||
加權(quán)總得分 | 69.72 |