****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳超
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430923
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: ****
采購(gòu)單位地址: **省**市**縣東坪鎮(zhèn)柳溪西路39號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:周洪誠(chéng):135****7022
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****73724
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****07058
三、成交信息
成交日期:2024年10月13日
總成交金額(元):5479 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**縣東坪鎮(zhèn)竹林路大碼頭路口 | 5479.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 特殊鎖具 長(zhǎng)玻璃門鎖 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 58.0 | 58.0 | |
2 | 華南 耐油橡膠手套 | 華南 | 膠手套 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
3 | 榮星 馬桶刷/廁所刷 | 榮星/RX | 8900 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
4 | 六順達(dá) 膠棉拖把 | 六順達(dá) | 6737 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
5 | 威猛先生 廚房重油污凈(除菌)500g 油污清潔劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 廚房重油污凈(除菌)500g | 10 | 25.0 | 250.0 | |
6 | 回力 HXL807 雨鞋/雨靴 | 回力/Warrior | HXL807 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
7 | 鑫達(dá) 噴霧 | 鑫達(dá) | 打農(nóng)藥噴壺 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
8 | 安得巧 M-C300D 衛(wèi)浴龍頭 | 安得巧 | M-C300D | 5 | 25.0 | 125.0 | |
9 | 金兵 垃圾袋 | 金兵 | 36cm | 4 | 25.0 | 100.0 | |
10 | 湘益 500ml 家居消毒液 | 湘益 | 500ml | 2 | 40.0 | 80.0 | |
11 | 雙豐 垃圾桶 | 雙豐 | 120 | 4 | 148.0 | 592.0 | |
12 | 藍(lán)月亮蘆薈洗手液500g 普通洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 藍(lán)月亮蘆薈洗手液500g | 12 | 14.0 | 168.0 | |
13 | ** 垃圾桶 | ** | 30L | 8 | 48.0 | 384.0 | |
14 | 雕牌 高效洗潔精5kg 洗潔精 | 雕牌 | 高效洗潔精5kg | 5 | 35.0 | 175.0 | |
15 | 三環(huán) 掛鎖63 | 三環(huán)/tri-circle | 63 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
16 | 抹布 | 無(wú)品牌 | 30*70 | 20 | 9.5 | 190.0 | |
17 | 潔瓷劑 | 無(wú)品牌 | 500 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
18 | 簸箕/撮箕/灰斗 | 無(wú)品牌 | 18 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
19 | 平板拖把 | 無(wú)品牌 | 80 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
20 | 粽掃把 | A | 15 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
21 | ** MFZ/ABC4 滅火器 | ** | MFZ/ABC4 | 12 | 79.0 | 948.0 | |
22 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。