開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
為便****政府采購信息,根據(jù)《****政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《****財政廳****政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將****2024年10月至11月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
1 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”**縣張黃鎮(zhèn)自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為8.088公里。 | 150.236609 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 | |
2 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”**縣**鎮(zhèn)自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為11.881公里。 | 296.31407 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 | |
3 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”**縣三合鎮(zhèn)自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為5.344公里。 | 122.245799 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 | |
4 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”**縣北通鎮(zhèn)自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為2.471公里。 | 65.205058 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 | |
5 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”****辦事處自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為7.227公里。 | 111.569224 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 | |
6 | 2024年**鄉(xiāng)村道路“三項工程”**縣六硍鎮(zhèn)自然村(屯)道路提升工程 | 對原有路面加寬,建設(shè)里程為13.717公里。 | 302.358954 | 2024年11月 | 已經(jīng)落實。 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2024年10月12日
附件信息: