開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:****車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:****
所屬區(qū)域:**市
預(yù)算金額(元):9,830.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2024-10-09 15:03:58
項(xiàng)目截止時(shí)間:2024-10-15 09:00:00
采購人聯(lián)系方式:張海榮 182****3234
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):烏政采計(jì)劃[2024]**00159
采購方式:電子賣場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù)采購)
二、需求明細(xì)1 | 加氟 | 4 | 次 |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶 | 1 | 條 |
3 | 機(jī)油 | 4 | 桶 |
4 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
5 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
6 | 空調(diào)濾 | 1 | 個(gè) |
7 | 變速箱有 | 12 | 桶 |
8 | 變速箱閥體 | 1 | 套 |
9 | 氟傳感器 | 2 | 個(gè) |
10 | 玻璃升降器開關(guān) | 1 | 個(gè) |
11 | 前減振器 | 2 | 個(gè) |
12 | 后減振器 | 2 | 個(gè) |
13 | 后輪軸承 | 2 | 個(gè) |
14 | ABS傳感器 | 1 | 個(gè) |
15 | 后拉臂 | 2 | 個(gè) |
16 | 定位 | 1 | 次 |
17 | 輪胎螺絲 | 6 | 根 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
成交供應(yīng)商:****
成交時(shí)間:2024-10-11 09:34:24
成交金額:9830.00,大寫(人民幣):玖仟捌佰叁拾元整。
加氟 | 4 | 次 | 320.00 | 是 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶 | 1 | 條 | 170.00 | 是 | |
機(jī)油 | 4 | 桶 | 400.00 | 是 | |
機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個(gè) | 60.00 | 是 | |
空調(diào)濾 | 1 | 個(gè) | 50.00 | 是 | |
變速箱有 | 12 | 桶 | 1,080.00 | 是 | |
變速箱閥體 | 1 | 套 | 3,650.00 | 是 | |
氟傳感器 | 2 | 個(gè) | 860.00 | 是 | |
玻璃升降器開關(guān) | 1 | 個(gè) | 210.00 | 是 | |
前減振器 | 2 | 個(gè) | 740.00 | 是 | |
后減振器 | 2 | 個(gè) | 480.00 | 是 | |
后輪軸承 | 2 | 個(gè) | 840.00 | 是 | |
ABS傳感器 | 1 | 個(gè) | 160.00 | 是 | |
后拉臂 | 2 | 個(gè) | 440.00 | 是 | |
定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
輪胎螺絲 | 6 | 根 | 240.00 | 是 |
采購單位:****
2024年10月11日