開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
PO-XJ-24-****9581第13次**沈煤紅陽熱電6月計劃-辦公用品采購結(jié)果公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:PO-XJ-24-****9581第13次**沈煤紅陽熱電6月計劃-辦公用品
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:****
五、成交供應商:****
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2024-09-30 17:00:00
八、公告日期:2024-10-10
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:138****3404
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
1 | #1發(fā)電機電氣報表|A3紙大小,詳見電子版|無|無 | 1000 | 張 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
2 | #1發(fā)電機漏氫檢測記錄薄|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
3 | #1機110V直流系統(tǒng)巡檢記錄薄|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
4 | #1機發(fā)電機、勵磁巡檢記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
5 | #1主變、高廠變巡檢記錄薄|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
6 | #2發(fā)電機、勵磁巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
7 | #2發(fā)電機電氣報表|A3紙大小,詳見電子版|無|無 | 1000 | 張 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
8 | #2發(fā)電機漏氫檢測記錄薄|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
9 | #2機110V直流系統(tǒng)巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
10 | #2主變、高廠變巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
11 | 220KV開關站巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
12 | 380V廠用II段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
13 | 380V廠用I段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
14 | 380v除塵段巡檢記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
15 | 380V公用段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
16 | 380v脫硫段巡檢記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
17 | 6KV廠用II段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
18 | 6KV廠用I段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
19 | 6KV公用段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
20 | 6kv脫硫段巡檢記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
21 | AVC投退記錄|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
22 | 保護投退登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
23 | 避雷器動作次數(shù)記錄本|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
24 | 變壓器絕緣記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
25 | 彩色長尾票夾|得力8552 2#41mm 20個/盒|無|無 | 4 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
26 | 操作票登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
27 | 柴油發(fā)電機巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
28 | 廠前區(qū)段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
29 | 創(chuàng)利惠普CF230粉盒含芯片|適用機型HP-M203/M227|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
30 | 打印機|聯(lián)想LJ2605D|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
31 | 打印紙|得力A4(8包/箱)|無|無 | 2 | 箱 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
32 | 單項操作票登記|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
33 | 第二種工作票登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
34 | 第一種工作票登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
35 | 電機、電纜絕緣記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
36 | 電腦電源|長城350W|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
37 | 電腦顯示器|AOC24B35H(23.8寸)|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
38 | 電氣充油設備油位監(jiān)視記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
39 | 電氣定期工作記錄|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
40 | 電氣二級動火票登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
41 | 電氣設備測溫記錄本|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
42 | 電氣設備檢修登記簿|左裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
43 | 電氣一級動火票登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
44 | 電氣運行日志|A3紙大小,記錄頁需要110頁,卡環(huán)式活頁,詳見電子版|無|無 | 40 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
45 | 電子間巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
46 | 訂書釘|得力0012|無|無 | 8 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
47 | 定期測絕緣工作聯(lián)系單|上裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
48 | 發(fā)變組絕緣記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
49 | 反事故演習記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
50 | 復印紙|得力A4|無|無 | 16 | 包 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
51 | 高容墨盒|高容墨盒200型號 打印機型號BP-M2522R|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
52 | 化學段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
53 | 回形針|得力0038大盒|無|無 | 6 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
54 | 機箱|酷睿I5 10400 六核十二線程 intel 超核芯顯卡730 512G高速固態(tài)硬盤|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
55 | 機組220V直流巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
56 | 機組UPS巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
57 | 機組保安段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
58 | 機組蓄電池巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
59 | 技術(shù)問答記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
60 | 膠棒|得力36g/根|無|無 | 6 | 根 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
61 | 金河田臺式主機電腦電源(主動式PFC/溫控保護/寬幅電壓|龍霸500|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
62 | 考問講解記錄薄|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
63 | 墨盒|brother TN -2325|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
64 | 墨盒|hpM227FMD|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
65 | 墨盒|M1840|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
66 | 墨盒|惠普 M1136 CC388A 88A黑色|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
67 | 墨盒|惠普7720 955XL大容量套裝(原裝四色盒)|無|無 | 3 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
68 | 墨盒|惠普7720 956XL大容量套裝(原裝黑色盒)|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
69 | 墨盒|惠普LaserJet P1007|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
70 | 墨盒|惠普M437n|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
71 | 墨盒|聯(lián)想LJ2200|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
72 | 墨盒|聯(lián)想LJ2605D|無|無 | 16 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
73 | 墨盒|聯(lián)想M7250|無|無 | 8 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
74 | 母線絕緣記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
75 | 啟備變巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
76 | 熱泵PC段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
77 | 設備、系統(tǒng)變更記錄簿|左裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
78 | 事故預想記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
79 | 試運登記本|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 20 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
80 | 鼠標|雷柏N500辦公有線|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
81 | 停送電記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
82 | 網(wǎng)控間巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
83 | 網(wǎng)控蓄電池巡檢記錄簙|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
84 | 五防緊急解鎖鑰匙使用記錄簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 10 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
85 | 物品借用登記本|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
86 | 現(xiàn)場鑰匙登記簿|上裝訂,單面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 15 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
87 | 循泵室巡檢記錄本|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 25 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
88 | 長尾票夾|得力8583 3#32mm 24個/盒|無|無 | 4 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
89 | 長尾票夾|得力8584 4#25mm 48個/盒|無|無 | 4 | 盒 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** | |
90 | 照明檢修段巡檢記錄簿|左裝訂,雙面印刷,A4 50張/本 詳見電子版|無|無 | 35 | 本 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**市西馬峰鎮(zhèn)大紙坊村**** | **** |
發(fā)布日期:2024-10-10