中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示
項目名稱 | 黑土養(yǎng)護與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)研究能力提升項目工程施工 | 項目編號 | **** | |||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點 | (長****開發(fā)區(qū)盛北大街4888號 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 24343.72平方米 | 投標最高限價 | ****20729元 | |||||||||
開標日期 | 2024年9月26日9時30分 | 開標地點 | ****中心公共**交易大廳B217開標室 | |||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目工程量清單和施工圖紙包含的全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量標準 | 計劃工期 | 投標報價 (元) | 技術(shù)標得分 | ||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工 總承包特級 | 施工質(zhì)量標準 :工程施工符合國家及省市 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 標準的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共計668日歷天。 | ****84900.72 | 20.30 | ||||||||||
第二名 | ****公司 | 建筑工程施工 總承包特級 | 施工質(zhì)量標準 :工程施工符合國家及省市 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 標準的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共計668日歷天。 | ****00073.77 | 18.80 | ||||||||||
第三名 | ****工程局有限公司 | 建筑工程施工 總承包特級 | 施工質(zhì)量標準 :工程施工符合國家及省市 現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 標準的合格工程。 | 2024 年11 月 1 日 -2026 年8 月 31 日,共計668日歷天。 | ****26995.03 | 19.90 | ||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||
職稱 | 正高 | 正高 | 高工 | 正高 | 正高 | |||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | |||||||||||
評審專業(yè) | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 工程造價 | |||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年9月30日-2024年10月9日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | **** | 聯(lián)系人 | 錢浩 | 聯(lián)系電話 | 133****5668 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 李環(huán) | 聯(lián)系電話 | 0431-****5015 | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ****住建局****管理科 | 聯(lián)系人 | 常洪銘、紀沅成 | 聯(lián)系電話 | 0431-****5731 | |||||||||||
續(xù)前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | **** | **圖書館工程施工總承包工程 | **金鷹 D 地塊三期一標段總承包工程 | ****學(xué)院南校區(qū) 2 號 3 號學(xué)生宿舍樓工程 EPC 總承包項目 |
2 | ****公司 | 人類疾病動物模型育種與動物模型飼料生產(chǎn)(一期)工程 | **畜牧業(yè)綜合社會化服務(wù)建設(shè)項目 | **空港智造產(chǎn)業(yè)園一期項目建設(shè)施工 |
3 | ****工程局有限公司 | 招商局**區(qū)域總部(一期)EPC 總承包 | 1#研發(fā)樓等 5 項(旭陽科技大廈項目) | ****中心一期主體工程 |
4 | ****公司 | 中潤科技裝配式鋼 結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項 目 EPC 工程總承包 | 通****人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項目(地塊二) | ****中心項目 |
5 | ****公司 | ****學(xué)院教育示范性高技能人才網(wǎng)培養(yǎng)實 訓(xùn)基地建設(shè)項目工程總承包 | ****學(xué)校**宿舍樓及附屬工程 | **市**綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目 |
6 | 吉****公司 | **凈月高新技****學(xué)校建設(shè)項目一標段 | **街 C-1地塊項目 | **市經(jīng)開甲三路租賃住房項目總承包 |
7 | ****集團有限公司 | ****科技園區(qū)項目 | / | / |
8 | ****工程局****公司 | ****保健院建設(shè)項目 | 黑****人民醫(yī)院擴建項目 | **(中國)-布拉戈維申斯克(俄羅斯)**(阿穆爾河) 大橋口岸聯(lián)檢設(shè)施項目(主體及場區(qū)附屬配套設(shè)施)施工工程 |
9 | ****集團****公司 | ****醫(yī)院異地**項目 | ****開發(fā)區(qū)北展街租賃住房項目 | 國泰中心 |
10 | **省****公司 | 德****服務(wù)中心建設(shè)項目 | 2021-2023 年**市城市棚戶區(qū)安置房續(xù)建項目(五中西側(cè)地塊)二標段 | ****醫(yī)院發(fā)熱門診和感染性疾病科醫(yī)療綜合樓建設(shè)項目 |
11 | ******公司 | ****殯儀館、火葬場****公墓(松鶴憩園)建設(shè)項目 | ****幼兒園改造項目 | **省****公司****辦公用房裝修工程 |
12 | **省****公司 | ******公司玉米倉儲加工項目工程 | 通****公司庫房建設(shè)項目 | 激光通信端機生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
13 | **省****公司 | ****總場****消防隊營房建設(shè)項目 | ****農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目 | **市**區(qū) 2022 年第一批保障性**工程(城鎮(zhèn)老舊小 區(qū)改造)樓體及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第 12 標段 |
14 | **省****公司 | **省樾****公司東樾府建設(shè)項目 | ****學(xué)校****中學(xué)部)工程 | **省****公司賓館建設(shè)項目 |
15 | **省****公司 | 長****公司廠區(qū)建設(shè)項目 | **省****公司建設(shè)項目 | ****控制中心實驗室檢驗檢測能****實驗室工程 |
16 | 吉****公司 | 眾一加油站項目 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目 10 號樓、消防水池建筑工程 | / |
17 | ****集團有限公司 | 富鳴*陽光城A地塊工程EPC總承包 | **高新區(qū)**中線企業(yè)擴建工程項目(一期工程) | 隆生.譽峰施工總承包工程 |
18 | ******公司 | ****醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升(改造工程)施工項目 | **縣城市棚戶區(qū)改造(**佳苑小區(qū))建設(shè)項目(C 地塊 7 標 段) | 40000 標準立方米每小時中抽氮壓機技改項目(1 ****壓縮機廠房) |
19 | ****集團有限公司 | **英平藥業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | **省****公司新能源汽車電池保護系統(tǒng)、智能 護理系統(tǒng)項目 | **省**市經(jīng)開區(qū) 2023 年第一批老舊小區(qū)改造房屋綜合整 治及醫(yī)高專家屬樓房屋改造工程(一標段) |
20 | **省方裕****公司 | 2020年**縣老舊小區(qū)改造樓本體工程、配套基礎(chǔ)設(shè)施項目第 二十二標段(國地稅小區(qū)、糧食車隊小區(qū)樓本體及配套基礎(chǔ)設(shè)施) | **省**縣2021年第一批棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一標段 | **縣學(xué)府苑小區(qū)建設(shè)項目1號、3號、5號樓及附屬用房工程 |
21 | ****公司 | **省**縣 2021 年中央財政城鎮(zhèn)保障性**工程九標段 | 2022 年**縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項目及**省** 縣 2022 年第批保障性**工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)項目(九標段教委 2 號樓) | / |
22 | 吉****公司 | ****幼兒園改造工程 | **天****公司交通運輸設(shè)備制造項目 | **市****公司年產(chǎn) 2 萬套客車門窗框建設(shè)項目 |
23 | ****集團****公司 | ****花園項目 EPC 項目 | ****花園(二地塊二期) | **縣****工業(yè)園(起步區(qū))一期建設(shè)項目三標段 |
24 | ******公司 | ****醫(yī)院提標擴能建設(shè)項目 | 白****鐵礦獨立工**老舊小區(qū)改造項目 | / |
25 | **省松鼎****公司 | ****加工廠建設(shè)項目 | **縣合隆鎮(zhèn)糧食倉儲、生產(chǎn)能力提升建設(shè)項目-二標段 | / |
26 | ****公司 | 鵬峰中學(xué)單建式人防工程 | ****幼兒園(一期) | **臨港經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(一標段)(設(shè)計施工一體化) |
27 | ****公司 | 中海﹒尚學(xué)府二期建筑工程二標段 | **省****中心項目 一標段 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
28 | 吉****公司 | **縣****公司日處理200噸污泥擴建項目 | ******局前后院改造工程 | / |
29 | ******公司 | **市**二期棚改(**村)建設(shè)項目工程總承包 | ****殯儀館公益性骨灰安放設(shè)施建設(shè)項目 | 2021 年****央財政城鎮(zhèn)保障性**工程建設(shè)項目第二標段 |
30 | ****集團有限公司 | **縣御錦華府小區(qū)商住樓項目 | ****保健院****中心項目 | ****小學(xué)教學(xué)樓工程項目 |
31 | ******公司 | ******中學(xué)學(xué)生宿舍樓 | **金創(chuàng)富硒小麥產(chǎn)業(yè)園項目-辦公樓、宿舍、糧食檢測用房 | / |
32 | ****公司 | ******人民醫(yī)院救治能力提升項目-病房樓工程 | 2023 年**市**區(qū)老舊小區(qū)改造(八)工程-建筑 30 標段 | / |
33 | ****集團有限公司 | ****檢查總站輪訓(xùn)大隊營區(qū)翻建項目 | ** G-36 地塊標準化廠房建設(shè)項目-1#廠房項目 | **縣現(xiàn)代****示范區(qū)污水主管網(wǎng)建設(shè)工程一體化系站工程 |
34 | **省****公司 | 德****公司**辦公樓項目 | 長****公司**辦公樓項目 | / |
35 | **省****公司 | 長白縣十四道溝鎮(zhèn)**砬子肉牛養(yǎng)殖項目 | **縣全民****基地建設(shè)項目 | / |
36 | **省****公司 | ****直屬庫****公司糧食倉儲物流項目 標段 2:施工 | 富奧汽****公司****公司汽車零部件鋁合金殼 體生產(chǎn)二期項目施工 | **省****關(guān)區(qū) 2022 年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè) 項目--施工(九標段) |
37 | **省****公司 | ****中華回遷區(qū)建設(shè)項目(一期) | 吉****公司年產(chǎn) 1000 噸脫硫催化劑項目工程 | / |
38 | **省泰輝****公司 | **省****關(guān)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造樓宇建設(shè)項目 施工十二標段(第二次) | ****小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目施工總承包 | / |
39 | **省****公司 | 吉****檢驗院提升檢驗檢測服務(wù)能力建設(shè)項目 | ****園區(qū)****工廠廠房 | ****學(xué)校二期工程項目施工 |
40 | 吉****集團有限公司 | 優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)化示范推廣****服務(wù)中心等裝飾裝修項目 | ****小學(xué)校校舍二期擴建工程 | **縣疾病預(yù)防控制體系提升項目施工 |
41 | **省****公司 | ******公司交通運輸設(shè)備制造項目 | / | / |
42 | ******公司 | ****公司住宅樓 | ****小學(xué)綜合樓建設(shè)項目工程 | / |
43 | ****公司 | 動力電池全周期通用技術(shù)研究及梯次利用產(chǎn)業(yè)化項目 | / | / |
44 | **省****公司 | **省鑫****公司年產(chǎn)48萬件汽車線束 及發(fā)動機支架產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目 | / | / |
45 | **省****公司 | 中央廚房生產(chǎn)加工配送建設(shè)項目 | ******開發(fā)區(qū)****社區(qū)項目 | / |
46 | ****集團有限公司 | **高新區(qū)****基地 | **大****公司糧食倉儲設(shè)施建設(shè)項目 | / |
47 | **省****公司 | ****幼兒園綜合樓建設(shè)項目 | 富維海拉研發(fā)樓工程項目施工總承包 | / |
48 | **省****公司 | **省大****公司5號、6號砂石庫建設(shè)工程 | / | / |
49 | **省****公司 | ****直屬庫****公司糧食倉儲項目 | **市萬寶鎮(zhèn)圣帝豪(A-2區(qū))商住樓建設(shè)項目 | / |
50 | **省****公司 | 辦公樓及生產(chǎn)車間維修改造項目 | 2021年**市****開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造(凈月 新園小區(qū))樓體防水及公共區(qū)域改造項目三標段 | / |
51 | ****集團有限公司 | ****影像中心PET/CT裝飾防護工程 | **省**市2022年老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目五標段 | / |
52 | ****集團有限公司 | 扶****公司標準化儲糧倉及附屬設(shè)施建設(shè)項目 | **省金越軌道交通****基地 | / |
53 | ****公司 | ****醫(yī)院綜合住院大樓建設(shè)項目 | / | |
54 | **省****公司 | **市****醫(yī)院小區(qū)等27個地塊)完善改造建設(shè)項目二標段 | **區(qū) 2021 年納入中央補助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(湖西街 道進化一片區(qū) 1 標段) | / |
55 | ****集團有限公司 | ****社區(qū)用房項目建筑及附屬配套工程 | / | / |
56 | **省****公司 | 南****保障中心建設(shè)項目施工 | / | / |
57 | **省****公司 | ****園區(qū)建設(shè)項目(辦公樓) | / | / |
58 | ****公司 | ****示范區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造項目-思禮供銷社家屬院 | / | / |
59 | ****公司 | ****幼兒園整體搬遷項目(二標段) | / | / |
60 | ****公司 | 年生產(chǎn) 700 套汽車模具及零部件生產(chǎn)線升級改造項目 | / | / |
61 | ****集團有限公司 | **休閑養(yǎng)生項目(住宅地塊) | ****衛(wèi)生院提升改造工程 | / |
62 | ****公司 | / | / | / |
63 | ****公司 | **四運****公司鳴騰環(huán)錦再生**一期建設(shè)項 目 | / | / |
64 | ******公司 | ****直屬庫有限公司(一座營)糧食倉儲項目 | / | / |
65 | ******公司 | **縣老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造(2022 年第一期)工程項目 | ****公司**供電所建設(shè)項目 | / |
66 | ****集團有限公司 | ****停車場****中心及樣板房工程 | / | / |
67 | ******公司 | ****大學(xué)****基地灌溉及排水工程 | / | / |
68 | **省****公司 | ****派出所**項目 | / | / |
69 | 吉****公司 | ****學(xué)校園基礎(chǔ)設(shè)施改造一期工程 | / | / |
70 | ****公司 | ****研發(fā)中心建設(shè)項目裝飾工程 A 區(qū) | / | / |
71 | ****集團有限公司 | ****工業(yè)園廠房三、宿舍二、附屬生產(chǎn)用房工程 | / | / |
72 | ****公司 | **港區(qū)智匯大廈(人才大廈)2 號樓裝修工程 | / | / |
73 | ******公司 | 甘河片區(qū)鄉(xiāng)村宜居項目 | / | / |
74 | **省****公司 | 國網(wǎng)吉****公司生產(chǎn)綜合用房 | / | / |
75 | ******公司 | ****開發(fā)區(qū)復(fù)地凈月 國 際 3.2 期(A 區(qū) 1 期)第 A3BCDE 區(qū)幢 0 單元 732 號房 | / | / |
76 | ****集團有限公司 | **市長****公司新項目擴建項目 3#廠房 | / | / |
77 | ******公司 | **省****關(guān)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè) 項目施工十七標段(第三次) | / | / |
續(xù)前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||
1 | **** | ****中心四期(B8B9****廣場地下室)工程 | / | / |
2 | ****公司 | ****小學(xué)及幼兒園(暫定名)工程 | / | / |
3 | ****工程局有限公司 | **省滇西 區(qū)域醫(yī)療中 心建設(shè)項目 (二期) | / | / |
4 | ****公司 | 力旺﹒康**一區(qū) D 地塊、中二區(qū) C 地塊學(xué)校擴建項目 | / | / |
5 | ****公司 | ****學(xué)院教育示 范性高技能人才網(wǎng)培養(yǎng)實訓(xùn)基 地建設(shè)項目工程總承包 | ****學(xué)校**宿舍 樓及附屬工程 | / |
6 | 吉****公司 | **市經(jīng) 開甲三路 租賃住房項目總承包 | ****社區(qū)用房項目 | / |
7 | ****集團有限公司 | **市綜合交通樞紐及配套工程建設(shè)項目(一期工程)設(shè)計施工總承包 | / | / |
8 | ****工程局****公司 | 中韓****示范區(qū)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目工程總承包 | / | / |
9 | ****集團****公司 | 中韓****示范區(qū)****基地項目EPC工程總承包 | ****開發(fā)區(qū)北展街租賃住房項目 | 國泰中心 |
10 | **省****公司 | ****中心疾病預(yù)防控制體系建設(shè)項 目(第二標段:業(yè)務(wù)樓 | **市****公司**加油 站建設(shè)項目 | / |
11 | ******公司 | / | / | / |
12 | **省****公司 | 2022 年**市老舊小區(qū)完善改造 建設(shè)項目(六標段) | **金融研修院遠程教學(xué)樓加固維 修項目 | / |
13 | **省****公司 | ****總場**溝森林消防 隊營房建設(shè)項目 | ****農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目 | / |
14 | **省****公司 | ****基地項目二 期廠房工程 12 號廠房 | ****好男電子商務(wù)有限公 司建設(shè)項目 | / |
15 | **省****公司 | ****公司三期綜合樓 建筑工程 | / | / |
16 | 吉****公司 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多 種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目 10 號 樓、消防水池建筑工程 | / | / |
17 | ****集團有限公司 | 富鳴*陽光城B地塊工程EPC 總承包 | / | / |
18 | ******公司 | / | / | / |
19 | ****集團有限公司 | **省**市經(jīng)開區(qū) 2023 年第一批老 舊小區(qū)改造房屋綜合整治及醫(yī)高專家 屬樓房屋改造工程(一標段) | / | / |
20 | **省方裕****公司 | / | / | / |
21 | ****公司 | **省**縣 2021 年中央財政城鎮(zhèn) 保障性**工程九標段 | / | / |
22 | 吉****公司 | ****幼兒園改造工程 | **市****公司年產(chǎn) 2萬套客車門窗框建設(shè)項目 | / |
23 | ****集團****公司 | / | / | / |
24 | ******公司 | 白****鐵礦獨立工**老 舊小區(qū)改造項目 | / | / |
25 | **省松鼎****公司 | **縣合隆鎮(zhèn)糧食倉儲、生產(chǎn)能力 提升建設(shè)項目-二標段 | / | / |
26 | ****公司 | **市**區(qū)智能充電樁基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)項目二期項目 | / | / |
27 | ****公司 | ****園區(qū)****學(xué)校**項目一 標段 | / | / |
28 | 吉****公司 | **縣****公司日處 理 200 噸污泥擴建項目 | ******局前后院改造工程 | / |
29 | ******公司 | / | / | / |
30 | ****集團有限公司 | ****小學(xué)教學(xué)樓工程項目 | / | / |
31 | ******公司 | ******中學(xué)學(xué)生宿舍樓 | / | / |
32 | ****公司 | 2023 年** 市**區(qū)老 舊小區(qū)改造 (八)工程- 建筑 30 標段 | / | / |
33 | ****集團有限公司 | ****檢查總站輪訓(xùn)大隊營區(qū) 翻建項目 | / | / |
34 | **省****公司 | 德****公司**辦公 樓項目 | 長****公司**辦公 樓項目 | / |
35 | **省****公司 | / | / | / |
36 | **省****公司 | **省****關(guān)區(qū) 2022 年第一批 老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項目-- 施工(一標段) | / | / |
37 | **省****公司 | **省天義客車裝備項目 | / | / |
38 | **省泰輝****公司 | **省****關(guān)區(qū) 2021 年第一批 老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項目施 工十二標段(第二次) | / | / |
39 | **省****公司 | ****園區(qū)西新東升廢泡沫 加工廠廠房 | / | / |
40 | 吉****集團有限公司 | 優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)化示范推廣建設(shè)項目 ****中心等裝飾裝修項目 | / | / |
41 | **省****公司 | / | / | / |
42 | ******公司 | ****公司住宅樓 | / | |
43 | ****公司 | / | / | / |
44 | **省****公司 | / | / | / |
45 | **省****公司 | / | / | / |
46 | ****集團有限公司 | / | / | / |
47 | **省****公司 | / | / | / |
48 | **省****公司 | **市米沙子鎮(zhèn)德邇佳物流園 | / | / |
49 | **省****公司 | **市萬 寶鎮(zhèn)圣帝 豪(A-2區(qū) )商住樓 建設(shè)項目 | / | / |
50 | **省****公司 | 辦公樓及生產(chǎn)車間維修改造項目 | / | / |
51 | ****集團有限公司 | / | / | / |
52 | ****集團有限公司 | / | / | / |
53 | ****公司 | **省**市**縣教育補短板建 設(shè) PPP 項目-九合中學(xué)綜合樓及運 動場改造工程(二期) | / | / |
54 | **省****公司 | / | / | / |
55 | ****集團有限公司 | ****社區(qū)用房項目建筑及 附屬配套工程 | / | / |
56 | **省****公司 | 2020 年**市老舊小區(qū)改造配套 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | / |
57 | **省****公司 | ****消防站工程(建設(shè)工 程) | / | / |
58 | ****公司 | / | / | / |
59 | ****公司 | ****幼兒園整體搬遷項 目(二標段) | / | / |
60 | ****公司 | / | / | / |
61 | ****集團有限公司 | 鄱****基地建設(shè)項目 | / | / |
62 | ****公司 | / | / | / |
63 | ****公司 | / | / | / |
64 | ******公司 | / | / | / |
65 | ******公司 | ****公司**供電所建設(shè)項目 | / | / |
66 | ****集團有限公司 | / | / | / |
67 | ******公司 | / | / | / |
68 | **省****公司 | / | / | / |
69 | 吉****公司 | / | / | / |
70 | ****公司 | / | / | / |
71 | ****集團有限公司 | / | / | / |
72 | ****公司 | / | / | / |
73 | ******公司 | / | / | / |
74 | **省****公司 | / | / | / |
75 | ******公司 | / | / | / |
76 | ****集團有限公司 | / | / | / |
77 | ******公司 | / | / | / |
續(xù)前表
序號 | 投標人名稱 | 投標人擬任項目負責人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||
1 | **** | 王靖 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 滬 131********00485 | ****中心四期(B8B9****廣場地下室)工程(魯班獎5分) |
2 | ****公司 | 奚海龍 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀113********01461 | ****園區(qū)項目工程總承包(省優(yōu)質(zhì)工程3分) |
3 | ****工程局有限公司 | 王保華 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 津 112********06776 | / |
4 | ****公司 | 柏松 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉122********00181 | 力旺﹒康**一區(qū) D 地塊、中二區(qū) C 地塊學(xué)校擴建項目(榮獲“2023 年度省級標準化管理示范工地”3分) |
5 | ****公司 | 王大平 | 工程師 | 建造師 | 吉 222****34649 | / |
6 | 吉****公司 | 趙元龍 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 122********00193 | **市經(jīng) 開甲三路租賃住房 項目總承包(標準化管理示范工地”3分) |
7 | ****集團有限公司 | 丁建峰 | 工程師 | 注冊建造師 | 晉112********01271 | / |
8 | ****工程局****公司 | 邢宏 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 津122********00488 | / |
9 | ****集團****公司 | 郭明吉 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉122********00502 | / |
10 | **省****公司 | 金玲玲 | 工程師 | 建造師 | 吉 222****77372 | / |
11 | ******公司 | 胡良超 | 工程師 | 注冊建造師 | 川 251********84927 | / |
12 | **省****公司 | 王立東 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****00201 | / |
13 | **省****公司 | 王科研 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****37175 | / |
14 | **省****公司 | 陸昶榮 | / | 注冊建造師 | 吉 222****14389 | / |
15 | **省****公司 | 任曉鶴 | / | 注冊建造師 | 吉222****38214 | / |
16 | 吉****公司 | 周成忠 | / | 注冊建造師 | 吉 222****29626 | / |
17 | ****集團有限公司 | 黃孝述 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 川151********14208 | / |
18 | ******公司 | 衣志宏 | / | 注冊建造師 | 吉 222****78696 | / |
19 | ****集團有限公司 | 李志鋒 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****07439 | / |
20 | **省方裕****公司 | 宋立清 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉222****11677 | / |
21 | ****公司 | 田亮 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****31250 | / |
22 | 吉****公司 | 李俊 | / | 注冊建造師 | 吉 222****78769 | / |
23 | ****集團****公司 | 王懷豐 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 津 112********13544 | / |
24 | ******公司 | 張玲 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 122********00449 | / |
25 | **省松鼎****公司 | 杜福 | / | 注冊建造師 | 吉 222****36465 | / |
26 | ****公司 | 許旺藤 | 工程師 | 注冊建造師 | 閩 235********1004 | / |
27 | ****公司 | 丁雪君 | 正高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 ****016201 704061 | / |
28 | 吉****公司 | 鞏樹花 | / | 注冊建造師 | 吉 222****78132 | / |
29 | ******公司 | 陶家秀 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****77556 | / |
30 | ****集團有限公司 | 何永深 | / | 注冊建造師 | 晉 114********06164 | / |
31 | ******公司 | 鐘曉東 | 工程師 | 注冊建造師 | 豫141********03722 | / |
32 | ****公司 | 武文斌 | / | 注冊建造師 | 遼221****93979 | / |
33 | ****集團有限公司 | 李欣鴻 | / | 注冊建造師 | 遼 221****47802 | / |
34 | **省****公司 | 代成偉 | / | 注冊建造師 | 吉 122********00202 | / |
35 | **省****公司 | 黃曉雪 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****80290 | / |
36 | **省****公司 | 郭兵 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****08313 | / |
37 | **省****公司 | 趙彥 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****16818 | / |
38 | **省泰輝****公司 | 張洪秋 | / | 注冊建造師 | 吉 222****23765 | / |
39 | **省****公司 | 張顯國 | / | 注冊建造師 | 吉 222****77237 | / |
40 | 吉****集團有限公司 | 侯雪嬌 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****06749 | / |
41 | **省****公司 | 王帥 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****37295 | / |
42 | ******公司 | 牛凱 | 工程師 | 注冊建造師 | 豫 241****16394 | / |
43 | ****公司 | 尤常民 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀 113********03246 | / |
44 | **省****公司 | 劉學(xué) | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 122********00846 | / |
45 | **省****公司 | 周世光 | / | 注冊建造師 | 吉 222****06798 | / |
46 | ****集團有限公司 | 龔利偉 | 工程師 | 注冊建造師 | 鄂 142********04480 | / |
47 | **省****公司 | 周影 | / | 注冊建造師 | 吉 222****71163 | / |
48 | **省****公司 | 叢峰 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉222****28857 | / |
49 | **省****公司 | 邵建超 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****02643 | / |
50 | **省****公司 | 張美玲 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉222****23792 | / |
51 | ****集團有限公司 | 林春生 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉222****25166 | / |
52 | ****集團有限公司 | 陳寧寧 | / | 注冊建造師 | 吉 222****71559 | / |
53 | ****公司 | 蘇承 文 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 贛136********08842 | / |
54 | **省****公司 | 于薇 | / | 注冊建造師 | 吉 222****34723 | / |
55 | ****集團有限公司 | 董春雷 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****16402 | / |
56 | **省****公司 | 鄒雨 | / | 注冊建造師 | 吉 222****29499 | / |
57 | **省****公司 | 曲曉魏 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉 222****26247 | / |
58 | ****公司 | 李航 | / | 注冊建造師 | 豫 241****95723 | / |
59 | ****公司 | 伍慶龍 | / | 注冊建造師 | 贛 236********24006 | / |
60 | ****公司 | 竇兆熙 | / | 注冊建造師 | 吉 222****1458 | / |
61 | ****集團有限公司 | 李海紅 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 贛 136********13904 | / |
62 | ****公司 | 孫嘉琦 | 工程師 | 注冊建造師 | 豫 141********00899 | / |
63 | ****公司 | 胡福生 | / | 注冊建造師 | 魯 135********00574 | / |
64 | ******公司 | 王新麗 | 工程師 | 注冊建造師 | 豫 141****2014 14727 | / |
65 | ******公司 | 樊凱飛 | 工程師 | 注冊建造師 | 晉 114********07724 | / |
66 | ****集團有限公司 | 朱健 | / | 注冊建造師 | 粵 111********07845 | / |
67 | ******公司 | 于丹 | / | 注冊建造師 | 吉222****88830 | / |
68 | **省****公司 | 肖廣峰 | / | 注冊建造師 | 吉122********00048 | / |
69 | 吉****公司 | 李靜 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉222****21975 | / |
70 | ****公司 | 伍珉君 | / | 注冊建造師 | 川251********55995 | / |
71 | ****集團有限公司 | 張建波 | / | 注冊建造師 | 粵 121********12449 | / |
72 | ****公司 | 程朋康 | 高級工程師 | 注冊建造師 | 陜 261****01679 | / |
73 | ******公司 | 梁毛 | / | 注冊建造師 | 陜135********02231 | / |
74 | **省****公司 | 張楠 | / | 注冊建造師 | 吉222****34609 | / |
75 | ******公司 | 劉傳佳 | 工程師 | 注冊建造師 | 吉122********0193 7 | / |
