[揚(yáng)州]市管照明設(shè)施架空桿線改造工程施工

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月26日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

編號(hào)****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的市管照明設(shè)施架空桿線改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** **滿****公司 **市****公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 413.14 413.14 412.75
暫估價(jià)
(萬元)
工程
材料
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 駱曉雨 李琳 謝藝
負(fù)責(zé)人證號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
企業(yè)業(yè)績(jī)
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
1 **** ****400 99.98 99.98
2 **滿****公司 ****400 99.97 99.97
3 **市****公司 ****500 99.96 99.96
4 ****公司 ****700 99.95 99.95
5 **禮盛****公司 ****000 99.95 99.95
6 ****集團(tuán)有限公司 ****200 99.94 99.94
7 ******公司 ****400 99.93 99.93
8 ****公司 ****200 99.92 99.92
9 ****公司 ****900 99.81 99.81
10 ****集團(tuán)有限公司 ****100 99.81 99.81
11 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.8 99.8
12 ****公司 ****500 99.78 99.78
13 ******公司 ****200 99.78 99.78
14 ******公司 ****600 99.77 99.77
15 ******公司 ****000 99.75 99.75
16 ****公司 ****000 99.72 99.72
17 ******公司 ****100 99.66 99.66
18 ******公司 ****400 99.65 99.65
19 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.63 99.63
20 ******公司 ****500 99.62 99.62
21 ******公司 ****700 99.58 99.58
22 ****集團(tuán)有限公司 ****500 99.55 99.55
23 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.53 99.53
24 ****集團(tuán)有限公司 ****800 99.51 99.51
25 江****公司 ****500 99.51 99.51
26 ******集團(tuán)有限公司 ****200 99.48 99.48
27 ******公司 ****400 99.43 99.43
28 **風(fēng)****公司 ****800 99.42 99.42
29 **合****公司 ****700 99.38 99.38
30 ******公司 ****200 99.37 99.37
31 ******公司 ****100 99.36 99.36
32 **市****公司 ****300 99.36 99.36
33 **市****公司 ****700 99.36 99.36
34 ****集團(tuán)有限公司 ****600 99.34 99.34
35 ****公司 ****800 99.28 99.28
36 ******公司 ****700 99.25 99.25
37 ******公司 ****500 99.25 99.25
38 ****公司 ****900 99.23 99.23
39 **龍騰****公司 ****600 99.21 99.21
40 ******公司 ****300 99.2 99.2
41 ******公司 ****800 99.18 99.18
42 **鴻****公司 ****100 99.17 99.17
43 ****公司 ****800 99.16 99.16
44 ****集團(tuán)****公司 ****900 99.15 99.15
45 ****公司 ****300 99.15 99.15
46 ******公司 ****700 99.14 99.14
47 ****集團(tuán)有限公司 ****000 99.12 99.12
48 ******公司 ****500 99.1 99.1
49 **功****公司 ****500 99.06 99.06
50 ****公司 ****700 99.06 99.06
51 **睿****公司 ****200 99.05 99.05
52 ****公司 ****400 99.04 99.04
53 江****集團(tuán)有限公司 ****800 99.03 99.03
54 ****公司 ****400 99.03 99.03
55 ******公司 ****600 99.02 99.02
56 ******公司 ****600 99.0 99.0
57 ******公司 ****100 98.98 98.98
58 ****公司 ****500 98.97 98.97
59 ******公司 ****800 98.97 98.97
60 ******公司 ****500 98.95 98.95
61 ****公司 ****000 98.94 98.94
62 ******公司 ****700 98.93 98.93
63 ******公司 ****500 98.91 98.91
64 ******公司 ****800 98.9 98.9
65 江****公司 ****600 98.88 98.88
66 ****集團(tuán)有限公司 ****500 98.84 98.84
67 ****集團(tuán)有限公司 ****400 98.81 98.81
68 ******公司 ****700 98.79 98.79
69 ******公司 ****900 98.79 98.79
70 ****集團(tuán)有限公司 ****900 98.78 98.78
71 ******公司 ****800 98.77 98.77
72 ****集團(tuán)有限公司 ****200 98.75 98.75
73 ******公司 ****000 98.75 98.75
74 ******公司 ****900 98.75 98.75
75 **無限****公司 ****500 98.73 98.73
76 ****集團(tuán)有限公司 ****100 98.72 98.72
77 ******公司 ****200 98.72 98.72
78 ****公司 ****200 98.71 98.71
79 **市****公司 ****700 98.71 98.71
80 ****研究院有限公司 ****700 98.71 98.71
81 ******公司 ****200 98.7 98.7
82 ******公司 ****800 98.7 98.7
83 ******公司 ****600 98.67 98.67
84 **正****公司 ****900 98.67 98.67
85 江****公司 ****200 98.66 98.66
86 ****公司 ****300 98.66 98.66
87 **市****公司 ****500 98.64 98.64
88 ****公司 ****800 98.64 98.64
89 **寶****公司 ****100 98.63 98.63
90 ****公司 ****300 98.63 98.63
91 ****集團(tuán)有限公司 ****700 98.53 98.53
92 ****公司 ****300 98.53 98.53
93 ****集團(tuán)有限公司 ****800 98.48 98.48
94 ****公司 ****900 98.47 98.47
95 ******公司 ****600 98.47 98.47
96 ****公司 ****600 98.46 98.46
97 ******公司 ****200 98.45 98.45
98 ******公司 ****200 98.43 98.43
99 ******公司 ****700 98.41 98.41
100 ****集團(tuán)有限公司 ****400 98.41 98.41
101 **新紀(jì)元****公司 ****600 98.41 98.41
102 ****集團(tuán)有限公司 ****900 98.38 98.38
103 **省****公司 ****700 98.38 98.38
104 ****公司 ****500 98.36 98.36
105 ****公司 ****000 98.35 98.35
106 ******公司 ****000 98.35 98.35
107 **光****公司 ****400 98.31 98.31
108 ****公司 ****000 98.26 98.26
109 ******公司 ****800 98.25 98.25
110 ****集團(tuán)有限公司 ****600 98.25 98.25
111 ****公司 ****800 98.2 98.2
112 ******公司 ****500 98.2 98.2
113 ****公司 ****900 98.2 98.2
114 ****公司 ****100 98.19 98.19
115 ******公司 ****700 98.18 98.18
116 ****集團(tuán)****公司 ****500 98.17 98.17
117 ******公司 ****500 98.14 98.14
118 ****公司 ****700 98.14 98.14
119 **金****公司 ****100 98.13 98.13
120 ****公司 ****500 98.12 98.12
121 ******公司 ****900 98.1 98.1
122 ****集團(tuán)有限公司 ****800 98.1 98.1
123 ******公司 ****100 98.09 98.09
124 ******公司 ****800 98.09 98.09
125 ******公司 ****600 98.09 98.09
126 ****公司 ****700 98.06 98.06
127 **林榮****公司 ****500 98.06 98.06
128 **中南****公司 ****000 98.05 98.05
129 ******公司 ****600 98.03 98.03
130 ****公司 ****700 98.03 98.03
131 **明峰****公司 ****900 98.03 98.03
132 ******公司 ****600 98.03 98.03
133 江****集團(tuán)有限公司 ****700 98.01 98.01
134 **市****公司 ****600 98.01 98.01
135 ****公司 ****500 98.0 98.0
136 ****集團(tuán)有限公司 ****200 97.98 97.98
137 ****公司 ****200 97.96 97.96
138 ****公司 ****200 97.95 97.95
139 ******公司 ****500 97.95 97.95
140 ****公司 ****700 97.9 97.9
141 ****集團(tuán)****公司 ****900 97.89 97.89
142 ****公司 ****700 97.88 97.88
143 ****公司 ****800 97.8 97.8
144 ****公司 ****300 97.78 97.78
145 **市****公司 ****400 97.76 97.76
146 ******公司 ****700 97.75 97.75
147 ******公司 ****900 97.73 97.73
148 ******公司 ****700 97.71 97.71
149 ******公司 ****800 97.71 97.71
150 ******公司 ****600 97.69 97.69
151 **億****公司 ****500 97.65 97.65
152 **瑞馳****公司 ****600 97.62 97.62
153 ****集團(tuán)有限公司 ****600 97.59 97.59
154 ****公司 ****900 97.59 97.59
155 ******公司 ****800 97.54 97.54
156 **大縱湖****公司 ****800 97.51 97.51
157 ****公司 ****800 97.49 97.49
158 ******公司 ****900 97.44 97.44
159 **迅安****公司 ****200 97.43 97.43
160 ****公司 ****300 97.39 97.39
161 ******公司 ****400 97.38 97.38
162 ******公司 ****800 97.35 97.35
163 ****公司 ****600 97.35 97.35
164 ******公司 ****400 97.34 97.34
165 ****集團(tuán)有限公司 ****300 97.27 97.27
166 **市****公司 ****600 97.23 97.23
167 ****公司 ****200 97.19 97.19
168 ******公司 ****900 97.17 97.17
169 ****集團(tuán)****公司 ****100 97.15 97.15
170 ********公司 ****800 97.14 97.14
171 ****公司 ****500 97.13 97.13
172 ******公司 ****600 97.09 97.09
173 **共盛協(xié)建****公司 ****800 97.08 97.08
174 鹽****公司 ****200 97.05 97.05
175 ****公司 ****600 97.05 97.05
176 **市****公司 ****400 97.04 97.04
177 ****公司 ****000 97.03 97.03
178 ****公司 ****000 97.02 97.02
179 ****公司 ****500 97.02 97.02
180 **市****公司 ****600 96.97 96.97
181 **昱****公司 ****000 96.93 96.93
182 ****公司 ****300 96.93 96.93
183 ****集團(tuán)有限公司 ****100 96.74 96.74
184 ****公司 ****300 96.72 96.72
185 ****集團(tuán)有限公司 ****300 96.64 96.64
186 ****公司 ****300 96.64 96.64
187 ****公司 ****100 96.61 96.61
188 ****公司 ****400 96.6 96.6
189 ******公司 ****600 96.57 96.57
190 ******公司 ****500 96.49 96.49
191 ****集團(tuán)有限公司 ****700 96.43 96.43
192 ******公司 ****700 96.37 96.37
193 ******公司 ****700 96.36 96.36
194 ****集團(tuán)有限公司 ****200 96.32 96.32
195 ******公司 ****700 96.27 96.27
196 ****公司 ****500 96.27 96.27
197 **市****公司 ****700 96.25 96.25
198 ******公司 ****100 96.21 96.21
199 ****集團(tuán)有限公司 ****500 96.14 96.14
200 中民奧德****公司 ****900 96.04 96.04
201 ****集團(tuán)有限公司 ****500 95.92 95.92
202 **新****公司 ****200 95.84 95.84
203 ******公司 ****900 95.64 95.64
204 ****集團(tuán)有限公司 ****900 95.55 95.55
205 ****公司 ****400 95.55 95.55
206 ****公司 ****100 95.54 95.54
207 ******公司 ****500 95.46 95.46
208 ****集團(tuán)有限公司 ****700 95.28 95.28
209 揚(yáng)****公司 ****600 95.25 95.25
210 ****公司 ****300 95.12 95.12
211 ****集團(tuán)有限公司 ****600 94.55 94.55

7、擬確定中標(biāo)人:****

8、備注:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2024/9/26起,至2099/1/1止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:****
日期:2024/9/26
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-26
候選人公示
[揚(yáng)州]市管照明設(shè)施架空桿線改造工程施工
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)