開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****開發(fā)區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套設施升級改造項目 | ||
總投資(萬元) | 34900.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 9900.0 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設施 |
申請專項債總額(萬元) | 25000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2024—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2054 |
預期收入(收益)(萬元) | 67242.0 | 成本 | 60430 |
收入來源 | 標準化廠房出租收入 | ||
建設內(nèi)容 | 本項****開發(fā)區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套設施升級改造項目,本項目計劃改造總面積為455,679.43平方米,其中標準化廠房面積409,679.43平方米,宿舍面積29,000.00平方米,研發(fā)綜合樓面積17,000.00平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ****示范區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 89.87% | 會計所 | ****事務所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.31 | 律所 | **錦****事務所 |
2024-09-25 | 第1批次 | 12500.0 | 2.21% | 2024年**省專項債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-26(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | 2054-09-26 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 24**省00031城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 109.9114 |
發(fā)行日期 | 2024-09-25 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.21 |
發(fā)行期數(shù) | 41 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 109.9114 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2054-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-26(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年9月26日償還本金的1%,第11年至20年每年9月26日償還本金的2%,第21年至25年每年9月26日償還本金的5%,第26年至30年每年9月26日償還本金的10%。 |