開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程 | ||
總投資(萬元) | 268840.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 183840.0 | 項目領(lǐng)域 | ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 85000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 234596.0 | 成本 | 143640 |
收入來源 | 鶴****處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)項目二期工程項目收入、****幼兒園****幼兒園)二期項目收入、****幼兒園項目收入、****醫(yī)院**分院升級改造項目收入、**市**鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合綜合體工程收入、**市**鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程收入、**市**鎮(zhèn)人行**工程收入、**鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園升級改造項目收入、**市**鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和**工業(yè)區(qū)道路升級改造項目收入、**市**鎮(zhèn)十六號路建設(shè)工程收入、**市**鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程收入、**市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程收入、**鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y887南龍線擴(kuò)建工程收入、新環(huán)路至國道325建設(shè)工程收入、****園區(qū)主干道建設(shè)工程收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1、**市**鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程; 對竹蓢、建桃工業(yè)區(qū)、**工業(yè)區(qū)等排水渠進(jìn)行改造,并對龍都、棠都、三富排澇站及配套設(shè)施進(jìn)行新擴(kuò)建及重建。2、鶴****處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)項目二期工程:將鶴****處理站規(guī)模由5000m3/d擴(kuò)容至8000m3/d。3、**市**鎮(zhèn)G325沿線污水管網(wǎng)敷設(shè)工程:**約6.7km污水管網(wǎng)收集**片區(qū)、長江工業(yè)園、德勝工業(yè)一區(qū)、德勝工業(yè)二區(qū)污水,****泵站5座。4、**市**鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程:對**圩鎮(zhèn)實施雨污分流工程,長度約為3km。5、**市**鎮(zhèn)污水管網(wǎng)升級改造項目:**污水管道DN400-500約6千米,智慧分流井4座,智慧監(jiān)測井4座,水質(zhì)監(jiān)測井55座,****泵站1座,污水壓力管約100米。6、**市**鎮(zhèn)南頭片區(qū)及竹蓢片區(qū)**污水管網(wǎng)項目:南頭圩實施雨污分流工程,長度約3km;并**一條長度約 2km 的污水管網(wǎng)收集竹蓢片區(qū)污水。7、****幼兒園****幼兒園)二期項目:對原有建筑物進(jìn)行改造,建設(shè)教學(xué)樓、飯?zhí)?、消防水池、圍墻、運動區(qū)等。8、****幼兒園項目:****幼兒園,****幼兒園,占地面積約3350平方米,建筑面積約2270 平方米。9、****衛(wèi)生院升級改造項目:拆除舊樓,**1 棟建筑面積約7000平方米的綜合大樓及其配套工程,增加醫(yī)療及辦公設(shè)備。10、**市**鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合綜合體工程:**醫(yī)養(yǎng)結(jié)合頤養(yǎng)公寓大樓和附屬服務(wù)辦公大樓各1棟及其配套工程。11、鶴****衛(wèi)生院橋梁連接工程:**一座連接橋梁,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),長度為50米,寬度為25米。改建連接道路A、B、C三段總長約700米,其中:A段長約235米,路基寬度為12.5米,雙向兩車道;B段長約277米,路基寬度為6.5米,雙向兩車道;C段長約188米,路基寬度為13.5-15米,雙向兩車道,包括道路工程、橋涵工程、排水工程等。12、**市**鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)提質(zhì)增效改造工程:對圩鎮(zhèn)兩條長度3km的主干道進(jìn)行整治提升。13、**市**鎮(zhèn)公共服務(wù)配套工程:****皮具廠****文化站、****中心、自助圖書館,建筑面積約5360 平方米。14、****中心休閑公園工程: 在圩鎮(zhèn)高壓線空地**公園及配套相應(yīng)文體設(shè)施。15、****園區(qū)生活配套工程:項目規(guī)劃用地面積約20畝,**生活區(qū)用房等,建筑面積約5萬平方米。16、**市**鎮(zhèn)人行**工程:在325國道**段建設(shè)一座人行**,長約40米,寬約10米。17、****園區(qū)升級改造項目:對**鎮(zhèn)****工業(yè)園約2000畝土地進(jìn)行升級改造,改造為以智造廠房、研發(fā)、辦公、配套和公寓為主的新型產(chǎn)業(yè)載體。18、**市**鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和**工業(yè)區(qū)道路升級改造項目:建設(shè)桃盛路、桃興路、桃盛1路、桃盛2路、2號路、**工業(yè)區(qū)道路,寬40m,總長約11km。19、**市**鎮(zhèn)十六號路建設(shè)工程:建設(shè)一條總長約400m、寬20m的道路及其配套工程。20、**市**鎮(zhèn)春風(fēng)路建設(shè)工程:建設(shè)一條總長1km、寬40m的道路及其配套工程。21、**市**鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y086竹禾線改造工程: 對竹禾線竹蓢至錢塘段長 3.14km的道路進(jìn)行改造。22、**鎮(zhèn)鄉(xiāng)道Y887南龍線擴(kuò)建工程:對長7.3km,原路面3至5m的單車道路面擴(kuò)寬至10米寬的雙車道路面。23、新環(huán)路至國道325建設(shè)工程:**道路長約6千米,寬45米,起點為新環(huán)路,經(jīng)鶴**站樞紐,終點接國道325,包括道路工程、給排水工程等。24、****園區(qū)主干道建設(shè)工程:**國道G325 線****至址山段改建工程兩側(cè)市政配套道路,分別為Z主干道和Y主干道,均采用城市單向兩車道次干路標(biāo)準(zhǔn),Z主干道路線長約4.912千米,Y主干道路線長約4.977千米,路基標(biāo)準(zhǔn)寬度均為17.5米,包括道路工程、涵洞工程、交通工程、消防給水工程、排水(雨水、污水)工程、慢行系統(tǒng)等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 61.23% | 會計所 | ****事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.78 | 律所 | ****事務(wù)所 |
2024-09-25 | 第6批次 | 1500.0 | 2.17% | 2024年**省專項債券七十一期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第5批次 | 1000.0 | 2.51% | 2024年**省專項債券四十七期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第4批次 | 8000.0 | 2.92% | 2023年**省專項債券二十二期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-04-13 | 第3批次 | 4000.0 | 3.08% | 2023年**省專項債券十二期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第2批次 | 6000.0 | 3.12% | 2023年**省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第1批次 | 7000.0 | 3.23% | 2022年**省專項債券二十一期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-26(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | 2039-09-26 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券七十一期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 168.882 |
發(fā)行日期 | 2024-09-25 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.17 |
發(fā)行期數(shù) | 71 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 168.882 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2039-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-26(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |