****2024年**縣扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:****2024年**縣扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目2標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))****
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、施工階段及工程質(zhì)量保修階段全過程監(jiān)理
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | **** | ****公司 | ******公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 83498.50 | 82865.00 | 83000.00 |
項目總監(jiān) | 宋棟洋 | 張永明 | 張艷偉 |
質(zhì)量 | 國家通用驗收質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 國家通用驗收質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 國家通用驗收質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(日歷天) | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 |
資質(zhì) | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******公司 | 項目總監(jiān) | 張艷偉 | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****1975 |
**** | 項目總監(jiān) | 宋棟洋 | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****4705 |
****公司 | 項目總監(jiān) | 張永明 | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****1456 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
******公司 | ****市****小學(xué)監(jiān)理 | ****公司 | 2023-05-04 | 544693.99 |
******公司 | 鄭****控制中心建設(shè)項目 | ******公司 | 2022-01-14 | 185218.36 |
**** | ****開發(fā)區(qū)低碳智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | **漯開****公司 | 2023-11-03 | 898000.0 |
****公司 | 茶山鎮(zhèn)孫屋村西南角廠房改造工程監(jiān)理項目 | **市茶****聯(lián)合社 | 2020-07-01 | 457022.0 |
****公司 | ****工業(yè)園**標(biāo)準(zhǔn)廠房及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理 | ****管理委員會 | 2021-07-23 | ****000.0 |
**** | 2023年葡萄架鄉(xiāng)、儀封鎮(zhèn)禾豐肉鴨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-06-01 | 615000.0 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | ******公司 | 83000.00 | 83000.00 |
2 | ******公司 | 81166.00 | 81166.00 |
3 | ****公司 | 82865.00 | 82865.00 |
4 | 高達(dá)建設(shè)****公司 | 80320.00 | 80320.00 |
5 | ******公司 | 83414.80 | 83414.80 |
6 | **** | 83498.50 | 83498.50 |
7 | ******公司 | 83665.81 | 83665.81 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ****公司 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | ******公司 | 18.9 | 17.9 | 18.9 | 19.4 | 17.9 |
3 | 高達(dá)建設(shè)****公司 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 20.0 |
4 | ******公司 | 11.98 | 11.98 | 12.98 | 12.98 | 11.98 |
5 | **** | 22.99 | 24.49 | 23.99 | 22.99 | 23.99 |
6 | ******公司 | 17.99 | 17.49 | 17.99 | 17.99 | 16.99 |
7 | ******公司 | 16.49 | 15.99 | 16.99 | 16.49 | 15.49 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ****公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | ******公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 高達(dá)建設(shè)****公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | ******公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | **** | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | ******公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | ******公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ****公司 | 49.56 | 25.0 | 20.0 | 94.56 |
2 | ******公司 | 47.52 | 25.0 | 18.6 | 91.12 |
3 | 高達(dá)建設(shè)****公司 | 46.51 | 25.0 | 19.9 | 91.41 |
4 | ******公司 | 49.47 | 25.0 | 12.38 | 86.85 |
5 | **** | 49.67 | 25.0 | 23.69 | 98.36 |
6 | ******公司 | 49.73 | 25.0 | 17.69 | 92.42 |
7 | ******公司 | 49.77 | 25.0 | 16.29 | 91.06 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-08-28
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《****政府采購網(wǎng)》和《****交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費:1000.0
十一、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:****
地 址:**市**縣****服務(wù)中心七樓
聯(lián)系人:趙剛
電 話:186****0999
代理機(jī)構(gòu):****
地 址:**省**市**區(qū)**鎮(zhèn)南街149號
聯(lián)系人:劉萌蕓
電話:177****5505