**省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**生產(chǎn)車間項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
**** | ****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****5517.55 | ****0375.75 | ****5900.98 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田坤 | 孫佳 | 鐘聞 |
保證金繳納情況 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
**** | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田坤 | - | - | - | - |
****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫佳 | - | - | - | - |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鐘聞 | - | - | - | - |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
**** | **高性能壓縮機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目-辦公樓、生產(chǎn)車間、宿舍樓、靜電噴塑車間 | **強(qiáng)碩****公司 | 2021-8-9 | 6302.16 |
****公司 | 巴城鎮(zhèn)**路東側(cè)、廟涇**側(cè)地塊住宅用房(動**置房)項(xiàng)目-22#~27#住宅樓、1#、2#(人防)、3#地下車庫、3#-4#配電房、1#門衛(wèi)、監(jiān)控室工程 | **市陽****公司 | 2019-12-10 | 20487.00 |
****集團(tuán)有限公司 | **縣城閩江**側(cè)、**路西側(cè)地塊(璞悅苑)項(xiàng)目(1#樓、2#-1樓、3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓、15#樓、16#樓、門衛(wèi)、K-1#K-2#開閉所及P-3#配電房、P-1#配電房、P-2#配電房、垃圾分類間、人防地下車庫、非人防地下車庫) | **銀****公司 | 2021-1-12 | 20757.29 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
**** | **高性能壓縮機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目-辦公樓、生產(chǎn)車間、宿舍樓、靜電噴塑車間 | **強(qiáng)碩****公司 | 2021-8-9 | 6302.16 |
****公司 | 巴城鎮(zhèn)**路東側(cè)、廟涇**側(cè)地塊住宅用房(動**置房)項(xiàng)目-22#~27#住宅樓、1#、2#(人防)、3#地下車庫、3#-4#配電房、1#門衛(wèi)、監(jiān)控室工程 | **市陽****公司 | 2019-12-10 | 20487.00 |
****集團(tuán)有限公司 | **縣城閩江**側(cè)、**路西側(cè)地塊(璞悅苑)項(xiàng)目(1#樓、2#-1樓、3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、11#樓、12#樓、13#樓、14#樓、15#樓、16#樓、門衛(wèi)、K-1#K-2#開閉所及P-3#配電房、P-1#配電房、P-2#配電房、垃圾分類間、人防地下車庫、非人防地下車庫) | **銀****公司 | 2021-1-12 | 20757.29 |
2、入圍評審結(jié)果名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.1、第一階段初步評審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.2、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 0.84 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.86 | - | - |
2 | ****公司 | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.96 | 0.89 | - | - |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 0.84 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.83 | - | - |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | - | - |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | - | - |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.84 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | - | - |
7 | ****公司 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 0.92 | - | - |
8 | ****公司 | 0.83 | 0.71 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | - | - |
9 | **華銳****公司 | 0.85 | 0.90 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | - | - |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.80 | - | - |
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.83 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | - | - |
12 | **** | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 0.91 | - | - |
13 | ******公司 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | - | - |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.82 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | - | - |
15 | ****公司 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | - | - |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.90 | 0.91 | - | - |
17 | ******公司 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.81 | - | - |
18 | ****集團(tuán)****公司 | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | - | - |
3.3、第一階段評審?fù)稑?biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | 備注 | |||
施工組織設(shè)計(jì)得分 | 企業(yè)信用評價(jià)得分 | 業(yè)績得分 | **市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考評扣分 | ||||
1 | ******公司 | 0.77 | 7.63 | 1.00 | 0.00 | 9.40 | - |
2 | ****公司 | 0.88 | 7.59 | 1.00 | 0.00 | 9.47 | - |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 0.77 | 7.91 | 1.00 | 0.00 | 9.68 | - |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.80 | 7.04 | 1.00 | 0.00 | 8.84 | - |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 7.44 | 1.00 | 0.00 | 9.19 | - |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.78 | 7.83 | 1.00 | 0.00 | 9.61 | - |
7 | ****公司 | 0.86 | 7.80 | 1.00 | 0.00 | 9.66 | - |
8 | ****公司 | 0.77 | 7.58 | 1.00 | 0.00 | 9.35 | - |
9 | **華銳****公司 | 0.89 | 6.56 | 1.00 | 0.00 | 8.45 | - |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 7.59 | 1.00 | 0.00 | 9.34 | - |
11 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.77 | 7.58 | 1.00 | 0.00 | 9.35 | - |
12 | **** | 0.89 | 7.69 | 1.00 | 0.00 | 9.58 | - |
13 | ******公司 | 0.75 | 7.41 | 1.00 | 0.00 | 9.16 | - |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.88 | 7.52 | 1.00 | 0.00 | 9.40 | - |
15 | ****公司 | 0.83 | 7.60 | 1.00 | 0.00 | 9.43 | - |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.86 | 7.77 | 1.00 | 0.00 | 9.63 | - |
17 | ******公司 | 0.80 | 6.77 | 0.00 | -0.10 | 7.47 | - |
18 | ****集團(tuán)****公司 | 0.77 | 7.07 | 1.00 | 0.00 | 8.84 | - |
4.1、第二階段初步評審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4.2、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4.3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.4、第二階段評審?fù)稑?biāo)人綜合得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | 備注 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 報(bào)價(jià)合理性得分 | ||||
1 | ******公司 | 86.16 | 0.00 | 86.16 | - |
2 | ****公司 | 86.27 | -0.50 | 85.77 | - |
3 | ****集團(tuán)****公司 | 86.30 | -0.60 | 85.70 | - |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 86.30 | -0.50 | 85.80 | - |
5 | ****公司 | 86.16 | 0.00 | 86.16 | - |
6 | **** | 86.31 | 0.00 | 86.31 | - |
7 | ****集團(tuán)有限公司 | 86.18 | 0.00 | 86.18 | - |
8 | ****公司 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | - |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 86.29 | -0.60 | 85.69 | - |
5、擬確定中標(biāo)人:****
6、備注:評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),對進(jìn)入第二階段評審的投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)文件得分(包括投標(biāo)報(bào)價(jià)的得分和投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性的得分)進(jìn)行匯總(第一階段評審得分不帶入第二階段評審),按總得分由高到低進(jìn)行排名,如出現(xiàn)并列名次的以評標(biāo)價(jià)較低的優(yōu)先,評標(biāo)價(jià)也相同的以抽簽方式確定排名。****委員會判定評標(biāo)價(jià)不****人大于等于3家時(shí),****一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三中標(biāo)候選人,取第一名為擬中標(biāo)人。(共18家投標(biāo)單位;進(jìn)入第二階段的入圍單位共9家;抽取的報(bào)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法為方法一,抽取K值=96%,報(bào)價(jià)基準(zhǔn)價(jià)為****6586.14;抽取B2=20%,A1= ****4613.54;合理最低價(jià)為****5858.42。)
本中標(biāo)候選人公示期自2024/9/20起,至2024/9/25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。
建設(shè)單位:****
招標(biāo)人:****
代理單位:****
日期:2024/9/20