長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)六片區(qū)基礎設施建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)六片區(qū)基礎設施建設項目 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **縣馬鹿溝鎮(zhèn) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ****270 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-09-19 09:00:00.0 | 開標地點 | 第四開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 拆除及恢復瀝青混凝土路面:4668㎡;人行道鋪裝:467.9㎡;**邊石:200.7m;雨水管線D300mm-D400mm:285m;污水管線D160mm-D500mm:1189.7m;擋土墻長度:116.8m;白鋼護欄:116.8m;**普通太陽能路燈:30盞;DN100供熱管道300米,改造既有 DN25-DN110給水管線1830 米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 2024年09月27日-2025年07月30日,共計306天。 | ****764.87元 | |||||||||||||
第二名 | ****公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 2024年09月27日-2025年07月30日,共計306天 | ****500.25元 | |||||||||||||
第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準的合格工程 | 2024年09月27日-2025年07月30日,共計306天。 | ****897.88元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月23日 至 2024年09月25日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | **** | 聯(lián)系人 | 汲生方 | 聯(lián)系電話 | 0439-****052 | ||||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯(lián)系人 | 石大軍 | 聯(lián)系電話 | 0431-****2466 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長白朝鮮族****建設局 | 聯(lián)系人 | 喬馨 | 聯(lián)系電話 | 155****7770 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | 北崗管委會巷道建設項目(二期) | 長白縣新房子鎮(zhèn)虎洞溝村巷道和橋頭柏油路硬化項目 | 十**溝鎮(zhèn)十**溝村基礎設施建設項目 | ||||||||||||||
2 | ****公司 | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | 北崗管委會巷道建設項目(二期) | ||||||||||||||||
2 | ****公司 | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 張建波 | 國家注冊建造師證 | 吉222****09171 | ||||||||||||||
2 | ****公司 | 沈洪濤 | 工程師 | 國家注冊建造師證 | 吉222****03347 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 李遵生 | 工程師 | 國家注冊建造師證 | 吉222****72633 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 電子保函 | 中國投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路 100 號**金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-****2502 | |||||||||||||
2 | ****公司 | 電子保函 | 中國投****公司 | **市**區(qū)西三環(huán)北路100號**金玉大廈寫字樓9 層 | 010-****2502 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 26.4 | ||||||||||||||||
2 | ****公司 | 18.2 | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 17.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。