【限下項(xiàng)目】環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村淤家農(nóng)村污水工程

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月14日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村淤家農(nóng)村污水工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ****
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱壽華
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****892.79元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ****公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 唐曉梅
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****205.00元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ******公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韓翠花
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****632.80元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(jià) 工程 材料
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 ******公司
2 ****集團(tuán)有限公司
3 ****集團(tuán)有限公司
4 **市****公司
5 ****集團(tuán)有限公司
6 **驥****公司
7 ******公司
8 **市丁蜀****公司
9 **市****公司
10 **市****公司
11 **市華東****公司
12 **市****公司
13 宜****公司
14 **市****公司
15 宜****公司
16 ****公司
17 宜安****公司
18 ******公司
19 ****公司
20 ******公司
21 ******公司
22 **市****公司
23 **市天行****公司
24 **市廣潤****公司
25 **市益華****公司
26 **市****公司
27 ******公司
28 **楓楊****公司
29 **森綠****公司
30 **市****公司
31 ****
32 ****公司
33 ******公司
34 ****公司
35 **市****公司
36 **市****公司
37 **市****公司
38 **市順達(dá)****公司
39 ****公司
40 正中****公司
41 ******公司
42 ****集團(tuán)有限公司
43 ******公司
44 ******公司
45 ******公司
46 ******公司
47 ******公司
48 ****公司
49 ******公司
50 ******公司
51 ******公司
52 ****公司
53 **興****公司
54 江****公司
55 ****公司
56 ******公司
57 **華****公司
58 ****公司
59 ******公司
60 ******公司
61 ******公司
62 ****公司
63 ******公司
64 ******公司
65 **壟****公司
66 ******公司
67 ****公司
68 ******公司
69 ****公司
70 ******公司
71 ******公司
72 江****公司
73 ****公司
74 ******公司
75 ****公司
76 ******公司
77 ****公司
78 ******公司
79 ******公司
80 **思玥****公司
81 江****公司
82 ****集團(tuán)有限公司
83 ******公司
84 ******公司
85 ******公司
86 ******公司
87 **新****公司
88 **新****公司
89 ******公司
90 ******公司
91 ****公司
92 江****公司
93 ******公司
94 **晨陽****公司
95 ******公司
96 **松****公司
97 ******公司
98 ****公司
99 ****公司
100 ******公司
101 ******公司
102 ****集團(tuán)有限公司
103 ******公司
104 ******公司
105 ****集團(tuán)****公司
106 ****公司
107 ****公司
108 **磊****公司
109 ******公司
110 ****公司
111 ******公司
112 ****公司
113 ****公司
114 ****公司
115 ******公司
116 ****公司
117 ****公司
118 ****公司
119 **訊****公司
120 ****公司
121 ****公司
122 ****公司
123 ******公司
124 ****公司
125 **鑫****公司
126 **鑫****公司
127 ******公司
128 ******公司
129 ****公司
130 ****公司
131 ****公司
132 ****公司
133 ****公司
134 ****公司
135 ****公司
136 ******公司
137 ******公司
138 ****公司
139 ****公司
140 ******公司
141 ********公司
142 ******公司
143 **省****公司
144 ******公司
145 ******公司
146 **市****公司
147 ****公司
148 **市****公司
149 **市廣泰****公司
150 **市****公司
151 **市******公司
152 ****集團(tuán)有限公司
153 ******公司
154 **華曦****公司
155 **世峰****公司
156 ****集團(tuán)有限公司
157 ****公司
158 ****公司

5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評價(jià) 其他評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 ******公司 ****259.81元 -- 0.0 -- 96.88 -- -- 96.88
2 ****集團(tuán)有限公司 ****023.00元 -- 0.0 -- 97.35 -- -- 97.35
3 ****集團(tuán)有限公司 ****792.22元 -- 0.0 -- 97.21 -- -- 97.21
4 **市****公司 ****530.00元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
5 ****集團(tuán)有限公司 ****364.43元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
6 **驥****公司 ****920.00元 -- 0.0 -- 95.71 -- -- 95.71
7 ******公司 ****782.03元 -- 0.0 -- 97.42 -- -- 97.42
8 **市丁蜀****公司 ****459.87元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
9 **市****公司 ****767.60元 -- 0.0 -- 96.95 -- -- 96.95
10 **市****公司 ****563.03元 -- 0.0 -- 97.28 -- -- 97.28
11 **市華東****公司 ****140.91元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
12 **市****公司 ****501.53元 -- 0.0 -- 97.12 -- -- 97.12
13 宜****公司 ****686.04元 -- 0.0 -- 96.91 -- -- 96.91
14 **市****公司 ****550.00元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
15 宜****公司 ****066.00元 -- 0.0 -- 97.2 -- -- 97.20
16 ****公司 ****783.99元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
17 宜安****公司 ****520.43元 -- 0.0 -- 97.28 -- -- 97.28
18 ******公司 ****564.00元 -- 0.0 -- 95.66 -- -- 95.66
19 ****公司 ****551.41元 -- 0.0 -- 96.81 -- -- 96.81
20 ******公司 ****130.18元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
21 ******公司 ****601.28元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
22 **市****公司 ****025.00元 -- 0.0 -- 97.46 -- -- 97.46
23 **市天行****公司 ****483.85元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
24 **市廣潤****公司 ****369.00元 -- 0.0 -- 97.44 -- -- 97.44
25 **市益華****公司 ****837.53元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
26 **市****公司 ****251.00元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
27 ******公司 ****427.69元 -- 0.0 -- 97.44 -- -- 97.44
28 **楓楊****公司 ****896.90元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
29 **森綠****公司 ****307.10元 -- 0.0 -- 97.5 -- -- 97.50
30 **市****公司 ****148.00元 -- 0.0 -- 95.68 -- -- 95.68
31 **** ****892.79元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
32 ****公司 ****836.95元 -- 0.0 -- 97.36 -- -- 97.36
33 ******公司 ****582.00元 -- 0.0 -- 98.16 -- -- 98.16
34 ****公司 ****346.93元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
35 **市****公司 ****062.98元 -- 0.0 -- 96.94 -- -- 96.94
36 **市****公司 ****900.44元 -- 0.0 -- 97.72 -- -- 97.72
37 **市****公司 ****219.18元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
38 **市順達(dá)****公司 ****372.09元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
39 ****公司 ****665.00元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
40 正中****公司 ****108.00元 -- 0.0 -- 95.71 -- -- 95.71
41 ******公司 ****300.00元 -- 0.0 -- 97.9 -- -- 97.90
42 ****集團(tuán)有限公司 ****220.00元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
43 ******公司 ****644.91元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
44 ******公司 ****185.00元 -- 0.0 -- 96.98 -- -- 96.98
45 ******公司 ****300.00元 -- 0.0 -- 97.6 -- -- 97.60
46 ******公司 ****663.90元 -- 0.0 -- 97.43 -- -- 97.43
47 ******公司 ****305.20元 -- 0.0 -- 98.59 -- -- 98.59
48 ****公司 ****955.92元 -- 0.0 -- 97.46 -- -- 97.46
49 ******公司 ****719.79元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
50 ******公司 ****722.57元 -- 0.0 -- 97.42 -- -- 97.42
51 ******公司 ****811.00元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
52 ****公司 ****405.12元 -- 0.0 -- 97.65 -- -- 97.65
53 **興****公司 ****100.00元 -- 0.0 -- 96.88 -- -- 96.88
54 江****公司 ****624.70元 -- 0.0 -- 97.63 -- -- 97.63
55 ****公司 ****718.36元 -- 0.0 -- 97.32 -- -- 97.32
56 ******公司 ****680.04元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
57 **華****公司 ****199.30元 -- 0.0 -- 96.93 -- -- 96.93
58 ****公司 ****951.28元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
59 ******公司 ****015.00元 -- 0.0 -- 97.46 -- -- 97.46
60 ******公司 ****948.00元 -- 0.0 -- 95.67 -- -- 95.67
61 ******公司 ****047.20元 -- 0.0 -- 97.35 -- -- 97.35
62 ****公司 ****800.86元 -- 0.0 -- 97.42 -- -- 97.42
63 ******公司 ****755.00元 -- 0.0 -- 95.67 -- -- 95.67
64 ******公司 ****085.57元 -- 0.0 -- 96.73 -- -- 96.73
65 **壟****公司 ****203.22元 -- 0.0 -- 97.03 -- -- 97.03
66 ******公司 ****468.32元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
67 ****公司 ****575.40元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
68 ******公司 ****305.51元 -- 0.0 -- 96.93 -- -- 96.93
69 ****公司 ****850.01元 -- 0.0 -- 97.36 -- -- 97.36
70 ******公司 ****703.77元 -- 0.0 -- 98.25 -- -- 98.25
71 ******公司 ****775.00元 -- 0.0 -- 97.32 -- -- 97.32
72 江****公司 ****225.21元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
73 ****公司 ****753.54元 -- 0.0 -- 96.9 -- -- 96.90
74 ******公司 ****433.00元 -- 0.0 -- 97.18 -- -- 97.18
75 ****公司 ****366.23元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
76 ******公司 ****432.02元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
77 ****公司 ****210.00元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
78 ******公司 ****377.78元 -- 0.0 -- 97.13 -- -- 97.13
79 ******公司 ****153.09元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
80 **思玥****公司 ****192.00元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
81 江****公司 ****486.46元 -- 0.0 -- 97.43 -- -- 97.43
82 ****集團(tuán)有限公司 ****498.00元 -- 0.0 -- 97.33 -- -- 97.33
83 ******公司 ****535.34元 -- 0.0 -- 96.97 -- -- 96.97
84 ******公司 ****216.30元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
85 ******公司 ****134.64元 -- 0.0 -- 97.3 -- -- 97.30
86 ******公司 ****250.00元 -- 0.0 -- 97.76 -- -- 97.76
87 **新****公司 ****457.40元 -- 0.0 -- 97.33 -- -- 97.33
88 **新****公司 ****929.00元 -- 0.0 -- 97.1 -- -- 97.10
89 ******公司 ****632.80元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
90 ******公司 ****522.87元 -- 0.0 -- 96.91 -- -- 96.91
91 ****公司 ****270.86元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
92 江****公司 ****071.09元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
93 ******公司 ****302.00元 -- 0.0 -- 97.96 -- -- 97.96
94 **晨陽****公司 ****840.00元 -- 0.0 -- 98.35 -- -- 98.35
95 ******公司 ****542.04元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
96 **松****公司 ****413.85元 -- 0.0 -- 97.13 -- -- 97.13
97 ******公司 ****220.93元 -- 0.0 -- 97.29 -- -- 97.29
98 ****公司 ****310.00元 -- 0.0 -- 97.44 -- -- 97.44
99 ****公司 ****815.94元 -- 0.0 -- 96.95 -- -- 96.95
100 ******公司 ****723.00元 -- 0.0 -- 95.7 -- -- 95.70
101 ******公司 ****500.00元 -- 0.0 -- 97.43 -- -- 97.43
102 ****集團(tuán)有限公司 ****996.64元 -- 0.0 -- 97.25 -- -- 97.25
103 ******公司 ****929.11元 -- 0.0 -- 97.1 -- -- 97.10
104 ******公司 ****446.37元 -- 0.0 -- 97.33 -- -- 97.33
105 ****集團(tuán)****公司 ****029.00元 -- 0.0 -- 97.35 -- -- 97.35
106 ****公司 ****133.00元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
107 ****公司 ****072.02元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
108 **磊****公司 ****338.00元 -- 0.0 -- 95.69 -- -- 95.69
109 ******公司 ****340.00元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
110 ****公司 ****069.18元 -- 0.0 -- 97.46 -- -- 97.46
111 ******公司 ****248.35元 -- 0.0 -- 97.5 -- -- 97.50
112 ****公司 ****425.01元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
113 ****公司 ****371.00元 -- 0.0 -- 95.65 -- -- 95.65
114 ****公司 ****249.79元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
115 ******公司 ****372.00元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
116 ****公司 ****189.21元 -- 0.0 -- 97.5 -- -- 97.50
117 ****公司 ****939.13元 -- 0.0 -- 96.94 -- -- 96.94
118 ****公司 ****955.75元 -- 0.0 -- 96.74 -- -- 96.74
119 **訊****公司 ****564.27元 -- 0.0 -- 97.28 -- -- 97.28
120 ****公司 ****867.79元 -- 0.0 -- 97.16 -- -- 97.16
121 ****公司 ****732.57元 -- 0.0 -- 96.96 -- -- 96.96
122 ****公司 ****413.00元 -- 0.0 -- 97.13 -- -- 97.13
123 ******公司 ****800.17元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
124 ****公司 ****605.45元 -- 0.0 -- 97.43 -- -- 97.43
125 **鑫****公司 ****360.75元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
126 **鑫****公司 ****161.47元 -- 0.0 -- 97.5 -- -- 97.50
127 ******公司 ****420.00元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
128 ******公司 ****529.00元 -- 0.0 -- 95.69 -- -- 95.69
129 ****公司 ****048.47元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
130 ****公司 ****010.19元 -- 0.0 -- 97.06 -- -- 97.06
131 ****公司 ****043.00元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
132 ****公司 ****282.96元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
133 ****公司 ****660.27元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
134 ****公司 ****701.43元 -- 0.0 -- 96.8 -- -- 96.80
135 ****公司 ****180.49元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
136 ******公司 ****266.00元 -- 0.0 -- 97.34 -- -- 97.34
137 ******公司 ****977.44元 -- 0.0 -- 97.41 -- -- 97.41
138 ****公司 ****205.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
139 ****公司 ****830.37元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
140 ******公司 ****545.55元 -- 0.0 -- 97.43 -- -- 97.43
141 ********公司 ****970.74元 -- 0.0 -- 97.72 -- -- 97.72
142 ******公司 ****074.00元 -- 0.0 -- 97.46 -- -- 97.46
143 **省****公司 ****778.56元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
144 ******公司 ****116.66元 -- 0.0 -- 96.88 -- -- 96.88
145 ******公司 ****995.00元 -- 0.0 -- 97.2 -- -- 97.20
146 **市****公司 ****602.00元 -- 0.0 -- 97.48 -- -- 97.48
147 ****公司 ****409.84元 -- 0.0 -- 96.92 -- -- 96.92
148 **市****公司 ****921.96元 -- 0.0 -- 97.1 -- -- 97.10
149 **市廣泰****公司 ****703.20元 -- 0.0 -- 97.11 -- -- 97.11
150 **市****公司 ****600.06元 -- 0.0 -- 97.79 -- -- 97.79
151 **市******公司 ****140.00元 -- 0.0 -- 97.4 -- -- 97.40
152 ****集團(tuán)有限公司 ****055.00元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
153 ******公司 ****227.00元 -- 0.0 -- 97.34 -- -- 97.34
154 **華曦****公司 ****948.17元 -- 0.0 -- 97.05 -- -- 97.05
155 **世峰****公司 ****005.13元 -- 0.0 -- 97.25 -- -- 97.25
156 ****集團(tuán)有限公司 ****467.37元 -- 0.0 -- 97.23 -- -- 97.23
157 ****公司 ****032.07元 -- 0.0 -- 97.35 -- -- 97.35
158 ****公司 ****721.53元 -- 0.0 -- 97.42 -- -- 97.42

7、擬確定中標(biāo)人:****
8、備注:/
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月14日起,至2024年09月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024年09月14日
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-14
候選人公示
【限下項(xiàng)目】環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村淤家農(nóng)村污水工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)