【限下項(xiàng)目】環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村大村、定座河農(nóng)村污水工程

發(fā)布時(shí)間: 2024年09月13日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村大村、定座河農(nóng)村污水工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ****
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹**
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****473.39元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 **市塹通****公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張龍芳
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****478.00元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 **市****公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 儲(chǔ)健峰
投標(biāo)報(bào)價(jià) ****489.00元
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià) 工程 材料
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 **利****公司 未按招標(biāo)文件要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)。
2 ******公司 品牌承諾表不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)。
3 ****公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,該投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)。

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 ******公司
2 ****公司
3 **市塹通****公司
4 ****集團(tuán)****公司
5 ******公司
6 ****公司
7 ****集團(tuán)有限公司
8 ******公司
9 ****公司
10 **市丁蜀****公司
11 **市****公司
12 宜****公司
13 **市****公司
14 **市華東****公司
15 **市****公司
16 **市****公司
17 宜****公司
18 **市****公司
19 宜****公司
20 宜安****公司
21 ****公司
22 ******公司
23 ******公司
24 **市****公司
25 **市****公司
26 **市****公司
27 **市順達(dá)****公司
28 ******公司
29 ****公司
30 ****集團(tuán)有限公司
31 ******公司
32 江****公司
33 ****公司
34 ******公司
35 ****公司
36 ******公司
37 ******公司
38 ******公司
39 ******公司
40 ******公司
41 **興****公司
42 ****公司
43 ****公司
44 ******公司
45 ****公司
46 江****公司
47 ******公司
48 ****公司
49 ******公司
50 ****集團(tuán)有限公司
51 ****公司
52 ******公司
53 ******公司
54 **壟****公司
55 ******公司
56 ******公司
57 ******公司
58 **威****公司
59 ******公司
60 ****公司
61 **尚廷****公司
62 ****公司
63 ******公司
64 ****公司
65 ******公司
66 ****公司
67 ******公司
68 ****公司
69 ******公司
70 ******公司
71 ****集團(tuán)有限公司
72 ******公司
73 ****公司
74 ******公司
75 **新****公司
76 **新****公司
77 ****公司
78 ******公司
79 ****公司
80 ******公司
81 ******公司
82 ******公司
83 ******公司
84 **松****公司
85 ****公司
86 ******公司
87 ****公司
88 ******公司
89 ******公司
90 ******公司
91 ******公司
92 ******公司
93 ******公司
94 ****集團(tuán)有限公司
95 ******公司
96 ******公司
97 ******公司
98 ****公司
99 江****公司
100 **盈****公司
101 **省******公司
102 ******公司
103 ******公司
104 ******公司
105 ******公司
106 ******公司
107 ****公司
108 ******公司
109 **訊****公司
110 ****公司
111 ****公司
112 ****公司
113 ******公司
114 ******公司
115 ******公司
116 **金崇源****公司
117 ******公司
118 ******公司
119 **鑫****公司
120 **鑫****公司
121 ******公司
122 ******公司
123 ****公司
124 ******公司
125 ******公司
126 ******公司
127 ****公司
128 ********公司
129 ******公司
130 ******公司
131 ******公司
132 ******公司
133 **市****公司
134 ******公司
135 **市廣泰****公司
136 ****
137 ******公司
138 ****公司
139 美****公司
140 虹亞集團(tuán)****公司
141 ****公司
142 **世峰****公司
143 ****集團(tuán)有限公司
144 **市****公司
145 ****公司
146 ****公司

5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 ******公司 ****229.46元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
2 ****公司 ****193.39元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
3 **市塹通****公司 ****478.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
4 ****集團(tuán)****公司 ****061.60元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
5 ******公司 ****211.30元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
6 ****公司 ****857.47元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
7 ****集團(tuán)有限公司 ****973.46元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
8 ******公司 ****868.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
9 ****公司 ****680.57元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
10 **市丁蜀****公司 ****193.94元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
11 **市****公司 ****857.92元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
12 宜****公司 ****333.10元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
13 **市****公司 ****489.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
14 **市華東****公司 ****992.50元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
15 **市****公司 ****343.10元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
16 **市****公司 ****522.68元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
17 宜****公司 ****161.40元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
18 **市****公司 ****260.00元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
19 宜****公司 ****700.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
20 宜安****公司 ****783.80元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
21 ****公司 ****310.81元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
22 ******公司 ****629.30元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
23 ******公司 ****587.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
24 **市****公司 ****208.58元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
25 **市****公司 ****249.40元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
26 **市****公司 ****318.31元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
27 **市順達(dá)****公司 ****198.73元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
28 ******公司 ****305.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
29 ****公司 ****565.33元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
30 ****集團(tuán)有限公司 ****068.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
31 ******公司 ****622.04元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
32 江****公司 ****832.48元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
33 ****公司 ****510.58元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
34 ******公司 ****390.84元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
35 ****公司 ****566.75元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
36 ******公司 ****144.92元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
37 ******公司 ****379.19元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
38 ******公司 ****241.62元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
39 ******公司 ****952.41元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
40 ******公司 ****530.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
41 **興****公司 ****110.00元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
42 ****公司 ****958.29元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
43 ****公司 ****937.61元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
44 ******公司 ****571.25元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
45 ****公司 ****627.43元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
46 江****公司 ****222.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
47 ******公司 ****188.35元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
48 ****公司 ****417.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
49 ******公司 ****457.00元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
50 ****集團(tuán)有限公司 ****131.02元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
51 ****公司 ****340.47元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
52 ******公司 ****889.77元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
53 ******公司 ****203.60元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
54 **壟****公司 ****203.22元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
55 ******公司 ****433.23元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
56 ******公司 ****729.10元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
57 ******公司 ****602.63元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
58 **威****公司 ****813.02元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
59 ******公司 ****713.52元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
60 ****公司 ****548.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
61 **尚廷****公司 ****632.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
62 ****公司 ****887.06元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
63 ******公司 ****455.28元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
64 ****公司 ****237.76元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
65 ******公司 ****333.00元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
66 ****公司 ****981.46元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
67 ******公司 ****020.62元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
68 ****公司 ****060.90元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
69 ******公司 ****820.00元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
70 ******公司 ****315.31元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
71 ****集團(tuán)有限公司 ****222.00元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
72 ******公司 ****939.61元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
73 ****公司 ****454.15元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
74 ******公司 ****407.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
75 **新****公司 ****548.60元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
76 **新****公司 ****920.00元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
77 ****公司 ****609.28元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
78 ******公司 ****593.15元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
79 ****公司 ****452.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
80 ******公司 ****270.11元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
81 ******公司 ****011.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
82 ******公司 ****121.00元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
83 ******公司 ****491.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
84 **松****公司 ****062.88元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
85 ****公司 ****581.12元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
86 ******公司 ****548.25元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
87 ****公司 ****116.43元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
88 ******公司 ****040.00元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
89 ******公司 ****503.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
90 ******公司 ****560.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
91 ******公司 ****387.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
92 ******公司 ****361.26元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
93 ******公司 ****636.22元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
94 ****集團(tuán)有限公司 ****206.00元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
95 ******公司 ****515.29元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
96 ******公司 ****947.11元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
97 ******公司 ****638.11元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
98 ****公司 ****304.96元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
99 江****公司 ****552.35元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
100 **盈****公司 ****091.00元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
101 **省******公司 ****562.85元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
102 ******公司 ****875.35元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
103 ******公司 ****628.19元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
104 ******公司 ****486.44元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
105 ******公司 ****647.00元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
106 ******公司 ****252.02元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
107 ****公司 ****815.62元 -- 0.0 -- 99.0 -- -- 99.00
108 ******公司 ****267.33元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
109 **訊****公司 ****833.48元 -- 0.0 -- 98.8 -- -- 98.80
110 ****公司 ****680.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
111 ****公司 ****444.33元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
112 ****公司 ****863.39元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
113 ******公司 ****480.19元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
114 ******公司 ****512.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
115 ******公司 ****457.16元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
116 **金崇源****公司 ****286.34元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
117 ******公司 ****585.12元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
118 ******公司 ****444.11元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
119 **鑫****公司 ****448.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
120 **鑫****公司 ****553.13元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
121 ******公司 ****873.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
122 ******公司 ****118.22元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
123 ****公司 ****680.64元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
124 ******公司 ****710.00元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
125 ******公司 ****621.13元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
126 ******公司 ****451.49元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
127 ****公司 ****587.94元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
128 ********公司 ****570.04元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
129 ******公司 ****602.43元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
130 ******公司 ****614.25元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
131 ******公司 ****747.41元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
132 ******公司 ****287.00元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
133 **市****公司 ****771.15元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
134 ******公司 ****201.51元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
135 **市廣泰****公司 ****112.58元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
136 **** ****473.39元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
137 ******公司 ****416.65元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
138 ****公司 ****321.77元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
139 美****公司 ****022.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
140 虹亞集團(tuán)****公司 ****218.67元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
141 ****公司 ****119.39元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
142 **世峰****公司 ****353.00元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
143 ****集團(tuán)有限公司 ****455.00元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
144 **市****公司 ****530.43元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
145 ****公司 ****101.00元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
146 ****公司 ****057.93元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01

7、擬確定中標(biāo)人:****
8、備注:/
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月13日起,至2024年09月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****
日期:2024年09月13日
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-09-13
候選人公示
【限下項(xiàng)目】環(huán)科園高塍鎮(zhèn)胥井村大村、定座河農(nóng)村污水工程
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)