【發(fā)稿時(shí)間 :2024-09-10 】
****中心****體育場(chǎng)翻新改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ****中心****體育場(chǎng)翻新改造項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | **** | 建設(shè)地點(diǎn) | **市**區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 7250 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****0200 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-09-09 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 601室(30人) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | ****中心主體面積 7250 ㎡(含體育場(chǎng)主席臺(tái)面積 820 ㎡),**觀眾席面積140㎡,體育場(chǎng)內(nèi)塑膠跑道翻新面積約12000㎡,足球場(chǎng)地翻新面積約 8000㎡,看臺(tái)共 11000 個(gè)座椅翻新,看臺(tái)面層漆面翻新約 9100 ㎡,觀眾看臺(tái)雨棚漆面翻新約 1700 ㎡,看臺(tái)下4個(gè)公共衛(wèi)生間改擴(kuò)建,場(chǎng)內(nèi)新設(shè)立4個(gè)高桿燈及兩塊大屏幕:****體育場(chǎng)立面改造約6300 ㎡,原體校建筑、體育館、體育賓館拆除清理。道路硬鋪蓋面積約 15000 ㎡,綠化面積 3700 ㎡。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量符合招標(biāo)人要求符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起15天內(nèi)初步設(shè)計(jì)20天施工圖設(shè)計(jì)施工圖15天內(nèi)竣工驗(yàn)收于2025年8月31日前 | ****6800元 | |||||||||||||||||
第二名 | **市****公司 | 建筑工程施工 總承包貳級(jí) 、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量符合招標(biāo)人要求符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起15天內(nèi)初步設(shè)計(jì)20天施工圖設(shè)計(jì)施工圖15天內(nèi)竣工驗(yàn)收于2025年8月31日前 | ****0800元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量符合招標(biāo)人要求符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同之日起15天內(nèi)初步設(shè)計(jì)20天施工圖設(shè)計(jì)施工圖15天內(nèi)竣工驗(yàn)收于2025年8月31日前 | ****8500元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月10日 至 2024年09月12日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | **** | 聯(lián)系人 | 趙君彭 | 聯(lián)系電話 | 137****0304 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 聯(lián)系人 | 郭昊 | 聯(lián)系電話 | 0437-****059 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-****675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | ****開發(fā)區(qū)汽車(暨新能源裝備)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 2022年遼****停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工 | **市****文化綜合體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
2 | **市****公司 | ****開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工一體化 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | **市君悅府小區(qū)二期一標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | **市****文化綜合體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||||
2 | **市****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 劉大航 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉122********00042 | / | ||||||||||||||||
2 | **市****公司 | 安華 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222****70497 | / | ||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 姜鵬 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222****70499 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | **** | 銀行保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號(hào) | 0795-****626 | |||||||||||||||||
2 | **市****公司 | 擔(dān)保公司保函 | **省****公司 | ****園區(qū)青龍路2號(hào)人防家屬樓3單元704室 | 133****8791 | |||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 擔(dān)保公司保函 | 吉****公司 | ****園區(qū)**大路150號(hào)金色華爾茲2棟1701號(hào)房 | 159****9777 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 29.8 | ||||||||||||||||||||
2 | **市****公司 | 25.2 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****公司 | 24.6 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。